Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Cross IMPs |
---|---|---|---|
1 | 4 | Olli Puurtinen & Pasi Kuokkanen | +59,40 |
2 | 5 | Pauli Nieminen & Juho Granström | +46,00 |
3 | 3 | Jouko Kankaanpää & Paavo Isotalo | +16,20 |
4 | 6 | Tiina Elsinen & Raija Tuomi | -30,00 |
5 | 1 | Lasse Utter & Ilkka Uimonen | -44,80 |
6 | 2 | Raimo Honkavuori & Tuula Honkavuori | -46,80 |
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Cross IMPs |
---|---|---|---|
1 | 5 | Juuso Fagerlund & Vesa Fagerlund | +73,00 |
2 | 6 | Antti Elsinen & Mika Salomaa | +47,00 |
3 | 1 | Markku Seppänen & Martti Seppänen | +20,60 |
4 | 4 | Jukka Porkka & Osmo Parviainen | -14,40 |
5 | 2 | Ismo Rekola & Ranan Rimon | -16,20 |
6 | 3 | Raili Asa & Pirjo A. Nurminen | -110,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Team 1 | Lasse Utter & Ilkka Uimonen Markku Seppänen & Martti Seppänen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 6  | Tiina Elsinen & Raija Tuomi Antti Elsinen & Mika Salomaa |
3N-1 | S | -50 | 3N-1 | S | +50 | -1 | 14 |
2 | 5Cx | E | -550 | 5D+1 | N | -620 | -13,4 | |||
3 | 3D-1 | E | +100 | Passed | N | 0 | 1,6 | |||
4 | 4H+2 | W | -680 | 4H | W | +620 | -3,4 | |||
5 | 1N | W | -90 | 2H-2 | E | -100 | -3 | |||
6 | 4S+2 | S | +480 | 5S+1 | S | -480 | -6,6 | |||
7 | 3N-1 | W | +100 | 3N | W | +600 | 6,6 | |||
8 | 1C-3 | E | +150 | 3N-1 | S | +50 | -2 | |||
9 | 3  | Jouko Kankaanpää & Paavo Isotalo Raili Asa & Pirjo A. Nurminen |
2N-2 | W | +200 | 3N-1 | W | -100 | 9 | 22 |
10 | 2S-1 | S | -100 | 2S-1 | N | +100 | 0,6 | |||
11 | 2H-1 | N | -50 | 2S+1 | E | +140 | 1,8 | |||
12 | 1N+3 | N | +180 | 2H+1 | N | -140 | 2,4 | |||
13 | 3H+2 | E | -200 | 4H+1 | E | +650 | 5 | |||
14 | 5D-1 | E | +50 | 3D+3 | E | +170 | 2,8 | |||
15 | 3N | E | -400 | 3H | W | +140 | -7,6 | |||
16 | 2S-1 | E | +100 | 2S | E | +110 | 5,4 | |||
17 | 5  | Pauli Nieminen & Juho Granström Juuso Fagerlund & Vesa Fagerlund |
5S+1 | N | +480 | 6S | S | -980 | -6,6 | 2 |
18 | 3N-2 | S | -200 | 3N-1 | S | +100 | -8,4 | |||
19 | 4S+1 | W | -650 | 2S+1 | W | +140 | -9,6 | |||
20 | 1N+1 | W | -120 | 2D | N | -90 | -0,4 | |||
21 | 2Hx-3 | W | +500 | 2D+1 | S | -110 | 8,6 | |||
22 | 4H-1 | N | -50 | 4H+1 | S | -450 | -8,8 | |||
23 | 3N | E | -600 | 3C+1 | E | +130 | -8,8 | |||
24 | 4S | N | +420 | 4S | N | -420 | -0,4 | |||
25 | 2  | Raimo Honkavuori & Tuula Honkavuori Ismo Rekola & Ranan Rimon |
4H | N | +420 | 3H | N | -140 | 8,4 | 17 |
26 | 4H | S | +620 | 4H | S | -620 | 4,6 | |||
27 | 4S | S | +420 | 3N+1 | S | -430 | 3 | |||
28 | 4S-1 | S | -100 | 4S-1 | S | +100 | -4,8 | |||
29 | 3D-1 | N | -100 | 3C-1 | E | -100 | -6 | |||
30 | 3N | E | -400 | 3N+1 | E | +430 | -2,6 | |||
31 | 1N | S | +90 | 2H-3 | S | +300 | 3,8 | |||
32 | 4S-1 | S | -50 | 2S | S | -110 | -3,4 | |||
33 | 4  | Olli Puurtinen & Pasi Kuokkanen Jukka Porkka & Osmo Parviainen |
3C-1 | N | -50 | 1N | S | -90 | -1,6 | 14 |
34 | 2N+2 | N | +180 | 3N-2 | N | +200 | 3,2 | |||
35 | 4S+2 | W | -680 | 5S-1 | E | -100 | -8,4 | |||
36 | 3S-1 | S | -100 | 4S-1 | N | +100 | -2,8 | |||
37 | 2H+1 | E | -140 | 1N+1 | E | +120 | -0,6 | |||
38 | 4H+3 | S | +510 | 3S-3 | E | -300 | 1,2 | |||
39 | 3N+1 | E | -630 | 4S+1 | E | +650 | 0,6 | |||
40 | 4H | E | -420 | 4H | W | +420 | -3,2 | |||
Total | -44,8 |
Team 2 | Raimo Honkavuori & Tuula Honkavuori Ismo Rekola & Ranan Rimon | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 5  | Pauli Nieminen & Juho Granström Juuso Fagerlund & Vesa Fagerlund |
4C-1 | N | -50 | 2D | W | +90 | -1 | 5 |
2 | 6Cx-1 | E | +100 | 6S-1 | S | +100 | -3,2 | |||
3 | 3N-1 | W | +100 | 2H | N | -110 | 1,6 | |||
4 | 5H+1 | W | -680 | 4H+2 | W | +680 | -3,4 | |||
5 | 1N+1 | W | -120 | 2S+1 | N | -140 | -4 | |||
6 | 4S+2 | S | +480 | 6S | S | -980 | -6,6 | |||
7 | 3N | W | -600 | 3N-1 | W | -100 | -7,4 | |||
8 | 3N-1 | N | -50 | 3N+1 | S | -430 | -7,2 | |||
9 | 6  | Tiina Elsinen & Raija Tuomi Antti Elsinen & Mika Salomaa |
3N+2 | W | -660 | 3N | W | +600 | -8,4 | 18 |
10 | 1N-2 | S | -200 | 1N-3 | S | +300 | -2,6 | |||
11 | 2S+1 | W | -140 | 2D+1 | W | +110 | -1,8 | |||
12 | 2H+1 | N | +140 | 1S-1 | E | -50 | 1,2 | |||
13 | 5H | E | -650 | 4Hx | E | +790 | -5,6 | |||
14 | 3D+1 | E | -130 | 3D+1 | E | +130 | -3 | |||
15 | 3C | E | -110 | 2H | W | +110 | 0,6 | |||
16 | 1D | E | -70 | 1N+1 | E | +120 | 0,2 | |||
17 | 4  | Olli Puurtinen & Pasi Kuokkanen Jukka Porkka & Osmo Parviainen |
6S | N | +980 | 4S+2 | S | -480 | 6,6 | 10 |
18 | 3N | S | +600 | 3N+1 | S | -630 | 7,2 | |||
19 | 4S | W | -620 | 2C-2 | W | -200 | -8,6 | |||
20 | 2D-2 | N | -200 | 1H | E | +80 | -3 | |||
21 | 3S-3 | W | +150 | 2N | S | -120 | -0,8 | |||
22 | 2H+2 | N | +170 | 4C | S | -130 | -2,8 | |||
23 | 4S | W | -620 | 4S-1 | W | -100 | -9,2 | |||
24 | 4S+1 | N | +450 | 4S | N | -420 | 0,8 | |||
25 | 1  | Lasse Utter & Ilkka Uimonen Markku Seppänen & Martti Seppänen |
3H | N | +140 | 4H | N | -420 | 2,4 | 13 |
26 | 4H | S | +620 | 4H | S | -620 | 4,6 | |||
27 | 3N+1 | S | +430 | 4S | S | -420 | 3,2 | |||
28 | 4S-1 | S | -100 | 4S-1 | S | +100 | -4,8 | |||
29 | 3C-1 | E | +100 | 3D-1 | N | +100 | -1 | |||
30 | 3N+1 | E | -430 | 3N | E | +400 | -3,6 | |||
31 | 2H-3 | S | -300 | 1N | S | -90 | -7,4 | |||
32 | 2S | S | +110 | 4S-1 | S | +50 | 1 | |||
33 | 3  | Jouko Kankaanpää & Paavo Isotalo Raili Asa & Pirjo A. Nurminen |
1N-1 | N | -50 | 1N-1 | N | +50 | -1,6 | 16 |
34 | 3N+1 | N | +630 | 2H-1 | W | -50 | 11,6 | |||
35 | 5S-1 | E | +100 | 6S-2 | E | -200 | 7 | |||
36 | 4S-2 | S | -200 | 4Hx-2 | E | -500 | -5,6 | |||
37 | 2H | W | -110 | 2H+1 | W | +140 | 0,6 | |||
38 | 3N+3 | N | +490 | 5H+2 | S | -510 | 0,2 | |||
39 | 4S | W | -620 | 3N | E | +600 | 0,6 | |||
40 | 5D-2 | N | -100 | 4H | W | +420 | 6,4 | |||
Total | -46,8 |
Team 3 | Jouko Kankaanpää & Paavo Isotalo Raili Asa & Pirjo A. Nurminen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 4  | Olli Puurtinen & Pasi Kuokkanen Jukka Porkka & Osmo Parviainen |
3N-4 | W | +200 | 3N-1 | S | +50 | 6,2 | 8 |
2 | 5S | S | +650 | 4S+1 | N | -650 | 8 | |||
3 | 3N-1 | W | +100 | 2D | W | +90 | 1,6 | |||
4 | 4H | W | -620 | 5H-2 | W | -200 | -1,4 | |||
5 | 1N | W | -90 | 2H-2 | E | -100 | -3 | |||
6 | 6S | S | +980 | 6S | S | -980 | 6,6 | |||
7 | 3N | W | -600 | 3N-2 | E | -200 | -7,4 | |||
8 | 3N | N | +400 | 3N+2 | S | -460 | 4,6 | |||
9 | 1  | Lasse Utter & Ilkka Uimonen Markku Seppänen & Martti Seppänen |
3N-1 | W | +100 | 2N-2 | W | -200 | 6,8 | 8 |
10 | 2S-1 | N | -100 | 2S-1 | S | +100 | 0,6 | |||
11 | 2S+1 | E | -140 | 2H-1 | N | +50 | -1,8 | |||
12 | 2H+1 | N | +140 | 1N+3 | N | -180 | 1,2 | |||
13 | 4H+1 | E | -650 | 3H+2 | E | +200 | -5,6 | |||
14 | 3D+3 | E | -170 | 5D-1 | E | -50 | -4,2 | |||
15 | 3H | W | -140 | 3N | E | +400 | -0,6 | |||
16 | 2S | E | -110 | 2S-1 | E | -100 | -1 | |||
17 | 6  | Tiina Elsinen & Raija Tuomi Antti Elsinen & Mika Salomaa |
4S+2 | N | +480 | 6S | N | -980 | -6,6 | 10 |
18 | 4S | N | +620 | 4S-2 | N | +200 | 7,8 | |||
19 | 2S+3 | W | -200 | 4S-1 | W | -100 | 0,2 | |||
20 | 1N+4 | E | -210 | 1H | E | +80 | -3,6 | |||
21 | 1N | S | +90 | 2N+1 | S | -150 | -3 | |||
22 | 4H+1 | N | +450 | 4H+1 | N | -450 | 5,2 | |||
23 | 2H-1 | S | -100 | 5C-1 | E | -100 | 2,6 | |||
24 | 4S+1 | N | +450 | 4S | N | -420 | 0,8 | |||
25 | 5  | Pauli Nieminen & Juho Granström Juuso Fagerlund & Vesa Fagerlund |
5Hx-2 | N | -300 | 4H | N | -420 | -7,8 | 7 |
26 | 4H-1 | S | -100 | 4H-1 | S | +100 | -9,8 | |||
27 | 1N+4 | N | +210 | 4S | S | -420 | -3 | |||
28 | 4S-1 | S | -100 | 3S+1 | S | -170 | -4,8 | |||
29 | 2N | N | +120 | 2S-1 | S | +100 | 0,2 | |||
30 | 2H+1 | E | -140 | 3N-1 | E | -50 | 4,4 | |||
31 | 3N-2 | E | +100 | 1N-1 | S | +100 | 3,8 | |||
32 | 3S | N | +140 | 4S | N | -420 | 2 | |||
33 | 2  | Raimo Honkavuori & Tuula Honkavuori Ismo Rekola & Ranan Rimon |
1N-1 | N | -50 | 1N-1 | N | +50 | -1,6 | 14 |
34 | 2H-1 | W | +50 | 3N+1 | N | -630 | -0,6 | |||
35 | 6S-2 | E | +200 | 5S-1 | E | -100 | 9 | |||
36 | 4Hx-2 | E | +500 | 4S-2 | S | +200 | 11,4 | |||
37 | 2H+1 | W | -140 | 2H | W | +110 | -0,6 | |||
38 | 5H+2 | S | +510 | 3N+3 | N | -490 | 1,2 | |||
39 | 3N | E | -600 | 4S | W | +620 | 1,6 | |||
40 | 4H | W | -420 | 5D-2 | N | +100 | -3,2 | |||
Total | +16,2 |
Team 4 | Olli Puurtinen & Pasi Kuokkanen Jukka Porkka & Osmo Parviainen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 3  | Jouko Kankaanpää & Paavo Isotalo Raili Asa & Pirjo A. Nurminen |
3N-1 | S | -50 | 3N-4 | W | -200 | -1 | 22 |
2 | 4S+1 | N | +650 | 5S | S | -650 | 8 | |||
3 | 2D | W | -90 | 3N-1 | W | -100 | -4,6 | |||
4 | 5H-2 | W | +200 | 4H | W | +620 | 13 | |||
5 | 2H-2 | E | +100 | 1N | W | +90 | 3 | |||
6 | 6S | S | +980 | 6S | S | -980 | 6,6 | |||
7 | 3N-2 | E | +200 | 3N | W | +600 | 9 | |||
8 | 3N+2 | S | +460 | 3N | N | -400 | 6,4 | |||
9 | 5  | Pauli Nieminen & Juho Granström Juuso Fagerlund & Vesa Fagerlund |
2D-1 | W | +100 | 3N+1 | W | +630 | 6,8 | 22 |
10 | 1N | S | +90 | 1N-1 | S | +100 | 6,2 | |||
11 | 1N | W | -90 | 2H-1 | S | +50 | 0,6 | |||
12 | 3D-1 | E | +50 | 4D-2 | E | -100 | -2,4 | |||
13 | 5D-1 | N | -100 | 5D-1 | N | +100 | 7,4 | |||
14 | 5Dx-1 | E | +100 | 5D-1 | E | -50 | 4,6 | |||
15 | 4H-2 | W | +100 | 3C | E | +110 | 6,4 | |||
16 | 2S | E | -110 | 3S | E | +140 | -1 | |||
17 | 2  | Raimo Honkavuori & Tuula Honkavuori Ismo Rekola & Ranan Rimon |
4S+2 | S | +480 | 6S | N | -980 | -6,6 | 20 |
18 | 3N+1 | S | +630 | 3N | S | -600 | 7,8 | |||
19 | 2C-2 | W | +200 | 4S | W | +620 | 9,2 | |||
20 | 1H | E | -80 | 2D-2 | N | +200 | 0,6 | |||
21 | 2N | S | +120 | 3S-3 | W | -150 | -2 | |||
22 | 4C | S | +130 | 2H+2 | N | -170 | -4 | |||
23 | 4S-1 | W | +100 | 4S | W | +620 | 7 | |||
24 | 4S | N | +420 | 4S+1 | N | -450 | -0,4 | |||
25 | 6  | Tiina Elsinen & Raija Tuomi Antti Elsinen & Mika Salomaa |
5Hx-1 | N | -100 | 5Hx-2 | N | +300 | -3,6 | 6 |
26 | 4H+1 | S | +650 | 4H | S | -620 | 5,8 | |||
27 | 5D-1 | N | -50 | 4S | S | -420 | -9,2 | |||
28 | 3Dx-1 | E | +100 | 4S | S | -620 | 0,4 | |||
29 | 4H-2 | W | +200 | 3N | S | -600 | 2 | |||
30 | 3N+1 | E | -430 | 3N+1 | E | +430 | -3,6 | |||
31 | 2S | W | -110 | 1N | S | -90 | -2 | |||
32 | 3S-1 | N | -50 | 4S-2 | S | +100 | -3,4 | |||
33 | 1  | Lasse Utter & Ilkka Uimonen Markku Seppänen & Martti Seppänen |
1N | S | +90 | 3C-1 | N | +50 | 3,2 | 16 |
34 | 3N-2 | N | -200 | 2N+2 | N | -180 | -6,8 | |||
35 | 5S-1 | E | +100 | 4S+2 | W | +680 | 7 | |||
36 | 4S-1 | N | -100 | 3S-1 | S | +100 | -2,8 | |||
37 | 1N+1 | E | -120 | 2H+1 | E | +140 | 0,6 | |||
38 | 3S-3 | E | +300 | 4H+3 | S | -510 | -5 | |||
39 | 4S+1 | E | -650 | 3N+1 | E | +630 | -0,6 | |||
40 | 4H | W | -420 | 4H | E | +420 | -3,2 | |||
Total | +59,4 |
Team 5 | Pauli Nieminen & Juho Granström Juuso Fagerlund & Vesa Fagerlund | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 2  | Raimo Honkavuori & Tuula Honkavuori Ismo Rekola & Ranan Rimon |
2D | W | -90 | 4C-1 | N | +50 | -2,2 | 25 |
2 | 6S-1 | S | -100 | 6Cx-1 | E | -100 | -6,6 | |||
3 | 2H | N | +110 | 3N-1 | W | -100 | 1,6 | |||
4 | 4H+2 | W | -680 | 5H+1 | W | +680 | -3,4 | |||
5 | 2S+1 | N | +140 | 1N+1 | W | +120 | 4 | |||
6 | 6S | S | +980 | 4S+2 | S | -480 | 6,6 | |||
7 | 3N-1 | W | +100 | 3N | W | +600 | 6,6 | |||
8 | 3N+1 | S | +430 | 3N-1 | N | +50 | 5,4 | |||
9 | 4  | Olli Puurtinen & Pasi Kuokkanen Jukka Porkka & Osmo Parviainen |
3N+1 | W | -630 | 2D-1 | W | -100 | -7,4 | 8 |
10 | 1N-1 | S | -100 | 1N | S | -90 | 0,6 | |||
11 | 2H-1 | S | -50 | 1N | W | +90 | 1,8 | |||
12 | 4D-2 | E | +100 | 3D-1 | E | -50 | 0 | |||
13 | 5D-1 | N | -100 | 5D-1 | N | +100 | 7,4 | |||
14 | 5D-1 | E | +50 | 5Dx-1 | E | -100 | 2,8 | |||
15 | 3C | E | -110 | 4H-2 | W | -100 | 0,6 | |||
16 | 3S | E | -140 | 2S | E | +110 | -2,2 | |||
17 | 1  | Lasse Utter & Ilkka Uimonen Markku Seppänen & Martti Seppänen |
6S | S | +980 | 5S+1 | N | -480 | 6,6 | 25 |
18 | 3N-1 | S | -100 | 3N-2 | S | +200 | -6 | |||
19 | 2S+1 | W | -140 | 4S+1 | W | +650 | 1,8 | |||
20 | 2D | N | +90 | 1N+1 | W | +120 | 5,8 | |||
21 | 2D+1 | S | +110 | 2Hx-3 | W | -500 | -2 | |||
22 | 4H+1 | S | +450 | 4H-1 | N | +50 | 5,2 | |||
23 | 3C+1 | E | -130 | 3N | E | +600 | 1,4 | |||
24 | 4S | N | +420 | 4S | N | -420 | -0,4 | |||
25 | 3  | Jouko Kankaanpää & Paavo Isotalo Raili Asa & Pirjo A. Nurminen |
4H | N | +420 | 5Hx-2 | N | +300 | 8,4 | 23 |
26 | 4H-1 | S | -100 | 4H-1 | S | +100 | -9,8 | |||
27 | 4S | S | +420 | 1N+4 | N | -210 | 3 | |||
28 | 3S+1 | S | +170 | 4S-1 | S | +100 | 2,6 | |||
29 | 2S-1 | S | -100 | 2N | N | -120 | -6 | |||
30 | 3N-1 | E | +50 | 2H+1 | E | +140 | 9 | |||
31 | 1N-1 | S | -100 | 3N-2 | E | -100 | -2 | |||
32 | 4S | N | +420 | 3S | N | -140 | 9 | |||
33 | 6  | Tiina Elsinen & Raija Tuomi Antti Elsinen & Mika Salomaa |
1N | N | +90 | 1N-1 | N | +50 | 3,2 | 22 |
34 | 2H-1 | E | +50 | 3N-2 | N | +200 | -0,6 | |||
35 | 4S | E | -620 | 4S+1 | E | +650 | -6,8 | |||
36 | 3H-1 | E | +100 | 4S-1 | S | +100 | 2,6 | |||
37 | 2H+1 | W | -140 | 2H | W | +110 | -0,6 | |||
38 | 4H+3 | S | +510 | 5H+2 | S | -510 | 1,2 | |||
39 | 5S+1 | E | -680 | 4S+1 | W | +650 | -1,6 | |||
40 | 5D-2 | N | -100 | 4H | W | +420 | 6,4 | |||
Total | +46,0 |
Team 6 | Tiina Elsinen & Raija Tuomi Antti Elsinen & Mika Salomaa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
1 | 1  | Lasse Utter & Ilkka Uimonen Markku Seppänen & Martti Seppänen |
3N-1 | S | -50 | 3N-1 | S | +50 | -1 | 16 |
2 | 5D+1 | N | +620 | 5Cx | E | +550 | 7,2 | |||
3 | Passed | N | 0 | 3D-1 | E | -100 | -1,8 | |||
4 | 4H | W | -620 | 4H+2 | W | +680 | -1,4 | |||
5 | 2H-2 | E | +100 | 1N | W | +90 | 3 | |||
6 | 5S+1 | S | +480 | 4S+2 | S | -480 | -6,6 | |||
7 | 3N | W | -600 | 3N-1 | W | -100 | -7,4 | |||
8 | 3N-1 | S | -50 | 1C-3 | E | -150 | -7,2 | |||
9 | 2  | Raimo Honkavuori & Tuula Honkavuori Ismo Rekola & Ranan Rimon |
3N | W | -600 | 3N+2 | W | +660 | -6,8 | 12 |
10 | 1N-3 | S | -300 | 1N-2 | S | +200 | -5,4 | |||
11 | 2D+1 | W | -110 | 2S+1 | W | +140 | -0,6 | |||
12 | 1S-1 | E | +50 | 2H+1 | N | -140 | -2,4 | |||
13 | 4Hx | E | -790 | 5H | E | +650 | -8,6 | |||
14 | 3D+1 | E | -130 | 3D+1 | E | +130 | -3 | |||
15 | 2H | W | -110 | 3C | E | +110 | 0,6 | |||
16 | 1N+1 | E | -120 | 1D | E | +70 | -1,4 | |||
17 | 3  | Jouko Kankaanpää & Paavo Isotalo Raili Asa & Pirjo A. Nurminen |
6S | N | +980 | 4S+2 | N | -480 | 6,6 | 20 |
18 | 4S-2 | N | -200 | 4S | N | -620 | -8,4 | |||
19 | 4S-1 | W | +100 | 2S+3 | W | +200 | 7 | |||
20 | 1H | E | -80 | 1N+4 | E | +210 | 0,6 | |||
21 | 2N+1 | S | +150 | 1N | S | -90 | -0,8 | |||
22 | 4H+1 | N | +450 | 4H+1 | N | -450 | 5,2 | |||
23 | 5C-1 | E | +100 | 2H-1 | S | +100 | 7 | |||
24 | 4S | N | +420 | 4S+1 | N | -450 | -0,4 | |||
25 | 4  | Olli Puurtinen & Pasi Kuokkanen Jukka Porkka & Osmo Parviainen |
5Hx-2 | N | -300 | 5Hx-1 | N | +100 | -7,8 | 24 |
26 | 4H | S | +620 | 4H+1 | S | -650 | 4,6 | |||
27 | 4S | S | +420 | 5D-1 | N | +50 | 3 | |||
28 | 4S | S | +620 | 3Dx-1 | E | -100 | 11,4 | |||
29 | 3N | S | +600 | 4H-2 | W | -200 | 10,8 | |||
30 | 3N+1 | E | -430 | 3N+1 | E | +430 | -3,6 | |||
31 | 1N | S | +90 | 2S | W | +110 | 3,8 | |||
32 | 4S-2 | S | -100 | 3S-1 | N | +50 | -5,2 | |||
33 | 5  | Pauli Nieminen & Juho Granström Juuso Fagerlund & Vesa Fagerlund |
1N-1 | N | -50 | 1N | N | -90 | -1,6 | 8 |
34 | 3N-2 | N | -200 | 2H-1 | E | -50 | -6,8 | |||
35 | 4S+1 | E | -650 | 4S | E | +620 | -7,8 | |||
36 | 4S-1 | S | -100 | 3H-1 | E | -100 | -2,8 | |||
37 | 2H | W | -110 | 2H+1 | W | +140 | 0,6 | |||
38 | 5H+2 | S | +510 | 4H+3 | S | -510 | 1,2 | |||
39 | 4S+1 | W | -650 | 5S+1 | E | +680 | -0,6 | |||
40 | 4H | W | -420 | 5D-2 | N | +100 | -3,2 | |||
Total | -30,0 |
Results produced on maanantai 27 elokuu 12 at 5:56 pm