Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
Pos | Pair | Players | Match Points /Tops |
Score % | Master Points Not in use |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lasse Utter & Ilkka Uimonen | 281/ 462 | 60,82 | |
2 | 5 | Mika Suopajärvi & Janne Vesterinen | 267/ 462 | 57,79 | |
3 | 10 | Ari Pöppönen & Ari Kyllönen | 242/ 420 | 57,62 | |
4 | 16 | Heikki Roschier & Isto Kajonen | 256/ 462 | 55,41 | |
5 | 18 | Osmo Parviainen & Risto Nokka | 252/ 462 | 54,55 | |
6 | 8 | Oula Wichmann & Ari Renvall | 229/ 420 | 54,52 | |
7 = | 7 | Esko Pääkkönen & Heikki Miettinen | 217/ 420 | 51,67 | |
7 = | 14 | Jarmo Laakso & Juha Luostarinen | 217/ 420 | 51,67 | |
9 | 11 | Janne Seppälä & Pekka Söderlin | 211/ 420 | 50,24 | |
10 | 13 | Olli Perkiö & Ari Laine | 209/ 420 | 49,76 | |
11 | 4 | Martti Meronen & Esa N Väliaho | 201/ 420 | 47,86 | |
12 | 3 | Toivo Tikkanen & Kristiina Heinonen | 200/ 420 | 47,62 | |
13 | 2 | Lars Döhlen & Veijo Tikka | 197/ 420 | 46,90 | |
14 | 6 | Liisa Jalkanen & Arto Aroja | 197/ 462 | 42,64 | |
15 | 12 | Sakari Tiilikainen & Seppo Pursiainen | 170/ 420 | 40,48 | |
16 | 9 | Juhani Sutinen & Kari Varto | 167/ 420 | 39,76 | |
17 | 15 | Pekka Karhunen & Heikki Sivonen | 183/ 462 | 39,61 |
Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | Pair | Total |
1 | 6 | 6 | 2 | 8 | 5 | 12 | 14 | 9 | 14 | 6 | 11 | 14 | 7 | 14 | 3 | 7 | 9 | 7 | 14 | 2 | 14 | 13 | 10 | 0 | 12 | 5 | 6 | 14 | 4 | 2 | 14 | 8 | 9 | 1 | 281 | |||||||||
2 | 0 | 11 | 1 | 3 | 9 | 13 | 12 | 6 | 1 | 12 | 6 | 11 | 7 | 12 | 7 | 5 | 10 | 4 | 13 | 1 | 4 | 10 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 13 | 2 | 197 | ||||||||||||
3 | 3 | 8 | 5 | 6 | 9 | 2 | 8 | 14 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 9 | 11 | 7 | 9 | 7 | 9 | 6 | 2 | 6 | 0 | 8 | 14 | 10 | 1 | 7 | 12 | 6 | 3 | 200 | ||||||||||||
4 | 11 | 6 | 9 | 6 | 13 | 8 | 11 | 5 | 1 | 8 | 3 | 7 | 7 | 2 | 11 | 7 | 0 | 7 | 9 | 2 | 12 | 1 | 4 | 14 | 4 | 4 | 7 | 7 | 10 | 5 | 4 | 201 | ||||||||||||
5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 1 | 6 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 11 | 7 | 5 | 11 | 7 | 5 | 7 | 9 | 2 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 5 | 14 | 0 | 10 | 12 | 11 | 12 | 13 | 5 | 267 | |||||||||
6 | 14 | 13 | 9 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 12 | 3 | 14 | 10 | 0 | 9 | 4 | 10 | 0 | 6 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 13 | 14 | 4 | 1 | 6 | 197 | |||||||||
7 | 6 | 6 | 2 | 14 | 11 | 6 | 3 | 12 | 12 | 13 | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | 7 | 2 | 4 | 10 | 5 | 13 | 4 | 12 | 9 | 8 | 7 | 4 | 9 | 7 | 217 | ||||||||||||
8 | 11 | 0 | 14 | 11 | 12 | 7 | 14 | 6 | 4 | 13 | 11 | 11 | 14 | 9 | 7 | 5 | 10 | 4 | 8 | 8 | 4 | 10 | 5 | 2 | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 5 | 8 | 229 | ||||||||||||
9 | 0 | 13 | 2 | 8 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 13 | 13 | 13 | 1 | 14 | 3 | 0 | 5 | 7 | 1 | 10 | 4 | 9 | 1 | 10 | 6 | 5 | 0 | 6 | 4 | 7 | 9 | 167 | ||||||||||||
10 | 6 | 6 | 9 | 2 | 11 | 12 | 2 | 8 | 13 | 0 | 11 | 3 | 7 | 14 | 0 | 13 | 4 | 10 | 4 | 12 | 10 | 4 | 9 | 12 | 3 | 14 | 13 | 3 | 14 | 13 | 10 | 242 | ||||||||||||
11 | 12 | 8 | 5 | 8 | 11 | 12 | 6 | 9 | 13 | 8 | 3 | 0 | 7 | 5 | 3 | 1 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 14 | 9 | 3 | 8 | 10 | 7 | 12 | 0 | 1 | 11 | 211 | ||||||||||||
12 | 0 | 1 | 5 | 6 | 9 | 13 | 11 | 2 | 2 | 8 | 13 | 3 | 2 | 8 | 3 | 7 | 14 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 | 2 | 10 | 11 | 0 | 1 | 12 | 170 | ||||||||||||
13 | 14 | 1 | 12 | 0 | 3 | 8 | 0 | 9 | 7 | 0 | 8 | 10 | 7 | 5 | 7 | 5 | 12 | 10 | 1 | 13 | 10 | 2 | 9 | 8 | 10 | 12 | 4 | 4 | 8 | 10 | 13 | 209 | ||||||||||||
14 | 2 | 6 | 9 | 12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 13 | 0 | 11 | 7 | 5 | 7 | 5 | 12 | 2 | 14 | 8 | 4 | 8 | 14 | 6 | 11 | 10 | 14 | 10 | 6 | 4 | 14 | 217 | ||||||||||||
15 | 3 | 14 | 0 | 8 | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 11 | 7 | 0 | 14 | 9 | 4 | 10 | 12 | 0 | 4 | 2 | 5 | 6 | 10 | 10 | 7 | 7 | 2 | 8 | 15 | 183 | |||||||||
16 | 8 | 8 | 12 | 6 | 13 | 8 | 14 | 5 | 7 | 6 | 1 | 11 | 14 | 3 | 11 | 7 | 2 | 7 | 13 | 4 | 4 | 5 | 8 | 12 | 14 | 12 | 11 | 10 | 4 | 10 | 3 | 2 | 1 | 16 | 256 | |||||||||
18 | 8 | 8 | 12 | 14 | 3 | 13 | 6 | 0 | 7 | 6 | 11 | 7 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 14 | 12 | 10 | 4 | 6 | 6 | 10 | 8 | 9 | 14 | 11 | 0 | 1 | 2 | 14 | 13 | 18 | 252 |
Pos | Pair | Players | Original Score% | Handicap Score% | Adjusted Score% |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Mika Suopajärvi & Janne Vesterinen | +57,79 | -6,25 | +64,04 |
2 | 1 | Lasse Utter & Ilkka Uimonen | +60,82 | 0,00 | +60,82 |
3 | 8 | Oula Wichmann & Ari Renvall | +54,52 | -6,27 | +60,79 |
4 | 10 | Ari Pöppönen & Ari Kyllönen | +57,62 | -3,12 | +60,74 |
5 | 16 | Heikki Roschier & Isto Kajonen | +55,41 | -1,92 | +57,33 |
6 | 3 | Toivo Tikkanen & Kristiina Heinonen | +47,62 | -7,07 | +54,69 |
7 | 18 | Osmo Parviainen & Risto Nokka | +54,55 | 0,00 | +54,55 |
8 | 7 | Esko Pääkkönen & Heikki Miettinen | +51,67 | -2,68 | +54,35 |
9 | 15 | Pekka Karhunen & Heikki Sivonen | +39,61 | -14,30 | +53,91 |
10 | 11 | Janne Seppälä & Pekka Söderlin | +50,24 | -3,43 | +53,67 |
11 | 6 | Liisa Jalkanen & Arto Aroja | +42,64 | -9,04 | +51,68 |
12 | 14 | Jarmo Laakso & Juha Luostarinen | +51,67 | 0,00 | +51,67 |
13 | 13 | Olli Perkiö & Ari Laine | +49,76 | -1,37 | +51,13 |
14 | 4 | Martti Meronen & Esa N Väliaho | +47,86 | -3,00 | +50,86 |
15 | 2 | Lars Döhlen & Veijo Tikka | +46,90 | 0,00 | +46,90 |
16 | 9 | Juhani Sutinen & Kari Varto | +39,76 | -6,75 | +46,51 |
17 | 12 | Sakari Tiilikainen & Seppo Pursiainen | +40,48 | -5,87 | +46,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Results produced on lauantai 02 kesäkuu 12 at 4:33 pm