Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Match Points /Tops |
Score % | Master Points Not in use |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Janne Seppälä & Pekka Söderlin | 84/ 126 | 66,67 | |
2 | 8 | Oula Wichmann & Ari Renvall | 55/ 84 | 65,48 | |
3 | 16 | Heikki Roschier & Isto Kajonen | 81/ 126 | 64,29 | |
4 | 1 | Lasse Utter & Ilkka Uimonen | 76/ 126 | 60,32 | |
5 | 7 | Esko Pääkkönen & Heikki Miettinen | 72/ 126 | 57,14 | |
6 | 18 | Osmo Parviainen & Risto Nokka | 71/ 126 | 56,35 | |
7 | 4 | Martti Meronen & Esa N Väliaho | 70/ 126 | 55,56 | |
8 | 10 | Ari Pöppönen & Ari Kyllönen | 46/ 84 | 54,76 | |
9 | 5 | Mika Suopajärvi & Janne Vesterinen | 68/ 126 | 53,97 | |
10 | 3 | Toivo Tikkanen & Kristiina Heinonen | 62/ 126 | 49,21 | |
11 | 6 | Liisa Jalkanen & Arto Aroja | 57/ 126 | 45,24 | |
12 | 2 | Lars Döhlen & Veijo Tikka | 37/ 84 | 44,05 | |
13 | 13 | Olli Perkiö & Ari Laine | 54/ 126 | 42,86 | |
14 | 12 | Sakari Tiilikainen & Seppo Pursiainen | 49/ 126 | 38,89 | |
15 | 14 | Jarmo Laakso & Juha Luostarinen | 46/ 126 | 36,51 | |
16 | 15 | Pekka Karhunen & Heikki Sivonen | 45/ 126 | 35,71 | |
17 | 9 | Juhani Sutinen & Kari Varto | 35/ 126 | 27,78 |
Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | Pair | Total |
1 | 6 | 6 | 2 | 8 | 5 | 12 | 14 | 9 | 14 | 1 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 11 | 1 | 3 | 9 | 13 | 2 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 8 | 5 | 6 | 9 | 2 | 8 | 14 | 7 | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11 | 6 | 9 | 6 | 13 | 8 | 11 | 5 | 1 | 4 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 1 | 6 | 11 | 14 | 7 | 5 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 14 | 13 | 9 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 | 6 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 2 | 14 | 11 | 6 | 3 | 12 | 12 | 7 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 11 | 0 | 14 | 11 | 12 | 7 | 8 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 13 | 2 | 8 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 9 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 6 | 6 | 9 | 2 | 11 | 12 | 10 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 8 | 5 | 8 | 11 | 12 | 6 | 9 | 13 | 11 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0 | 1 | 5 | 6 | 9 | 13 | 11 | 2 | 2 | 12 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 14 | 1 | 12 | 0 | 3 | 8 | 0 | 9 | 7 | 13 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2 | 6 | 9 | 12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 3 | 14 | 0 | 8 | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | 15 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 8 | 8 | 12 | 6 | 13 | 8 | 14 | 5 | 7 | 16 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 8 | 8 | 12 | 14 | 3 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 71 |
Pos | Pair | Players | Original Score% | Handicap Score% | Adjusted Score% |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Oula Wichmann & Ari Renvall | +65,48 | -6,27 | +71,75 |
2 | 11 | Janne Seppälä & Pekka Söderlin | +66,67 | -3,43 | +70,10 |
3 | 16 | Heikki Roschier & Isto Kajonen | +64,29 | -1,92 | +66,21 |
4 | 1 | Lasse Utter & Ilkka Uimonen | +60,32 | 0,00 | +60,32 |
5 | 5 | Mika Suopajärvi & Janne Vesterinen | +53,97 | -6,25 | +60,22 |
6 | 7 | Esko Pääkkönen & Heikki Miettinen | +57,14 | -2,68 | +59,82 |
7 | 4 | Martti Meronen & Esa N Väliaho | +55,56 | -3,00 | +58,56 |
8 | 10 | Ari Pöppönen & Ari Kyllönen | +54,76 | -3,12 | +57,88 |
9 | 18 | Osmo Parviainen & Risto Nokka | +56,35 | 0,00 | +56,35 |
10 | 3 | Toivo Tikkanen & Kristiina Heinonen | +49,21 | -7,07 | +56,28 |
11 | 6 | Liisa Jalkanen & Arto Aroja | +45,24 | -9,04 | +54,28 |
12 | 15 | Pekka Karhunen & Heikki Sivonen | +35,71 | -14,30 | +50,01 |
13 | 12 | Sakari Tiilikainen & Seppo Pursiainen | +38,89 | -5,87 | +44,76 |
14 | 13 | Olli Perkiö & Ari Laine | +42,86 | -1,37 | +44,23 |
15 | 2 | Lars Döhlen & Veijo Tikka | +44,05 | 0,00 | +44,05 |
16 | 14 | Jarmo Laakso & Juha Luostarinen | +36,51 | 0,00 | +36,51 |
17 | 9 | Juhani Sutinen & Kari Varto | +27,78 | -6,75 | +34,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Results produced on lauantai 02 kesäkuu 12 at 12:23 pm