Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen

SBL

Jyväskylä Easter Swiss Imps
sunnuntai 8 huhtikuu 12

Directed by Markku Seppänen
Scored by Markku Seppänen

 
Travellers

Ranking

  VPs for Match  
Pos Pairs Players 1 2 3 Total VPs Wins / Draws
1 27 Erkki Juuri-Oja & Pirjo Juuri-Oja 24 18 15 57
2 5 Clas Nyberg & Sanna Kitti 24 16 15 55
3= 12 Osmo Haljoki & Seppo Sauvola 23 14 15 52
3= 16 Kauko Koistinen & Heike Subra-Wiethoff 18 19 15 52
3= 19 Tero Koivu & Matti Rönkä 18 19 15 52
3= 25 Juuso Fagerlund & Veijo Nikkanen 14 23 15 52
7 8 Osmo Parviainen & Olli Perkiö 24 12 15 51
8= 1 Juho Granström & Kari Patana 16 19 15 50
8= 22 Kari Varto & Vesa Viirelä 12 23 15 50
10= 21 Timo Jalopaasi & Timo Tero 18 16 15 49
10= 24 Piret Aava & Aleksander Ostapenko 20 14 15 49
12 9 Lasse Utter & Ari Laine 16 17 15 48
13 3 Sami Mäki & Ari Juutistenaho 15 15 15 45
14= 10 Aku Nieminen & Riku Mattila 14 15 15 44 1
14= 18 Oskari Koivu & Matti Niemi 18 11 15 44
16= 4 Jyri Aava & Mikk Mirme 15 13 15 43 1
16= 14 Kari Koivisto & Sari Pelttari 14 14 15 43 ½
16= 15 Toivo Tikkanen & Thomas Kraay 12 16 15 43
19= 13 Mart Maastik & Ivar Kalma 16 11 15 42
19= 17 Ilkka Uimonen & Anssi Bragge 12 15 15 42 1
19= 20 Kurt Lang & Sylvie Wegener 12 15 15 42 1
19= 26 Alma Koivu & Aarne Koivu 16 11 15 42
23 28 Jouko Leander & Pirkko Leander 6 19 15 40
24 6 Vesa Leinonen & Teuvo Kärnä 6 17 15 38
25 2 Robert Bjurström & Hannu Luhtala 14 7 15 36 ½
26 11 Jonna Kaminen & Päivi Hämäläinen 7 13 15 35 ½
27= 7 Ari Renvall & Olli Pitkänen 6 11 15 32 ½
27= 23 Mikko Voutilainen & Tauno Raittila 10 7 15 32 ½



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pair Total
27 +4,0 +5,5 +10,5 +1,2 0,0 +1,6 -1,4 +2,5 +1,2 +4,4           27 0,0
5 +4,0 +4,7 +10,5 +0,1 +1,1 +1,6 +4,4 +2,5 +0,2 -6,4           5 0,0
12 +2,8 -4,7 +6,2 -0,1 +12,8 -1,6 -4,4 -2,5 -0,2 +6,4           12 0,0
16 +7,0 -4,7 +5,5 -0,1 -1,1 +1,6 +5,5 -2,8 +1,2 +4,4           16 0,0
19 -7,0 +4,7 +7,4 +1,2 +1,1 +1,6 -0,6 +2,5 +1,2 +4,4           19 0,0
25 +4,0 -9,5 +0,7 +0,1 +1,1 -1,6 +5,7 -2,5 +11,0 +6,4           25 0,0
8 +7,0 +7,8 +6,2 +1,0 -1,1 -1,6 +1,4 -2,5 -1,2 -4,4           8 0,0
1 +4,0 -9,5 +7,4 +0,1 +1,1 +0,2 +0,6 +2,8 -1,2 +6,4           1 0,0
22 +7,0 -5,5 -8,8 -0,1 -1,1 +4,3 +4,5 +2,5 +1,2 +4,4           22 0,0
21 -7,0 +5,5 +8,8 +0,1 +1,1 +2,8 +3,2 +2,8 -0,2 -4,4           21 0,0
24 -4,0 +9,5 +6,2 +1,0 -1,1 -2,8 -3,2 -2,8 +0,2 +4,4           24 0,0
9 +4,0 +4,7 -6,2 +0,1 0,0 -2,8 +4,2 -2,8 +1,2 +5,0           9 0,0
3 -2,8 +4,7 -5,5 +1,2 +2,1 -3,7 -5,7 +4,2 +1,2 +4,4           3 0,0
10 -4,0 -4,7 +6,2 -0,1 0,0 +3,7 +5,7 -4,2 -1,2 -4,4           10 0,0
18 -5,7 +7,8 +4,8 +1,0 -1,1 -1,6 +0,6 -2,5 -1,2 -4,4           18 0,0
4 +2,8 -4,7 +5,5 -1,2 -2,1 +2,8 -4,2 +2,8 -1,2 -5,0           4 0,0
14 -4,0 -4,7 +4,8 +1,0 -1,1 -1,5 +5,3 -2,8 +1,2 -6,4           14 0,0
15 -7,0 +4,7 -5,5 +0,1 +1,1 +1,5 -5,3 +2,8 -1,2 +6,4           15 0,0
13 +4,0 +4,7 -4,8 -1,0 +1,1 -1,6 -5,5 +2,8 -1,2 -4,4           13 0,0
17 +5,7 -7,8 -4,8 -1,0 +1,1 -0,2 -7,8 +2,5 +0,2 +4,4           17 0,0
20 +7,0 -4,7 -7,4 -1,2 -1,1 +0,2 +7,8 -2,5 -0,2 -4,4           20 0,0
26 -4,0 +9,5 -0,7 -0,1 -1,1 -0,2 -0,6 -2,8 +1,2 -6,4           26 0,0
28 -4,0 -5,5 -10,5 -1,2 0,0 -1,6 +3,2 +2,8 -1,2 +6,4           28 0,0
6 -4,0 -4,7 -10,5 -0,1 -1,1 +2,8 -4,2 +2,8 0,0 +3,8           6 0,0
2 -4,0 +9,5 -7,4 -0,1 -1,1 +1,6 -5,7 +2,5 -11,0 -6,4           2 0,0
11 -2,8 +4,7 -6,2 +0,1 -12,8 -2,8 +4,2 -2,8 0,0 -3,8           11 0,0
7 -7,0 -7,8 -6,2 -1,0 +1,1 +1,6 -3,2 -2,8 +1,2 -6,4           7 0,0
23 +4,0 -9,5 -6,2 -1,0 +1,1 -4,3 -4,5 -2,5 -1,2 -4,4           23 0,0



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ A Q 7 5
A 7 3
A K
♣ J 10 4 2
 
♠ K 9 4
K J 9 4
10 7 5 4
♣ A 5
  ♠ J 10 8 3 2
10 6 5
J 9 2
♣ K 7
  ♠ 6
Q 8 2
Q 8 6 3
♣ Q 9 8 6 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
27 28 3NNH5 400   4 -4
5 6 3NNS3 400   4 -4
25 26 3NSD5 400   4 -4
11 12 3C+1NH5 130  -2,8 2,8
15 16 5C-1NHQ  50 -7 7
3 4 2NND2 120  -2,8 2,8
19 20 3N-1NSJ  50 -7 7
23 24 3NNS2 400   4 -4
7 8 5C-1ND4  50 -7 7
13 14 3NNSJ 400   4 -4
1 2 3NNSJ 400   4 -4
21 22 5C-1NSJ  50 -7 7
17 18 3N+2ND2 460   5,7 -5,7
9 10 3NNS7 400   4 -4
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ Q 7
K J 10 8 5
A Q J 9 6 3
♣ ---
 
♠ K 8
A Q 9 7 6
K 4 2
♣ J 10 7
  ♠ 10 6 3
4 3
10 8 7 5
♣ K 8 5 4
  ♠ A J 9 5 4 2
2
---
♣ A Q 9 6 3 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 6D-2NH7  200 -9,5 9,5
9 10 3N+1NH4 630   4,7 -4,7
27 28 4S+1SCJ 650   5,5 -5,5
23 24 4N-2NH4  200 -9,5 9,5
5 6 4SSCJ 620   4,7 -4,7
17 18 6S-1SCJ  100 -7,8 7,8
11 12 4SSD2 620   4,7 -4,7
13 14 4SSD9 620   4,7 -4,7
19 20 4SSHA 620   4,7 -4,7
3 4 4SSHA 620   4,7 -4,7
7 8 4S-1SCJ  100 -7,8 7,8
15 16 4SSCJ 620   4,7 -4,7
21 22 4S+1SHA 650   5,5 -5,5
25 26 6S-2SHA  200 -9,5 9,5
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 8 5
Q J 10 7 4 2
5 2
♣ J 7 2
 
♠ J 9 4 3
K
10 9 8 7
♣ A 10 5 4
  ♠ A K Q 7
A 3
A Q 6 3
♣ Q 8 3
  ♠ 10 6 2
9 8 6 5
K J 4
♣ K 9 6
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
13 14 3NES3  600 -4,8 4,8
7 8 4S+1WHQ  650 -6,2 6,2
21 22 6S-2EH9 200   8,8 -8,8
25 26 4Hx-2NHA  300 0,7 -0,7
1 2 4S-1WD5 100   7,4 -7,4
9 10 4S+1ES6  650 -6,2 6,2
15 16 3N+1EH9  630 -5,5 5,5
17 18 3NED2  600 -4,8 4,8
5 6 6S-3WHQ 300   10,5 -10,5
27 28 6S-3WHQ 300   10,5 -10,5
11 12 4S+1WHQ  650 -6,2 6,2
23 24 3N+2EC6  660 -6,2 6,2
19 20 6S-1WHQ 100   7,4 -7,4
3 4 4SWHQ  620 -5,5 5,5
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ K 9 4
Q 7
Q J 10 2
♣ A 9 8 7
 
♠ A Q 5 3
9 8 2
K 6 3
♣ 10 5 2
  ♠ 8 7 6
J 6 5 3
8 7 5 4
♣ K 6
  ♠ J 10 2
A K 10 4
A 9
♣ Q J 4 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 4 3N+2NS6 660   1,2 -1,2
19 20 3N+2NCK 660   1,2 -1,2
13 14 3NNS7 600  -1 1
21 22 3N+1NH3 630   0,1 -0,1
1 2 3N+1SC2 630   0,1 -0,1
25 26 3N+1NS6 630   0,1 -0,1
15 16 3N+1NS6 630   0,1 -0,1
9 10 3N+1NS6 630   0,1 -0,1
17 18 3NND2 600  -1 1
5 6 3N+1NS6 630   0,1 -0,1
11 12 3N+1NS8 630   0,1 -0,1
27 28 3N+2NH5 660   1,2 -1,2
23 24 3NNS8 600  -1 1
7 8 3NNS8 600  -1 1
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ A 9
K J 7 3
A K 10 7
♣ A Q 7
 
♠ J 6
8 6 4
Q J 5 4 2
♣ 10 9 6
  ♠ K 8 7 4 3
Q 10 9
9 6
♣ J 4 2
  ♠ Q 10 5 2
A 5 2
8 3
♣ K 8 5 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
11 12 6N-1NC2  100 -12,8 12,8
17 18 3N+2ND9 660   1,1 -1,1
7 8 3N+2NS3 660   1,1 -1,1
3 4 3N+3NS3 690   2,1 -2,1
19 20 3N+2ND9 660   1,1 -1,1
13 14 3N+2ND9 660   1,1 -1,1
21 22 3N+2NS4 660   1,1 -1,1
1 2 3N+2NS2 660   1,1 -1,1
25 26 3N+2NS6 660   1,1 -1,1
9 10 3N+1ND8 630   0 0
15 16 3N+2NS4 660   1,1 -1,1
5 6 3N+2NS4 660   1,1 -1,1
27 28 3N+1NC6 630   0 0
23 24 3N+2NS3 660   1,1 -1,1
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ K Q 5
A J 6 3
10 4
♣ 6 4 3 2
 
♠ 10 8 7 2
5
J 8 5 3 2
♣ A K Q
  ♠ 9
K 7 4 2
A K 9 7 6
♣ 10 9 7
  ♠ A J 6 4 3
Q 10 9 8
Q
♣ J 8 5
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
27 8 PassedN 0   1,6 -1,6
7 28 PassedN 0   1,6 -1,6
26 1 3S-1SCA  50 -0,2 0,2
11 6 3D+2WSK  150 -2,8 2,8
5 12 PassedN 0   1,6 -1,6
19 18 PassedN 0   1,6 -1,6
2 25 PassedN 0   1,6 -1,6
16 13 PassedN 0   1,6 -1,6
24 21 3D+2WD10  150 -2,8 2,8
9 4 4D+1EHQ  150 -2,8 2,8
17 20 3S-1SCA  50 -0,2 0,2
14 15 2S-2SCA  100 -1,5 1,5
3 10 3D+3WSK  170 -3,7 3,7
22 23 2N-1WSK 100   4,3 -4,3
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ Q 3
K 9 5 2
A
♣ K J 10 9 4 3
 
♠ K J 7 4
7 4 3
K J 8 7 4
♣ Q
  ♠ 5 2
A J 10
Q 9 6
♣ A 8 6 5 2
  ♠ A 10 9 8 6
Q 8 6
10 5 3 2
♣ 7
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
16 13 2S+1NS3 140   5,5 -5,5
22 23 2C+1NS5 110   4,5 -4,5
3 10 3C-3ND9  300 -5,7 5,7
27 8 3D+1WSQ  130 -1,4 1,4
7 28 2C-2ND6  200 -3,2 3,2
26 1 2C-1ND6  100 -0,6 0,6
2 25 2S-3SH7  300 -5,7 5,7
5 12 3D-1WDA 100   4,4 -4,4
11 6 2CNS5 90   4,2 -4,2
9 4 2CNS5 90   4,2 -4,2
14 15 2C+2NHA 130   5,3 -5,3
19 18 2H-1NCA  100 -0,6 0,6
24 21 2H-2ND6  200 -3,2 3,2
17 20 3S-4SD2  400 -7,8 7,8
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ Q 8 5
Q 9
A 10 6
♣ K Q 10 5 2
 
♠ A K J 4
A K 10 8 3
K 4
♣ 6 4
  ♠ 10 7
J 7 4 2
8 5 3
♣ J 9 8 7
  ♠ 9 6 3 2
6 5
Q J 9 7 2
♣ A 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 12 4H-1WCK 50   2,5 -2,5
19 18 4H-1WCK 50   2,5 -2,5
17 20 4H-1WD2 50   2,5 -2,5
16 13 2H+1WCK  140 -2,8 2,8
27 8 4H-1WCK 50   2,5 -2,5
11 6 3HWCK  140 -2,8 2,8
22 23 4H-1WCK 50   2,5 -2,5
3 10 4H-2WCK 100   4,2 -4,2
24 21 3HWCK  140 -2,8 2,8
26 1 3HWCK  140 -2,8 2,8
2 25 4H-1WCK 50   2,5 -2,5
9 4 1H+2ECK  140 -2,8 2,8
14 15 3HWCK  140 -2,8 2,8
7 28 3HWCK  140 -2,8 2,8
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ A K 5
A 9 8 2
J 7 4
♣ Q 6 3
 
♠ Q J 3
J 10 5
Q 8 5 3
♣ A 5 4
  ♠ 10 8 6 2
Q 7 4 3
9 2
♣ 10 8 2
  ♠ 9 7 4
K 6
A K 10 6
♣ K J 9 7
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 25 6NT-2SCA  100 -11 11
14 15 3NT+1NS6 430   1,2 -1,2
9 4 3NT+1SHJ 430   1,2 -1,2
5 12 3NTSSQ 400   0,2 -0,2
17 20 3NTSSQ 400   0,2 -0,2
19 18 3NT+1SSQ 430   1,2 -1,2
16 13 3NT+1NS8 430   1,2 -1,2
27 8 3NT+1NS5 430   1,2 -1,2
7 28 3NT+1NS6 430   1,2 -1,2
22 23 3NT+1SSQ 430   1,2 -1,2
3 10 3NT+1SSQ 430   1,2 -1,2
26 1 3NT+1NH4 430   1,2 -1,2
24 21 3NTSHJ 400   0,2 -0,2
11 6 N 50% 50% 0 0
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ Q 5
10 5 4
A 9 5 4 2
♣ A 8 2
 
♠ A K 10 9 2
A K 7
Q 6
♣ Q 9 6
  ♠ 8 7 4 3
8 6
K 10 7
♣ J 10 7 3
  ♠ J 6
Q J 9 3 2
J 8 3
♣ K 5 4
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
24 21 1S+3WH4  170 4,4 -4,4
19 18 3S+1WH4  170 4,4 -4,4
2 25 4SWD2  620 -6,4 6,4
5 12 4SWH4  620 -6,4 6,4
9 4 1N+2WD2  150 5 -5
14 15 4SWH5  620 -6,4 6,4
16 13 2S+2WH4  170 4,4 -4,4
17 20 3S+1WD2  170 4,4 -4,4
27 8 1S+3WH4  170 4,4 -4,4
26 1 4SWH4  620 -6,4 6,4
7 28 4SWH4  620 -6,4 6,4
11 6 3Dx-2NH8  500 -3,8 3,8
3 10 1S+3WDA  170 4,4 -4,4
22 23 1S+3WCA  170 4,4 -4,4