Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kauko Koistinen
Board | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pair | Total |
1 | +0,8 | +7,6 | -2,9 | +10,0 | +4,3 | +0,6 | +8,5 | -0,7 | +2,4 | +1,7 | -6,8 | -2,9 | -5,4 | +6,1 | -9,0 | -1,6 | 1 | +12,7 |
2 | -0,8 | -7,6 | +2,9 | -10,0 | -4,3 | -0,6 | -8,5 | +0,7 | -2,4 | -1,7 | +6,8 | +2,9 | +5,4 | -6,1 | +9,0 | +1,6 | 2 | -12,7 |
3 | -0,1 | -2,3 | +1,1 | +10,0 | -2,1 | +1,6 | +10,9 | +7,2 | +7,2 | +7,4 | +6,2 | -0,8 | -0,3 | +5,5 | -10,8 | -1,6 | 3 | +39,1 |
4 | +0,1 | +2,3 | -1,1 | -10,0 | +2,1 | -1,6 | -10,9 | -7,2 | -7,2 | -7,4 | -6,2 | +0,8 | +0,3 | -5,5 | +10,8 | +1,6 | 4 | -39,1 |
5 | +0,8 | -1,5 | +1,1 | +8,6 | -1,1 | +0,6 | +2,7 | -0,7 | +2,4 | +3,2 | -0,1 | +3,3 | -5,4 | +6,1 | +18,2 | +2,8 | 5 | +41,0 |
6 | -0,8 | +1,5 | -1,1 | -8,6 | +1,1 | -0,6 | -2,7 | +0,7 | -2,4 | -3,2 | +0,1 | -3,3 | +5,4 | -6,1 | -18,2 | -2,8 | 6 | -41,0 |
7 | +1,0 | -6,4 | -2,9 | +4,7 | -1,1 | -5,7 | -3,5 | -0,7 | +2,5 | +1,7 | +2,8 | +4,6 | +1,7 | +5,5 | +10,9 | +2,8 | 7 | +17,9 |
8 | -1,0 | +6,4 | +2,9 | -4,7 | +1,1 | +5,7 | +3,5 | +0,7 | -2,5 | -1,7 | -2,8 | -4,6 | -1,7 | -5,5 | -10,9 | -2,8 | 8 | -17,9 |
9 | -3,7 | -4,5 | +1,1 | -11,1 | -8,4 | +1,6 | -3,5 | -1,6 | +2,4 | +1,7 | +7,8 | -1,8 | +0,7 | -4,8 | +2,6 | +1,7 | 9 | -19,8 |
10 | +3,7 | +4,5 | -1,1 | +11,1 | +8,4 | -1,6 | +3,5 | +1,6 | -2,4 | -1,7 | -7,8 | +1,8 | -0,7 | +4,8 | -2,6 | -1,7 | 10 | +19,8 |
11 | +1,8 | -3,3 | +1,1 | -1,0 | +4,3 | +0,6 | -3,5 | -0,7 | -4,0 | +1,7 | -0,1 | +3,3 | +1,7 | -4,0 | 11 | -2,1 | ||
12 | -1,8 | +3,3 | -1,1 | +1,0 | -4,3 | -0,6 | +3,5 | +0,7 | +4,0 | -1,7 | +0,1 | -3,3 | -1,7 | +4,0 | 12 | +2,1 | ||
13 | +1,8 | -6,4 | +3,9 | +10,0 | -2,1 | +1,6 | -3,5 | -1,6 | -3,0 | +1,7 | -6,8 | -1,8 | +10,6 | +12,4 | 13 | +16,8 | ||
14 | -1,8 | +6,4 | -3,9 | -10,0 | +2,1 | -1,6 | +3,5 | +1,6 | +3,0 | -1,7 | +6,8 | +1,8 | -10,6 | -12,4 | 14 | -16,8 | ||
15 | +1,0 | -1,1 | +1,1 | -2,1 | +4,3 | +1,6 | -11,1 | +10,7 | -2,5 | +0,9 | -0,1 | -1,8 | +0,7 | -3,4 | 15 | -1,8 | ||
16 | -1,0 | +1,1 | -1,1 | +2,1 | -4,3 | -1,6 | +11,1 | -10,7 | +2,5 | -0,9 | +0,1 | +1,8 | -0,7 | +3,4 | 16 | +1,8 | ||
17 | -3,7 | 0,0 | +3,9 | -11,1 | -2,1 | -5,0 | -3,5 | -0,7 | -2,5 | +1,7 | -0,1 | -1,8 | +0,7 | -4,0 | 17 | -28,2 | ||
18 | +3,7 | 0,0 | -3,9 | +11,1 | +2,1 | +5,0 | +3,5 | +0,7 | +2,5 | -1,7 | +0,1 | +1,8 | -0,7 | +4,0 | 18 | +28,2 | ||
19 | +0,8 | +8,0 | +1,1 | -1,0 | +2,8 | -5,0 | -3,5 | -0,7 | +5,0 | +0,9 | -0,1 | -1,8 | -5,4 | -4,0 | 19 | -2,9 | ||
20 | -0,8 | -8,0 | -1,1 | +1,0 | -2,8 | +5,0 | +3,5 | +0,7 | -5,0 | -0,9 | +0,1 | +1,8 | +5,4 | +4,0 | 20 | +2,9 | ||
21 | -3,7 | +9,8 | -4,0 | -11,1 | +2,8 | +1,6 | -3,5 | -1,6 | -2,5 | +0,9 | +2,8 | -0,8 | +1,7 | +7,2 | -9,0 | +2,8 | 21 | -6,6 |
22 | +3,7 | -9,8 | +4,0 | +11,1 | -2,8 | -1,6 | +3,5 | +1,6 | +2,5 | -0,9 | -2,8 | +0,8 | -1,7 | -7,2 | +9,0 | -2,8 | 22 | +6,6 |
23 | +0,8 | -6,4 | +1,1 | -11,1 | -1,1 | +1,6 | +10,9 | -1,6 | +2,4 | -9,0 | +2,8 | -1,8 | -0,9 | +6,7 | +2,6 | -1,6 | 23 | -4,6 |
24 | -0,8 | +6,4 | -1,1 | +11,1 | +1,1 | -1,6 | -10,9 | +1,6 | -2,4 | +9,0 | -2,8 | +1,8 | +0,9 | -6,7 | -2,6 | +1,6 | 24 | +4,6 |
25 | -3,7 | -3,3 | +1,1 | -11,1 | +4,3 | +2,5 | +10,9 | -1,6 | +2,4 | -9,0 | +1,5 | -1,8 | +0,7 | -4,0 | +10,9 | +1,8 | 25 | +1,6 |
26 | +3,7 | +3,3 | -1,1 | +11,1 | -4,3 | -2,5 | -10,9 | +1,6 | -2,4 | +9,0 | -1,5 | +1,8 | -0,7 | +4,0 | -10,9 | -1,8 | 26 | -1,6 |
27 | +1,8 | +7,6 | -2,9 | -11,1 | -2,1 | +1,6 | +8,9 | -0,7 | -2,7 | +0,9 | +6,2 | -1,8 | -5,4 | -2,7 | -7,3 | -1,6 | 27 | -11,3 |
28 | -1,8 | -7,6 | +2,9 | +11,1 | +2,1 | -1,6 | -8,9 | +0,7 | +2,7 | -0,9 | -6,2 | +1,8 | +5,4 | +2,7 | +7,3 | +1,6 | 28 | +11,3 |
29 | -0,1 | -6,4 | +1,1 | +10,0 | +2,8 | +0,6 | +10,9 | -0,7 | -4,0 | +0,9 | +1,5 | +3,3 | +0,7 | +7,2 | -9,0 | -5,6 | 29 | +13,2 |
30 | +0,1 | +6,4 | -1,1 | -10,0 | -2,8 | -0,6 | -10,9 | +0,7 | +4,0 | -0,9 | -1,5 | -3,3 | -0,7 | -7,2 | +9,0 | +5,6 | 30 | -13,2 |
31 | +0,8 | -6,4 | +1,1 | -1,0 | -2,1 | +0,6 | -13,3 | -1,6 | -4,0 | +0,9 | -5,8 | -2,9 | +0,7 | -12,2 | 31 | -45,2 | ||
32 | -0,8 | +6,4 | -1,1 | +1,0 | +2,1 | -0,6 | +13,3 | +1,6 | +4,0 | -0,9 | +5,8 | +2,9 | -0,7 | +12,2 | 32 | +45,2 | ||
33 | +1,0 | -1,1 | -5,3 | +10,0 | -2,1 | -5,7 | -3,5 | +0,3 | -2,5 | +0,9 | -5,8 | -1,8 | -0,3 | -4,7 | 33 | -20,6 | ||
34 | -1,0 | +1,1 | +5,3 | -10,0 | +2,1 | +5,7 | +3,5 | -0,3 | +2,5 | -0,9 | +5,8 | +1,8 | +0,3 | +4,7 | 34 | +20,6 | ||
35 | +0,8 | -2,3 | -5,1 | +10,0 | -2,1 | +1,6 | -4,1 | -0,7 | -4,0 | -0,1 | -5,8 | -0,8 | +1,7 | -4,8 | 35 | -15,7 | ||
36 | -0,8 | +2,3 | +5,1 | -10,0 | +2,1 | -1,6 | +4,1 | +0,7 | +4,0 | +0,1 | +5,8 | +0,8 | -1,7 | +4,8 | 36 | +15,7 | ||
37 | +0,8 | +10,7 | +1,1 | -1,0 | +2,8 | +1,6 | -4,1 | -0,7 | +2,4 | -9,0 | -0,1 | +5,8 | +0,7 | -4,7 | 37 | +6,3 | ||
38 | -0,8 | -10,7 | -1,1 | +1,0 | -2,8 | -1,6 | +4,1 | +0,7 | -2,4 | +9,0 | +0,1 | -5,8 | -0,7 | +4,7 | 38 | -6,3 | ||
39 | +0,8 | +7,6 | +3,9 | -1,0 | -2,6 | +1,6 | -3,5 | -1,6 | +2,4 | -0,1 | -0,1 | +4,6 | +0,7 | -3,4 | 39 | +9,3 | ||
40 | -0,8 | -7,6 | -3,9 | +1,0 | +2,6 | -1,6 | +3,5 | +1,6 | -2,4 | +0,1 | +0,1 | -4,6 | -0,7 | +3,4 | 40 | -9,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Mauri Saastamoinen & Jussi Tamminen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 2 | Riitta-Liisa Mäkelä Timo Mäkelä | 2S | N | 110 | +0,8 | ||
2 | 3N | S | 600 | +7,6 | ||||
3 | 3C-1 | S | 50 | -2,9 | ||||
4 | 6S | N | 1430 S | +10,0 | ||||
5 | 3N-2 | W | 100 | +4,3 | ||||
6 | 3N | S | 400 | +0,6 | ||||
7 | 6D | S | 1370 S | +8,5 | ||||
8 | 4H | W | 420 | -0,7 | ||||
9 | 1N-1 | E | 100 | +2,4 | ||||
10 | 2S+1 | W | 140 | +1,7 | ||||
11 | 3N+1 | E | 430 | -6,8 | ||||
12 | 3S+1 | W | 170 | -2,9 | ||||
13 | 3S-1 | S | 100 | -5,4 | ||||
14 | 6C+1 | N | 940 S | +6,1 | ||||
15 | 7S-2 | S | 200 | -9,0 | ||||
16 | Passed | N | 0 | -1,6 | ||||
Total | +12,7 |
Pair 2 | Riitta-Liisa Mäkelä & Timo Mäkelä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 1 | Mauri Saastamoinen Jussi Tamminen | 2S | N | 110 | -0,8 | ||
2 | 3N | S | 600 | -7,6 | ||||
3 | 3C-1 | S | 50 | +2,9 | ||||
4 | 6S | N | 1430 | -10,0 | ||||
5 | 3N-2 | W | 100 | -4,3 | ||||
6 | 3N | S | 400 | -0,6 | ||||
7 | 6D | S | 1370 | -8,5 | ||||
8 | 4H | W | 420 | +0,7 | ||||
9 | 1N-1 | E | 100 | -2,4 | ||||
10 | 2S+1 | W | 140 | -1,7 | ||||
11 | 3N+1 | E | 430 | +6,8 | ||||
12 | 3S+1 | W | 170 | +2,9 | ||||
13 | 3S-1 | S | 100 | +5,4 | ||||
14 | 6C+1 | N | 940 | -6,1 | ||||
15 | 7S-2 | S | 200 | +9,0 | ||||
16 | Passed | N | 0 | +1,6 | ||||
Total | -12,7 |
Pair 3 | Juho Granström & Marianna Kultalahti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 4 | Birgit Bärlund Christina Hertzman | 1N | N | 90 | -0,1 | ||
2 | 4H-2 | E | 100 | -2,3 | ||||
3 | 1N-1 | E | 100 | +1,1 | ||||
4 | 6S | N | 1430 S | +10,0 | ||||
5 | 4D | W | 130 | -2,1 | ||||
6 | 3N+1 | S | 430 | +1,6 | ||||
7 | 6Dx | S | 1540 S | +10,9 | ||||
8 | 4Sx-1 | N | 100 | +7,2 | ||||
9 | 1N-3 | E | 300 | +7,2 | ||||
10 | 4S-1 | W | 100 | +7,4 | ||||
11 | 2S | N | 110 | +6,2 | ||||
12 | 2S | W | 110 | -0,8 | ||||
13 | 2S | S | 110 | -0,3 | ||||
14 | 6C | N | 920 S | +5,5 | ||||
15 | 7N-3 | N | 300 | -10,8 | ||||
16 | Passed | N | 0 | -1,6 | ||||
Total | +39,1 |
Pair 4 | Birgit Bärlund & Christina Hertzman | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 3 | Juho Granström Marianna Kultalahti | 1N | N | 90 | +0,1 | ||
2 | 4H-2 | E | 100 | +2,3 | ||||
3 | 1N-1 | E | 100 | -1,1 | ||||
4 | 6S | N | 1430 | -10,0 | ||||
5 | 4D | W | 130 | +2,1 | ||||
6 | 3N+1 | S | 430 | -1,6 | ||||
7 | 6Dx | S | 1540 | -10,9 | ||||
8 | 4Sx-1 | N | 100 | -7,2 | ||||
9 | 1N-3 | E | 300 | -7,2 | ||||
10 | 4S-1 | W | 100 | -7,4 | ||||
11 | 2S | N | 110 | -6,2 | ||||
12 | 2S | W | 110 | +0,8 | ||||
13 | 2S | S | 110 | +0,3 | ||||
14 | 6C | N | 920 | -5,5 | ||||
15 | 7N-3 | N | 300 | +10,8 | ||||
16 | Passed | N | 0 | +1,6 | ||||
Total | -39,1 |
Pair 5 | Heikki Lehtinen & Jorma Seppänen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 6 | Juha Hämäläinen Yrjö Lehtonen | 2S | S | 110 | +0,8 | ||
2 | 3D+1 | N | 130 | -1,5 | ||||
3 | 2D-1 | E | 100 | +1,1 | ||||
4 | 6C | N | 1370 S | +8,6 | ||||
5 | 3D | W | 110 | -1,1 | ||||
6 | 3N | S | 400 | +0,6 | ||||
7 | 5Dx+1 | N | 950 | +2,7 | ||||
8 | 4H | E | 420 | -0,7 | ||||
9 | 1N-1 | E | 100 | +2,4 | ||||
10 | 1N | W | 90 | +3,2 | ||||
11 | 4D+1 | E | 150 | -0,1 | ||||
12 | 4S-1 | E | 50 | +3,3 | ||||
13 | 1N-1 | S | 100 | -5,4 | ||||
14 | 6C+1 | N | 940 S | +6,1 | ||||
15 | 4Sx-9 | W | 2300 | +18,2 | ||||
16 | 2S+1 | S | 140 | +2,8 | ||||
Total | +41,0 |
Pair 6 | Juha Hämäläinen & Yrjö Lehtonen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 5 | Heikki Lehtinen Jorma Seppänen | 2S | S | 110 | -0,8 | ||
2 | 3D+1 | N | 130 | +1,5 | ||||
3 | 2D-1 | E | 100 | -1,1 | ||||
4 | 6C | N | 1370 | -8,6 | ||||
5 | 3D | W | 110 | +1,1 | ||||
6 | 3N | S | 400 | -0,6 | ||||
7 | 5Dx+1 | N | 950 | -2,7 | ||||
8 | 4H | E | 420 | +0,7 | ||||
9 | 1N-1 | E | 100 | -2,4 | ||||
10 | 1N | W | 90 | -3,2 | ||||
11 | 4D+1 | E | 150 | +0,1 | ||||
12 | 4S-1 | E | 50 | -3,3 | ||||
13 | 1N-1 | S | 100 | +5,4 | ||||
14 | 6C+1 | N | 940 | -6,1 | ||||
15 | 4Sx-9 | W | 2300 | -18,2 | ||||
16 | 2S+1 | S | 140 | -2,8 | ||||
Total | -41,0 |
Pair 7 | Kaarlo Ylinen & Tor Meinander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 8 | Martin Arle Johan Bargum | 1N+1 | N | 120 | +1,0 | ||
2 | 2H | E | 110 | -6,4 | ||||
3 | 3C-1 | S | 50 | -2,9 | ||||
4 | 7Dx-4 | E | 1100 | +4,7 | ||||
5 | 3D | W | 110 | -1,1 | ||||
6 | 1N+2 | N | 150 | -5,7 | ||||
7 | 5D+1 | S | 620 | -3,5 | ||||
8 | 4H | W | 420 | -0,7 | ||||
9 | 2H | S | 110 | +2,5 | ||||
10 | 3S | W | 140 | +1,7 | ||||
11 | 4S-1 | N | 50 | +2,8 | ||||
12 | 2N-2 | E | 100 | +4,6 | ||||
13 | 3S+1 | S | 170 | +1,7 | ||||
14 | 6C | N | 920 S | +5,5 | ||||
15 | 6S | S | 1430 S | +10,9 | ||||
16 | 3S | N | 140 | +2,8 | ||||
Total | +17,9 |
Pair 8 | Martin Arle & Johan Bargum | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 7 | Kaarlo Ylinen Tor Meinander | 1N+1 | N | 120 | -1,0 | ||
2 | 2H | E | 110 | +6,4 | ||||
3 | 3C-1 | S | 50 | +2,9 | ||||
4 | 7Dx-4 | E | 1100 | -4,7 | ||||
5 | 3D | W | 110 | +1,1 | ||||
6 | 1N+2 | N | 150 | +5,7 | ||||
7 | 5D+1 | S | 620 | +3,5 | ||||
8 | 4H | W | 420 | +0,7 | ||||
9 | 2H | S | 110 | -2,5 | ||||
10 | 3S | W | 140 | -1,7 | ||||
11 | 4S-1 | N | 50 | -2,8 | ||||
12 | 2N-2 | E | 100 | -4,6 | ||||
13 | 3S+1 | S | 170 | -1,7 | ||||
14 | 6C | N | 920 | -5,5 | ||||
15 | 6S | S | 1430 | -10,9 | ||||
16 | 3S | N | 140 | -2,8 | ||||
Total | -17,9 |
Pair 9 | Seppo Asikainen & Lauri Lohtari | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 10 | Kari Engelbarth Jukka Porkka | 1N-1 | N | 50 | -3,7 | ||
2 | Passed | N | 0 | -4,5 | ||||
3 | 2C | S | 90 | +1,1 | ||||
4 | 5S-1 | N | 100 | -11,1 | ||||
5 | 3N | W | 400 | -8,4 | ||||
6 | 3N+1 | S | 430 | +1,6 | ||||
7 | 5D+1 | S | 620 | -3,5 | ||||
8 | 4H+1 | W | 450 | -1,6 | ||||
9 | 2S-1 | W | 100 | +2,4 | ||||
10 | 2S+1 | E | 140 | +1,7 | ||||
11 | 3S+1 | N | 170 | +7,8 | ||||
12 | 3D+1 | E | 130 | -1,8 | ||||
13 | 3S | S | 140 | +0,7 | ||||
14 | 4S | N | 420 | -4,8 | ||||
15 | 5S | S | 650 | +2,6 | ||||
16 | 2S | S | 110 | +1,7 | ||||
Total | -19,8 |
Pair 10 | Kari Engelbarth & Jukka Porkka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 9 | Seppo Asikainen Lauri Lohtari | 1N-1 | N | 50 | +3,7 | ||
2 | Passed | N | 0 | +4,5 | ||||
3 | 2C | S | 90 | -1,1 | ||||
4 | 5S-1 | N | 100 | +11,1 | ||||
5 | 3N | W | 400 | +8,4 | ||||
6 | 3N+1 | S | 430 | -1,6 | ||||
7 | 5D+1 | S | 620 | +3,5 | ||||
8 | 4H+1 | W | 450 | +1,6 | ||||
9 | 2S-1 | W | 100 | -2,4 | ||||
10 | 2S+1 | E | 140 | -1,7 | ||||
11 | 3S+1 | N | 170 | -7,8 | ||||
12 | 3D+1 | E | 130 | +1,8 | ||||
13 | 3S | S | 140 | -0,7 | ||||
14 | 4S | N | 420 | +4,8 | ||||
15 | 5S | S | 650 | -2,6 | ||||
16 | 2S | S | 110 | -1,7 | ||||
Total | +19,8 |
Pair 11 | Tony Pohjanpalo & Eero Auramaa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 12 | Jarl-Eric Nylund Jussi Haapakangas | 2S+1 | S | 140 | +1,8 | ||
2 | 3S-1 | W | 50 | -3,3 | ||||
3 | 2C | S | 90 | +1,1 | ||||
4 | 4H+2 | S | 680 | -1,0 | ||||
5 | 5Dx-1 | W | 100 | +4,3 | ||||
6 | 3N | S | 400 | +0,6 | ||||
7 | 5D+1 | S | 620 | -3,5 | ||||
8 | 4H | W | 420 | -0,7 | ||||
9 | 2S+1 | W | 140 | -4,0 | ||||
10 | 2S+1 | W | 140 | +1,7 | ||||
11 | 3D+2 | W | 150 | -0,1 | ||||
12 | 4S-1 | W | 50 | +3,3 | ||||
13 | 3S+1 | S | 170 | +1,7 | ||||
14 | 4H+1 | N | 450 | -4,0 | ||||
Total | -2,1 |
Pair 12 | Jarl-Eric Nylund & Jussi Haapakangas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 11 | Tony Pohjanpalo Eero Auramaa | 2S+1 | S | 140 | -1,8 | ||
2 | 3S-1 | W | 50 | +3,3 | ||||
3 | 2C | S | 90 | -1,1 | ||||
4 | 4H+2 | S | 680 | +1,0 | ||||
5 | 5Dx-1 | W | 100 | -4,3 | ||||
6 | 3N | S | 400 | -0,6 | ||||
7 | 5D+1 | S | 620 | +3,5 | ||||
8 | 4H | W | 420 | +0,7 | ||||
9 | 2S+1 | W | 140 | +4,0 | ||||
10 | 2S+1 | W | 140 | -1,7 | ||||
11 | 3D+2 | W | 150 | +0,1 | ||||
12 | 4S-1 | W | 50 | -3,3 | ||||
13 | 3S+1 | S | 170 | -1,7 | ||||
14 | 4H+1 | N | 450 | +4,0 | ||||
Total | +2,1 |
Pair 13 | Kirsi Virtanen & Johan Herrgård | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 14 | Jan Erik Pettersen Irja Ahonen | 2S+1 | S | 140 | +1,8 | ||
2 | 2H | E | 110 | -6,4 | ||||
3 | 1N-2 | E | 200 | +3,9 | ||||
4 | 6S | N | 1430 S | +10,0 | ||||
5 | 3D+1 | W | 130 | -2,1 | ||||
6 | 3N+1 | S | 430 | +1,6 | ||||
7 | 5D+1 | S | 620 | -3,5 | ||||
8 | 4H+1 | E | 450 | -1,6 | ||||
9 | 2S | W | 110 | -3,0 | ||||
10 | 1S+2 | W | 140 | +1,7 | ||||
11 | 3N+1 | E | 430 | -6,8 | ||||
12 | 2S+1 | E | 140 | -1,8 | ||||
13 | 4S | S | 620 | +10,6 | ||||
14 | 2Dx-6 | E | 1400 | +12,4 | ||||
Total | +16,8 |
Pair 14 | Jan Erik Pettersen & Irja Ahonen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 13 | Kirsi Virtanen Johan Herrgård | 2S+1 | S | 140 | -1,8 | ||
2 | 2H | E | 110 | +6,4 | ||||
3 | 1N-2 | E | 200 | -3,9 | ||||
4 | 6S | N | 1430 | -10,0 | ||||
5 | 3D+1 | W | 130 | +2,1 | ||||
6 | 3N+1 | S | 430 | -1,6 | ||||
7 | 5D+1 | S | 620 | +3,5 | ||||
8 | 4H+1 | E | 450 | +1,6 | ||||
9 | 2S | W | 110 | +3,0 | ||||
10 | 1S+2 | W | 140 | -1,7 | ||||
11 | 3N+1 | E | 430 | +6,8 | ||||
12 | 2S+1 | E | 140 | +1,8 | ||||
13 | 4S | S | 620 | -10,6 | ||||
14 | 2Dx-6 | E | 1400 | -12,4 | ||||
Total | -16,8 |
Pair 15 | Virpi von Gruenewaldt & Matti Marttila | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 16 | Pirjo Räty Marja-Liisa Nurmi | 1N+1 | N | 120 | +1,0 | ||
2 | 3D+2 | N | 150 | -1,1 | ||||
3 | 2C | N | 90 | +1,1 | ||||
4 | 4S | N | 620 | -2,1 | ||||
5 | 5Dx-1 | W | 100 | +4,3 | ||||
6 | 3N+1 | S | 430 | +1,6 | ||||
7 | 4D+1 | S | 150 | -11,1 | ||||
8 | 3S | S | 140 | +10,7 | ||||
9 | 1N | E | 90 | -2,5 | ||||
10 | 2S+2 | W | 170 | +0,9 | ||||
11 | 4D+1 | W | 150 | -0,1 | ||||
12 | 3D+1 | E | 130 | -1,8 | ||||
13 | 2S+1 | S | 140 | +0,7 | ||||
14 | 3N+3 | S | 490 | -3,4 | ||||
Total | -1,8 |
Pair 16 | Pirjo Räty & Marja-Liisa Nurmi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 15 | Virpi von Gruenewaldt Matti Marttila | 1N+1 | N | 120 | -1,0 | ||
2 | 3D+2 | N | 150 | +1,1 | ||||
3 | 2C | N | 90 | -1,1 | ||||
4 | 4S | N | 620 | +2,1 | ||||
5 | 5Dx-1 | W | 100 | -4,3 | ||||
6 | 3N+1 | S | 430 | -1,6 | ||||
7 | 4D+1 | S | 150 | +11,1 | ||||
8 | 3S | S | 140 | -10,7 | ||||
9 | 1N | E | 90 | +2,5 | ||||
10 | 2S+2 | W | 170 | -0,9 | ||||
11 | 4D+1 | W | 150 | +0,1 | ||||
12 | 3D+1 | E | 130 | +1,8 | ||||
13 | 2S+1 | S | 140 | -0,7 | ||||
14 | 3N+3 | S | 490 | +3,4 | ||||
Total | +1,8 |
Pair 17 | Tom Schubert & Jürgen von Essen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 18 | Soili Ronkainen Oili Kinnunen | 1N-1 | N | 50 | -3,7 | ||
2 | 2N-4 | W | 200 | 0,0 | ||||
3 | 3H-2 | W | 200 | +3,9 | ||||
4 | 6S-1 | N | 100 | -11,1 | ||||
5 | 3D+1 | W | 130 | -2,1 | ||||
6 | 2N+2 | S | 180 | -5,0 | ||||
7 | 5D+1 | S | 620 | -3,5 | ||||
8 | 4H | W | 420 | -0,7 | ||||
9 | 1N | E | 90 | -2,5 | ||||
10 | 2S+1 | W | 140 | +1,7 | ||||
11 | 3D+2 | W | 150 | -0,1 | ||||
12 | 3D+1 | E | 130 | -1,8 | ||||
13 | 3S | S | 140 | +0,7 | ||||
14 | 4H+1 | N | 450 | -4,0 | ||||
Total | -28,2 |
Pair 18 | Soili Ronkainen & Oili Kinnunen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 17 | Tom Schubert Jürgen von Essen | 1N-1 | N | 50 | +3,7 | ||
2 | 2N-4 | W | 200 | 0,0 | ||||
3 | 3H-2 | W | 200 | -3,9 | ||||
4 | 6S-1 | N | 100 | +11,1 | ||||
5 | 3D+1 | W | 130 | +2,1 | ||||
6 | 2N+2 | S | 180 | +5,0 | ||||
7 | 5D+1 | S | 620 | +3,5 | ||||
8 | 4H | W | 420 | +0,7 | ||||
9 | 1N | E | 90 | +2,5 | ||||
10 | 2S+1 | W | 140 | -1,7 | ||||
11 | 3D+2 | W | 150 | +0,1 | ||||
12 | 3D+1 | E | 130 | +1,8 | ||||
13 | 3S | S | 140 | -0,7 | ||||
14 | 4H+1 | N | 450 | +4,0 | ||||
Total | +28,2 |
Pair 19 | Juha Saarikoski & Jarkko Kortemäki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 20 | Jörgen Groundstroem Tapio Wagello | 2S | N | 110 | +0,8 | ||
2 | 3N+1 | S | 630 | +8,0 | ||||
3 | 3H-1 | W | 100 | +1,1 | ||||
4 | 4S+2 | N | 680 | -1,0 | ||||
5 | 4D-1 | W | 50 | +2,8 | ||||
6 | 1N+3 | S | 180 | -5,0 | ||||
7 | 5D+1 | S | 620 | -3,5 | ||||
8 | 4H | W | 420 | -0,7 | ||||
9 | 2S-2 | E | 200 | +5,0 | ||||
10 | 2S+2 | W | 170 | +0,9 | ||||
11 | 4D+1 | W | 150 | -0,1 | ||||
12 | 3H | W | 140 | -1,8 | ||||
13 | 4S-1 | S | 100 | -5,4 | ||||
14 | 3N+2 | N | 460 | -4,0 | ||||
