2025-01-25  SM-Seniorit parikilpailu Board 37-40

Score tables

13 tables, 26 pairs. Number of boards: 40. Average: 480.

Round winner  Pair  Name                                Score     %
                14  Merja Viitasalo - Carola Tengström     71  74,0
                 9  Kari Engelbarth - Petri Ukkonen        67  69,8
                22  Seppo Niemi - Johan Lindén             62  64,6

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                   M-ID    Club                          

   1    16    572  59,6     46  Seppo Laine - Kaj Sundsten          1333 1379  Turun Bk - ÅBK                
   2    13    569  59,3     44  Antti Elsinen - Pekka Viitasalo     1148 1094  B-19 - Tapiolan Trikki        
   3    22    562  58,5     62  Seppo Niemi - Johan Lindén          1362 1163  Trio                          
   4     3    528  55,0     60  Jouko Paganus - Olli Puurtinen      1445 1696  Etiäiset - Trio               
   5    25    513  53,4     28  Martin Arle - Björn-Olof Johansson  1162 3423  AV                            

   6     7    506  52,7     35  Juha Saarikoski - Kaarlo Ylinen     1469 1238  Trio                          
   7    24    502  52,3     54  Svante Degerth - Juha Hämäläinen    2603 1085  Trio                          
   8     8    498  51,9     56  Martin Holmberg - Joakim Fabritius  3029 1159  Trio                          
   9    19    496  51,7     58  Jukka Pesonen - Olli Jalonen        1096 1321  Trio                          
  10     2    495  51,6     45  Risto Rossi - Markku Lähteenoja     1572 1448  Trio                          

  11     9    494  51,5     67  Kari Engelbarth - Petri Ukkonen     1591 1127  Tapiolan Trikki - Etiäiset    
  12    23    487  50,7     57  Pirjo Juuri-Oja - Outi Forsman      1316 2928  Kotkan Bk                     
  13    26    481  50,1     54  Pirkko Leander - Kalevi Paavola     1346 1242  Trio                          
  14    15    477  49,7     27  Henrik Laaksonen - Henrik Solin     2837 3132  Salon Bk - ÅBK                
  15    14    475  49,5     71  Merja Viitasalo - Carola Tengström  1762 1097  Tapiolan Trikki - AV          

  16     6    473  49,3     47  Olli A. Manni - Kauko Koistinen     1361 1438  Turun Bk - Trio               
  17    18    467  48,6     38  Leif-Erik Forsberg - Fred Sundwall  2064 1098  AV                            
  18     5    464  48,3     50  Memme Aranko - Markku Pekkinen      1239 1829  AV - Trio                     
  19    10    462  48,1     48  Jorma Sipilä - Paavo Isotalo        2957 1628  B-19                          
  20    17    449  46,8     61  Aku Nieminen - Mikko Vänni          1727 2815  Seinäjoen Bk - Porin Bk       

  21     4    447  46,6     47  Matti Kauma - Matti Klemola         2621 2622  Seinäjoen Bk                  
  22    12    445  46,4     29  Timo Ollila - Martti Meronen        1113 1219  Porin Bk                      
  23    11    432  45,0     51  Heikki Lehtinen - Christer Ekström  1030 1764  Tapiolan Trikki - AV          
  24     1    400  41,7     45  Merja Lautala - Kari Surma-Aho      3072 1462  Kouvolan Bk - Lappeenrannan Bk
  25    20    398  41,5     42  Jussi Linnossuo - Harri Nyrhinen    2609 3169  Trio                          

  26    21    388  40,4     26  Matti Sihvola - Seppo Räsänen       1158 1444  Trio                          

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37     AQ8                             38     KJ75          
North  AQ                              East   Q105          
N-S    Q743                            E-W    K754          
       8432                                   K4            
J92           10764                    A6            842    
J98763        54                       83            K9762  
6             A108                     QJ8           10962  
AJ7           10965                    Q109873       J      
       K53                                    Q1093         
       K102                                   AJ4           
       KJ952                                  A3            
       KQ                                     A652          

5D N 600                               5S S 450             
       C  D  H  S  N                          C  D  H  S  N
NS     8 11  7  8  9                   NS     8 10  8 11 10 
EW     5  2  5  5  2                   EW     5  3  4  2  3 



 Pair  Contr    Ld    Result  Score     Pair  Contr    Ld    Result  Score
 8 15  3N  S +2 H6   660      13 11    14  1  4S  S +2 H8   480      23  1
10  5  3N  N +2 H5   660      13 11    23 24  4S  S +2 H8   480      23  1
11  4  3N  N +2 S4   660      13 11     8 15  4S  S +1 H8   450      13 11
12  3  3N  N +2 S6   660      13 11    10  5  4S  S +1 DQ   450      13 11
13  2  3N  S +2 H7   660      13 11    11  4  4S  S +1 DQ   450      13 11
14  1  3N  S +2 H7   660      13 11    13  2  4S  S +1 C10  450      13 11
16  7  3N  N +2 H5   660      13 11    16  7  4S  N +1 CJ   450      13 11
18 20  3N  N +2 H5   660      13 11    18 20  4S  S +1 H8   450      13 11
21 17  3N  S +2 H6   660      13 11    22 25  4S  S +1 H8   450      13 11
22 25  3N  S +2 H7   660      13 11    26 19  4S  S +1 H8   450      13 11
23 24  3N  S +2 S2   660      13 11     6  9  3N  S +1 C9   430       4 20
26 19  3N  S +2 H6   660      13 11    12  3  4S  S  = H8   420       1 23
 6  9  6D  N -1 S6      -100   0 24    21 17  4S  S  = H8   420       1 23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

39     AQJ42                           40     Q10           
South  K3                              West   AJ1076        
All    J98                             None   AQ95          
       1062                                   J8            
63            K97                      A3            K95    
J98           Q10754                   KQ2           9      
Q63           102                      J432          K10876 
QJ953         K74                      K752          A1096  
       1085                                   J87642        
       A62                                    8543          
       AK754                                  ---           
       A8                                     Q43           

4S S 620                               4Hx N -300           
       C  D  H  S  N                          C  D  H  S  N
NS     7 10  7 10  8                   NS     3  3  8  7  3 
EW     6  3  6  3  4                   E     10  9  5  6  7 
                                       W      9 10  :  :  9 


 Pair  Contr    Ld    Result  Score     Pair  Contr    Ld    Result  Score
24 25  4S  S +1 CQ   650      24  0    19 21  5D  E -2 H4   100      23  1
 5 16  4S  S  = CQ   620      13 11    22 18  4Dx E -1 H5   100      23  1
 7 14  4S  S  = CQ   620      13 11    10  3  3N  W -1 HJ    50      20  4
 9  4  4S  S  = CQ   620      13 11    24 25  3H  N -1 CA       -50  18  6
11  2  4S  N  = H5   620      13 11     5 16  4Hx N -1 H9      -100  15  9
12  1  4S  S  = CQ   620      13 11    26 20  4Hx N -1 D6      -100  15  9
13  8  4S  S  = CQ   620      13 11    11  2  2N  W  = SQ      -120  12 12
19 21  4S  N  = H5   620      13 11     9  4  4D  W  = HA      -130  10 14
22 18  4S  S  = CQ   620      13 11    23 17  4Hx N -2 CA      -300   8 16
23 17  4S  S  = H9   620      13 11    13  8  3N  W  = H10     -400   5 19
26 20  4S  N  = D10  620      13 11    15  6  3N  W  = HJ      -400   5 19
10  3  3N  N  = H4   600       2 22    12  1  5Dx W  = CJ      -550   2 22
15  6  3N  S -1 CQ      -100   0 24     7 14  3Nx W +1 H10     -650   0 24


Score tables