2025-01-25  SM-Seniorit parikilpailu Board 33-36

Score tables

13 tables, 26 pairs. Number of boards: 36. Average: 432.

Round winner  Pair  Name                                Score     %
                25  Martin Arle - Björn-Olof Johansson     78  81,3
                16  Seppo Laine - Kaj Sundsten             68  70,8
                15  Henrik Laaksonen - Henrik Solin        67  69,8

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                   M-ID    Club                          

   1    16    526  60,9     68  Seppo Laine - Kaj Sundsten          1333 1379  Turun Bk - ÅBK                
   2    13    525  60,8     66  Antti Elsinen - Pekka Viitasalo     1148 1094  B-19 - Tapiolan Trikki        
   3    22    500  57,9     61  Seppo Niemi - Johan Lindén          1362 1163  Trio                          
   4    25    485  56,1     78  Martin Arle - Björn-Olof Johansson  1162 3423  AV                            
   5     7    471  54,5     54  Juha Saarikoski - Kaarlo Ylinen     1469 1238  Trio                          

   6     3    468  54,2     48  Jouko Paganus - Olli Puurtinen      1445 1696  Etiäiset - Trio               
   7     2    450  52,1     39  Risto Rossi - Markku Lähteenoja     1572 1448  Trio                          
        15    450  52,1     67  Henrik Laaksonen - Henrik Solin     2837 3132  Salon Bk - ÅBK                
   9    24    448  51,9     49  Svante Degerth - Juha Hämäläinen    2603 1085  Trio                          
  10     8    442  51,2     48  Martin Holmberg - Joakim Fabritius  3029 1159  Trio                          

  11    19    438  50,7     61  Jukka Pesonen - Olli Jalonen        1096 1321  Trio                          
  12    23    430  49,8     56  Pirjo Juuri-Oja - Outi Forsman      1316 2928  Kotkan Bk                     
  13    18    429  49,7     51  Leif-Erik Forsberg - Fred Sundwall  2064 1098  AV                            
  14     9    427  49,4     41  Kari Engelbarth - Petri Ukkonen     1591 1127  Tapiolan Trikki - Etiäiset    
        26    427  49,4     41  Pirkko Leander - Kalevi Paavola     1346 1242  Trio                          

  16     6    426  49,3     47  Olli A. Manni - Kauko Koistinen     1361 1438  Turun Bk - Trio               
  17    12    416  48,1     37  Timo Ollila - Martti Meronen        1113 1219  Porin Bk                      
  18     5    414  47,9     59  Memme Aranko - Markku Pekkinen      1239 1829  AV - Trio                     
        10    414  47,9     42  Jorma Sipilä - Paavo Isotalo        2957 1628  B-19                          
  20    14    404  46,8     37  Merja Viitasalo - Carola Tengström  1762 1097  Tapiolan Trikki - AV          

  21     4    400  46,3     22  Matti Kauma - Matti Klemola         2621 2622  Seinäjoen Bk                  
  22    17    388  44,9     26  Aku Nieminen - Mikko Vänni          1727 2815  Seinäjoen Bk - Porin Bk       
  23    11    381  44,1     54  Heikki Lehtinen - Christer Ekström  1030 1764  Tapiolan Trikki - AV          
  24    21    362  41,9     36  Matti Sihvola - Seppo Räsänen       1158 1444  Trio                          
  25    20    356  41,2     21  Jussi Linnossuo - Harri Nyrhinen    2609 3169  Trio                          

  26     1    355  41,1     39  Merja Lautala - Kari Surma-Aho      3072 1462  Kouvolan Bk - Lappeenrannan Bk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33     3                              34     9752          
North  KQ842                          East   KQ8           
None   A98                            N-S    KJ43          
       Q1065                                 K5            
1098654       AK2                     ---           83     
---           AJ3                     10754         AJ93   
KJ62          53                      Q10752        986    
KJ9           A7432                   A1092         Q843   
       QJ7                                   AKQJ1064      
       109765                                62            
       Q1074                                 A             
       8                                     J76           

5S W -450                             5S S 650             
       C  D  H  S  N                         C  D  H  S  N
NS     3  5  8  2  3                  NS     6  6  5 11 10 
E      9  7  5 10  9                  EW     7  6  7  2  3 
W     10  8  : 11  : 


 Pair  Contr    Ld   Result  Score     Pair  Contr    Ld   Result  Score
25 18  5S  W -2 HK  100      24  0     4 15  4S  S +1 CA  650      12 12
16  3  4S  W -1 HK   50      22  2     6 13  4S  S +1 CA  650      12 12
26 17  3S  W +1 HK     -170  20  4     9  2  5S  S  = D5  650      12 12
11  8  4Hx N -2 SA     -300  18  6    10  1  4S  S +1 H4  650      12 12
 6 13  4S  W  = HK     -420  11 13    11  8  4S  S +1 D2  650      12 12
 9  2  4S  W  = HK     -420  11 13    12  7  4S  S +1 H5  650      12 12
10  1  4S  W  = HK     -420  11 13    14  5  4S  S +1 D2  650      12 12
12  7  4S  W  = HK     -420  11 13    16  3  4S  S +1 D2  650      12 12
14  5  4S  W  = HK     -420  11 13    19 24  4S  S +1 D5  650      12 12
19 24  4S  W  = HK     -420  11 13    20 23  4S  S +1 H4  650      12 12
 4 15  4S  W +1 HK     -450   3 21    21 22  4S  S +1 CA  650      12 12
20 23  4S  W +1 HK     -450   3 21    25 18  4S  S +1 H4  650      12 12
21 22  5Hx N -3 SA     -500   0 24    26 17  4S  S +1 H4  650      12 12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35     KQ974                          36     QJ54          
South  K7                             West   KQ762         
E-W    863                            All    10            
       K92                                   854           
J10652        8                       K97           62     
A8            J954                    A1098         J43    
J9            10742                   A6            KJ97   
AQ76          J1053                   A1062         KQJ7   
       A3                                    A1083         
       Q10632                                5             
       AKQ5                                  Q85432        
       84                                    93            

3N S 400                              3N W -600            
       C  D  H  S  N                         C  D  H  S  N
NS     7  9  9  9  9                  N      3  5  4  5  4 
EW     6  3  3  3  3                  S      :  :  :  6  : 
                                      EW    10  8  9  6  9 


 Pair  Contr    Ld   Result  Score     Pair  Contr    Ld   Result  Score
21 24  3N  N +1 S8  430      24  0    13  4  3S  S -2 DA     -200  24  0
 3 14  3N  N  = C3  400      17  7     3 14  3N  W  = H2     -600  17  7
 5 12  3N  N  = S8  400      17  7     5 12  3N  W  = H2     -600  17  7
13  4  3N  N  = C3  400      17  7    10  7  3N  W  = SQ     -600  17  7
15  2  3N  N  = C3  400      17  7    11  6  3N  W  = SQ     -600  17  7
16  1  3N  N  = S8  400      17  7    15  2  3N  W  = H6     -600  17  7
22 23  3N  N  = S8  400      17  7    16  1  3N  W  = H7     -600  17  7
 9  8  1N  N +3 S8  180      10 14     9  8  3N  W +1 H2     -630   8 16
11  6  2N  N  = S8  120       7 17    17 19  3N  W +1 HK     -630   8 16
26 18  2N  N  = C3  120       7 17    22 23  3N  W +1 HK     -630   8 16
10  7  3N  N -1 CJ      -50   2 22    20 25  3N  W +2 H6     -660   4 20
17 19  2N  N -1 S8      -50   2 22    26 18  4Sx S -3 DA     -800   2 22
20 25  3N  N -1 S8      -50   2 22    21 24  4Sx S -5 DA    -1400   0 24


Score tables