2025-01-25  SM-Seniorit parikilpailu Board 9-12

Score tables

13 tables, 26 pairs. Number of boards: 12. Average: 144.

Round winner  Pair  Name                                Score     %
                 8  Martin Holmberg - Joakim Fabritius     80  83,3
                22  Seppo Niemi - Johan Lindén             65  67,7
                15  Henrik Laaksonen - Henrik Solin        62  64,6

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                   M-ID    Club                          

   1    16    193  67,0     59  Seppo Laine - Kaj Sundsten          1333 1379  Turun Bk - ÅBK                
   2    15    177  61,5     62  Henrik Laaksonen - Henrik Solin     2837 3132  Salon Bk - ÅBK                
   3    14    171  59,4     58  Merja Viitasalo - Carola Tengström  1762 1097  Tapiolan Trikki - AV          
   4     8    169  58,7     80  Martin Holmberg - Joakim Fabritius  3029 1159  Trio                          
   5    24    164  56,9     48  Svante Degerth - Juha Hämäläinen    2603 1085  Trio                          

   6    13    162  56,3     50  Antti Elsinen - Pekka Viitasalo     1148 1094  B-19 - Tapiolan Trikki        
   7     4    158  54,9     56  Matti Kauma - Matti Klemola         2621 2622  Seinäjoen Bk                  
   8    22    157  54,5     65  Seppo Niemi - Johan Lindén          1362 1163  Trio                          
   9     6    151  52,4     14  Olli A. Manni - Kauko Koistinen     1361 1438  Turun Bk - Trio               
  10     3    147  51,0     57  Jouko Paganus - Olli Puurtinen      1445 1696  Etiäiset - Trio               

  11     1    145  50,3     45  Merja Lautala - Kari Surma-Aho      3072 1462  Kouvolan Bk - Lappeenrannan Bk
  12     7    144  50,0     60  Juha Saarikoski - Kaarlo Ylinen     1469 1238  Trio                          
  13    26    143  49,7     58  Pirkko Leander - Kalevi Paavola     1346 1242  Trio                          
  14    25    142  49,3     30  Martin Arle - Björn-Olof Johansson  1162 3423  AV                            
  15    11    139  48,3     52  Heikki Lehtinen - Christer Ekström  1030 1764  Tapiolan Trikki - AV          

        12    139  48,3     31  Timo Ollila - Martti Meronen        1113 1219  Porin Bk                      
  17    18    135  46,9     59  Leif-Erik Forsberg - Fred Sundwall  2064 1098  AV                            
  18     2    134  46,5     40  Risto Rossi - Markku Lähteenoja     1572 1448  Trio                          
  19     9    132  45,8     42  Kari Engelbarth - Petri Ukkonen     1591 1127  Tapiolan Trikki - Etiäiset    
        10    132  45,8     36  Jorma Sipilä - Paavo Isotalo        2957 1628  B-19                          

  21    21    129  44,8     46  Matti Sihvola - Seppo Räsänen       1158 1444  Trio                          
  22    19    125  43,4     36  Jukka Pesonen - Olli Jalonen        1096 1321  Trio                          
  23    23    123  42,7     42  Pirjo Juuri-Oja - Outi Forsman      1316 2928  Kotkan Bk                     
  24    17    118  41,0     54  Aku Nieminen - Mikko Vänni          1727 2815  Seinäjoen Bk - Porin Bk       
  25    20    108  37,5     28  Jussi Linnossuo - Harri Nyrhinen    2609 3169  Trio                          

  26     5    107  37,2     40  Memme Aranko - Markku Pekkinen      1239 1829  AV - Trio                     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9      ---                            10     K8643         
North  AQJ3                           East   A3            
E-W    KJ10                           All    J8            
       K109873                               Q632          
AK762         9853                    AJ72          1095   
972           864                     K102          Q84    
AQ85          9643                    10943         AQ76   
4             Q6                      75            J104   
       QJ104                                 Q             
       K105                                  J9765         
       72                                    K52           
       AJ52                                  AK98          

6H N 980                              4C S 130             
       C  D  H  S  N                         C  D  H  S  N
N     12  8 12  7 10                  NS    10  5  8  8  7 
S      :  :  :  8  :                  EW     3  7  4  5  6 
EW     1  5  1  5  3 


 Pair  Contr   Ld    Result  Score     Pair  Contr   Ld    Result  Score
 4  6  3N N +3 D4   490      24  0     8  2  2H S +1 D10  140      24  0
 8  2  3N N +2 D3   460      19  5     4  6  3C S +1 C7   130      21  3
16 18  3N S +2 S6   460      19  5    22 12  3C S +1 C5   130      21  3
17  9  3N N +2 D4   460      19  5    23 11  2N S  = S2   120      18  6
22 12  3N S +2 SK   460      19  5     7  3  3C S  = D10  110      12 12
 7  3  3N S +1 S2   430      13 11    17  9  2S N  = CJ   110      12 12
10 24  3N S +1 SA   430      13 11    21 13  3C S  = D10  110      12 12
21 13  5C N +1 H4   420       9 15    25  1  2C S +1 D10  110      12 12
26  5  5C N +1 H4   420       9 15    26  5  2H S  = D10  110      12 12
19 15  5C N  = S9   400       6 18    16 18  1N S  = D3    90       5 19
25  1  1N N +5 D3   240       4 20    19 15  1N S  = D3    90       5 19
20 14  2C N +4 D4   170       1 23    20 14  4H S -1 D3      -100   2 22
23 11  2C N +4 D6   170       1 23    10 24  3N S -2 D10     -200   0 24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11     K74                            12     1094          
South  AKQ763                         West   K107          
None   K764                           N-S    84            
       ---                                   J10943        
AQ9           1052                    QJ5           763    
9             J84                     A962          QJ84   
J1083         952                     AKQ92         J5     
J9642         AQ83                    5             AKQ6   
       J863                                  AK82          
       1052                                  53            
       AQ                                    10763         
       K1075                                 872           

5H S 450                              4N W -430            
       C  D  H  S  N                         C  D  H  S  N
N      6 10 11 10 10                  NS     5  2  2  4  3 
S      7  :  :  :  :                  EW     8 10 10  8 10 
EW     6  3  2  3  3 


 Pair  Contr   Ld    Result  Score     Pair  Contr   Ld    Result  Score
 8  4  4H N +2 D5   480      23  1    18 14  5H E -1 SA    50      24  0
26  6  4H N +2 CA   480      23  1     8  4  4H E  = SA      -420  14 10
 1  2  4H N +1 D5   450      11 13     9 23  4H E  = SA      -420  14 10
 5  7  4H N +1 S2   450      11 13    15 17  4H E  = SA      -420  14 10
 9 23  4H N +1 S2   450      11 13    19 13  4H E  = SA      -420  14 10
15 17  4H N +1 S5   450      11 13    20 12  4H E  = SA      -420  14 10
18 14  4H N +1 S5   450      11 13    21 11  4H E  = SA      -420  14 10
19 13  4H N +1 D2   450      11 13    22 10  4H E  = SA      -420  14 10
20 12  4H N +1 S10  450      11 13    25  3  4H E  = SA      -420  14 10
21 11  5H N  = S10  450      11 13    26  6  4H E  = SA      -420  14 10
22 10  4H N +1 S5   450      11 13     1  2  4H E +1 SK      -450   2 22
24 16  5H N  = D9   450      11 13     5  7  4H E +1 SA      -450   2 22
25  3  4H N  = D2   420       0 24    24 16  4H E +1 SA      -450   2 22


Score tables