Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Match Points /Tops |
Score % | Master Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Pasi Suominen & Ari Pöppönen | 366/ 588 | 62,24 | 1,8 |
2 | 3 | Markku Seppänen & Martti Seppänen | 363/ 588 | 61,73 | 1,1 |
3 | 10 | Ari Laine & Olli Perkiö | 364/ 630 | 57,78 | 0,7 |
4 | 13 | Martta Heino & Vesa Leinonen | 322/ 588 | 54,76 | 0,5 |
5 | 16 | Lasse Utter & Ilkka Uimonen | 314/ 588 | 53,40 | 0,3 |
6 | 12 | Petteri Pirhonen & Jarmo Siekkinen | 312/ 588 | 53,06 | |
7 | 6 | Jouko Leander & Pirjo Juuri-Oja | 311/ 588 | 52,89 | |
8 | 5 | Janne Seppälä & Pekka Söderlin | 322/ 630 | 51,11 | |
9 | 17 | Kimmo Räsänen & Eero Särkinen | 295/ 588 | 50,17 | |
10 | 9 | Mika Laitinen & Markku Frilander | 290/ 588 | 49,32 | |
11 | 4 | Esko Pääkkönen & Toivo Tikkanen | 281/ 588 | 47,79 | |
12 | 7 | Pekka Marjamaa & Olli Pitkänen | 277/ 588 | 47,11 | |
13 | 1 | Sakari Tiilikainen & Seppo Pursiainen | 262/ 588 | 44,56 | |
14 | 14 | Heikki Miettinen & Yrjö Karttunen | 258/ 588 | 43,88 | |
15 | 2 | Juhani Sutinen & Kari Varto | 240/ 588 | 40,82 | |
16 | 18 | Maija-Liisa Karhemaa & Raija Hirvonen | 234/ 588 | 39,80 | |
17 | 11 | Tapani Savolainen & Risto Pirhonen | 229/ 588 | 38,95 |
Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | Pair | Total |
1 | 2 | 9 | 0 | 6 | 10 | 0 | 6 | 14 | 10 | 4 | 12 | 10 | 14 | 5 | 11 | 11 | 5 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 10 | 11 | 4 | 8 | 4 | 8 | 9 | 3 | 6 | 14 | 8 | 7 | 3 | 6 | 0 | 1 | 262 | |||
2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 7 | 10 | 8 | 1 | 3 | 1 | 13 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 14 | 10 | 11 | 8 | 4 | 5 | 10 | 3 | 5 | 8 | 12 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 8 | 10 | 8 | 0 | 6 | 3 | 12 | 0 | 5 | 2 | 240 | |||
3 | 5 | 0 | 0 | 11 | 7 | 8 | 10 | 10 | 6 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 14 | 12 | 0 | 4 | 12 | 13 | 13 | 10 | 10 | 14 | 9 | 4 | 14 | 8 | 9 | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 13 | 11 | 2 | 10 | 7 | 11 | 8 | 14 | 3 | 363 | |||
4 | 13 | 12 | 9 | 3 | 13 | 3 | 1 | 11 | 6 | 1 | 10 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | 12 | 2 | 4 | 6 | 1 | 12 | 3 | 2 | 11 | 6 | 10 | 6 | 13 | 13 | 14 | 10 | 2 | 7 | 14 | 0 | 4 | 4 | 281 | |||
5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 13 | 13 | 11 | 10 | 5 | 9 | 10 | 1 | 12 | 0 | 9 | 3 | 14 | 2 | 7 | 12 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 | 3 | 8 | 0 | 12 | 6 | 8 | 14 | 14 | 14 | 8 | 11 | 5 | 12 | 7 | 4 | 11 | 0 | 5 | 322 |
6 | 2 | 2 | 9 | 14 | 2 | 8 | 13 | 3 | 8 | 9 | 0 | 12 | 10 | 1 | 6 | 5 | 5 | 11 | 3 | 6 | 10 | 4 | 14 | 14 | 9 | 12 | 10 | 1 | 3 | 8 | 10 | 11 | 4 | 14 | 10 | 6 | 12 | 4 | 7 | 3 | 11 | 5 | 6 | 311 | |||
7 | 5 | 8 | 12 | 10 | 2 | 12 | 3 | 7 | 2 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 8 | 14 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 13 | 11 | 6 | 0 | 11 | 11 | 8 | 10 | 8 | 12 | 11 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 14 | 10 | 7 | 277 | |||
8 | 8 | 12 | 9 | 14 | 11 | 0 | 13 | 10 | 2 | 4 | 13 | 8 | 6 | 12 | 13 | 8 | 2 | 3 | 14 | 10 | 9 | 2 | 12 | 10 | 13 | 11 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 11 | 4 | 14 | 7 | 2 | 14 | 9 | 8 | 366 | |||
9 | 9 | 14 | 14 | 0 | 12 | 6 | 8 | 0 | 4 | 6 | 9 | 0 | 4 | 6 | 10 | 5 | 11 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 6 | 9 | 6 | 11 | 6 | 11 | 12 | 0 | 6 | 4 | 6 | 13 | 0 | 0 | 10 | 14 | 7 | 14 | 8 | 10 | 9 | 290 | |||
10 | 12 | 12 | 9 | 11 | 1 | 11 | 11 | 7 | 12 | 13 | 1 | 12 | 4 | 8 | 2 | 13 | 0 | 3 | 6 | 12 | 11 | 14 | 11 | 11 | 2 | 12 | 5 | 8 | 3 | 8 | 4 | 3 | 10 | 6 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 10 | 364 |
11 | 4 | 12 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 2 | 0 | 5 | 12 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 7 | 11 | 12 | 11 | 229 | |||
12 | 13 | 9 | 12 | 8 | 4 | 14 | 11 | 7 | 14 | 5 | 14 | 2 | 10 | 8 | 4 | 10 | 11 | 11 | 6 | 12 | 14 | 12 | 2 | 9 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 9 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 | 12 | 312 | |||
13 | 1 | 5 | 2 | 10 | 13 | 14 | 6 | 13 | 11 | 9 | 4 | 8 | 14 | 14 | 8 | 1 | 14 | 11 | 0 | 12 | 7 | 5 | 3 | 6 | 12 | 13 | 4 | 14 | 9 | 2 | 11 | 12 | 3 | 5 | 9 | 3 | 4 | 0 | 7 | 11 | 3 | 9 | 13 | 322 | |||
14 | 9 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 6 | 0 | 8 | 2 | 1 | 8 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 5 | 13 | 14 | 8 | 13 | 13 | 10 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 11 | 10 | 14 | 258 | |||
16 | 12 | 5 | 14 | 14 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 2 | 9 | 9 | 3 | 0 | 9 | 13 | 0 | 4 | 5 | 14 | 8 | 5 | 6 | 11 | 6 | 8 | 8 | 10 | 6 | 10 | 12 | 9 | 5 | 11 | 5 | 8 | 7 | 16 | 314 | |||
17 | 12 | 12 | 5 | 4 | 12 | 2 | 0 | 3 | 14 | 8 | 5 | 14 | 10 | 6 | 12 | 13 | 6 | 13 | 8 | 2 | 0 | 9 | 11 | 8 | 9 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 6 | 4 | 6 | 9 | 1 | 3 | 4 | 12 | 7 | 10 | 3 | 14 | 17 | 295 | |||
18 | 2 | 2 | 5 | 10 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | 5 | 10 | 6 | 0 | 8 | 14 | 3 | 9 | 7 | 9 | 4 | 11 | 5 | 10 | 0 | 8 | 13 | 2 | 14 | 2 | 8 | 0 | 4 | 8 | 2 | 3 | 8 | 10 | 0 | 7 | 0 | 6 | 4 | 18 | 234 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Sakari Tiilikainen & Seppo Pursiainen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 16 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | 3H | N | 140 | 2 | 14 | |
2 | 5C | E | 400 | 9 | 14 | |||
3 | 5Sx-3 | E | 800 | 0 | 14 | |||
4 | 12 | Petteri Pirhonen Jarmo Siekkinen | 3S-1 | E | 100 | 6 | 14 | |
5 | 4S | E | 420 | 10 | 14 | |||
6 | 4H-1 | W | 100 | 0 | 14 | |||
7 | 9 | Mika Laitinen Markku Frilander | 2S+1 | N | 140 | 6 | 14 | |
8 | 3N | S | 400 | 14 | 14 | |||
9 | 2S+1 | E | 140 | 10 | 14 | |||
13 | 2 | Juhani Sutinen Kari Varto | 3D | W | 110 | 4 | 14 | |
14 | 3H | W | 140 | 12 | 14 | |||
15 | 2C+1 | N | 110 | 10 | 14 | |||
16 | 5 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 3N | W | 600 | 14 | 14 | |
17 | 4H+1 | N | 450 | 5 | 14 | |||
18 | 4S+1 | W | 450 | 11 | 14 | |||
19 | 18 | Maija-Liisa Karhemaa Raija Hirvonen | 2S+4 | S | 230 | 11 | 14 | |
20 | 2H | N | 110 | 5 | 14 | |||
21 | 3NT+1 | N | 630 | 7 | 14 | |||
22 | 10 | Ari Laine Olli Perkiö | 4S+1 | N | 450 | 0 | 14 | |
23 | 1NT+1 | W | 120 | 3 | 14 | |||
24 | 3H-1 | S | 50 | 3 | 14 | |||
25 | 13 | Martta Heino Vesa Leinonen | 4S-1 | S | 50 | 2 | 14 | |
26 | 3N+1 | W | 630 | 1 | 14 | |||
27 | 4S+2 | S | 480 | 10 | 14 | |||
28 | 8 | Pasi Suominen Ari Pöppönen | 3N | E | 400 | 1 | 14 | |
29 | 2H+2 | N | 170 | 3 | 14 | |||
30 | 4S | E | 420 | 2 | 14 | |||
31 | 17 | Kimmo Räsänen Eero Särkinen | 3N-1 | E | 50 | 10 | 14 | |
32 | 4S-1 | N | 50 | 11 | 14 | |||
33 | 4S-1 | W | 50 | 4 | 14 | |||
34 | 4 | Esko Pääkkönen Toivo Tikkanen | 4H+1 | S | 650 | 8 | 14 | |
35 | 4S-1 | N | 50 | 4 | 14 | |||
36 | 3N | E | 600 | 8 | 14 | |||
37 | 14 | Heikki Miettinen Yrjö Karttunen | 3S-1 | E | 50 | 9 | 14 | |
38 | 4H | N | 420 | 3 | 14 | |||
39 | 1N | E | 90 | 6 | 14 | |||
40 | 7 | Pekka Marjamaa Olli Pitkänen | 3Cx-4 | W | 800 | 14 | 14 | |
41 | 2S+3 | E | 200 | 8 | 14 | |||
42 | 4S+2 | W | 680 | 7 | 14 | |||
43 | 3 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 3N-3 | N | 150 | 3 | 14 | |
44 | 2C+1 | S | 110 | 6 | 14 | |||
45 | 3N-2 | N | 200 | 0 | 14 | |||
Total | 44,56% | 262 | 588 |
Pair 2 | Juhani Sutinen & Kari Varto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 4 | Esko Pääkkönen Toivo Tikkanen | 3Hx-1 | N | 100 | 1 | 14 | |
2 | 3N+2 | W | 460 | 2 | 14 | |||
3 | 5Dx-1 | S | 100 | 5 | 14 | |||
4 | 16 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | 4H-3 | E | 300 | 0 | 14 | |
5 | 4S-1 | E | 50 | 7 | 14 | |||
6 | 4H | W | 620 | 10 | 14 | |||
7 | 13 | Martta Heino Vesa Leinonen | 4S | S | 620 | 8 | 14 | |
8 | 2N-1 | S | 50 | 1 | 14 | |||
9 | 5Cx-4 | N | 800 | 3 | 14 | |||
10 | 10 | Ari Laine Olli Perkiö | 2S | W | 110 | 1 | 14 | |
11 | 3D-1 | W | 50 | 13 | 14 | |||
12 | 6H-1 | S | 100 | 2 | 14 | |||
13 | 1 | Sakari Tiilikainen Seppo Pursiainen | 3D | W | 110 | 10 | 14 | |
14 | 3H | W | 140 | 2 | 14 | |||
15 | 2C+1 | N | 110 | 4 | 14 | |||
16 | 3 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 1Sx-2 | N | 300 | 2 | 14 | |
17 | 4Hx+1 | N | 690 | 14 | 14 | |||
18 | 3S+1 | W | 170 | 10 | 14 | |||
19 | 6 | Jouko Leander Pirjo Juuri-Oja | 2S+4 | S | 230 | 11 | 14 | |
20 | 4H-1 | N | 100 | 8 | 14 | |||
21 | 3NT+2 | N | 660 | 4 | 14 | |||
22 | 18 | Maija-Liisa Karhemaa Raija Hirvonen | 2S+2 | N | 170 | 5 | 14 | |
23 | 3NT | E | 600 | 10 | 14 | |||
24 | 3H-1 | S | 50 | 3 | 14 | |||
25 | 11 | Tapani Savolainen Risto Pirhonen | 2S+1 | S | 140 | 5 | 14 | |
26 | 1N+2 | W | 150 | 8 | 14 | |||
27 | 4S+1 | S | 450 | 12 | 14 | |||
28 | 14 | Heikki Miettinen Yrjö Karttunen | 3N+1 | E | 430 | 6 | 14 | |
29 | 4H-1 | S | 100 | 1 | 14 | |||
30 | 5S+2 | E | 510 | 1 | 14 | |||
31 | 9 | Mika Laitinen Markku Frilander | 2S-2 | W | 100 | 3 | 14 | |
32 | 4S | N | 420 | 2 | 14 | |||
33 | 4Hx-3 | S | 500 | 14 | 14 | |||
34 | 17 | Kimmo Räsänen Eero Särkinen | 4H+1 | S | 650 | 8 | 14 | |
35 | 4S-2 | S | 100 | 10 | 14 | |||
36 | 3N | E | 600 | 8 | 14 | |||
37 | 5 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 4H | S | 620 | 0 | 14 | |
38 | 1N-4 | W | 400 | 6 | 14 | |||
39 | 4S-1 | W | 100 | 3 | 14 | |||
43 | 8 | Pasi Suominen Ari Pöppönen | 2C-2 | E | 100 | 12 | 14 | |
44 | 4C-2 | S | 200 | 0 | 14 | |||
45 | 4H+1 | N | 650 | 5 | 14 | |||
Total | 40,82% | 240 | 588 |
Pair 3 | Markku Seppänen & Martti Seppänen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 9 | Mika Laitinen Markku Frilander | 4H-1 | N | 50 | 5 | 14 | |
2 | 6C | E | 920 | 0 | 14 | |||
3 | 5Cx-2 | S | 300 | 0 | 14 | |||
4 | 5 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 3S-2 | W | 200 | 11 | 14 | |
5 | 4S-1 | E | 50 | 7 | 14 | |||
6 | 3H | W | 140 | 8 | 14 | |||
7 | 16 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | 2C | S | 90 | 10 | 14 | |
8 | 1N | S | 90 | 10 | 14 | |||
9 | 4C-3 | N | 150 | 6 | 14 | |||
10 | 14 | Heikki Miettinen Yrjö Karttunen | 3H+1 | S | 170 | 13 | 14 | |
11 | 4S-1 | W | 50 | 13 | 14 | |||
12 | 4H+1 | S | 650 | 12 | 14 | |||
13 | 11 | Tapani Savolainen Risto Pirhonen | 3C | W | 110 | 10 | 14 | |
14 | 3H-1 | W | 50 | 10 | 14 | |||
15 | 2Hx-4 | E | 800 | 14 | 14 | |||
16 | 2 | Juhani Sutinen Kari Varto | 1Sx-2 | N | 300 | 12 | 14 | |
17 | 4Hx+1 | N | 690 | 0 | 14 | |||
18 | 3S+1 | W | 170 | 4 | 14 | |||
19 | 4 | Esko Pääkkönen Toivo Tikkanen | 5Cx-2 | W | 500 | 12 | 14 | |
20 | 3H | N | 140 | 13 | 14 | |||
21 | 3NT+3 | N | 690 | 13 | 14 | |||
22 | 7 | Pekka Marjamaa Olli Pitkänen | 3S | N | 140 | 10 | 14 | |
23 | 3NT | E | 600 | 10 | 14 | |||
24 | 4Hx-3 | S | 500 | 14 | 14 | |||
25 | 18 | Maija-Liisa Karhemaa Raija Hirvonen | 3S | S | 140 | 9 | 14 | |
26 | 3N | W | 600 | 4 | 14 | |||
27 | 3N+3 | N | 490 | 14 | 14 | |||
28 | 12 | Petteri Pirhonen Jarmo Siekkinen | 3N+1 | E | 430 | 8 | 14 | |
29 | 1N+2 | S | 150 | 9 | 14 | |||
30 | 4S+3 | E | 510 | 13 | 14 | |||
34 | 10 | Ari Laine Olli Perkiö | 5H | S | 650 | 8 | 14 | |
35 | 3N+2 | N | 460 | 0 | 14 | |||
36 | 3C+1 | W | 130 | 0 | 14 | |||
37 | 17 | Kimmo Räsänen Eero Särkinen | 3H | S | 140 | 5 | 14 | |
38 | 4D-1 | E | 100 | 13 | 14 | |||
39 | 3N | E | 600 | 11 | 14 | |||
40 | 6 | Jouko Leander Pirjo Juuri-Oja | 3N+2 | N | 460 | 2 | 14 | |
41 | 5Cx-3 | S | 500 | 10 | 14 | |||
42 | 4S+2 | W | 680 | 7 | 14 | |||
43 | 1 | Sakari Tiilikainen Seppo Pursiainen | 3N-3 | N | 150 | 11 | 14 | |
44 | 2C+1 | S | 110 | 8 | 14 | |||
45 | 3N-2 | N | 200 | 14 | 14 | |||
Total | 61,73% | 363 | 588 |
Pair 4 | Esko Pääkkönen & Toivo Tikkanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 2 | Juhani Sutinen Kari Varto | 3Hx-1 | N | 100 | 13 | 14 | |
2 | 3N+2 | W | 460 | 12 | 14 | |||
3 | 5Dx-1 | S | 100 | 9 | 14 | |||
4 | 10 | Ari Laine Olli Perkiö | 3Hx-1 | E | 200 | 3 | 14 | |
5 | 3N+1 | E | 430 | 13 | 14 | |||
6 | 3Dx-1 | N | 100 | 3 | 14 | |||
7 | 6 | Jouko Leander Pirjo Juuri-Oja | 4S-1 | S | 100 | 1 | 14 | |
8 | 2N | S | 120 | 11 | 14 | |||
9 | 3S+1 | E | 170 | 6 | 14 | |||
10 | 16 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | 2H+2 | N | 170 | 1 | 14 | |
11 | 2S | W | 110 | 10 | 14 | |||
12 | 4H | S | 620 | 9 | 14 | |||
16 | 12 | Petteri Pirhonen Jarmo Siekkinen | 1N+3 | W | 180 | 4 | 14 | |
17 | 5D | W | 400 | 3 | 14 | |||
18 | 4S+1 | E | 450 | 3 | 14 | |||
19 | 3 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 5Cx-2 | W | 500 | 2 | 14 | |
20 | 3H | N | 140 | 1 | 14 | |||
21 | 3NT+3 | N | 690 | 1 | 14 | |||
22 | 5 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 2S+3 | N | 200 | 2 | 14 | |
23 | 3NT | E | 600 | 10 | 14 | |||
24 | 5D | E | 400 | 12 | 14 | |||
25 | 8 | Pasi Suominen Ari Pöppönen | 4S-1 | S | 50 | 12 | 14 | |
26 | 3N-1 | W | 100 | 2 | 14 | |||
27 | 4S+2 | S | 480 | 4 | 14 | |||
28 | 18 | Maija-Liisa Karhemaa Raija Hirvonen | 3N+1 | E | 430 | 6 | 14 | |
29 | 4H-1 | S | 100 | 1 | 14 | |||
30 | 4S | E | 420 | 12 | 14 | |||
31 | 13 | Martta Heino Vesa Leinonen | 3N-2 | W | 100 | 3 | 14 | |
32 | 4S | S | 420 | 2 | 14 | |||
33 | 3N | E | 400 | 11 | 14 | |||
34 | 1 | Sakari Tiilikainen Seppo Pursiainen | 4H+1 | S | 650 | 6 | 14 | |
35 | 4S-1 | N | 50 | 10 | 14 | |||
36 | 3N | E | 600 | 6 | 14 | |||
37 | 11 | Tapani Savolainen Risto Pirhonen | 3N-1 | N | 100 | 13 | 14 | |
38 | 5D-1 | W | 100 | 13 | 14 | |||
39 | 3N+2 | E | 660 | 14 | 14 | |||
40 | 17 | Kimmo Räsänen Eero Särkinen | 3N | N | 400 | 10 | 14 | |
41 | 4Cx-1 | S | 100 | 2 | 14 | |||
42 | 4S+2 | W | 680 | 7 | 14 | |||
43 | 7 | Pekka Marjamaa Olli Pitkänen | 3N-4 | N | 200 | 14 | 14 | |
44 | 4Sx-5 | W | 1100 | 0 | 14 | |||
45 | 4H+2 | S | 680 | 4 | 14 | |||
Total | 47,79% | 281 | 588 |
Pair 5 | Janne Seppälä & Pekka Söderlin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 8 | Pasi Suominen Ari Pöppönen | 4S-1 | W | 50 | 6 | 14 | |
2 | 3C+2 | E | 150 | 2 | 14 | |||
3 | 5D-1 | S | 50 | 5 | 14 | |||
4 | 3 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 3S-2 | W | 200 | 3 | 14 | |
5 | 4S-1 | E | 50 | 7 | 14 | |||
6 | 3H | W | 140 | 6 | 14 | |||
7 | 11 | Tapani Savolainen Risto Pirhonen | 3C-1 | S | 100 | 13 | 14 | |
8 | 1N-1 | S | 50 | 13 | 14 | |||
9 | 5Cx-4 | N | 800 | 11 | 14 | |||
10 | 7 | Pekka Marjamaa Olli Pitkänen | 3H-1 | N | 100 | 10 | 14 | |
11 | 2D | W | 90 | 5 | 14 | |||
12 | 4H | S | 620 | 9 | 14 | |||
13 | 16 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | 3C+1 | E | 130 | 10 | 14 | |
14 | 3C+1 | N | 130 | 1 | 14 | |||
15 | 1Hx-1 | E | 100 | 12 | 14 | |||
16 | 1 | Sakari Tiilikainen Seppo Pursiainen | 3N | W | 600 | 0 | 14 | |
17 | 4H+1 | N | 450 | 9 | 14 | |||
18 | 4S+1 | W | 450 | 3 | 14 | |||
19 | 13 | Martta Heino Vesa Leinonen | 4Sx+2 | S | 790 | 14 | 14 | |
20 | 4H-2 | N | 200 | 2 | 14 | |||
21 | 3NT+1 | N | 630 | 7 | 14 | |||
22 | 4 | Esko Pääkkönen Toivo Tikkanen | 2S+3 | N | 200 | 12 | 14 | |
23 | 3NT | E | 600 | 4 | 14 | |||
24 | 5D | E | 400 | 2 | 14 | |||
25 | 6 | Jouko Leander Pirjo Juuri-Oja | 3S | S | 140 | 5 | 14 | |
26 | 3N-1 | W | 100 | 2 | 14 | |||
27 | 4S+2 | S | 480 | 4 | 14 | |||
28 | 9 | Mika Laitinen Markku Frilander | 3N+1 | E | 430 | 8 | 14 | |
29 | 2H+2 | S | 170 | 3 | 14 | |||
30 | 5S | E | 450 | 8 | 14 | |||
31 | 18 | Maija-Liisa Karhemaa Raija Hirvonen | 2H-2 | S | 200 | 0 | 14 | |
32 | 4S | S | 420 | 12 | 14 | |||
33 | 2S+1 | W | 140 | 6 | 14 | |||
34 | 14 | Heikki Miettinen Yrjö Karttunen | 5H | S | 650 | 8 | 14 | |
35 | 4C | W | 130 | 14 | 14 | |||
36 | 3N+1 | E | 630 | 14 | 14 | |||
37 | 2 | Juhani Sutinen Kari Varto | 4H | S | 620 | 14 | 14 | |
38 | 1N-4 | W | 400 | 8 | 14 | |||
39 | 4S-1 | W | 100 | 11 | 14 | |||
40 | 12 | Petteri Pirhonen Jarmo Siekkinen | 3N+1 | N | 430 | 5 | 14 | |
41 | 4S | E | 620 | 12 | 14 | |||
42 | 4S+2 | W | 680 | 7 | 14 | |||
43 | 17 | Kimmo Räsänen Eero Särkinen | 3N-1 | S | 50 | 4 | 14 | |
44 | 4H-1 | N | 100 | 11 | 14 | |||
45 | 6H | N | 1430 | 0 | 14 | |||
Total | 51,11% | 322 | 630 |
Pair 6 | Jouko Leander & Pirjo Juuri-Oja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 17 | Kimmo Räsänen Eero Särkinen | 2H+1 | S | 140 | 2 | 14 | |
2 | 3C+2 | E | 150 | 2 | 14 | |||
3 | 5Cx-1 | S | 100 | 9 | 14 | |||
4 | 9 | Mika Laitinen Markku Frilander | 4Cx-4 | N | 1100 | 14 | 14 | |
5 | 4Sx-1 | E | 100 | 2 | 14 | |||
6 | 1N+4 | W | 210 | 8 | 14 | |||
7 | 4 | Esko Pääkkönen Toivo Tikkanen | 4S-1 | S | 100 | 13 | 14 | |
8 | 2N | S | 120 | 3 | 14 | |||
9 | 3S+1 | E | 170 | 8 | 14 | |||
10 | 12 | Petteri Pirhonen Jarmo Siekkinen | 2H+1 | N | 140 | 9 | 14 | |
11 | 2S+1 | E | 140 | 0 | 14 | |||
12 | 4H+1 | S | 650 | 12 | 14 | |||
13 | 8 | Pasi Suominen Ari Pöppönen | 3D+1 | W | 130 | 10 | 14 | |
14 | 4C | S | 130 | 1 | 14 | |||
15 | 1N+2 | S | 150 | 6 | 14 | |||
16 | 16 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | 1N+1 | E | 120 | 5 | 14 | |
17 | 4H+1 | N | 450 | 5 | 14 | |||
18 | 4S+1 | E | 450 | 11 | 14 | |||
19 | 2 | Juhani Sutinen Kari Varto | 2S+4 | S | 230 | 3 | 14 | |
20 | 4H-1 | N | 100 | 6 | 14 | |||
21 | 3NT+2 | N | 660 | 10 | 14 | |||
22 | 14 | Heikki Miettinen Yrjö Karttunen | 3S | N | 140 | 4 | 14 | |
23 | 3NT-1 | E | 100 | 14 | 14 | |||
24 | 3S-2 | W | 100 | 14 | 14 | |||
25 | 5 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 3S | S | 140 | 9 | 14 | |
26 | 3N-1 | W | 100 | 12 | 14 | |||
27 | 4S+2 | S | 480 | 10 | 14 | |||
28 | 7 | Pekka Marjamaa Olli Pitkänen | 3N | W | 400 | 1 | 14 | |
29 | 2H+2 | N | 170 | 3 | 14 | |||
30 | 4S+1 | E | 450 | 8 | 14 | |||
31 | 10 | Ari Laine Olli Perkiö | 2S-1 | W | 50 | 10 | 14 | |
32 | 4S-1 | S | 50 | 11 | 14 | |||
33 | 3N-1 | W | 50 | 4 | 14 | |||
34 | 18 | Maija-Liisa Karhemaa Raija Hirvonen | 4H+2 | S | 680 | 14 | 14 | |
35 | 4S-1 | S | 50 | 10 | 14 | |||
36 | 3N | E | 600 | 6 | 14 | |||
40 | 3 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 3N+2 | N | 460 | 12 | 14 | |
41 | 5Cx-3 | S | 500 | 4 | 14 | |||
42 | 4S+2 | W | 680 | 7 | 14 | |||
43 | 13 | Martta Heino Vesa Leinonen | 3N-3 | N | 150 | 3 | 14 | |
44 | 4H | N | 620 | 11 | 14 | |||
45 | 4H+1 | N | 650 | 5 | 14 | |||
Total | 52,89% | 311 | 588 |
Pair 7 | Pekka Marjamaa & Olli Pitkänen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 14 | Heikki Miettinen Yrjö Karttunen | 3H-1 | N | 50 | 5 | 14 | |
2 | 2C+4 | E | 170 | 8 | 14 | |||
3 | 3N+1 | N | 430 | 12 | 14 | |||
