Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Lasse Utter

JBK

Warm Up Hanko
perjantai 17 heinäkuu 09

Back to Main Menu   Travellers

Ranking

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Not in use
Small Slams Grand Slams
1 10 Osmo Parviainen & Olavi Kivipensas199/ 30864,61   21,2
2 1 Timo Sairanen & Timo Jalopaasi196/ 30863,64   0,7
3 12 Ilkka Uimonen & Lasse Utter187/ 30860,71   0,5
4 11 Ari Juopperi & Mika Suopajärvi186/ 30860,39   0,4
5 6 Osmo Haljoki & Jorma Kemppainen184/ 30859,74    
6 13 Ilkka Linden & Miikka Miettinen170/ 30855,19   1 
7 4 Jaakko Elokorpi & Finn Wardi166/ 30853,90    
8 7 Jussi Tamminen & Vesa Leskela156/ 30850,65   1 
9 15 Kari Ristolainen & Ari Pöppönen154/ 30850,00    
10 2 Bill Korsmann & Markku Kanerva141/ 30845,78    
11 16 Marko Yltiö & Raimo Auranen139/ 30845,13    
12 5 Janne Rautanen & Jan-Erik Mattfolk131/ 30842,53    
13 3 Marianna Kultalahti & Mika Karjalainen130/ 30842,21    
14 14 Orvo Backman & Tuomas Vihavainen128/ 30841,56    
15 9 Heikki Ala-Louko & Veijo Tikka101/ 30832,79    
16 8 Jorma Paavilainen & Ralf Jansson96/ 30831,17    



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 2 6Cx-4N  800 4 10
5 13 6SE  980 2 12
6 14 5SE  450 12 2
8 9 6S-2E 100   14 0
11 3 4S+2E  480 9 5
12 1 4S+3E  510 6 8
15 10 7Cx-5N  1100 0 14
16 7 5S+1E  480 9 5
Board 2 N/S Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 2 3SN 140   9 5
5 13 1N+1S 120   3 11
6 14 2S+1S 140   9 5
8 9 3SN 140   9 5
11 3 1N+2S 150   14 0
12 1 2S+1S 140   9 5
15 10 4S-1N  100 0 14
16 7 1N+1S 120   3 11
Board 3 E/W Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 4 3N+4W  720 1 13
5 3 3N+2W  660 12 2
7 14 3N+3W  690 6 8
8 16 3N+4W  720 1 13
9 10 3N+3W  690 6 8
12 2 3N+2E  660 12 2
13 6 3N+2W  660 12 2
15 11 3N+3E  690 6 8
Board 4 Both Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 4 4H+1S 650   10 4
5 3 3N+2N 660   13 1
7 14 4HS 620   3 11
8 16 4HS 620   3 11
9 10 4HS 620   3 11
12 2 3N+1N 630   8 6
13 6 4HS 620   3 11
15 11 3N+2S 660   13 1
Board 5 N/S Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 5 3N+3S 690   10 4
6 4 3N+3N 690   10 4
9 16 4H+2N 680   3 11
10 11 6NS 1440   14 0
12 3 4H+2N 680   3 11
13 7 4H+2N 680   3 11
14 8 3N+3S 690   10 4
15 1 5H+1N 680   3 11
Board 6 E/W Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 5 3HS 140   14 0
6 4 3S-1S  50 8 6
9 16 4S-1S  50 8 6
10 11 3S-2S  100 2 12
12 3 3C-1E 100   12 2
13 7 3S-1S  50 8 6
14 8 3Hx-1S  100 2 12
15 1 4H-2N  100 2 12
Board 7 Both Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 6 2H-2N  200 1 13
7 5 2H-2N  200 1 13
11 1 2S+2W  170 4 10
12 4 3C-1E 100   8 6
13 8 3S-1W 100   8 6
14 9 3S-3W 300   14 0
15 2 3DN 110   12 2
16 10 4C-1W 100   8 6
Board 8 None Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 6 5S-3N  150 2 12
7 5 4S-1S  50 10 4
11 1 4S-2S  100 7 7
12 4 3SN 140   12 2
13 8 5S-2S  100 7 7
14 9 4S-3S  150 2 12
15 2 3N+1N 430   14 0
16 10 4S-3N  150 2 12
Board 9 E/W Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 3N-4E 400   13 1
3 15 3D-3W 300   10 4
4 7 2S+1S 140   6 8
8 6 2SS 110   2 12
12 5 2S+1S 140   6 8
13 9 4H-4E 400   13 1
14 10 1N-1E 100   0 14
16 11 2S+1S 140   6 8
Board 10 Both Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 4Sx-3S  800 2 12
3 15 5Hxx-1E 400   10 4
4 7 4CxN 710   12 2
8 6 4Hx+1E  990 0 14
12 5 5Cx-1N  200 5 9
13 9 4SxS 790   14 0
14 10 4H-1E 100   8 6
16 11 5Cx-1N  200 5 9
Board 11 None Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 3 3N+1N 430   9 5
4 15 3N+1N 430   9 5
5 8 3NxxN 800   14 0
9 7 3N-1N  50 1 13
12 6 3N+1N 430   9 5
13 10 3N+1N 430   9 5
14 11 2D+3N 150   4 10
16 1 3N-1N  50 1 13
Board 12 N/S Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 3 3NTE  400 5 9
4 15 3NE  400 5 9
5 8 6S-4W 200   14 0
9 7 4Cx-3S  800 0 14
12 6 4S-3E 150   11 3
13 10 4S-1W 50   8 6
14 11 4S-3W 150   11 3
16 1 3Hx-2S  500 2 12
Board 13 Both Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 4 4HS 620   11 3
6 9 3H+1S 170   4 10
10 8 5D-3W 300   6 8
12 7 4HS 620   11 3
13 11 4HS 620   11 3
14 1 5H-1S  100 1 13
15 5 4HS 620   11 3
16 2 4H-1S  100 1 13
Board 14 None Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 4 3N-1E 50   7 7
6 9 3N-1E 50   7 7
10 8 3N-2E 100   12 2
12 7 3N-1E 50   7 7
13 11 3NE  400 2 12
14 1 3N+1E  430 0 14
15 5 4Hx-3E 500   14 0
16 2 3N-1E 50   7 7
Board 15 N/S Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 5 1N-2E 100   12 2
7 10 1N-1E 50   6 8
11 9 1N-2E 100   12 2
12 8 1N-2E 100   12 2
13 1 1N-1E 50   6 8
14 2 1N+1E  120 0 14
15 6 PassedN 0   2 12
16 3 1N-1E 50   6 8
Board 16 E/W Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 5 4S+1W  650 10 4
7 10 6SxW  1660 0 14
11 9 5Cx-1N  100 14 0
12 8 4S+2E  680 5 9
13 1 4S+2W  680 5 9
14 2 4S+2W  680 5 9
15 6 5Cx-3N  500 12 2
16 3 4S+2W  680 5 9
Board 17 None Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 10 6N-1W 50   9 5
5 6 6N-1W 50   9 5
8 11 4S+1W  450 2 12
12 9 6S-1E 50   9 5
13 2 6S-1W 50   9 5
14 3 6N-1E 50   9 5
15 7 6NE  990 0 14
16 4 6S-1W 50   9 5
Board 18 N/S Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 10 3N+1S 630   12 2
5 6 3NS 600   5 9
8 11 3N-2S  200 0 14
12 9 3N+1S 630   12 2
13 2 3NN 600   5 9
14 3 3NS 600   5 9
15 7 3N+1S 630   12 2
16 4 3NS 600   5 9
Board 19 E/W Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 11 2D-2N  100 0 14
6 7 2H-1S  50 5 9
9 1 PassedN 0   9 5
12 10 1NTE  90 2 12
13 3 2D-1N  50 5 9
14 4 PassedN 0   9 5
15 8 2NT-1W 100   12 2
16 5 2S-2E 200   14 0
Board 20 Both Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 11 3NT-4S  400 0 14
6 7 3HN 140   6 8
9 1 3HN 140   6 8
12 10 3HN 140   6 8
13 3 3Hx+1N 930   14 0
14 4 1S-1W 100   2 12
15 8 4HN 620   12 2
16 5 3H+1N 170   10 4
Board 21 N/S Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 1 2N-2N  200 0 14
4 13 3D+2S 150   11 3
7 8 3D+2S 150   11 3
10 2 4D+1S 150   11 3
11 12 3H-1E 50   6 8
14 5 3D+2S 150   11 3
15 9 3N-1N  100 4 10
16 6 2H+1E  140 2 12
Board 22 E/W Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 1 2SxS 470   14 0
4 13 6C-2E 200   12 2
7 8 4DE  130 6 8
10 2 5D-1E 100   9 5
11 12 5DE  600 0 14
14 5 5D-1E 100   9 5
15 9 4D+1E  150 3 11
16 6 4D+1E  150 3 11

Ranking

Results produced on perjantai 17 heinäkuu 09 at 10:35 pm