Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kauko Koistinen
Board | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pair | Total |
1 | +1,8 | +2,4 | +4,5 | +2,1 | +1,2 | -0,6 | -1,2 | -4,5 | +10,4 | +4,9 | -0,1 | -4,4 | -0,6 | +4,0 | -2,1 | +10,0 | 1 | +27,8 |
2 | -1,8 | -2,4 | -4,5 | -2,1 | -1,2 | +0,6 | +1,2 | +4,5 | -10,4 | -4,9 | +0,1 | +4,4 | +0,6 | -4,0 | +2,1 | -10,0 | 2 | -27,8 |
3 | +1,8 | +3,3 | +4,5 | -10,3 | +1,2 | +7,5 | +0,9 | +6,2 | +1,1 | -0,3 | -1,2 | -1,9 | -0,6 | +4,0 | -2,1 | +4,0 | 3 | +18,1 |
4 | -1,8 | -3,3 | -4,5 | +10,3 | -1,2 | -7,5 | -0,9 | -6,2 | -1,1 | +0,3 | +1,2 | +1,9 | +0,6 | -4,0 | +2,1 | -4,0 | 4 | -18,1 |
5 | +0,8 | +1,4 | +1,8 | +2,1 | +0,3 | -0,5 | +0,9 | -9,1 | -2,6 | -5,4 | -0,1 | -4,4 | -0,6 | -6,8 | -2,1 | -3,2 | 5 | -27,5 |
6 | -0,8 | -1,4 | -1,8 | -2,1 | -0,3 | +0,5 | -0,9 | +9,1 | +2,6 | +5,4 | +0,1 | +4,4 | +0,6 | +6,8 | +2,1 | +3,2 | 6 | +27,5 |
7 | +1,8 | +2,4 | +1,8 | +2,9 | +1,2 | -5,7 | -0,2 | -0,8 | +1,1 | -0,3 | +0,5 | +4,1 | -0,6 | -0,9 | +0,9 | +1,3 | 7 | +9,5 |
8 | -1,8 | -2,4 | -1,8 | -2,9 | -1,2 | +5,7 | +0,2 | +0,8 | -1,1 | +0,3 | -0,5 | -4,1 | +0,6 | +0,9 | -0,9 | -1,3 | 8 | -9,5 |
9 | +1,8 | +3,3 | -7,6 | +2,1 | +1,2 | -5,2 | +6,2 | +1,1 | -5,2 | -1,2 | -6,5 | -5,7 | +4,0 | +0,9 | -4,2 | 9 | -15,0 | |
10 | -1,8 | -3,3 | +7,6 | -2,1 | -1,2 | +5,2 | -6,2 | -1,1 | +5,2 | +1,2 | +6,5 | +5,7 | -4,0 | -0,9 | +4,2 | 10 | +15,0 | |
11 | +1,8 | +1,4 | +1,8 | +2,1 | +1,2 | -5,7 | -0,2 | +6,2 | +1,1 | +4,9 | +5,4 | +3,4 | +12,1 | +5,5 | 11 | +41,0 | ||
12 | -1,8 | -1,4 | -1,8 | -2,1 | -1,2 | +5,7 | +0,2 | -6,2 | -1,1 | -4,9 | -5,4 | -3,4 | -12,1 | -5,5 | 12 | -41,0 | ||
13 | -8,2 | -9,1 | +4,5 | -12,9 | +2,2 | +6,6 | -0,2 | +6,2 | +2,1 | +0,8 | -1,2 | -1,9 | -0,6 | -7,4 | 13 | -19,1 | ||
14 | +8,2 | +9,1 | -4,5 | +12,9 | -2,2 | -6,6 | +0,2 | -6,2 | -2,1 | -0,8 | +1,2 | +1,9 | +0,6 | +7,4 | 14 | +19,1 | ||
15 | +3,5 | +1,4 | -13,5 | +2,1 | +1,2 | -0,6 | -0,2 | -4,5 | -5,0 | -0,3 | -1,2 | +10,8 | -0,6 | -0,9 | 15 | -7,8 | ||
16 | -3,5 | -1,4 | +13,5 | -2,1 | -1,2 | +0,6 | +0,2 | +4,5 | +5,0 | +0,3 | +1,2 | -10,8 | +0,6 | +0,9 | 16 | +7,8 | ||
17 | +1,8 | +2,4 | +1,8 | +2,9 | +1,2 | -0,6 | +0,9 | -4,5 | +1,1 | -0,3 | -1,2 | +10,6 | -0,6 | -0,9 | 17 | +14,6 | ||
18 | -1,8 | -2,4 | -1,8 | -2,9 | -1,2 | +0,6 | -0,9 | +4,5 | -1,1 | +0,3 | +1,2 | -10,6 | +0,6 | +0,9 | 18 | -14,6 | ||
19 | +11,6 | +1,4 | +3,6 | +2,1 | -9,2 | -0,6 | -0,2 | +3,8 | +1,1 | -5,3 | -1,2 | -1,9 | -0,6 | +4,0 | +0,9 | +4,0 | 19 | +13,5 |
20 | -11,6 | -1,4 | -3,6 | -2,1 | +9,2 | +0,6 | +0,2 | -3,8 | -1,1 | +5,3 | +1,2 | +1,9 | +0,6 | -4,0 | -0,9 | -4,0 | 20 | -13,5 |
21 | +1,8 | +2,4 | +3,6 | +2,1 | +1,2 | -0,6 | -0,2 | -4,5 | +1,1 | +0,8 | -1,2 | +10,8 | -0,6 | +4,0 | +3,8 | +4,0 | 21 | +28,5 |
22 | -1,8 | -2,4 | -3,6 | -2,1 | -1,2 | +0,6 | +0,2 | +4,5 | -1,1 | -0,8 | +1,2 | -10,8 | +0,6 | -4,0 | -3,8 | -4,0 | 22 | -28,5 |
23 | +0,8 | +2,4 | +3,6 | +2,1 | +1,2 | +2,1 | -0,2 | +0,9 | +3,8 | -5,2 | -0,1 | -8,2 | -0,6 | +4,0 | +0,9 | +1,3 | 23 | +8,8 |
24 | -0,8 | -2,4 | -3,6 | -2,1 | -1,2 | -2,1 | +0,2 | -0,9 | -3,8 | +5,2 | +0,1 | +8,2 | +0,6 | -4,0 | -0,9 | -1,3 | 24 | -8,8 |
25 | -8,2 | +2,4 | +1,8 | +2,1 | +1,2 | -5,2 | +0,9 | +6,2 | -5,0 | +2,4 | -1,2 | -6,5 | -0,6 | -6,8 | +3,8 | -5,1 | 25 | -17,8 |
26 | +8,2 | -2,4 | -1,8 | -2,1 | -1,2 | +5,2 | -0,9 | -6,2 | +5,0 | -2,4 | +1,2 | +6,5 | +0,6 | +6,8 | -3,8 | +5,1 | 26 | +17,8 |
27 | -9,6 | +0,5 | -6,8 | +2,1 | +1,2 | +7,5 | +0,9 | +6,2 | -8,4 | +4,9 | -2,2 | -1,9 | -0,6 | -0,9 | -4,8 | -12,1 | 27 | -24,0 |
28 | +9,6 | -0,5 | +6,8 | -2,1 | -1,2 | -7,5 | -0,9 | -6,2 | +8,4 | -4,9 | +2,2 | +1,9 | +0,6 | +0,9 | +4,8 | +12,1 | 28 | +24,0 |
29 | -8,2 | -11,5 | +1,8 | +2,9 | -10,5 | -0,6 | +0,9 | -0,1 | -3,6 | -0,3 | +4,1 | -1,9 | +5,4 | -0,9 | 29 | -22,5 | ||
30 | +8,2 | +11,5 | -1,8 | -2,9 | +10,5 | +0,6 | -0,9 | +0,1 | +3,6 | +0,3 | -4,1 | +1,9 | -5,4 | +0,9 | 30 | +22,5 | ||
31 | +1,8 | +2,4 | +1,8 | +2,1 | +1,2 | +0,2 | +0,9 | -4,5 | +1,1 | +2,4 | -2,2 | +3,4 | -0,6 | +4,0 | 31 | +14,0 | ||
32 | -1,8 | -2,4 | -1,8 | -2,1 | -1,2 | -0,2 | -0,9 | +4,5 | -1,1 | -2,4 | +2,2 | -3,4 | +0,6 | -4,0 | 32 | -14,0 | ||
33 | +1,8 | +2,4 | +1,8 | +2,1 | +1,2 | +0,9 | -3,1 | +3,8 | +4,1 | -1,9 | -0,6 | -7,4 | 33 | +5,1 | ||||
34 | -1,8 | -2,4 | -1,8 | -2,1 | -1,2 | -0,9 | +3,1 | -3,8 | -4,1 | +1,9 | +0,6 | +7,4 | 34 | -5,1 | ||||
35 | +1,8 | -11,5 | -10,5 | -10,3 | +1,2 | +2,1 | -4,4 | -5,9 | -4,0 | +1,5 | -0,1 | -1,9 | -3,5 | -0,9 | 35 | -46,4 | ||
36 | -1,8 | +11,5 | +10,5 | +10,3 | -1,2 | -2,1 | +4,4 | +5,9 | +4,0 | -1,5 | +0,1 | +1,9 | +3,5 | +0,9 | 36 | +46,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Esa Väliaho & Pekka Viitasalo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 2 | Juho Granström Anni Mäkelä | 3N+3 | E | 490 | +1,8 | ||
2 | 3N+2 | S | 660 | +2,4 | ||||
3 | 6N+1 | S | 1020 S | +4,5 | ||||
4 | 3N | S | 600 | +2,1 | ||||
5 | 4H+1 | N | 650 | +1,2 | ||||
6 | 2S-1 | W | 100 | -0,6 | ||||
7 | 4H | N | 620 | -1,2 | ||||
8 | 5D-1 | N | 50 | -4,5 | ||||
9 | 3Hx | N | 530 | +10,4 | ||||
10 | 1N-3 | E | 300 | +4,9 | ||||
11 | 2S-2 | S | 100 | -0,1 | ||||
12 | 3N-2 | S | 200 | -4,4 | ||||
13 | 4S-1 | S | 100 | -0,6 | ||||
14 | 4S-1 | W | 50 | +4,0 | ||||
15 | 3D-3 | N | 300 | -2,1 | ||||
16 | 4Hx-2 | E | 500 | +10,0 | ||||
Total | +27,8 |
Pair 2 | Juho Granström & Anni Mäkelä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 1 | Esa Väliaho Pekka Viitasalo | 3N+3 | E | 490 | -1,8 | ||
2 | 3N+2 | S | 660 | -2,4 | ||||
3 | 6N+1 | S | 1020 | -4,5 | ||||
4 | 3N | S | 600 | -2,1 | ||||
5 | 4H+1 | N | 650 | -1,2 | ||||
6 | 2S-1 | W | 100 | +0,6 | ||||
7 | 4H | N | 620 | +1,2 | ||||
8 | 5D-1 | N | 50 | +4,5 | ||||
9 | 3Hx | N | 530 | -10,4 | ||||
10 | 1N-3 | E | 300 | -4,9 | ||||
11 | 2S-2 | S | 100 | +0,1 | ||||
12 | 3N-2 | S | 200 | +4,4 | ||||
13 | 4S-1 | S | 100 | +0,6 | ||||
14 | 4S-1 | W | 50 | -4,0 | ||||
15 | 3D-3 | N | 300 | +2,1 | ||||
16 | 4Hx-2 | E | 500 | -10,0 | ||||
Total | -27,8 |
Pair 3 | Alpo Järvinen & Harry Wikholm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 4 | Joakim Fabritius Matti Sihvola | 3N+3 | E | 490 | +1,8 | ||
2 | 3N+3 | S | 690 | +3,3 | ||||
3 | 6N+1 | S | 1020 S | +4,5 | ||||
4 | 3N-1 | S | 100 | -10,3 | ||||
5 | 4H+1 | N | 650 | +1,2 | ||||
6 | 3N+1 | N | 430 | +7,5 | ||||
7 | 4H+2 | N | 680 | +0,9 | ||||
8 | 5C | S | 400 | +6,2 | ||||
9 | 2S-1 | E | 100 | +1,1 | ||||
10 | 3C-1 | E | 100 | -0,3 | ||||
11 | 2H+1 | W | 140 | -1,2 | ||||
12 | 3N-1 | S | 100 | -1,9 | ||||
13 | 4S-1 | S | 100 | -0,6 | ||||
14 | 4S-1 | W | 50 | +4,0 | ||||
15 | 3D-3 | N | 300 | -2,1 | ||||
16 | 4Hx-1 | E | 200 | +4,0 | ||||
Total | +18,1 |
Pair 4 | Joakim Fabritius & Matti Sihvola | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 3 | Alpo Järvinen Harry Wikholm | 3N+3 | E | 490 | -1,8 | ||
2 | 3N+3 | S | 690 | -3,3 | ||||
3 | 6N+1 | S | 1020 | -4,5 | ||||
4 | 3N-1 | S | 100 | +10,3 | ||||
5 | 4H+1 | N | 650 | -1,2 | ||||
6 | 3N+1 | N | 430 | -7,5 | ||||
7 | 4H+2 | N | 680 | -0,9 | ||||
8 | 5C | S | 400 | -6,2 | ||||
9 | 2S-1 | E | 100 | -1,1 | ||||
10 | 3C-1 | E | 100 | +0,3 | ||||
11 | 2H+1 | W | 140 | +1,2 | ||||
12 | 3N-1 | S | 100 | +1,9 | ||||
13 | 4S-1 | S | 100 | +0,6 | ||||
14 | 4S-1 | W | 50 | -4,0 | ||||
15 | 3D-3 | N | 300 | +2,1 | ||||
16 | 4Hx-1 | E | 200 | -4,0 | ||||
Total | -18,1 |
Pair 5 | Juha Hämäläinen & Johan Herrgård | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 6 | Pirkko Savolainen Jukka Moilanen | 3N+4 | W | 520 | +0,8 | ||
2 | 3N+1 | S | 630 | +1,4 | ||||
3 | 6C | S | 920 S | +1,8 | ||||
4 | 3N | S | 600 | +2,1 | ||||
5 | 3N+1 | S | 630 | +0,3 | ||||
6 | 3D | S | 110 | -0,5 | ||||
7 | 4H+2 | N | 680 | +0,9 | ||||
8 | 5Dx-2 | N | 300 | -9,1 | ||||
9 | 3C-1 | S | 50 | -2,6 | ||||
10 | 3C | E | 110 | -5,4 | ||||
11 | 2H | W | 110 | -0,1 | ||||
12 | 6H-2 | N | 200 | -4,4 | ||||
13 | 4S-1 | N | 100 | -0,6 | ||||
14 | 3NT | E | 400 | -6,8 | ||||
15 | 3N-3 | N | 300 | -2,1 | ||||
16 | 2H | E | 110 | -3,2 | ||||
Total | -27,5 |
Pair 6 | Pirkko Savolainen & Jukka Moilanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 5 | Juha Hämäläinen Johan Herrgård | 3N+4 | W | 520 | -0,8 | ||
2 | 3N+1 | S | 630 | -1,4 | ||||
3 | 6C | S | 920 | -1,8 | ||||
4 | 3N | S | 600 | -2,1 | ||||
5 | 3N+1 | S | 630 | -0,3 | ||||
6 | 3D | S | 110 | +0,5 | ||||
7 | 4H+2 | N | 680 | -0,9 | ||||
8 | 5Dx-2 | N | 300 | +9,1 | ||||
9 | 3C-1 | S | 50 | +2,6 | ||||
10 | 3C | E | 110 | +5,4 | ||||
11 | 2H | W | 110 | +0,1 | ||||
12 | 6H-2 | N | 200 | +4,4 | ||||
13 | 4S-1 | N | 100 | +0,6 | ||||
14 | 3NT | E | 400 | +6,8 | ||||
15 | 3N-3 | N | 300 | +2,1 | ||||
16 | 2H | E | 110 | +3,2 | ||||
Total | +27,5 |
Pair 7 | Raimo Raunto & Kaj Sundberg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 8 | Olli Puurtinen Matti Koivisto | 3N+3 | E | 490 | +1,8 | ||
2 | 3N+2 | S | 660 | +2,4 | ||||
3 | 6C | S | 920 S | +1,8 | ||||
4 | 4H | N | 620 | +2,9 | ||||
5 | 4H+1 | N | 650 | +1,2 | ||||
6 | 2S | W | 110 | -5,7 | ||||
7 | 4H+1 | N | 650 | -0,2 | ||||
8 | 5H-2 | W | 100 | -0,8 | ||||
9 | 4S-1 | E | 100 | +1,1 | ||||
10 | 3C-1 | E | 100 | -0,3 | ||||
11 | 1N | E | 90 | +0,5 | ||||
12 | 2H+2 | N | 170 | +4,1 | ||||
13 | 4S-1 | S | 100 | -0,6 | ||||
14 | 3S | W | 140 | -0,9 | ||||
15 | 2D-2 | N | 200 | +0,9 | ||||
16 | 3H-1 | E | 100 | +1,3 | ||||
Total | +9,5 |
Pair 8 | Olli Puurtinen & Matti Koivisto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 7 | Raimo Raunto Kaj Sundberg | 3N+3 | E | 490 | -1,8 | ||
2 | 3N+2 | S | 660 | -2,4 | ||||
3 | 6C | S | 920 | -1,8 | ||||
4 | 4H | N | 620 | -2,9 | ||||
5 | 4H+1 | N | 650 | -1,2 | ||||
6 | 2S | W | 110 | +5,7 | ||||
7 | 4H+1 | N | 650 | +0,2 | ||||
8 | 5H-2 | W | 100 | +0,8 | ||||
9 | 4S-1 | E | 100 | -1,1 | ||||
10 | 3C-1 | E | 100 | +0,3 | ||||
11 | 1N | E | 90 | -0,5 | ||||
12 | 2H+2 | N | 170 | -4,1 | ||||
13 | 4S-1 | S | 100 | +0,6 | ||||
14 | 3S | W | 140 | +0,9 | ||||
15 | 2D-2 | N | 200 | -0,9 | ||||
16 | 3H-1 | E | 100 | -1,3 | ||||
Total | -9,5 |
Pair 9 | Jukka Porkka & Heikki Lehtonen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 10 | Jukka Pesonen Sakari Stubb | 3N+3 | E | 490 | +1,8 | ||
2 | 3N+3 | N | 690 | +3,3 | ||||
3 | 3N+3 | N | 490 | -7,6 | ||||
4 | 3N | N | 600 | +2,1 | ||||
5 | 4H+1 | N | 650 | +1,2 | ||||
6 | 1S | E | 80 | -5,2 | ||||
8 | 5C | N | 400 | +6,2 | ||||
9 | 3S-1 | E | 100 | +1,1 | ||||
10 | 2C | E | 90 | -5,2 | ||||
11 | 2H+1 | E | 140 | -1,2 | ||||
12 | 3N-3 | N | 300 | -6,5 | ||||
13 | 3N-3 | N | 300 | -5,7 | ||||
14 | 4S-1 | E | 50 | +4,0 | ||||
15 | 3D-2 | N | 200 | +0,9 | ||||
16 | 3H | E | 140 | -4,2 | ||||
Total | -15,0 |
Pair 10 | Jukka Pesonen & Sakari Stubb | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 9 | Jukka Porkka Heikki Lehtonen | 3N+3 | E | 490 | -1,8 | ||
2 | 3N+3 | N | 690 | -3,3 | ||||
3 | 3N+3 | N | 490 | +7,6 | ||||
4 | 3N | N | 600 | -2,1 | ||||
5 | 4H+1 | N | 650 | -1,2 | ||||
6 | 1S | E | 80 | +5,2 | ||||
8 | 5C | N | 400 | -6,2 | ||||
9 | 3S-1 | E | 100 | -1,1 | ||||
10 | 2C | E | 90 | +5,2 | ||||
11 | 2H+1 | E | 140 | +1,2 | ||||
12 | 3N-3 | N | 300 | +6,5 | ||||
13 | 3N-3 | N | 300 | +5,7 | ||||
14 | 4S-1 | E | 50 | -4,0 | ||||
15 | 3D-2 | N | 200 | -0,9 | ||||
16 | 3H | E | 140 | +4,2 | ||||
Total | +15,0 |
Pair 11 | Ranan Rimon & Jarmo Laakso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 12 | Agneta Berglund Maria Nordgren | 3N+3 | E | 490 | +1,8 | ||
2 | 3N+1 | S | 630 | +1,4 | ||||
3 | 6C | S | 920 S | +1,8 | ||||
4 | 3N | N | 600 | +2,1 | ||||
5 | 4H+1 | N | 650 | +1,2 | ||||
6 | 2S | E | 110 | -5,7 | ||||
7 | 4H+1 | N | 650 | -0,2 | ||||
8 | 5C | S | 400 | +6,2 | ||||
9 | 2S-1 | E | 100 | +1,1 | ||||
10 | 3C-3 | E | 300 | +4,9 | ||||
11 | 1N-2 | E | 100 | +5,4 | ||||
12 | 2H+1 | S | 140 | +3,4 | ||||
13 | 4S | S | 620 | +12,1 | ||||
14 | 4S-2 | E | 100 | +5,5 | ||||
Total | +41,0 |
Pair 12 | Agneta Berglund & Maria Nordgren | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 11 | Ranan Rimon Jarmo Laakso | 3N+3 | E | 490 | -1,8 | ||
2 | 3N+1 | S | 630 | -1,4 | ||||
3 | 6C | S | 920 | -1,8 | ||||
4 | 3N | N | 600 | -2,1 | ||||
5 | 4H+1 | N | 650 | -1,2 | ||||
6 | 2S | E | 110 | +5,7 | ||||
7 | 4H+1 | N | 650 | +0,2 | ||||
8 | 5C | S | 400 | -6,2 | ||||
9 | 2S-1 | E | 100 | -1,1 | ||||
10 | 3C-3 | E | 300 | -4,9 | ||||
11 | 1N-2 | E | 100 | -5,4 | ||||
12 | 2H+1 | S | 140 | -3,4 | ||||
13 | 4S | S | 620 | -12,1 | ||||
14 | 4S-2 | E | 100 | -5,5 | ||||
Total | -41,0 |
Pair 13 | Rauno Katajanheimo & Lauri Lohtari | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 14 | Jarl-Eric Nylund Jussi Haapakangas | 6C | E | 920 | -8,2 | ||
2 | 3C | N | 110 | -9,1 | ||||
3 | 6N+1 | N | 1020 S | +4,5 | ||||
4 | 6N-3 | S | 300 | -12,9 | ||||
5 | 4H+2 | N | 680 | +2,2 | ||||
6 | 3N | N | 400 | +6,6 | ||||
7 | 4H+1 | N | 650 | -0,2 | ||||
8 | 5C | S | 400 | +6,2 | ||||
9 | 2H+1 | N | 140 | +2,1 | ||||
10 | 2H+1 | N | 140 | +0,8 | ||||
11 | 2H+1 | W | 140 | -1,2 | ||||
12 | 4H-1 | N | 100 | -1,9 | ||||
13 | 3S-1 | S | 100 | -0,6 | ||||
14 | 4S | W | 420 | -7,4 | ||||
Total | -19,1 |
Pair 14 | Jarl-Eric Nylund & Jussi Haapakangas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 13 | Rauno Katajanheimo Lauri Lohtari | 6C | E | 920 S | +8,2 | ||
2 | 3C | N | 110 | +9,1 | ||||
3 | 6N+1 | N | 1020 | -4,5 | ||||
4 | 6N-3 | S | 300 | +12,9 | ||||
5 | 4H+2 | N | 680 | -2,2 | ||||
6 | 3N | N | 400 | -6,6 | ||||
7 | 4H+1 | N | 650 | +0,2 | ||||
8 | 5C | S | 400 | -6,2 | ||||
9 | 2H+1 | N | 140 | -2,1 | ||||
10 | 2H+1 | N | 140 | -0,8 | ||||
11 | 2H+1 | W | 140 | +1,2 | ||||
12 | 4H-1 | N | 100 | +1,9 | ||||
13 | 3S-1 | S | 100 | +0,6 | ||||
14 | 4S | W | 420 | +7,4 | ||||
Total | +19,1 |
Pair 15 | Tony Pohjanpalo & Olli Silvanto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 16 | Matti Aario Jorma Häll | 5C+1 | E | 420 | +3,5 | ||
2 | 3N+1 | S | 630 | +1,4 | ||||
3 | 6H-2 | N | 100 | -13,5 | ||||
4 | 3N | S | 600 | +2,1 | ||||
5 | 4H+1 | N | 650 | +1,2 | ||||
6 | 2S-1 | W | 100 | -0,6 | ||||
7 | 4H+1 | N | 650 | -0,2 | ||||
8 | 3N-1 | N | 50 | -4,5 | ||||
9 | 3S | E | 140 | -5,0 | ||||
10 | 2C-1 | E | 100 | -0,3 | ||||
11 | 2H+1 | W | 140 | -1,2 | ||||
12 | 4H | N | 620 | +10,8 | ||||
13 | 4S-1 | S | 100 | -0,6 | ||||
14 | 2S+1 | W | 140 | -0,9 | ||||
Total | -7,8 |
Pair 16 | Matti Aario & Jorma Häll | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 15 | Tony Pohjanpalo Olli Silvanto | 5C+1 | E | 420 | -3,5 | ||
2 | 3N+1 | S | 630 | -1,4 | ||||
3 | 6H-2 | N | 100 | +13,5 | ||||
4 | 3N | S | 600 | -2,1 | ||||
5 | 4H+1 | N | 650 | -1,2 | ||||
6 | 2S-1 | W | 100 | +0,6 | ||||
7 | 4H+1 | N | 650 | +0,2 | ||||
8 | 3N-1 | N | 50 | +4,5 | ||||
9 | 3S | E | 140 | +5,0 | ||||
10 | 2C-1 | E | 100 | +0,3 | ||||
11 | 2H+1 | W | 140 | +1,2 | ||||
12 | 4H | N | 620 | -10,8 | ||||
13 | 4S-1 | S | 100 | +0,6 | ||||
14 | 2S+1 | W | 140 | +0,9 | ||||
Total | +7,8 |
Pair 17 | Katrina Halla & Ritva Raunto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 18 | Tuomas Vihavainen Orvo Backman | 3N+3 | E | 490 | +1,8 | ||
2 | 3N+2 | S | 660 | +2,4 | ||||
3 | 6C | S | 920 S | +1,8 | ||||
4 | 3N+1 | S | 630 | +2,9 | ||||
5 | 4H+1 | N | 650 | +1,2 | ||||
6 | 2S-1 | W | 100 | -0,6 | ||||
7 | 4H+2 | N | 680 | +0,9 | ||||
8 | 6C-1 | S | 50 | -4,5 | ||||
9 | 3S-1 | E | 100 | +1,1 | ||||
10 | 1N-1 | E | 100 | -0,3 | ||||
11 | 2H+1 | W | 140 | -1,2 | ||||
12 | 3N | S | 600 | +10,6 | ||||
13 | 4S-1 | S | 100 | -0,6 | ||||
14 | 3S | W | 140 | -0,9 | ||||
Total | +14,6 |
Pair 18 | Tuomas Vihavainen & Orvo Backman | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 17 | Katrina Halla Ritva Raunto | 3N+3 | E | 490 | -1,8 | ||
2 | 3N+2 | S | 660 | -2,4 | ||||
3 | 6C | S | 920 | -1,8 | ||||
4 | 3N+1 | S | 630 | -2,9 | ||||
5 | 4H+1 | N | 650 | -1,2 | ||||
6 | 2S-1 | W | 100 | +0,6 | ||||
7 | 4H+2 | N | 680 | -0,9 | ||||
8 | 6C-1 | S | 50 | +4,5 | ||||
9 | 3S-1 | E | 100 | -1,1 | ||||
10 | 1N-1 | E | 100 | +0,3 | ||||
11 | 2H+1 | W | 140 | +1,2 | ||||
12 | 3N | S | 600 | -10,6 | ||||
13 | 4S-1 | S | 100 | +0,6 | ||||
14 | 3S | W | 140 | +0,9 | ||||
Total | -14,6 |
Pair 19 | Elias Nummelin & Pauli Nieminen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 20 | Jussi Tamminen Mauri Saastamoinen | 7C-1 | E | 50 | +11,6 | ||
2 | 3N+1 | S | 630 | +1,4 | ||||
3 | 6N | S | 990 S | +3,6 | ||||
4 | 3N | N | 600 | +2,1 | ||||
5 | 3H+2 | N | 200 | -9,2 | ||||
6 | 2S-1 | W | 100 | -0,6 | ||||
7 | 4H+1 | N | 650 | -0,2 | ||||
8 | 5Hx-2 | E | 300 | +3,8 | ||||
9 | 2S-1 | E | 100 | +1,1 | ||||
10 | 3N-1 | S | 100 | -5,3 | ||||
11 | 2H+1 | W | 140 | -1,2 | ||||
12 | 4H-1 | N | 100 | -1,9 | ||||
13 | 4S-1 | S | 100 | -0,6 | ||||
14 | 4S-1 | W | 50 | +4,0 | ||||
15 | 3D-2 | N | 200 | +0,9 | ||||
16 | 4Hx-1 | E | 200 | +4,0 | ||||
Total | +13,5 |
Pair 20 | Jussi Tamminen & Mauri Saastamoinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 19 | Elias Nummelin Pauli Nieminen | 7C-1 | E | 50 | -11,6 | ||
2 | 3N+1 | S | 630 | -1,4 | ||||
3 | 6N | S | 990 | -3,6 | ||||
4 | 3N | N | 600 | -2,1 | ||||
5 | 3H+2 | N | 200 | +9,2 | ||||
6 | 2S-1 | W | 100 | +0,6 | ||||
7 | 4H+1 | N | 650 | +0,2 | ||||
8 | 5Hx-2 | E | 300 | -3,8 | ||||
9 | 2S-1 | E | 100 | -1,1 | ||||
10 | 3N-1 | S | 100 | +5,3 | ||||
11 | 2H+1 | W | 140 | +1,2 | ||||
