Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kauko Koistinen
Pos | Players | IMPs x Board Adj' |
Cross IMPs | Master Points Not in use |
---|---|---|---|---|
1 | Agneta Berglund & Ulla Lindgren-Fagerholm | +63,5 x 3,43 | +217,72 | |
2 | Birgit Bärlund & Christina Hertzman | +52,4 x 3,00 | +157,20 | |
3 | Harri Arko & Gaij Feodoroff | +49,0 x 3,00 | +147,00 | |
4 | Jarmo Laakso & Ranan Rimon | +41,5 x 3,43 | +142,28 | |
5 | Pekka Viitasalo & Esa Väliaho | +45,3 x 3,00 | +135,90 | |
6 | Christer Englund & Jouko Paganus | +42,6 x 3,00 | +127,80 | |
7 | Christina Hertzman & Jukka Moilanen | +41,1 x 3,00 | +123,30 | |
8 | Mikko Puputti & Mikko Toivonen | +40,0 x 3,00 | +120,00 | |
9 | Alpo Järvinen & Petri Ukkonen | +37,3 x 3,00 | +111,90 | |
10 | Olli Silvanto & Harry von Haartman | +31,5 x 3,43 | +108,00 | |
11 | Tuula Keso & Pirkko Savolainen | +33,4 x 3,00 | +100,20 | |
12 | Seppo Asikainen & Matti Holmsten | +55,3 x 1,66 | +91,53 | |
13 | Martina Brenner & Katrina Halla | +25,7 x 3,43 | +88,12 | |
14 = | Raimo Auranen & Lassi Hiltunen | +23,5 x 3,43 | +80,57 | |
14 = | Olli Jalonen & Rauno Katajanheimo | +47,0 x 1,71 | +80,57 | |
16 | Agneta Berglund & Maria Nordgren | +22,6 x 3,43 | +77,48 | |
17 | Kristina Engberg & Pirkko Hyvärinen | +21,9 x 3,43 | +75,08 | |
18 | Juha Hämäläinen & Jorma Svartholm | +12,1 x 6,00 | +72,60 | |
19 | Hannu Ojanen & Osmo Parviainen | +48,1 x 1,50 | +72,15 | |
20 | Paula Nurmi & Jorma Svartholm | +21,8 x 3,00 | +65,40 | |
21 | Juha Hämäläinen & Kirsi Virtanen | +40,7 x 1,50 | +61,05 | |
22 | Aki Lehtinen & Juha Saarikoski | +17,2 x 3,43 | +58,97 | |
23 | Kaija Peltola & Harri Sabelström | +16,8 x 3,43 | +57,60 | |
24 | Erkki Malkamäki & Harry Wikholm | +19,0 x 3,00 | +57,00 | |
25 | Juho Granström & Marianna Kultalahti | +17,7 x 3,00 | +53,10 | |
26 | Joakim Fabritius & Klaus Harjunen | +34,3 x 1,50 | +51,45 | |
27 | Per-Ivar Norberg & Fred Sundwall | +14,3 x 3,43 | +49,03 | |
28 | Jussi Selinheimo & Olavi Tervonen | +10,9 x 4,17 | +45,49 | |
29 | Eero Laukkanen & Urpo Sairanen | +13,0 x 3,43 | +44,57 | |
30 | Kalevi Paavola & Juhani Korppi | +7,0 x 6,00 | +42,00 | |
31 | Jukka Pesonen & Sakari Stubb | +6,0 x 6,86 | +41,15 | |
32 | Jarmo Laakso & Olli Rahi | +11,0 x 3,43 | +37,72 | |
33 | Eero Auramaa & Tony Pohjanpalo | +32,4 x 1,14 | +37,03 | |
34 | Yrjö Tenkanen & Matti Vanhanen | +9,4 x 3,43 | +32,23 | |
35 | Jukka Porkka & Kari Noponen | +10,1 x 3,00 | +30,30 | |
36 | Jussi Tamminen & Raija Tuomi | +10,0 x 3,00 | +30,00 | |
37 | Riitta-Liisa & Timo Mäkelä | +17,4 x 1,68 | +29,31 | |
38 | Raimo Leppänen & Erkki Malkamäki | +9,3 x 3,00 | +27,90 | |
39 | Rauno Katajanheimo & Lauri Lohtari | +7,4 x 3,43 | +25,37 | |
40 | Orvo Backman & Väinö-Santeri Törnroos | +7,2 x 3,43 | +24,68 | |
41 | Joakim Fabritius & Matti Sihvola | +5,1 x 3,00 | +15,30 | |
42 | Raimo Leppänen & Harry Wikholm | +3,7 x 3,00 | +11,10 | |
43 | Matti Aario & Jorma Häll | +4,0 x 1,71 | +6,85 | |
44 | Jörgen Groundstroem & Tapio Wagello | +0,4 x 3,43 | +1,37 | |
45 | Orvo Backman & Tuomas Vihavainen | -3,9 x 1,71 | -6,68 | |
46 | Christer Ekström & Tapio Wagello | -3,3 x 3,43 | -11,32 | |
47 | Eeva Parviainen & Marjukka Raines | -4,1 x 3,00 | -12,30 | |
48 | Jussi Haapakangas & Jarl-Eric Nylund | -4,8 x 3,43 | -16,45 | |
49 | Pauli Nieminen & Elias Nummelin | -11,5 x 1,50 | -17,25 | |
50 | Jukka Porkka & Pasi Kuokkanen | -6,6 x 3,00 | -19,80 | |
51 | Alpo Järvinen & Harry Wikholm | -7,7 x 3,00 | -23,10 | |
52 | Heikki Lehtonen & Mikko Toivonen | -10,3 x 3,00 | -30,90 | |
53 | Juho Granström & Anni Mäkelä | -25,8 x 1,50 | -38,70 | |
54 | Matti Koivisto & Kalevi Paavola | -28,3 x 1,50 | -42,45 | |
55 | Mikko Paavolainen & Olli Silvanto | -24,5 x 1,88 | -46,12 | |
56 | Juha Hämäläinen & Jukka Pesonen | -7,9 x 6,00 | -47,40 | |
57 | Jukka Mäntylä & Jorma Svartholm | -17,2 x 3,00 | -51,60 | |
58 | Anni Mäkelä & Elias Nummelin | -17,5 x 3,00 | -52,50 | |
59 | Heikki Lehtinen & Jorma Seppänen | -55,8 x 1,00 | -55,80 | |
60 = | Mauri Saastamoinen & Jussi Tamminen | -18,8 x 3,00 | -56,40 | |
60 = | Seppo Castrén & Arto Keloharju | -18,8 x 3,00 | -56,40 | |
62 | Janne Kallunki & Jyrki Parkkinen | -20,5 x 3,00 | -61,50 | |
63 | Kaija Peltola & Pirjo Räty | -18,2 x 3,43 | -62,40 | |
64 | Jaakko Elokorpi & Raimo Raunto | -22,7 x 3,00 | -68,10 | |
65 | Kaj Backas & Kaj Sundberg | -24,2 x 3,00 | -72,60 | |
66 | Eeva Ilmarila & Jorma Paavilainen | -24,4 x 3,43 | -83,65 | |
67 | Seppo Räsänen & Kaarlo Ylinen | -56,3 x 1,50 | -84,45 | |
68 | Fred Sundwall & Carola Tengström | -25,8 x 3,43 | -88,45 | |
69 | Kari Mäkikangas & Esa Väliaho | -28,9 x 3,20 | -92,48 | |
70 | Martti Meronen & Kirsi Virtanen | -15,7 x 6,00 | -94,20 | |
71 | Väinö Kelhä & Tor Meinander | -62,9 x 1,50 | -94,35 | |
72 | Mirja Pönkä & Sakari Stubb | -16,3 x 6,00 | -97,80 | |
73 | Kirsti Uusiniemi & Jorma Viitamäki | -29,4 x 3,43 | -100,80 | |
74 | Matti Marttila & Virpi von Gruenewaldt | -89,1 x 1,14 | -101,83 | |
75 | Martti Meronen & Juha Saarikoski | -47,8 x 2,23 | -106,71 | |
76 | Harri Arko & Seppo Castrén | -38,5 x 3,00 | -115,50 | |
77 | Jarmo & Pirjo Räty | -37,1 x 3,43 | -127,20 | |
78 | Memme Aranko & Ritva Raunto | -40,7 x 3,43 | -139,55 | |
79 | Ilkka & Irma Kanko | -85,5 x 1,71 | -146,57 | |
80 | Jarmo Räty & Harri Sabelström | -43,7 x 3,43 | -149,83 | |
81 | Jukka Mäntylä & Paula Nurmi | -50,5 x 3,00 | -151,50 | |
82 | Pirkko Leander & Kalevi Paavola | -34,9 x 6,00 | -209,40 |
Results produced on lauantai 22 lokakuu 11 at 9:56 am