Ähtärin BK 

Swiss Imps

sunnuntai 2 lokakuu 11

Directed by Markku Seppänen

 
Travellers

Ranking

  VPs for Match  
Pos Pairs Players 1 2 3 4 5 6 7 Total VPs Wins / Draws MP
1 5 Pasi Suominen & Robert Bjurström 12 16 16 17 17 24 23 125 1,9
2 3 Kauko Koistinen & Heike Subra-Wiethoff 15 20 16 13 11 25 24 124 5 1,1
3 1 Lasse Utter & Ilkka Uimonen 23 23 17 19 22 11 7 122 0,7
4 18 Timo Tero & Timo Jalopaasi 16 13 11 21 19 21 17 118 0,5
5= 11 Teuvo Kärnä & Hannu Isotalo 16 10 22 14 13 20 20 115 0,2
5= 16 Hannu Luhtala & Veijo Nikkanen 12 6 23 18 24 19 13 115 0,2
7 9 Vesa Leinonen & Kari Ristolainen 12 14 17 16 16 15 23 113 5
8 7 Markku Seppänen & Martti Seppänen 16 14 19 25 8 15 10 107 4
9 8 Oskari Koivu & Olli Perkiö 14 25 13 25 11 9 6 103
10 4 Aku Nieminen & Ari Juutistenaho 15 17 10 12 15 17 14 100
11 10 Väinö Laakso & Harri Koskimäki 18 16 14 3 19 10 19 99
12 6 Mikko Kurkikangas & Juha Kurkikangas 18 14 6 9 15 14 22 98 3
13 15 Janne Seppälä & Pekka Söderlin 18 16 20 11 19 6 7 97
14 13 Hermanni Huhtamäki & Juhani Huhtamäki 11 16 14 14 11 18 12 96
15 2 Tero Koivu & Olli Pitkänen 7 24 24 5 14 2 18 94
16 12 Jonna Kaminen & Päivi Hämäläinen 14 5 7 20 15 12 16 89 3
17 14 Vesa Viirelä & Pasi Hokkanen 19 7 8 10 15 16 11 86 3
18 17 Matti Klemola & Matti Kauma 14 14 13 16 6 13 8 84



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Pair Total
5 +0,1 -2,2 +0,8 -3,9 -2,9 -1,8 -11,5 -2,5 +9,0 +10,4 +1,0 -0,9 -6,2 +1,0 +6,6 -4,0 +4,4 +4,4 -0,2 +0,2 -1,5 +0,6 -2,6 +7,1 +1,5 +10,6 -0,1 +5,2 +2,1 +3,1 +2,0 +2,1 0,0 +12,6 +1,5           5 0,0
3 +0,1 +1,9 +0,8 -0,5 -2,9 -2,8 +12,1 +6,6 -1,9 -3,2 +1,0 -4,6 +5,5 +1,0 -0,8 +4,0 -4,4 -4,4 +0,2 -0,2 +1,5 +7,1 -10,9 -5,6 -1,5 +7,6 -3,8 +15,8 +12,6 +1,5 +9,1 +1,6 +1,1 -3,8 +11,9           3 0,0
1 +0,1 +0,9 +0,8 +2,8 +12,5 +7,8 +1,9 +1,5 +10,0 -1,8 -2,2 -0,9 +4,9 -0,1 +4,1 +4,9 +9,9 -4,4 -1,5 -0,2 +1,5 +7,1 +3,8 +4,5 -1,5 +2,6 +0,1 -5,2 -7,1 -0,5 -2,0 -2,1 0,0 -12,6 -1,5           1 0,0
18 -0,1 -0,9 -0,8 +0,5 +2,9 -14,5 -2,4 +1,5 +2,1 +7,4 +2,2 -2,0 -4,9 +0,1 -4,1 -1,2 +0,1 +7,5 +7,8 -0,2 -1,5 -7,1 +10,9 +5,6 +1,5 +10,6 +6,2 -6,9 +4,8 -1,5 +2,0 +3,9 0,0 -2,2 +1,5           18 0,0
11 +0,1 +0,9 +0,8 -0,5 +0,2 +2,8 -12,1 -6,6 +1,9 +3,2 +1,0 +11,1 +4,9 -0,1 -0,8 -1,9 -4,0 +8,5 -5,5 -0,2 +1,5 -0,6 +2,6 -7,1 -1,5 +6,9 +3,6 -5,2 +3,9 +1,5 +11,8 -4,4 -3,1 -4,8 +13,0           11 0,0
16 -0,1 -6,0 -0,8 -3,8 +2,9 -7,2 -2,4 +1,5 -2,2 -10,4 +2,2 +0,9 +6,2 +0,1 +7,6 +1,2 +4,0 +4,4 -1,8 +0,2 +0,4 +7,1 +2,6 +13,0 -1,5 -2,6 -0,1 +5,2 +7,1 +0,5 -2,0 -3,9 0,0 +2,2 -1,5           16 0,0
9 +0,1 +0,9 -6,0 -3,4 +0,2 -7,2 -2,4 +1,5 +8,1 -2,1 -3,9 +0,9 +6,2 +0,1 +2,2 +1,9 +4,0 -8,5 +5,5 +0,2 -1,5 +6,5 -2,6 +13,1 -13,0 -8,8 -2,0 +10,5 +2,1 -1,5 0,0 -2,1 +2,1 +13,6 +5,2           9 0,0
7 -1,0 +0,9 +0,8 +2,8 -1,8 -7,8 +2,4 -1,5 +8,5 -3,2 -2,2 +2,0 +4,9 -0,1 +4,1 +11,9 +1,6 +8,5 -1,5 +10,4 -1,5 -7,1 -3,8 -4,5 +1,5 +8,8 +2,0 -10,5 -2,1 +1,5 -11,8 +4,4 +3,1 +4,8 -13,0           7 0,0
8 +1,0 -0,9 -0,8 -2,8 +1,8 +7,8 +10,6 +1,5 -8,5 +12,5 +2,2 +0,9 -4,9 +0,1 -4,1 +12,9 -2,6 +3,5 +1,5 +8,6 -9,8 -7,1 +3,8 +4,5 -1,5 -10,6 -6,2 +6,9 -4,8 +1,5 -9,1 -1,6 -1,1 +3,8 -11,9           8 0,0
4 -0,1 -1,9 -0,8 +0,5 +2,9 +14,5 +2,4 -1,5 -2,1 -7,4 -1,0 -2,0 -4,9 +1,2 -4,1 -1,2 -4,0 -4,4 +1,8 -0,2 +1,5 +7,1 -10,9 +5,0 -2,5 +0,5 +0,1 +6,9 -2,1 -0,5 -2,2 +6,9 -4,1 -3,0 -1,5           4 0,0
10 -0,1 -0,9 +6,0 +3,4 -0,2 -1,2 +2,4 +4,9 -6,1 +1,8 -1,0 +4,6 -5,5 -1,0 +0,8 -11,9 -1,6 -8,5 +1,5 -10,4 -1,5 +7,1 -3,8 +5,6 +1,5 -6,9 -3,6 +5,2 -3,9 -1,5 +1,4 +3,9 -2,1 +2,2 +3,4           10 0,0
6 -0,1 +2,2 -0,8 +3,9 +2,9 +1,2 -2,4 -4,9 +6,1 -1,8 -1,1 -7,0 -6,2 -0,1 -7,6 +1,2 -0,1 -7,5 -7,8 +0,2 -0,4 +7,1 -2,6 -4,5 +1,5 -0,5 -2,0 -7,2 +2,1 +4,5 +12,2 -5,0 0,0 +4,0 +5,2           6 0,0
15 +0,1 +6,0 +0,8 +3,8 -2,9 +7,8 -2,4 +1,5 -8,5 +3,2 +1,0 +2,0 +4,9 -1,2 +4,1 -4,9 -9,9 +4,4 +1,5 +0,2 +9,8 +7,1 -3,8 -4,5 +1,5 -10,6 +0,1 -5,2 -2,1 -3,1 0,0 +2,1 -2,1 -13,6 -5,2           15 0,0
13 +0,1 -10,0 +0,8 -0,5 +0,2 +7,2 +2,4 -1,5 -8,1 +2,1 -1,0 +0,9 +6,2 -1,0 -6,6 -1,5 +1,6 -4,4 +1,8 -0,2 +1,5 -7,1 +3,8 -5,6 -1,5 +5,6 -2,0 +10,5 -3,9 -2,6 -2,0 +4,1 -4,4 -3,0 -1,5           13 0,0
2 -0,1 -0,9 -0,8 -2,8 -12,5 +7,2 +2,4 -1,5 +2,2 +10,4 +1,1 +7,0 +6,2 +0,1 +7,6 -12,9 +2,6 -3,5 -1,5 -8,6 +1,5 -6,5 +2,6 -13,1 +13,0 -7,6 +3,8 -15,8 -12,6 -1,5 +2,0 -4,1 +4,4 +3,0 +1,5           2 0,0
12 -0,1 -0,9 -0,8 +0,5 -0,2 -7,8 -10,6 -1,5 +8,5 -12,5 -2,2 -0,9 -6,2 -0,1 -7,6 +2,0 +3,5 +3,5 +1,5 +0,2 +0,4 -7,1 +2,6 +4,5 -1,5 -5,6 +2,0 -10,5 +3,9 +2,6 +2,2 -6,9 +4,1 +3,0 +1,5           12 0,0
14 -0,1 +10,0 -0,8 +0,5 -0,2 -7,8 -1,9 -1,5 -10,0 +1,8 -1,0 -11,1 -4,9 +0,1 +0,8 -2,0 -3,5 -3,5 -1,5 -0,2 -1,5 -7,1 +10,9 -5,0 +2,5 +0,5 +2,0 +7,2 -2,1 -4,5 -1,4 -3,9 +2,1 -2,2 -3,4           14 0,0
17 +0,1 +0,9 +0,8 -0,5 -2,9 +1,8 +11,5 +2,5 -9,0 -10,4 +3,9 -0,9 -6,2 -0,1 -2,2 +1,5 -1,6 +4,4 -1,8 +0,2 -0,4 -7,1 -2,6 -13,0 +1,5 -0,5 -0,1 -6,9 +2,1 +0,5 -12,2 +5,0 0,0 -4,0 -5,2           17 0,0



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ A 8 7 6 2
10 3
Q 5 4
♣ 7 5 3
 
♠ Q 5
K J 7 6 5
K J 8 7
♣ J 9
  ♠ K J 4
A Q 8 2
A 9 3
♣ Q 4 2
  ♠ 10 9 3
9 4
10 6 2
♣ A K 10 8 6
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 4HECA  420 0,1 -0,1
3 4 4HECA  420 0,1 -0,1
5 6 4HECK  420 0,1 -0,1
7 8 4H+1WH3  450 -1 1
9 10 4HWSA  420 0,1 -0,1
11 12 4HECK  420 0,1 -0,1
13 14 4HECA  420 0,1 -0,1
15 16 4HECK  420 0,1 -0,1
17 18 4HECK  420 0,1 -0,1
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ 8 5
A K Q J 2
10
♣ Q J 9 6 4
 
♠ 10 6
7 6 5 4 3
J 9 5 2
♣ 5 2
  ♠ K Q J 4 3
---
K 8 3
♣ A K 10 8 7
  ♠ A 9 7 2
10 9 8
A Q 7 6 4
♣ 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 4HNSK 620   0,9 -0,9
3 4 4H+1NSK 650   1,9 -1,9
5 6 4Sx-3EC3 500  -2,2 2,2
7 8 4HNSK 620   0,9 -0,9
9 10 4HNSK 620   0,9 -0,9
11 12 4HNC8 620   0,9 -0,9
13 14 3H+1NSK 170  -10 10
15 16 4HxNCK 790   6 -6
17 18 4HNSK 620   0,9 -0,9
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 6 4
Q J 10 6
A 10 9 4
♣ 7 4 3
 
♠ K Q 10 7
5 3 2
K Q 6 2
♣ Q 9
  ♠ J 5 3
8
8 7 5 3
♣ K J 6 5 2
  ♠ A 9 8 2
A K 9 7 4
J
♣ A 10 8
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 4HSH3 420   0,8 -0,8
3 4 4HSSK 420   0,8 -0,8
5 6 4HSH4 420   0,8 -0,8
7 8 4HSDK 420   0,8 -0,8
9 10 2H+2SSK 170  -6 6
11 12 4HSS4 420   0,8 -0,8
13 14 4HSS7 420   0,8 -0,8
15 16 4HSSK 420   0,8 -0,8
17 18 4HSSK 420   0,8 -0,8
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ A J 8 4
7
A J 7 3 2
♣ 10 9 2
 
♠ 6 5 3
K J 5
9 8 4
♣ K Q J 8
  ♠ 9 7 2
A 9 8 4
K 10
♣ A 5 4 3
  ♠ K Q 10
Q 10 6 3 2
Q 6 5
♣ 7 6
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 2D+1NS2 110   2,8 -2,8
3 4 PassedN 0  -0,5 0,5
5 6 1N+1WD3  120 -3,9 3,9
7 8 2N-1WS4 100   2,8 -2,8
9 10 2S-1NH9  100 -3,4 3,4
11 12 PassedN 0  -0,5 0,5
13 14 PassedN 0  -0,5 0,5
15 16 1S+2NDK 140   3,8 -3,8
17 18 PassedN 0  -0,5 0,5
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ K Q 10 8 5
6
10 8 6 4
♣ A 6 3
 
♠ 9 6 4 3 2
J 10 8 5
7
♣ Q J 10
  ♠ J 7
A K 9 3 2
J 9
♣ 9 8 4 2
  ♠ A
Q 7 4
A K Q 5 3 2
♣ K 7 5
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 6DSCQ 1370   12,5 -12,5
3 4 4SNHA 620  -2,9 2,9
5 6 5D+1SCQ 620  -2,9 2,9
7 8 4S+1NHA 650  -1,8 1,8
9 10 3N+4SHJ 720   0,2 -0,2
11 12 3N+4SHJ 720   0,2 -0,2
13 14 3N+4SS3 720   0,2 -0,2
15 16 5D+1NHA 620  -2,9 2,9
17 18 5D+1SCQ 620  -2,9 2,9
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ 10 6 2
K Q 8 2
8 6 3
♣ 10 5 4
 
♠ A Q 9 8 3
J 6
A Q J
♣ J 3 2
  ♠ J 7 5 4
10 9 5
K 10 9 4
♣ A 7
  ♠ K
A 7 4 3
7 5 2
♣ K Q 9 8 6
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 14 4S-1W 100   7,8 -7,8
6 10 3S+2W  200 1,2 -1,2
8 12 4S-1W 100   7,8 -7,8
9 13 4S+1W  650 -7,2 7,2
11 3 2S+1W  140 2,8 -2,8
15 7 4S-1W 100   7,8 -7,8
16 2 4S+1W  650 -7,2 7,2
17 5 2S+2W  170 1,8 -1,8
18 4 2Sx+3W  1270 -14,5 14,5
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ J 3
Q 10 9 8 5 4
K 10
♣ A 6 2
 
♠ K 9 7 2
K 7
A 9 6 5 4 3
♣ 9
  ♠ A 10 6 5
J 3 2
J 7
♣ 8 7 5 3
  ♠ Q 8 4
A 6
Q 8 2
♣ K Q J 10 4
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 14 3CS 110   1,9 -1,9
6 10 4H-1N  100 -2,4 2,4
8 12 4HS 620   10,6 -10,6
9 13 4S-1N  100 -2,4 2,4
11 3 4SW  620 -12,1 12,1
15 7 4H-1N  100 -2,4 2,4
16 2 4H-1N  100 -2,4 2,4
17 5 3NT+2S 660   11,5 -11,5
18 4 4H-1N  100 -2,4 2,4
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ A J 9 7 6
Q 7 3
J 10 8
♣ A 3
 
♠ K
10 9 6 5
K Q 5 4
♣ K Q 10 9
  ♠ 10 3
A J 8
9 7 6 3 2
♣ J 6 4
  ♠ Q 8 5 4 2
K 4 2
A
♣ 8 7 5 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 14 4SN 420   1,5 -1,5
6 10 2S+3N 200  -4,9 4,9
8 12 4SN 420   1,5 -1,5
9 13 4SN 420   1,5 -1,5
11 3 2SN 110  -6,6 6,6
15 7 4SN 420   1,5 -1,5
16 2 4SN 420   1,5 -1,5
17 5 4S+1N 450   2,5 -2,5
18 4 4SN 420   1,5 -1,5
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ J 10 6 2
J 8 5
10 7 5 3
♣ Q 9
 
♠ A K 8 5
K Q 2
6 2
♣ 6 5 3 2
  ♠ 9 7 3
A 7 4 3
K 9
♣ A K 7 4
  ♠ Q 4
10 9 6
A Q J 8 4
♣ J 10 8
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 14 4S-3E 300   10 -10
6 10 4H-1E 100   6,1 -6,1
8 12 3N+1E  630 -8,5 8,5
9 13 4S-2W 200   8,1 -8,1
11 3 2NE  120 1,9 -1,9
15 7 4HE  620 -8,5 8,5
16 2 3Dx-2S  300 -2,2 2,2
17 5 3N+2E  660 -9 9
18 4 2SW  110 2,1 -2,1
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ A 8 6 4
J 10 8 4 2
5
♣ Q 9 2
 
♠ J 5 2
A
K Q J 8
♣ K 10 5 4 3
  ♠ Q
K Q 9 7 5
A 9 6 4 2
♣ 8 6
  ♠ K 10 9 7 3
6 3
10 7 3
♣ A J 7
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 14 3D+1E  130 -1,8 1,8
6 10 3D+1W  130 -1,8 1,8
8 12 2SxS 670   12,5 -12,5
9 13 3D+2E  150 -2,1 2,1
11 3 3NT-1W 100   3,2 -3,2
15 7 5D-1E 100   3,2 -3,2
16 2 3NTE  600 -10,4 10,4
17 5 5DE  600 -10,4 10,4
18 4 5C-3W 300   7,4 -7,4
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ A 9 4 3 2
K 10 6
8 6 4
♣ 9 6
 
♠ K J 10
A 9 8 5 3
K J 10 2
♣ 4
  ♠ 7 6 5
Q J 7
Q 9 7 5
♣ Q J 3
  ♠ Q 8
4 2
A 3
♣ A K 10 8 7 5 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 8 3HW  140 -2,2 2,2
3 10 3S-1N  50 1 -1
5 13 4C-1S  50 1 -1
6 2 3DW  110 -1,1 1,1
7 18 3HW  140 -2,2 2,2
11 14 3NT-1N  50 1 -1
12 16 3HW  140 -2,2 2,2
15 4 4C-1S  50 1 -1
17 9 4H-1W 50   3,9 -3,9
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ 9 8
A Q 10 9 5 2
A 7
♣ 6 5 4
 
♠ A K 7 6
K J 8 6
10 9 5 4
♣ 7
  ♠ Q 10 4 2
7
J 6 3
♣ K Q 10 8 3
  ♠ J 5 3
4 3
K Q 8 2
♣ A J 9 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 8 2S-1W 50  -0,9 0,9
3 10 4H-1N  100 -4,6 4,6
5 13 3S-1W 50  -0,9 0,9
6 2 4Hx-1N  200 -7 7
7 18 3HN 140   2 -2
11 14 4HN 620   11,1 -11,1
12 16 3S-1W 50  -0,9 0,9
15 4 2H+1N 140   2 -2
17 9 3S-1E 50  -0,9 0,9
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ Q 4
10 3 2
10 8 7 2
♣ K J 8 4
 
♠ K J 8 7 3 2
Q 5
K 9 3
♣ 6 3
  ♠ A 10 6 5
K J 8
J 5 4
♣ A 10 2
  ♠ 9
A 9 7 6 4
A Q 6
♣ Q 9 7 5
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 8 2S+2W  170 4,9 -4,9
3 10 3SE  140 5,5 -5,5
5 13 4SE  620 -6,2 6,2
6 2 4SW  620 -6,2 6,2
7 18 2S+2E  170 4,9 -4,9
11 14 3S+1E  170 4,9 -4,9
12 16 4SE  620 -6,2 6,2
15 4 3S+1W  170 4,9 -4,9
17 9 4SE  620 -6,2 6,2
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ A K 6
A J 4
Q 9 2
♣ 7 6 3 2
 
♠ J 9
K 6 3
10 5 3
♣ K 10 9 8 4
  ♠ 8 5 2
Q 10 9 8
K 6 4
♣ Q J 5
  ♠ Q 10 7 4 3
7 5 2
A J 8 7
♣ A
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 8 4SS 420  -0,1 0,1
3 10 3N+2N 460   1 -1
5 13 4S+1S 450   1 -1
6 2 4SS 420  -0,1 0,1
7 18 4SS 420  -0,1 0,1
11 14 4SS 420  -0,1 0,1
12 16 4SS 420  -0,1 0,1
15 4 3NN 400  -1,2 1,2
17 9 4SS 420  -0,1 0,1
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ J 7 2
K J 8
Q 7 6
♣ A 9 7 4
 
♠ A K 9 8 3
A 10 3
J 9 8 4
♣ J
  ♠ Q 5 4
Q 4
A 3 2
♣ Q 10 8 6 2
  ♠ 10 6
9 7 6 5 2
K 10 5
♣ K 5 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 8 4S-1W 50   4,1 -4,1
3 10 2S+1W  140 -0,8 0,8
5 13 4S-3W 150   6,6 -6,6
6 2 4SW  420 -7,6 7,6
7 18 4S-1W 50   4,1 -4,1
11 14 2N+1W  150 -0,8 0,8
12 16 4SW  420 -7,6 7,6
15 4 4S-1W 50   4,1 -4,1
17 9 2S+3W  200 -2,2 2,2
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ 2
K Q 5 4
Q 8 7 4 2
♣ K 7 6
 
♠ 8 7 4 3
7
A 10 5
♣ J 8 5 3 2
  ♠ A K Q 5
J 8 6 3
K 9 6
♣ Q 10
  ♠ J 10 9 6
A 10 9 2
J 3
♣ A 9 4
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 15 3H+1N 170   4,9 -4,9
2 8 3SxW  730 -12,9 12,9
3 5 3HN 140   4 -4
4 16 1NTE  90 -1,2 1,2
7 10 2Hx+1S 570   11,9 -11,9
11 9 2SW  110 -1,9 1,9
13 17 2H-2N  100 -1,5 1,5
14 12 1NT+1E  120 -2 2
18 6 1NTE  90 -1,2 1,2
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ 2
A 10 7 2
Q 6 2
♣ A 8 5 4 2
 
♠ Q 7
K 9 5 4
K 8 7 3
♣ J 10 7
  ♠ A 8 4 3
Q J 8
A J 9 4
♣ 9 6
  ♠ K J 10 9 6 5
6 3
10 5
♣ K Q 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 15 2SxS 470   9,9 -9,9
2 8 3SS 140   2,6 -2,6
3 5 1NT+1W  120 -4,4 4,4
4 16 3DE  110 -4 4
7 10 3H-2W 100   1,6 -1,6
11 9 3DE  110 -4 4
13 17 3Hx-1E 100   1,6 -1,6
14 12 2DE  90 -3,5 3,5
18 6 3D-1E 50   0,1 -0,1
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ 9 8 7
K Q
K J 7
♣ Q J 10 9 8
 
♠ A K Q J 4
J 9 7 5 4 2
---
♣ 7 5
  ♠ 10 6 5 3
A 8
A 10 2
♣ K 4 3 2
  ♠ 2
10 6 3
Q 9 8 6 5 4 3
♣ A 6
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 15 4S+1E  450 -4,4 4,4
2 8 4SE  420 -3,5 3,5
3 5 4S+1E  450 -4,4 4,4
4 16 4S+1W  450 -4,4 4,4
7 10 4S-2W 100   8,5 -8,5
11 9 6S-2W 100   8,5 -8,5
13 17 4S+1W  450 -4,4 4,4
14 12 4SW  420 -3,5 3,5
18 6 6H-1W 50   7,5 -7,5
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ Q 9 4 3
K 9
5 4 2
♣ Q 4 3 2
 
♠ J 5
Q J 8 6 5 2
Q 6
♣ K 10 6
  ♠ K 10 8 6 2
A 10 4
J 10 9 8 7
♣ ---
  ♠ A 7
7 3
A K 3
♣ A J 9 8 7 5
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 15 3N-3N  150 -1,5 1,5
2 8 1N-3S  150 -1,5 1,5
3 5 3N-2N  100 0,2 -0,2
4 16 4C-1S  50 1,8 -1,8
7 10 1N-3S  150 -1,5 1,5
11 9 5Cx-2S  300 -5,5 5,5
13 17 4C-1S  50 1,8 -1,8
14 12 5C-3S  150 -1,5 1,5
18 6 4Hx-1W 200   7,8 -7,8
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ 8 7
A J 9 6 4
K 9
♣ K Q J 9
 
♠ J 10 9 5 3
8 3
7
♣ 8 7 5 4 2
  ♠ A K Q 6 2
K Q 5
Q 8 5 2
♣ A
  ♠ 4
10 7 2
A J 10 6 4 3
♣ 10 6 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 15 4S+1W  650 -0,2 0,2
2 8 4Sx+1W  990 -8,6 8,6
3 5 4S+1W  650 -0,2 0,2
4 16 4S+1W  650 -0,2 0,2
7 10 3S+2E  200 10,4 -10,4
11 9 4S+1W  650 -0,2 0,2
13 17 4S+1E  650 -0,2 0,2
14 12 5SW  650 -0,2 0,2
18 6 4S+1W  650 -0,2 0,2
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ Q 9 7 3 2
A J 10 3
6
♣ A K 10
 
♠ A 8
K 8 7 2
10 8 7 5 3
♣ 9 6
  ♠ K J 6 4
6 4
J 9 2
♣ Q 5 4 2
  ♠ 10 5
Q 9 5
A K Q 4
♣ J 8 7 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 7 3NT+1N 630   1,5 -1,5
2 9 3NT+1S 630   1,5 -1,5
3 18 3NT+1N 630   1,5 -1,5
4 14 3NT+1S 630   1,5 -1,5
8 15 2NT+2S 180  -9,8 9,8
11 5 3NT+1S 630   1,5 -1,5
12 6 3NTS 600   0,4 -0,4
13 10 3N+1N 630   1,5 -1,5
16 17 3NS 600   0,4 -0,4
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ K Q J 6 4
K 8 4
9
♣ K J 3 2
 
♠ A 10 9 7 5
A Q 10
A K 10 5
♣ 4
  ♠ 8
7 6 2
Q J 6 4 3
♣ A Q 6 5
  ♠ 3 2
J 9 5 3
8 7 2
♣ 10 9 8 7
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 7 5D-1W 100   7,1 -7,1
2 9 3NTE  600 -6,5 6,5
3 18 6D-1W 100   7,1 -7,1
4 14 5D-1E 100   7,1 -7,1
8 15 3NT+1W  630 -7,1 7,1
11 5 1Sx-2N  300 -0,6 0,6
12 6 3NT+1E  630 -7,1 7,1
13 10 3N+1E  630 -7,1 7,1
16 17 5D-1E 100   7,1 -7,1
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ K J 8
6 3
J 10 9 5
♣ Q 9 6 4
 
♠ 7 5 2
9 4 2
A Q 8 6 4
♣ 8 7
  ♠ Q 10 4 3
Q J 7
2
♣ J 10 5 3 2
  ♠ A 9 6
A K 10 8 5
K 7 3
♣ A K
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 7 3NT+2S 660   3,8 -3,8
2 9 3NT+1S 630   2,6 -2,6
3 18 3NT-1S  100 -10,9 10,9
4 14 3NT-1S  100 -10,9 10,9
8 15 3NT+2S 660   3,8 -3,8
11 5 3NT+1N 630   2,6 -2,6
12 6 3NT+1S 630   2,6 -2,6
13 10 3N+2N 660   3,8 -3,8
16 17 3N+1S 630   2,6 -2,6
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ A 7
A 4
A K 6
♣ K Q 10 9 5 4
 
♠ K 3
10 7
J 8 5 3 2
♣ A J 6 3
  ♠ 9 6 5 2
9 8 5 3 2
10 7 4
♣ 2
  ♠ Q J 10 8 4
K Q J 6
Q 9
♣ 8 7
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 7 3NT+2N 460   4,5 -4,5
2 9 6NTxx-2N  600 -13,1 13,1
3 18 7NTx-1N  100 -5,6 5,6
4 14 3NT+3N 490   5 -5
8 15 3NT+2N 460   4,5 -4,5
11 5 6H-3S  150 -7,1 7,1
12 6 3NT+2N 460   4,5 -4,5
13 10 6N-2N  100 -5,6 5,6
16 17 6NN 990   13 -13
Board 25 E/W Vul - Dealer North
  ♠ K 6
Q 10 9 8 3
K 6
♣ A 10 8 6
 
♠ A J 10 8 7 5 3
K J
10 7 5
♣ 2
  ♠ Q 9 4 2
A 6
A Q J 3
♣ Q 9 5
  ♠ ---
7 5 4 2
9 8 4 2
♣ K J 7 4 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 7 5SW  650 -1,5 1,5
2 9 6S-1W 100   13 -13
3 18 4S+1W  650 -1,5 1,5
4 14 4S+2W  680 -2,5 2,5
8 15 5SW  650 -1,5 1,5
11 5 5SW  650 -1,5 1,5
12 6 4S+1W  650 -1,5 1,5
13 10 4S+1E  650 -1,5 1,5
16 17 5SW  650 -1,5 1,5
Board 26 Both Vul - Dealer East
  ♠ ---
10 8 7 5 2
Q J 9 6 2
♣ 9 8 5
 
♠ 10 7 5 2
6
K 7
♣ Q J 7 6 4 3
  ♠ K 4
A Q J 9 3
A 8 4
♣ K 10 2
  ♠ A Q J 9 8 6 3
K 4
10 5 3
♣ A
 
