Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Cross IMPs |
---|---|---|---|
1 | 8 | Oskari Koivu & Väinö Törnroos | +16,60 |
2 | 14 | Tero Koivu & Kari Patana | +15,60 |
3 | 12 | Piia Ruottinen & Jouko Leander | +11,20 |
4 | 7 | Juho Granström & Vesa Fagerlund | +10,40 |
5 | 9 | Clas Nyberg & Johan Lindén | +10,30 |
6 | 3 | Ilkka Uimonen & Anssi Bragge | +2,70 |
7 | 13 | Marko Tenn & Ylena Alfajeva | -0,10 |
8 | 11 | Vesa Leskelä & Kirsi Virtanen | -0,40 |
9 | 2 | Paula Nurmi & Martta Heino | -1,60 |
10 | 10 | Piret Aava & Aleksander Ostapenko | -3,50 |
11 | 1 | Mart Maastik & Ivar Kalma | -6,40 |
12 | 5 | Bill Korsman & Reko Märsylä | -9,10 |
13 | 6 | Pasi Suominen & Robert Bjurström | -18,00 |
14 | 4 | Marko Jurvanen & Olli Pitkänen | -28,80 |
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Cross IMPs |
---|---|---|---|
1 | 14 | Pauli Nieminen & Elias Nummelin | +28,80 |
2 | 7 | Visa Vallivaara & Karri Kytömaa | +18,00 |
3 | 1 | Mikk Mirme & Jyri Aava | +9,10 |
4 | 5 | Sanna Kitti & Milko Nuutila | +6,40 |
5 | 12 | Timo Lehtonen & Pirkko Leander | +3,50 |
6 | 8 | Juha Saarikoski & Kirsi Vesterinen | +1,60 |
7 | 9 | Osmo Kiema & Mika Salomaa | +0,40 |
8 | 3 | Timo Tero & Timo Jalopaasi | +0,10 |
9 | 13 | Lasse Utter & Markku Pekkinen | -2,70 |
10 | 11 | Sven Sester & Jaanus Maripuu | -10,30 |
11 | 6 | Veijo Nikkanen & Ari Renvall | -10,40 |
12 | 10 | Jonna Kaminen & Päivi Hämäläinen | -11,20 |
13 | 4 | Jaak Simm & Rain Lorai | -15,60 |
14 | 2 | Rolf M Lindberg & Johan Herrgård | -16,60 |
Board | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | Pair | Total | |
8 | +1,8 | +3,2 | +5,5 | 0,0 | +1,6 | +4,5 | 8 | +16,6 | |
14 | +0,8 | +3,2 | +5,5 | 0,0 | +1,6 | +4,5 | 14 | +15,6 | |
12 | +0,8 | -1,0 | +5,5 | +0,9 | +0,5 | +4,5 | 12 | +11,2 | |
7 | +1,8 | +3,2 | +5,5 | +0,9 | +2,5 | -3,5 | 7 | +10,4 | |
9 | +1,8 | -1,0 | +5,5 | 0,0 | -0,5 | +4,5 | 9 | +10,3 | |
3 | +1,8 | -1,0 | -5,2 | 0,0 | +1,6 | +5,5 | 3 | +2,7 | |
13 | +0,8 | -1,0 | -4,2 | +11,2 | +1,6 | -8,5 | 13 | -0,1 | |
11 | +0,8 | -1,0 | -4,2 | 0,0 | -0,5 | +4,5 | 11 | -0,4 | |
2 | +2,7 | -1,0 | -8,5 | +1,9 | -0,5 | +3,8 | 2 | -1,6 | |
10 | -1,8 | +4,2 | +5,5 | +1,9 | -4,8 | -8,5 | 10 | -3,5 | |
1 | +1,8 | -1,0 | -5,2 | -7,0 | +0,5 | +4,5 | 1 | -6,4 | |
5 | -1,8 | -2,8 | -4,2 | 0,0 | -4,8 | +4,5 | 5 | -9,1 | |
6 | -5,7 | -1,0 | -5,2 | +1,9 | +0,5 | -8,5 | 6 | -18,0 | |
4 | -5,7 | -2,8 | +3,2 | -11,8 | +0,5 | -12,2 | 4 | -28,8 |
Board | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | Pair | Total | |
14 | +5,7 | +2,8 | -3,2 | +11,8 | -0,5 | +12,2 | 14 | +28,8 | |
7 | +5,7 | +1,0 | +5,2 | -1,9 | -0,5 | +8,5 | 7 | +18,0 | |
1 | +1,8 | +2,8 | +4,2 | 0,0 | +4,8 | -4,5 | 1 | +9,1 | |
5 | -1,8 | +1,0 | +5,2 | +7,0 | -0,5 | -4,5 | 5 | +6,4 | |
12 | +1,8 | -4,2 | -5,5 | -1,9 | +4,8 | +8,5 | 12 | +3,5 | |
8 | -2,7 | +1,0 | +8,5 | -1,9 | +0,5 | -3,8 | 8 | +1,6 | |
9 | -0,8 | +1,0 | +4,2 | 0,0 | +0,5 | -4,5 | 9 | +0,4 | |
3 | -0,8 | +1,0 | +4,2 | -11,2 | -1,6 | +8,5 | 3 | +0,1 | |
13 | -1,8 | +1,0 | +5,2 | 0,0 | -1,6 | -5,5 | 13 | -2,7 | |
11 | -1,8 | +1,0 | -5,5 | 0,0 | +0,5 | -4,5 | 11 | -10,3 | |
6 | -1,8 | -3,2 | -5,5 | -0,9 | -2,5 | +3,5 | 6 | -10,4 | |
10 | -0,8 | +1,0 | -5,5 | -0,9 | -0,5 | -4,5 | 10 | -11,2 | |
4 | -0,8 | -3,2 | -5,5 | 0,0 | -1,6 | -4,5 | 4 | -15,6 | |
2 | -1,8 | -3,2 | -5,5 | 0,0 | -1,6 | -4,5 | 2 | -16,6 |
|
|
|
|
|
|
Team 1 | Mart Maastik & Ivar Kalma Mikk Mirme & Jyri Aava | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
37 | 5  | Bill Korsman & Reko Märsylä Sanna Kitti & Milko Nuutila |
2S+2 | S | +170 | 1NT-1 | E | -50 | 1,8 |
38 | 4H-1 | S | -50 | 4H-2 | S | +100 | -1 | ||
39 | 4S+1 | W | -650 | 4S | W | +620 | -5,2 | ||
40 | 2Sx-4 | N | -800 | 3NT+3 | E | +490 | -7 | ||
41 | 2H+1 | N | +140 | 2H-1 | N | +50 | 0,5 | ||
42 | 4H | N | +620 | 4H | S | -620 | 4,5 | ||
Total | -6,4 |
Team 2 | Paula Nurmi & Martta Heino Rolf M Lindberg & Johan Herrgård | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
37 | 8  | Oskari Koivu & Väinö Törnroos Juha Saarikoski & Kirsi Vesterinen |
2S+3 | S | +200 | 2S+2 | S | -170 | 2,7 |
38 | 2H-1 | S | -50 | 2H | S | -110 | -1 | ||
39 | 5Hx-3 | N | -800 | 2D-2 | S | +200 | -8,5 | ||
40 | 3NT+1 | E | -430 | 2Sx-3 | N | +500 | 1,9 | ||
41 | 2H | N | +110 | 3H+1 | N | -170 | -0,5 | ||
42 | 3NT | S | +600 | 4H | S | -620 | 3,8 | ||
Total | -1,6 |
Team 3 | Ilkka Uimonen & Anssi Bragge Timo Tero & Timo Jalopaasi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
37 | 13  | Marko Tenn & Ylena Alfajeva Lasse Utter & Markku Pekkinen |
2S+2 | S | +170 | 2S+1 | S | -140 | 1,8 |
38 | 2S-1 | N | -50 | 3H-1 | S | +50 | -1 | ||
39 | 4S+1 | W | -650 | 4S | W | +620 | -5,2 | ||
40 | 3NT+3 | E | -490 | 5C-1 | W | -50 | 0 | ||
41 | 2H+2 | N | +170 | 3H+1 | N | -170 | 1,6 | ||
42 | 4H+1 | N | +650 | 3NT-1 | N | +100 | 5,5 | ||
Total | +2,7 |
Team 4 | Marko Jurvanen & Olli Pitkänen Jaak Simm & Rain Lorai | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
37 | 14  | Tero Koivu & Kari Patana Pauli Nieminen & Elias Nummelin |
4S-1 | S | -100 | 2S+1 | S | -140 | -5,7 |
38 | 4H-2 | S | -100 | 2H | N | -110 | -2,8 | ||
39 | 2D-3 | S | -300 | 2D-2 | S | +200 | 3,2 | ||
40 | 3Sx-5 | N | -1100 | 2Sx-3 | N | +500 | -11,8 | ||
41 | 2H+1 | N | +140 | 3H+1 | N | -170 | 0,5 | ||
42 | 6NT-4 | S | -400 | 4H | S | -620 | -12,2 | ||
Total | -28,8 |
Team 5 | Bill Korsman & Reko Märsylä Sanna Kitti & Milko Nuutila | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
37 | 1  | Mart Maastik & Ivar Kalma Mikk Mirme & Jyri Aava |
1NT-1 | E | +50 | 2S+2 | S | -170 | -1,8 |
38 | 4H-2 | S | -100 | 4H-1 | S | +50 | -2,8 | ||
39 | 4S | W | -620 | 4S+1 | W | +650 | -4,2 | ||
40 | 3NT+3 | E | -490 | 2Sx-4 | N | +800 | 0 | ||
41 | 2H-1 | N | -50 | 2H+1 | N | -140 | -4,8 | ||
42 | 4H | S | +620 | 4H | N | -620 | 4,5 | ||
Total | -9,1 |
Team 6 | Pasi Suominen & Robert Bjurström Veijo Nikkanen & Ari Renvall | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
37 | 7  | Juho Granström & Vesa Fagerlund Visa Vallivaara & Karri Kytömaa |
4D-1 | S | -100 | 2S+2 | S | -170 | -5,7 |
38 | 3H-1 | S | -50 | 2H | S | -110 | -1 | ||
39 | 4S+1 | W | -650 | 3S+2 | W | +200 | -5,2 | ||
40 | 3NT+1 | E | -430 | 3NT+2 | W | +460 | 1,9 | ||
41 | 2H+1 | N | +140 | 3S-2 | W | -200 | 0,5 | ||
42 | 4H-1 | S | -100 | 3H+3 | N | -230 | -8,5 | ||
Total | -18,0 |
Team 7 | Juho Granström & Vesa Fagerlund Visa Vallivaara & Karri Kytömaa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
37 | 6  | Pasi Suominen & Robert Bjurström Veijo Nikkanen & Ari Renvall |
2S+2 | S | +170 | 4D-1 | S | +100 | 1,8 |
38 | 2H | S | +110 | 3H-1 | S | +50 | 3,2 | ||
39 | 3S+2 | W | -200 | 4S+1 | W | +650 | 5,5 | ||
40 | 3NT+2 | W | -460 | 3NT+1 | E | +430 | 0,9 | ||
41 | 3S-2 | W | +200 | 2H+1 | N | -140 | 2,5 | ||
42 | 3H+3 | N | +230 | 4H-1 | S | +100 | -3,5 | ||
Total | +10,4 |
Team 8 | Oskari Koivu & Väinö Törnroos Juha Saarikoski & Kirsi Vesterinen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
37 | 2  | Paula Nurmi & Martta Heino Rolf M Lindberg & Johan Herrgård |
2S+2 | S | +170 | 2S+3 | S | -200 | 1,8 |
38 | 2H | S | +110 | 2H-1 | S | +50 | 3,2 | ||
39 | 2D-2 | S | -200 | 5Hx-3 | N | +800 | 5,5 | ||
40 | 2Sx-3 | N | -500 | 3NT+1 | E | +430 | 0 | ||
41 | 3H+1 | N | +170 | 2H | N | -110 | 1,6 | ||
42 | 4H | S | +620 | 3NT | S | -600 | 4,5 | ||
Total | +16,6 |
Team 9 | Clas Nyberg & Johan Lindén Osmo Kiema & Mika Salomaa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
37 | 11  | Vesa Leskelä & Kirsi Virtanen Sven Sester & Jaanus Maripuu |
2S+2 | S | +170 | 1S+2 | S | -140 | 1,8 |
38 | 2H-1 | S | -50 | 4H-1 | S | +50 | -1 | ||
39 | 2D-2 | S | -200 | 4S | W | +620 | 5,5 | ||
40 | 3NT+3 | E | -490 | 3NT+3 | W | +490 | 0 | ||
41 | 2S-1 | W | +100 | 2H | N | -110 | -0,5 | ||
42 | 4H | S | +620 | 4H | N | -620 | 4,5 | ||
Total | +10,3 |
Team 10 | Piret Aava & Aleksander Ostapenko Jonna Kaminen & Päivi Hämäläinen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
37 | 12  | Piia Ruottinen & Jouko Leander Timo Lehtonen & Pirkko Leander |
3C-1 | W | +50 | 2S+1 | S | -140 | -1,8 |
38 | 2H+1 | S | +140 | 4H-1 | S | +50 | 4,2 | ||
39 | 3S+2 | W | -200 | 2D-2 | S | +200 | 5,5 | ||
40 | 3NT+1 | E | -430 | 3NT+2 | E | +460 | 1,9 | ||
41 | 2H-1 | N | -50 | 3H | N | -140 | -4,8 | ||
42 | 4H-1 | S | -100 | 4H | S | -620 | -8,5 | ||
Total | -3,5 |
Team 11 | Vesa Leskelä & Kirsi Virtanen Sven Sester & Jaanus Maripuu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
37 | 9  | Clas Nyberg & Johan Lindén Osmo Kiema & Mika Salomaa |
1S+2 | S | +140 | 2S+2 | S | -170 | 0,8 |
38 | 4H-1 | S | -50 | 2H-1 | S | +50 | -1 | ||
39 | 4S | W | -620 | 2D-2 | S | +200 | -4,2 | ||
40 | 3NT+3 | W | -490 | 3NT+3 | E | +490 | 0 | ||
41 | 2H | N | +110 | 2S-1 | W | -100 | -0,5 | ||
42 | 4H | N | +620 | 4H | S | -620 | 4,5 | ||
Total | -0,4 |
Team 12 | Piia Ruottinen & Jouko Leander Timo Lehtonen & Pirkko Leander | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
37 | 10  | Piret Aava & Aleksander Ostapenko Jonna Kaminen & Päivi Hämäläinen |
2S+1 | S | +140 | 3C-1 | W | -50 | 0,8 |
38 | 4H-1 | S | -50 | 2H+1 | S | -140 | -1 | ||
39 | 2D-2 | S | -200 | 3S+2 | W | +200 | 5,5 | ||
40 | 3NT+2 | E | -460 | 3NT+1 | E | +430 | 0,9 | ||
41 | 3H | N | +140 | 2H-1 | N | +50 | 0,5 | ||
42 | 4H | S | +620 | 4H-1 | S | +100 | 4,5 | ||
Total | +11,2 |
Team 13 | Marko Tenn & Ylena Alfajeva Lasse Utter & Markku Pekkinen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
37 | 3  | Ilkka Uimonen & Anssi Bragge Timo Tero & Timo Jalopaasi |
2S+1 | S | +140 | 2S+2 | S | -170 | 0,8 |
38 | 3H-1 | S | -50 | 2S-1 | N | +50 | -1 | ||
39 | 4S | W | -620 | 4S+1 | W | +650 | -4,2 | ||
40 | 5C-1 | W | +50 | 3NT+3 | E | +490 | 11,2 | ||
41 | 3H+1 | N | +170 | 2H+2 | N | -170 | 1,6 | ||
42 | 3NT-1 | N | -100 | 4H+1 | N | -650 | -8,5 | ||
Total | -0,1 |
Team 14 | Tero Koivu & Kari Patana Pauli Nieminen & Elias Nummelin | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
37 | 4  | Marko Jurvanen & Olli Pitkänen Jaak Simm & Rain Lorai |
2S+1 | S | +140 | 4S-1 | S | +100 | 0,8 |
38 | 2H | N | +110 | 4H-2 | S | +100 | 3,2 | ||
39 | 2D-2 | S | -200 | 2D-3 | S | +300 | 5,5 | ||
40 | 2Sx-3 | N | -500 | 3Sx-5 | N | +1100 | 0 | ||
41 | 3H+1 | N | +170 | 2H+1 | N | -140 | 1,6 | ||
42 | 4H | S | +620 | 6NT-4 | S | +400 | 4,5 | ||
Total | +15,6 |
Results produced on torstai 28 huhtikuu 11 at 1:38 am