Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Cross IMPs |
---|---|---|---|
1 | 6 | Veijo Nikkanen & Ari Renvall | +38,40 |
2 | 13 | Marko Tenn & Ylena Alfajeva | +28,80 |
3 | 10 | Piret Aava & Aleksander Ostapenko | +14,90 |
4 | 11 | Vesa Leskelä & Kirsi Virtanen | +11,00 |
5 | 12 | Pirkko Leander & Timo Lehtonen | +8,30 |
6 | 9 | Clas Nyberg & Johan Lindén | +4,50 |
7 | 1 | Mikk Mirme & Jyri Aava | +0,80 |
8 | 2 | Paula Nurmi & Martta Heino | -1,90 |
9 | 3 | Timo Tero & Timo Jalopaasi | -6,10 |
10 | 14 | Kari Patana & Tero Koivu | -7,80 |
11 | 5 | Bill Korsman & Reko Märsylä | -15,60 |
12 | 7 | Juho Granström & Vesa Fagerlund | -19,40 |
13 | 8 | Oskari Koivu & Väinö Törnroos | -20,70 |
14 | 4 | Marko Jurvanen & Olli Pitkänen | -35,90 |
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Cross IMPs |
---|---|---|---|
1 | 8 | Juha Saarikoski & Kirsi Vesterinen | +35,90 |
2 | 4 | Rain Lorai & Jaak Simm | +20,70 |
3 | 9 | Mika Salomaa & Osmo Kiema | +19,40 |
4 | 3 | Anssi Bragge & Ilkka Uimonen | +15,60 |
5 | 1 | Mart Maastik & Ivar Kalma | +7,80 |
6 | 5 | Sanna Kitti & Milko Nuutila | +6,10 |
7 | 6 | Kari Koivisto & Pasi Suominen | +1,90 |
8 | 14 | Pauli Nieminen & Elias Nummelin | -0,80 |
9 | 7 | Visa Vallivaara & Karri Kytömaa | -4,50 |
10 | 10 | Jonna Kaminen & Päivi Hämäläinen | -8,30 |
11 | 13 | Markku Pekkinen & Lasse Utter | -11,00 |
12 | 12 | Piia Ruottinen & Jouko Leander | -14,90 |
13 | 11 | Sven Sester & Jaanus Maripuu | -28,80 |
14 | 2 | Rolf M Lindberg & Johan Herrgård | -38,40 |
Board | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | Pair | Total | |
6 | +5,9 | +0,5 | +9,5 | +8,2 | +12,1 | +2,2 | 6 | +38,4 | |
13 | +1,2 | +10,8 | +3,8 | +13,0 | -1,2 | +1,2 | 13 | +28,8 | |
10 | -2,6 | +0,5 | +4,3 | +8,2 | +3,3 | +1,2 | 10 | +14,9 | |
11 | +3,7 | +10,8 | -0,5 | -2,7 | +4,5 | -4,8 | 11 | +11,0 | |
12 | -0,2 | +0,5 | -0,5 | +2,8 | +3,5 | +2,2 | 12 | +8,3 | |
9 | +5,9 | +0,5 | +3,8 | -10,4 | +3,5 | +1,2 | 9 | +4,5 | |
1 | -8,3 | +4,8 | -0,5 | +4,8 | -1,2 | +1,2 | 1 | +0,8 | |
2 | +1,2 | -9,7 | +3,8 | +2,8 | -1,2 | +1,2 | 2 | -1,9 | |
3 | +1,2 | -2,0 | +3,8 | -0,7 | -9,6 | +1,2 | 3 | -6,1 | |
14 | -4,9 | +0,5 | -0,5 | -9,6 | +4,5 | +2,2 | 14 | -7,8 | |
5 | -2,6 | +0,5 | -9,8 | -2,7 | -1,2 | +0,2 | 5 | -15,6 | |
7 | -5,6 | +1,2 | +5,4 | -9,2 | -5,8 | -5,4 | 7 | -19,4 | |
8 | +8,9 | -8,7 | -11,8 | +4,8 | -7,8 | -6,1 | 8 | -20,7 | |
4 | -3,9 | -10,4 | -11,0 | -9,2 | -3,6 | +2,2 | 4 | -35,9 |
Board | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | Pair | Total | |
8 | +3,9 | +10,4 | +11,0 | +9,2 | +3,6 | -2,2 | 8 | +35,9 | |
4 | -8,9 | +8,7 | +11,8 | -4,8 | +7,8 | +6,1 | 4 | +20,7 | |
9 | +5,6 | -1,2 | -5,4 | +9,2 | +5,8 | +5,4 | 9 | +19,4 | |
3 | +2,6 | -0,5 | +9,8 | +2,7 | +1,2 | -0,2 | 3 | +15,6 | |
1 | +4,9 | -0,5 | +0,5 | +9,6 | -4,5 | -2,2 | 1 | +7,8 | |
5 | -1,2 | +2,0 | -3,8 | +0,7 | +9,6 | -1,2 | 5 | +6,1 | |
6 | -1,2 | +9,7 | -3,8 | -2,8 | +1,2 | -1,2 | 6 | +1,9 | |
14 | +8,3 | -4,8 | +0,5 | -4,8 | +1,2 | -1,2 | 14 | -0,8 | |
7 | -5,9 | -0,5 | -3,8 | +10,4 | -3,5 | -1,2 | 7 | -4,5 | |
10 | +0,2 | -0,5 | +0,5 | -2,8 | -3,5 | -2,2 | 10 | -8,3 | |
13 | -3,7 | -10,8 | +0,5 | +2,7 | -4,5 | +4,8 | 13 | -11,0 | |
12 | +2,6 | -0,5 | -4,3 | -8,2 | -3,3 | -1,2 | 12 | -14,9 | |
11 | -1,2 | -10,8 | -3,8 | -13,0 | +1,2 | -1,2 | 11 | -28,8 | |
2 | -5,9 | -0,5 | -9,5 | -8,2 | -12,1 | -2,2 | 2 | -38,4 |
|
|
|
|
|
|
Team 1 | Mikk Mirme & Jyri Aava Mart Maastik & Ivar Kalma | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
49 | 14  | Kari Patana & Tero Koivu Pauli Nieminen & Elias Nummelin |
5Hx-2 | S | -300 | 3S | W | +140 | -8,3 |
50 | 5Hx-4 | E | +800 | 5C+1 | S | -620 | 4,8 | ||
51 | 5C-1 | N | -50 | 5C-1 | S | +50 | -0,5 | ||
52 | 4Nx-1 | E | +200 | 4N | E | +630 | 4,8 | ||
53 | 5C-1 | S | -100 | 2S+1 | S | -140 | -1,2 | ||
54 | 4H+1 | N | +450 | 4S+2 | S | -480 | 1,2 | ||
Total | +0,8 |
Team 2 | Paula Nurmi & Martta Heino Rolf M Lindberg & Johan Herrgård | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
49 | 6  | Veijo Nikkanen & Ari Renvall Kari Koivisto & Pasi Suominen |
4S-2 | E | +100 | 5Sx-2 | E | -300 | 1,2 |
50 | 4H-2 | E | +100 | 5C+1 | S | -620 | -9,7 | ||
51 | 4C | S | +130 | 5C | S | -400 | 3,8 | ||
52 | 4H-1 | E | +100 | 4H-4 | E | -400 | 2,8 | ||
53 | 2D-1 | N | -100 | 4S | S | -620 | -1,2 | ||
54 | 4H+1 | N | +450 | 4S+2 | S | -480 | 1,2 | ||
Total | -1,9 |
Team 3 | Timo Tero & Timo Jalopaasi Anssi Bragge & Ilkka Uimonen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
49 | 5  | Bill Korsman & Reko Märsylä Sanna Kitti & Milko Nuutila |
4S-2 | W | +100 | 5H-1 | S | +50 | 1,2 |
50 | 4Hx-3 | E | +500 | 5C+1 | S | -620 | -2 | ||
51 | 3C+1 | N | +130 | 4S | W | +620 | 3,8 | ||
52 | 5S-1 | N | -100 | 5Sx-1 | N | +200 | -0,7 | ||
53 | 4Sx-2 | S | -500 | 3N-1 | N | +100 | -9,6 | ||
54 | 4S+1 | N | +450 | 4H | N | -420 | 1,2 | ||
Total | -6,1 |
Team 4 | Marko Jurvanen & Olli Pitkänen Rain Lorai & Jaak Simm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
49 | 8  | Oskari Koivu & Väinö Törnroos Juha Saarikoski & Kirsi Vesterinen |
5Hx-1 | S | -100 | 4H+1 | S | -450 | -3,9 |
50 | 3H-1 | E | +50 | 4C+1 | S | -150 | -10,4 | ||
51 | 3Sx | W | -730 | 4Sx | W | +790 | -11 | ||
52 | 3N | W | -600 | 4Hx-1 | E | -200 | -9,2 | ||
53 | 3N-2 | N | -200 | 3N-4 | N | +400 | -3,6 | ||
54 | 4S+2 | S | +480 | 1S+3 | S | -170 | 2,2 | ||
Total | -35,9 |
Team 5 | Bill Korsman & Reko Märsylä Sanna Kitti & Milko Nuutila | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
49 | 3  | Timo Tero & Timo Jalopaasi Anssi Bragge & Ilkka Uimonen |
5H-1 | S | -50 | 4S-2 | W | -100 | -2,6 |
50 | 5C+1 | S | +620 | 4Hx-3 | E | -500 | 0,5 | ||
51 | 4S | W | -620 | 3C+1 | N | -130 | -9,8 | ||
52 | 5Sx-1 | N | -200 | 5S-1 | N | +100 | -2,7 | ||
53 | 3N-1 | N | -100 | 4Sx-2 | S | +500 | -1,2 | ||
54 | 4H | N | +420 | 4S+1 | N | -450 | 0,2 | ||
Total | -15,6 |
Team 6 | Veijo Nikkanen & Ari Renvall Kari Koivisto & Pasi Suominen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
49 | 2  | Paula Nurmi & Martta Heino Rolf M Lindberg & Johan Herrgård |
5Sx-2 | E | +300 | 4S-2 | E | -100 | 5,9 |
50 | 5C+1 | S | +620 | 4H-2 | E | -100 | 0,5 | ||
51 | 5C | S | +400 | 4C | S | -130 | 9,5 | ||
52 | 4H-4 | E | +400 | 4H-1 | E | -100 | 8,2 | ||
53 | 4S | S | +620 | 2D-1 | N | +100 | 12,1 | ||
54 | 4S+2 | S | +480 | 4H+1 | N | -450 | 2,2 | ||
Total | +38,4 |
Team 7 | Juho Granström & Vesa Fagerlund Visa Vallivaara & Karri Kytömaa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
49 | 9  | Clas Nyberg & Johan Lindén Mika Salomaa & Osmo Kiema |
3S+1 | W | -170 | 4Sx-2 | W | -300 | -5,6 |
50 | 5C+2 | S | +640 | 5C+1 | N | -620 | 1,2 | ||
51 | 4Sx-1 | W | +200 | 4C | S | -130 | 5,4 | ||
52 | 3N | E | -600 | 3N+3 | W | +690 | -9,2 | ||
53 | 3N-3 | S | -300 | 3N-2 | E | -100 | -5,8 | ||
54 | 3H+2 | N | +200 | 4S+1 | N | -450 | -5,4 | ||
Total | -19,4 |
Team 8 | Oskari Koivu & Väinö Törnroos Juha Saarikoski & Kirsi Vesterinen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
49 | 4  | Marko Jurvanen & Olli Pitkänen Rain Lorai & Jaak Simm |
4H+1 | S | +450 | 5Hx-1 | S | +100 | 8,9 |
50 | 4C+1 | S | +150 | 3H-1 | E | -50 | -8,7 | ||
51 | 4Sx | W | -790 | 3Sx | W | +730 | -11,8 | ||
52 | 4Hx-1 | E | +200 | 3N | W | +600 | 4,8 | ||
53 | 3N-4 | N | -400 | 3N-2 | N | +200 | -7,8 | ||
54 | 1S+3 | S | +170 | 4S+2 | S | -480 | -6,1 | ||
Total | -20,7 |
Team 9 | Clas Nyberg & Johan Lindén Mika Salomaa & Osmo Kiema | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
49 | 7  | Juho Granström & Vesa Fagerlund Visa Vallivaara & Karri Kytömaa |
4Sx-2 | W | +300 | 3S+1 | W | +170 | 5,9 |
50 | 5C+1 | N | +620 | 5C+2 | S | -640 | 0,5 | ||
51 | 4C | S | +130 | 4Sx-1 | W | -200 | 3,8 | ||
52 | 3N+3 | W | -690 | 3N | E | +600 | -10,4 | ||
53 | 3N-2 | E | +100 | 3N-3 | S | +300 | 3,5 | ||
54 | 4S+1 | N | +450 | 3H+2 | N | -200 | 1,2 | ||
Total | +4,5 |
Team 10 | Piret Aava & Aleksander Ostapenko Jonna Kaminen & Päivi Hämäläinen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
49 | 12  | Pirkko Leander & Timo Lehtonen Piia Ruottinen & Jouko Leander |
4H-1 | S | -50 | 4S-1 | W | -50 | -2,6 |
50 | 5C+1 | S | +620 | 5C+1 | S | -620 | 0,5 | ||
51 | 4C+1 | S | +150 | 5C-1 | S | +50 | 4,3 | ||
52 | 6H-4 | E | +400 | 4H-1 | E | -100 | 8,2 | ||
53 | 2D | N | +90 | 3H-2 | W | -100 | 3,3 | ||
54 | 4S+1 | S | +450 | 4S+2 | N | -480 | 1,2 | ||
Total | +14,9 |
Team 11 | Vesa Leskelä & Kirsi Virtanen Sven Sester & Jaanus Maripuu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
49 | 13  | Marko Tenn & Ylena Alfajeva Markku Pekkinen & Lasse Utter |
3N-4 | W | +200 | 4Sx-1 | W | -100 | 3,7 |
50 | 5Cx+2 | N | +1150 | 5Cx+2 | S | -1150 | 10,8 | ||
51 | 5C-1 | S | -50 | 4C | S | -130 | -0,5 | ||
52 | 5Sx-1 | S | -200 | 4Sx | N | -790 | -2,7 | ||
53 | 3C+1 | S | +130 | 4S-1 | N | +100 | 4,5 | ||
54 | 3H+3 | N | +230 | 4S+1 | S | -450 | -4,8 | ||
Total | +11,0 |
Team 12 | Pirkko Leander & Timo Lehtonen Piia Ruottinen & Jouko Leander | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
49 | 10  | Piret Aava & Aleksander Ostapenko Jonna Kaminen & Päivi Hämäläinen |
4S-1 | W | +50 | 4H-1 | S | +50 | -0,2 |
50 | 5C+1 | S | +620 | 5C+1 | S | -620 | 0,5 | ||
51 | 5C-1 | S | -50 | 4C+1 | S | -150 | -0,5 | ||
52 | 4H-1 | E | +100 | 6H-4 | E | -400 | 2,8 | ||
53 | 3H-2 | W | +100 | 2D | N | -90 | 3,5 | ||
54 | 4S+2 | N | +480 | 4S+1 | S | -450 | 2,2 | ||
Total | +8,3 |
Team 13 | Marko Tenn & Ylena Alfajeva Markku Pekkinen & Lasse Utter | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
49 | 11  | Vesa Leskelä & Kirsi Virtanen Sven Sester & Jaanus Maripuu |
4Sx-1 | W | +100 | 3N-4 | W | -200 | 1,2 |
50 | 5Cx+2 | S | +1150 | 5Cx+2 | N | -1150 | 10,8 | ||
51 | 4C | S | +130 | 5C-1 | S | +50 | 3,8 | ||
52 | 4Sx | N | +790 | 5Sx-1 | S | +200 | 13 | ||
53 | 4S-1 | N | -100 | 3C+1 | S | -130 | -1,2 | ||
54 | 4S+1 | S | +450 | 3H+3 | N | -230 | 1,2 | ||
Total | +28,8 |
Team 14 | Kari Patana & Tero Koivu Pauli Nieminen & Elias Nummelin | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | |||||
Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | ||||
49 | 1  | Mikk Mirme & Jyri Aava Mart Maastik & Ivar Kalma |
3S | W | -140 | 5Hx-2 | S | +300 | -4,9 |
50 | 5C+1 | S | +620 | 5Hx-4 | E | -800 | 0,5 | ||
51 | 5C-1 | S | -50 | 5C-1 | N | +50 | -0,5 | ||
52 | 4N | E | -630 | 4Nx-1 | E | -200 | -9,6 | ||
53 | 2S+1 | S | +140 | 5C-1 | S | +100 | 4,5 | ||
54 | 4S+2 | S | +480 | 4H+1 | N | -450 | 2,2 | ||
Total | -7,8 |
Results produced on maanantai 25 huhtikuu 11 at 6:01 pm