2020-01-04  Turun Loppiaiskisat Grand Slam 1 Board 49-52

Score tables

21 tables, 41 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 52. Average: 988,0. 
Bye (*) awards recorded percentage. 
Tiebreak.

Round winner  Pair  Name                                  Score     %
                17  Ilona Vänni - Vilma Noponen           115,0  75,7
                24  Gabriella Ahlvik - Karri Kupari       112,0  73,7
                 7  Ensio Lehtinen - Riitta-Liisa Mäkelä  105,0  69,1

Rank  Pair   Score       %  Tie  Round  Name                                       M-ID    Club                        

   1    29  1152,0    58,3       105,0  Outi Rahi - Teodor Velkov               1293 1099  Porin Bk - Turun Bk         
   2    12  1135,0    57,4        80,0  Pekka Uskali - Markku Pekkinen          1506 1829  Turun Bk - B-55             
   3     6  1123,0    56,8       103,0  Tero Topra - Jarkko Kortemäki           1798 1799  KUB                         
   4     4  1111,0    56,2        84,0  Oskari Koivu - Mika Salomaa             2718 1439  Jyväskylän Bk               
   5     5  1105,0    55,9        72,0  Vesa Fagerlund - Timo Halttunen         1268 1447  Salon Bk - Akaan Bk         

   6     1  1094,0    55,4        68,0  Arttu Karhulahti - Clas Nyberg          1616 1167  Salon Bk - Vasa Bk          
   7     9  1086,0    55,0        93,0  Kari Patana - Hulda Ahonen              1059 1348  Jyväskylän Bk - Tampereen Bk
   8    10  1081,0    54,7        47,0  Kalervo Aro - Timo Arppe                1503 1166  Turun Bk                    
   9    22  1069,0    54,1        49,0  Timo Järvi - Reijo Sillanpää            1420 1489  Turun Bk                    
  10    25  1059,0    53,6        87,0  Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä         1062 1039  Tammerbridge                

  11    16  1057,0    53,5        59,0  Seppo Laine - Martti Meronen            1333 1219  Turun Bk                    
  12    17  1041,0    52,7       115,0  Ilona Vänni - Vilma Noponen             1416 1093  Tammerbridge - Akaan Bk     
  13    33  1035,0    52,4        65,0  Timo Ollila - Arvo Priimägi             1113 1382  Porin Bk - Salon Bk         
  14    28  1031,0    52,2        83,0  Pasi Suominen - Robert Bjurström        1041 1581  Tammerbridge                
  15     3  1009,0    51,1        74,0  Arto Keloharju - Seppo Castren          1106 1170  KUB - Savuton               

  16     8  1002,0    50,7        69,0  Pia Erkkilä - Raija Tuomi               1115 1332  TOPPI - Tapiolan Trikki     
  17    35   996,0    50,4        91,0  Jonna Kaminen - Kari Koivisto           1586 1428  Tammerbridge - B-19         
  18    39   994,0    50,3  2     78,0  Jussi Kantele - Christer Björkman       2445 2126  Jyväskylän Bk - B-55        
  19    19   994,0    50,3  0    100,0  Aare Talumaa - Lasse Hilska             2062 1896  Salon Bk                    
  20     7   992,0    50,2       105,0  Ensio Lehtinen - Riitta-Liisa Mäkelä    1184 1318  Salon Bk                    

  21    14   986,0    49,9        90,0  Jarmo Siekkinen - Vesa Leinonen         1295 1668  Turun Bk - Ähtärin Bk       
  22    15   977,0    49,4        61,0  Mikko Vänni - Jarkko Luokkakallio       2815 1807  Porin Bk - Seinäjoen Bk     
  23    30   972,8 *  49,2        93,0  Heikki Mattila - Tapio Siivonen         2657 1561  Turun Bk                    
  24    41   967,4 *  49,0        37,0  Jari Hilska - Isto Valkama              1883 2478  Salon Bk                    
  25     2   957,0    48,4        55,0  Timo Linnossuo - Kurt-Erik Häggblom     1490 1505  Salon Bk - ÅBK              

        31   957,0    48,4        52,0  Jorma Saari - Tarmo Rantalankila        1925 2225  Turun Bk                    
  27    37   946,0    47,9  2     59,0  Orvo Backman - Kimmo Leppänen           1603 2914  B-55                        
  28    24   946,0    47,9  0    112,0  Gabriella Ahlvik - Karri Kupari         2197 2170  AV - B-55                   
  29    21   936,0 *  47,4        47,0  Marko Ketola - Kati Sandström           1588 1001  Tampereen Bk - Turun Bk     
  30    26   935,0    47,3        97,0  Ari Renvall - Oula Wichmann             1570 1487  Jyväskylän Bk - Salon Bk    

  31    13   933,0    47,2        54,0  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen         1040 1354  Salon Bk - Turun Bk         
  32    18   927,3 *  46,9        98,0  Sari Itäluoma - Veijo Nikkanen          2858 1270  Tammerbridge                
  33    32   918,7 *  46,5        62,0  Joakim Fabritius - Maria Nordgren       1159 1669  Kirkkonummen Bk - AV        
  34    40   910,0 *  46,1        95,0  Heikki Kaisti - Pentti Peltonen         1356 1412  Turun Bk                    
  35    20   907,8 *  45,9        81,0  Teija Tuomi - Vesa Pekkanen             1809 2567  Akaan Bk - Savuton          

  36    23   884,0 *  44,7        91,2  Henrik Solin - Riku Mattila             3132 1349  ÅBK - Salon Bk              
  37    34   868,8 *  44,0        72,0  Arttu Sadeharju - Aku Nieminen          2376 1727  Seinäjoen Bk                
  38    27   855,8 *  43,3        71,0  Anne Vesanen - Henrik Laaksonen         2941 2837  Salon Bk                    
  39    11   841,8 *  42,6        80,0  Timo Mäkelä - Peter Soinu               1319 2940  Salon Bk                    
  40    36   826,6 *  41,8        57,0  Hellevi Virtanen - Maijaliisa Nieminen  1358 1415  Turun Bk                    

  41    38   793,0 *  40,1        40,0  Olli Rahi - Mikko Johansson             1325 2030  Porin Bk - Turun Bk         

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

49     AJ5                                  50     A6            
North  KQ1072                               East   AQ7           
None   73                                   N-S    K8            
       K109                                        AQJ952        
---           108643                        KJ8532        74     
A53           J96                           10            542    
AK10965       QJ2                           1094          QJ762  
AQ73          65                            1087          K43    
       KQ972                                       Q109          
       84                                          KJ9863        
       84                                          A53           
       J842                                        6             

4D E -130                                   7Sx E 2000           
       C  D  H  S  N                               C  D  H  S  N
N      6  2  6  8  5                        N     11  8 13  8 11 
S      7  :  :  :  :                        S      :  9  :  : 12 
E      6 10  6  5  8                        EW     1  4  0  5  1 
W      :  :  7  :  : 

 Pair  Contr    Ld     Result    Score       Pair  Contr    Ld     Result    Score  
26  2  3Sx N  = DQ    530      38,0  0,0     3 39  6H  S +1 D10  1460      34,0  4,0
 7 21  1Sx S  = DK    160      36,0  2,0     4  1  6H  S +1 D10  1460      34,0  4,0
13 18  5Dx W -1 HK    100      32,0  6,0    12  5  6H  S +1 C7   1460      34,0  4,0
16  9  5D  E -2 H8    100      32,0  6,0    17 41  6H  N +1 H2   1460      34,0  4,0
37 30  5Dx W -1 SA    100      32,0  6,0    24 38  6H  S +1 S5   1460      34,0  4,0
24 38  3S  S -1 DK        -50  26,0 12,0     7 21  6H  S  = D10  1430      22,0 16,0
28  8  3S  S -1 DA        -50  26,0 12,0    16  9  6H  S  = C7   1430      22,0 16,0
36 40  3S  S -1 DK        -50  26,0 12,0    22  6  6H  S  = D10  1430      22,0 16,0
 4  1  3Sx N -1 DQ       -100  20,0 18,0    25 33  6H  S  = H10  1430      22,0 16,0
20 27  4S  S -2 DA       -100  20,0 18,0    28  8  6H  S  = D4   1430      22,0 16,0
31 19  3S  S -2 DA       -100  20,0 18,0    32 14  6H  S  = D10  1430      22,0 16,0
17 41  3D  W  = HK       -110  16,0 22,0    35 15  6H  N  = DQ   1430      22,0 16,0
 3 39  4D  W  = HK       -130   8,0 30,0    26  2  5H  S +2 D10   710      13,0 25,0
12  5  4D  W  = HK       -130   8,0 30,0    37 30  4H  S +3 C8    710      13,0 25,0
22  6  4D  W  = HK       -130   8,0 30,0    10 29  3N  N +3 D6    690      10,0 28,0
25 33  3D  W +1 HK       -130   8,0 30,0    13 18  4H  N +2 H2    680       6,0 32,0
32 14  4D  W  = HK       -130   8,0 30,0    31 19  5H  S +1 D10   680       6,0 32,0
34 11  2D  W +2 HK       -130   8,0 30,0    36 40  5H  S +1 S5    680       6,0 32,0
35 15  4D  W  = HK       -130   8,0 30,0    20 27  3N  N +2 D6    660       2,0 36,0
10 29  3S  S -3 DK       -150   0,0 38,0    34 11  4H  S +1 S2    650       0,0 38,0
23 --                     Bye  17,0         23 --                     Bye  17,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

51     Q10752                               52     KQ65          
South  6                                    West   K8            
E-W    Q92                                  All    KQ8654        
       Q1096                                       Q             
86            KJ94                          ---           J1093  
AJ952         Q108                          Q95           72     
AK643         J108                          AJ1093        72     
8             AJ3                           KJ763         A10984 
       A3                                          A8742         
       K743                                        AJ10643       
       75                                          ---           
       K7542                                       52            

5H W -650                                   6Cx E 500            
       C  D  H  S  N                               C  D  H  S  N
N      7  2  2  4  2                        NS     3  7 10 11  6 
S      8  :  :  5  :                        E     10  5  3  2  4 
E      5 11 11  8 10                        W      9  6  :  :  7 
W      :  :  :  :  8 

 Pair  Contr    Ld     Result    Score       Pair  Contr    Ld     Result    Score  
25 33  3N  E -2 C2    200      37,0  1,0     7 21  4S  N +1 D7    650      35,0  3,0
34 11  3N  E -2 C2    200      37,0  1,0    12  5  4H  S +1 DA    650      35,0  3,0
35 15  3N  E -1 C2    100      34,0  4,0    17 41  4S  S +1 DA    650      35,0  3,0
24 38  3H  W +2 S2       -200  32,0  6,0    20 27  4H  N +1 D7    650      35,0  3,0
17 41  4Sx N -3 S4       -500  30,0  8,0     4  1  4S  N  = D7    620      27,0 11,0
28  8  3N  E  = C2       -600  28,0 10,0    26  2  4H  S  = C3    620      27,0 11,0
10 29  4H  W  = C9       -620  24,0 14,0    34 11  4S  S  = C3    620      27,0 11,0
20 27  4H  W  = S2       -620  24,0 14,0    35 15  4H  S  = DJ    620      27,0 11,0
31 19  4H  W  = C6       -620  24,0 14,0    24 38  3H  S +2 C6    200      20,0 18,0
 3 39  3N  E +1 D7       -630  19,0 19,0    25 33  6Cx E -1 HA    200      20,0 18,0
26  2  3N  E +1 C2       -630  19,0 19,0    32 14  3H  S +2 C3    200      20,0 18,0
 7 21  4H  W +1 S2       -650  12,0 26,0     3 39  2H  S +2 C3    170      13,0 25,0
22  6  4H  W +1 S2       -650  12,0 26,0    10 29  2H  S +2 DA    170      13,0 25,0
32 14  4H  W +1 S5       -650  12,0 26,0    13 18  3H  S +1 C3    170      13,0 25,0
36 40  4H  W +1 D2       -650  12,0 26,0    36 40  3H  S +1 C6    170      13,0 25,0
37 30  4H  W +1 D2       -650  12,0 26,0    22  6  4H  S -1 DA       -100   7,0 31,0
 4  1  4H  W +2 C9       -680   3,0 35,0    28  8  4S  N -1 D7       -100   7,0 31,0
12  5  4H  W +2 C9       -680   3,0 35,0    16  9  3N  N -2 C9       -200   2,0 36,0
13 18  4H  W +2 S7       -680   3,0 35,0    31 19  6H  N -2 CA       -200   2,0 36,0
16  9  4H  W +2 S5       -680   3,0 35,0    37 30  4S  N -2 D7       -200   2,0 36,0
23 --                     Bye  17,0         23 --                     Bye  17,0


Score tables