Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Lasse Utter
Pos | Pair | Players | Match Points /Tops |
Score % | Master Points Not in use |
Small Slams | Grand Slams |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 I | Halttunen Timo & Noponen Kari | 2669,8/ 3936 | 67,83 | |||
2 | 10 T | Michael Airenne & Per Granberg | 2316,6/ 3444 | 67,26 | |||
3 | 2 F | Jarmo Laakso & Kari Kanerva | 2391,1/ 3608 | 66,27 | 1 | ||
4 | 5 J | Teemu Hyvönen & Marko Karppinen | 2189,2/ 3444 | 63,57 | 1 | ||
5 | 26 E | Ralf Jansson & Johan Herrgård | 2082,3/ 3280 | 63,48 | |||
6 | 4 T | Sam Gästgivar & Vesa Pohja | 2472,0/ 3936 | 62,80 | |||
7 | 6 M | Mikko Nieminen & Jorma Sipila | 2467,1/ 3936 | 62,68 | 1 | ||
8 | 22 E | Tuomas Vihavainen & Orvo Backman | 2261,1/ 3608 | 62,67 | 1 | ||
9 | 6 K | Jorma Viitamäki & Yrjö Tenkanen | 2040,5/ 3280 | 62,21 | |||
10 | 10 M | Jaakko Grundström & Martti Mäkelä | 2440,0/ 3936 | 61,99 | |||
11 | 7 T | Jani Uuranmäki & Mikael Bäck | 2437,1/ 3936 | 61,92 | |||
12 | 9 A | Oskari & Tero Koivu | 2025,9/ 3280 | 61,77 | |||
13 | 1 B | Matti Kauma & Matti Klemola | 1922,4/ 3116 | 61,69 | |||
14 | 7 R | Markku Levomäki & Ilkka Uimonen | 2411,0/ 3936 | 61,26 | |||
15 | 5 S | Döhlen Lars & Vesterinen Janne | 2091,3/ 3444 | 60,72 | 1 | ||
16 | 10 F | Varpu Honkakoski & Matti Kankaanpää | 2159,5/ 3608 | 59,85 | |||
17 | 5 D | Mauri Eliala & Markku Frilander | 1862,3/ 3116 | 59,77 | |||
18 | 2 M | Tatjana Mylläri & Timo Järvi | 2340,9/ 3936 | 59,47 | |||
19 | 31 E | Ilkka & Irma Kanko | 1559,0/ 2624 | 59,41 | 1 | ||
20 | 37 E | Christer Ekström & Björn-Olof Lindholm | 1948,4/ 3280 | 59,40 | 1 | ||
21 | 4 M | Pertti Partanen & Marjatta Nordlund | 2330,5/ 3936 | 59,21 | 2 | ||
22 | 5 I | Rimon Ranan & Tolvanen Jorma | 2277,0/ 3936 | 57,85 | |||
23 | 1 S | Vuolio Sampo & Vartiainen Kauko | 2274,8/ 3936 | 57,79 | 1 | ||
24 | 2 R | Sirkka-Liisa Hernesmaa & Kari Surma-Aho | 2267,6/ 3936 | 57,61 | |||
25 | 2 T | Bill Korsman & Reko Märsylä | 2261,5/ 3936 | 57,46 | |||
26 | 4 D | Olli Perkiö & Heikki Roschier | 1883,2/ 3280 | 57,41 | |||
27 | 3 I | Pakala Ari & Tuppurainen Markku | 2244,4/ 3936 | 57,02 | 1 | ||
28 | 6 G | Pertti Lahti & Jarkko Kortemäki | 2241,9/ 3936 | 56,96 | |||
29 | 1 H | Markku Männikkö & Tuomo Vihriälä | 2233,3/ 3936 | 56,74 | |||
30 | 7 L | Juhani Sutinen & Toivo Tikkanen | 2230,7/ 3936 | 56,67 | |||
31 | 6 C | Håkan Bjurström & Sven Lof | 2224,8/ 3936 | 56,52 | |||
32 | 3 S | Suopajärvi Mika & Säynäjäkangas Olli | 1943,8/ 3444 | 56,44 | 1 | ||
33 | 2 B | Hannu Isotalo & Teuvo Kärnä | 1756,3/ 3116 | 56,36 | |||
34 | 5 L | Matti Hanski & Ismo Koponen | 2215,3/ 3936 | 56,28 | |||
35 | 9 K | Kari Koskimaa & Irma Pitkanen | 1843,4/ 3280 | 56,20 | |||
36 | 8 I | Nurminen Pirjo A. & Asa Raili | 2207,1/ 3936 | 56,07 | 1 | ||
37 | 5 B | Aku Nieminen & Marko Jaakola | 1836,4/ 3280 | 55,99 | |||
38 | 1 L | Pekka Söderlin & Janne Seppälä | 2202,6/ 3936 | 55,96 | |||
39 | 10 K | Olavi Tervonen & Jussi Selinheimo | 1830,5/ 3280 | 55,81 | |||
40= | 8 R | Matti Valtonen & Petteri Karkkulainen | 2190,0/ 3936 | 55,64 | |||
40= | 3 A | Piia Ruottinen & Jouko Leander | 1825,0/ 3280 | 55,64 | |||
42 | 5 E | Pirkko Hyvärinen & Henrik Westerstråhle | 1458,2/ 2624 | 55,57 | 1 | ||
43 | 11 F | Arvo Priimägi & Veijo Lösönen | 2004,4/ 3608 | 55,55 | 2 | ||
44 | 4 S | Ala-Louko Mauri & Karanta Matti | 1909,9/ 3444 | 55,46 | |||
45= | 27 E | Martina Brenner & Susanna Nukari | 1636,0/ 2952 | 55,42 | 1 | ||
45= | 8 F | Nikolai Kaplitsnoi & Jorma Vapaa | 1999,4/ 3608 | 55,42 | 1 | ||
47 | 9 T | Holger Kuni & Kaj Finne | 1904,8/ 3444 | 55,31 | |||
48 | 12 I | Fagerlund Juuso & Fagerlund Vesa | 2166,4/ 3936 | 55,04 | |||
49 | 2 J | Reijo Ohinen & Jaakko Puranen | 1884,4/ 3444 | 54,72 | |||
50 | 14 F | Oss & Jari Laakso | 1969,0/ 3608 | 54,57 | |||
51 | 6 J | Karri Kytömaa & Visa Vallivaara | 1876,2/ 3444 | 54,48 | |||
52 | 6 I | Pulli Markku & Isotalo Paavo | 2135,2/ 3936 | 54,25 | 1 | ||
53 | 8 C | Ilkka Lindén & Miikka Miettinen | 2132,4/ 3936 | 54,18 | |||
54= | 5 T | Tom Mannil & Per-Erik Söderman | 2131,0/ 3936 | 54,14 | |||
54= | 4 L | Petteri Pirhonen & Pekka Marjamaa | 2130,9/ 3936 | 54,14 | |||
56 | 9 M | Heikki Kaisti & Annu Laukkanen | 2126,6/ 3936 | 54,03 | 1 | ||
57 | 13 E | Jouni Jomppanen & Kai Sandqvist | 1412,9/ 2624 | 53,85 | |||
58 | 3 D | Eero Kuntonen & Tauno Kähkönen | 1677,6/ 3116 | 53,84 | |||
59 | 11 K | Sirkka Bäckström & Arto Huttunen | 1930,9/ 3608 | 53,52 | |||
60 | 10 E | Leena Hästbacka & Mary Davidkin | 1401,4/ 2624 | 53,41 | |||
61 | 32 E | Olavi Lounevaara & Toivo Nurmi | 1400,9/ 2624 | 53,39 | 1 | ||
62 | 7 S | Huhtala Pertti & Seppälä Reijo | 1837,9/ 3444 | 53,37 | |||
63 | 14 E | Jorma Häll & Juhani Koski | 1571,7/ 2952 | 53,24 | |||
64 | 5 N | Paul Puhlin & Kari Stenroos | 2095,1/ 3936 | 53,23 | |||
65 | 17 E | Kalevi Paavola & Pirkko Leander | 2092,8/ 3936 | 53,17 | 2 | ||
66 | 4 F | Riitta-Liisa & Timo Mäkelä | 1917,7/ 3608 | 53,15 | 1 | ||
67 | 23 E | Urpo Sairanen & Paavo Pyykönen | 1743,0/ 3280 | 53,14 | |||
68 | 1 G | Sakari Aarnio & Marjukka Raines | 2091,2/ 3936 | 53,13 | |||
69 | 25 E | Jerry Sjögren & Johan Lindstedt | 1741,2/ 3280 | 53,09 | 1 | ||
70 | 10 L | Markku Seppänen & Liisa Jalkanen | 2081,0/ 3936 | 52,87 | |||
71 | 7 A | Pirjo & Erkki Juuri-Oja | 1815,3/ 3444 | 52,71 | 1 | ||
72 | 11 I | Ahonen Hulda & Pölkki Jussi | 2073,1/ 3936 | 52,67 | 2 | ||
73 | 13 F | Antti Alen & Ensio Lehtinen | 1895,6/ 3608 | 52,54 | |||
74 | 6 N | Reino Metsälä & Juhani Pennanen | 2066,1/ 3936 | 52,49 | |||
75 | 4 J | Ari-Pekka Tuomela & Antti Kauppila | 1806,5/ 3444 | 52,45 | |||
76 | 2 H | Martti Hovila & Arto Saukko | 2062,7/ 3936 | 52,41 | |||
77 | 14 T | Kenneth Grannas & Kaj-Ole Gästgivar | 1804,8/ 3444 | 52,40 | |||
78 | 5 F | Sakari & Aleksandra Wiren | 2058,7/ 3936 | 52,30 | 1 | ||
79 | 2 N | Oscar Calamnius & Christian Niftrik Van | 2055,6/ 3936 | 52,23 | |||
80 | 4 C | Marie Louise Sarén & Thore Strandback | 2049,1/ 3936 | 52,06 | |||
81 | 2 E | Martti & Eija Korkeasalo | 1874,5/ 3608 | 51,95 | 1 | ||
82 | 8 J | Irmeli Fredriksson & Juha Porma | 1781,0/ 3444 | 51,71 | |||
83 | 7 C | Lita Fagerström & Sten Söderholm | 2033,8/ 3936 | 51,67 | |||
84 | 28 E | Petri Ukkonen & Kirsi Virtanen | 1520,3/ 2952 | 51,50 | |||
85 | 10 I | Koivisto Kari & Nikkanen Veijo | 2026,6/ 3936 | 51,49 | |||
86 | 1 C | Lennart Wasström & Hannu Äjälä | 2022,7/ 3936 | 51,39 | |||
87 | 4 N | Juhani Laakso & Esa Salmela | 2014,9/ 3936 | 51,19 | |||
88 | 5 K | Mauri Saastamoinen & Timo Marin | 1671,1/ 3280 | 50,95 | |||
89 | 5 R | Antti Koponen & Pekka J. Ranta | 2004,7/ 3936 | 50,93 | |||
90 | 1 E | Matti Sihvola & Seppo Castrén | 1998,1/ 3936 | 50,76 | |||
91 | 3 H | Hanna-Leena Eriksson & Pentti Hietala | 1979,8/ 3936 | 50,30 | |||
92= | 7 E | Anna Norrman & Matti Marttila | 1313,9/ 2624 | 50,07 | |||
92= | 8 K | Markku Lainevirta & Juhani Palorinne | 1642,2/ 3280 | 50,07 | |||
94 | 7 D | Pekka Karhunen & Heikki Sivonen | 1872,3/ 3772 | 49,64 | |||
95 | 2 A | Marko Jurvanen & Olli Pitkänen | 1872,2/ 3772 | 49,63 | 1 | ||
96 | 3 M | Niko Nousiainen & Timo Toivila | 1951,7/ 3936 | 49,59 | |||
97 | 5 G | Jani Huhtinen & Ismo Saavalainen | 1943,7/ 3936 | 49,38 | |||
98 | 1 D | Osmo Karjalainen & Juha Lötjönen | 1538,3/ 3116 | 49,37 | |||
99 | 4 E | Dong-Hee Latvanen & Kaarina Paasonen | 1455,9/ 2952 | 49,32 | |||
100 | 16 E | Jarmo Jäntti & Jussi Huttunen | 1779,0/ 3608 | 49,31 | |||
101 | 36 E | Martti Aalto & Hannu Pesonen | 1452,4/ 2952 | 49,20 | 1 | ||
102 | 3 L | Seppo Vesterinen & Raimo Heikkinen | 1936,0/ 3936 | 49,19 | |||
103 | 35 E | Henry Troupp & Jörgen Groundstroem | 1450,4/ 2952 | 49,13 | |||
104= | 8 M | Leena Vyyryläinen & Patrik Eriksson | 1932,9/ 3936 | 49,11 | 1 | ||
104= | 29 E | Harry von Haartman & Olli Silvanto | 1288,6/ 2624 | 49,11 | |||
106 | 6 L | Yrjö Karttunen & Timo Pohjola | 1931,0/ 3936 | 49,06 | |||
107 | 2 C | Aki Romo & Erik Ståhlberg | 1928,1/ 3936 | 48,99 | |||
108 | 5 M | Juhani Autio & Esko Sinisalo | 1914,2/ 3936 | 48,63 | 1 | ||
109 | 2 K | Hannu Kilpi & Matti Rantanen | 1586,3/ 3280 | 48,36 | |||
110 | 4 R | Alli Autio & Kalle Hanski | 1889,1/ 3936 | 48,00 | |||
111 | 6 T | Magnus Karlsson & Börje Ehn | 1878,1/ 3936 | 47,72 | |||
112 | 3 C | Anders Lönnroth & Krister Westerlund | 1871,6/ 3936 | 47,55 | |||
113 | 9 J | Timo Jalopaasi & Timo Tero | 1870,4/ 3936 | 47,52 | 2 | ||
114 | 6 A | Oula Wichmann & Ari Renvall | 1549,7/ 3280 | 47,25 | |||
115 | 1 I | Ruusuvuori Oiva & Helpio Rauno | 1857,7/ 3936 | 47,20 | |||
116 | 1 R | Arvi Luukka & Esa Laitinen | 1855,3/ 3936 | 47,14 | |||
117 | 5 A | Mikko Voutilainen & Tauno Raittila | 1543,5/ 3280 | 47,06 | |||
118= | 1 K | Ilkka Sulamaa & Pentti Kettunen | 1540,6/ 3280 | 46,97 | |||
118= | 2 G | Teuvo Litmanen & Erkki Salmi | 1848,9/ 3936 | 46,97 | |||
120 | 3 N | Petra Toivonen & Risto Lindfors | 1848,4/ 3936 | 46,96 | |||
121 | 15 T | Gunilla Sandberg & Bore Lax | 1614,8/ 3444 | 46,89 | |||
122 | 2 S | Ala-Louko Heikki & Hietalahti Matti | 1611,6/ 3444 | 46,79 | 1 | ||
123 | 4 G | Roni Klimscheffskij & Heimo Mikkanen | 1841,4/ 3936 | 46,78 | |||
124 | 3 G | Lasse Sundell & Veijo Tammio | 1840,9/ 3936 | 46,77 | |||
125 | 4 K | Tuomas Paavola & Matti Parkkinen | 1685,9/ 3608 | 46,73 | |||
126 | 8 E | Kaarlo Ylinen & Ritva Kinnunen | 1225,3/ 2624 | 46,70 | 1 | ||
127 | 8 A | Yrjö Rytty & Reijo Sillanpää | 1526,1/ 3280 | 46,53 | |||
128 | 3 J | Ilari Vallivaara & Kalle Leppälä | 1597,2/ 3444 | 46,38 | |||
129 | 2 L | Sakari Tiilikainen & Seppo Pursiainen | 1823,5/ 3936 | 46,33 | |||
130 | 15 E | Sami & Jorma Engelberg | 1517,2/ 3280 | 46,26 | 1 | ||
131 | 30 E | Irmeli Vannela & Leena Sipilä | 1213,4/ 2624 | 46,24 | |||
132 | 9 S | Tikka Veijo & Vuolio Timo | 1587,8/ 3444 | 46,10 | |||
133 | 4 A | Martta Heino & Harri Purhonen | 1494,5/ 3280 | 45,56 | 1 | ||
134 | 3 T | Karl-Erik Romar & Bjarne Mannil | 1790,1/ 3936 | 45,48 | |||
135 | 4 I | Taipale Raili & Paavolainen Eira | 1780,6/ 3936 | 45,24 | 1 | ||
136 | 3 F | Henrik Laaksonen & Harry Vuorinen | 1619,7/ 3608 | 44,89 | |||
137 | 7 I | Tuominen Toivo & Everi Esko | 1766,4/ 3936 | 44,88 | 1 | ||
138 | 24 E | Marjo Moliis & Marianne Lindstedt | 1614,2/ 3608 | 44,74 | |||
139 | 12 E | Jukka Pesonen & Sakari Stubb | 1165,2/ 2624 | 44,41 | |||
140 | 7 K | Seija Leino & Lars Haanpää | 1455,4/ 3280 | 44,37 | |||
141 | 6 F | Johanna Helenius & Liisa Kankaanpää | 1592,2/ 3608 | 44,13 | |||
142 | 1 N | Olli-Pekka Silander & Eija Tornio | 1727,9/ 3936 | 43,90 | |||
143 | 10 A | Sinikka & Kai Salomaa | 1435,8/ 3280 | 43,77 | |||
144 | 21 E | Ossi Luosma & Roy Berry | 1431,3/ 3280 | 43,64 | |||
145 | 12 K | Heikki Malkki & Jorma Kiljunen | 1429,9/ 3280 | 43,59 | |||
146 | 1 M | Marja-Liisa Frey & Kerttu Virtanen | 1711,7/ 3936 | 43,49 | |||
147 | 9 I | Riutta Asko & Juutistenaho Ari | 1710,1/ 3936 | 43,45 | 1 | ||
148 | 16 T | Ingmar & Nora Heikius | 1474,9/ 3444 | 42,83 | |||
149 | 13 T | Eva Bagge & John-Erik Eklund | 1471,4/ 3444 | 42,72 | |||
150 | 12 M | Maijaliisa Nieminen & Marja Kunze | 1672,8/ 3936 | 42,50 | 1 | ||
151 | 1 F | Risto Noki & Markku Juva | 1525,3/ 3608 | 42,28 | |||
152 | 6 R | Juha Ruuskanen & Matti Ikonen | 1657,1/ 3936 | 42,10 | |||
153 | 6 E | Kati & Juhani Korppi | 1096,8/ 2624 | 41,80 | |||
154 | 3 K | Eeva Ilmarila & Helena Ahonen | 1351,3/ 3280 | 41,20 | |||
155 | 3 B | Kristiina Eichholz & Väinö Laakso | 1280,4/ 3116 | 41,09 | |||
156 | 1 J | Veikko Jänkälä & Timo Sairanen | 1414,9/ 3444 | 41,08 | |||
157 | 2 D | Ilmo Jäppinen & Matti Laaksonen | 1275,7/ 3116 | 40,94 | |||
158 | 11 E | Kirsti Sundström & Kirsti Slotte | 1071,9/ 2624 | 40,85 | 1 | ||
159 | 9 L | Kari Varto & Arto Aroja | 1597,5/ 3936 | 40,59 | |||
160 | 4 H | Marco Heikkilä & Jarmo Mäkinen | 1596,2/ 3936 | 40,55 | |||
161 | 33 E | Seppo Hyyti & Tuula Simola | 1061,5/ 2624 | 40,45 | |||
162 | 3 E | Jorma Paavilainen & Liisa Saanikari | 1312,8/ 3280 | 40,02 | |||
163 | 13 I | Pohjolainen Eino & Pajakkala Sakari | 1570,7/ 3936 | 39,91 | |||
164 | 8 L | Risto Pirhonen & Tapani Savolainen | 1531,5/ 3936 | 38,91 | |||
165 | 6 D | Sakari Löppönen & Heimo Peltola | 1206,6/ 3116 | 38,72 | |||
166 | 9 E | Aarne Heikinheimo & Reijo Mäihäniemi | 1013,8/ 2624 | 38,64 | 1 | ||
167 | 7 J | Hilkka Starck & Tuomo Tikkanen | 1324,2/ 3444 | 38,45 | |||
168 | 34 E | Juha Hämäläinen & Anja Hemilä | 1002,6/ 2624 | 38,21 | 1 | ||
169 | 7 F | Taisto Louhikoski & Reijo Haartola | 1378,0/ 3608 | 38,19 | |||
170 | 5 C | Britta Laine & Sinikka Manelius | 1481,5/ 3936 | 37,64 | |||
171 | 11 T | Ralf & Bo-Erik Hermans | 1288,1/ 3444 | 37,40 | |||
172 | 3 R | Matti Vapalahti & Seppo Koivupuro | 1469,2/ 3936 | 37,33 | |||
173 | 12 T | Alf Peth & Tor Nyman | 1276,1/ 3444 | 37,05 | |||
174 | 6 S | Laakso Antti & Saarinen Tuure | 1269,2/ 3444 | 36,85 | |||
175 | 7 M | Hellevi Virtanen & Pentti Peltonen | 1437,7/ 3936 | 36,53 | 1 | ||
176 | 1 T | Uno Brors & Per Småros | 1430,7/ 3936 | 36,35 | |||
177 | 8 S | Hartikainen Erkki & Körkkö Tarmo | 1217,7/ 3444 | 35,36 | 1 | ||
178 | 4 B | Elina Kivekas & Veikko Rintala | 1076,5/ 3116 | 34,55 | |||
179 | 11 M | Arja Niskanen & Anita Blomstrom | 1289,9/ 3936 | 32,77 | |||
180 | 12 F | Antti Voitto & Hannu Lindeberg | 1105,4/ 3608 | 30,64 | |||
181 | 2 I | Haalahti Arja & Viljanen Raimo | 1066,9/ 3936 | 27,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Results produced on tiistai 08 helmikuu 2011 at 12:24