Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Lasse Utter
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Match Points /Tops |
Score % | Master Points Not in use |
Small Slams | Grand Slams |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Hulda Ahonen & Jussi Pölkki | 151/ 240 | 62,92 | 2 | ||
2 | 6 | Matti Niemi & Jorma Valta | 146/ 240 | 60,83 | |||
3 | 5 | Tero & Oskari Koivu | 137/ 240 | 57,08 | |||
4 | 12 | Lasse Utter & Mika Salomaa | 136/ 240 | 56,67 | |||
5 | 11 | Vesa Leinonen & Markku Frilander | 123/ 240 | 51,25 | |||
6 | 10 | Pirjo & Erkki Juuri-Oja | 114/ 240 | 47,50 | |||
7 | 9 | Sinikka & Kai Salomaa | 112/ 240 | 46,67 | |||
8 | 4 | Martta Heino & Heljä Penttinen | 106/ 240 | 44,17 | 1 | ||
9 | 2 | Mauri Äyräväinen & Yrjö Rytty | 101/ 240 | 42,08 | |||
10 | 8 | Pirkko & Jouko Leander | 99/ 240 | 41,25 | 1 | ||
11 | 3 | Marko Jurvanen & Olli Pitkänen | 95/ 240 | 39,58 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 2 | Mauri Äyräväinen & Yrjö Rytty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 7 | Hulda Ahonen Jussi Pölkki | 3S-2 | W | 100 | 2 | 8 | |
2 | 3NT+3 | N | 690 | 0 | 8 | |||
3 | 3D-1 | W | 100 | 2 | 8 | |||
4 | 12 | Lasse Utter Mika Salomaa | 1NT+1 | E | 120 | 5 | 8 | |
5 | 4S+2 | N | 680 | 7 | 8 | |||
6 | 4H | N | 420 | 0 | 8 | |||
7 | 11 | Vesa Leinonen Markku Frilander | 3C | S | 110 | 7 | 8 | |
8 | 3NT | N | 400 | 2 | 8 | |||
9 | 3S-2 | S | 100 | 1 | 8 | |||
10 | 9 | Sinikka Salomaa Kai Salomaa | 4H-1 | W | 100 | 6 | 8 | |
11 | 3NT | W | 400 | 3 | 8 | |||
12 | 3H+2 | N | 200 | 1 | 8 | |||
13 | 4 | Martta Heino Heljä Penttinen | 1NT | N | 90 | 1 | 8 | |
14 | 2S | S | 110 | 2 | 8 | |||
15 | 2S | W | 110 | 8 | 8 | |||
16 | 10 | Pirjo Juuri-Oja Erkki Juuri-Oja | 3D-1 | S | 50 | 8 | 8 | |
17 | 3NT+1 | E | 430 | 6 | 8 | |||
18 | 4H+1 | S | 650 | 3 | 8 | |||
19 | 8 | Pirkko Leander Jouko Leander | 5C | E | 600 | 5 | 8 | |
20 | 2D | W | 90 | 0 | 8 | |||
21 | 3NT+1 | N | 630 | 5 | 8 | |||
22 | 6 | Matti Niemi Jorma Valta | 3NT-2 | E | 200 | 6 | 8 | |
23 | 1NT-1 | S | 100 | 3 | 8 | |||
24 | 4H-1 | E | 50 | 4 | 8 | |||
25 | 5 | Tero Koivu Oskari Koivu | 4S+2 | S | 480 | 0 | 8 | |
26 | 2D-1 | E | 100 | 0 | 8 | |||
27 | 3NT+3 | W | 490 | 4 | 8 | |||
31 | 3 | Marko Jurvanen Olli Pitkänen | 3S | N | 140 | 1 | 8 | |
32 | 1NT+3 | E | 180 | 4 | 8 | |||
33 | 4S+1 | S | 450 | 5 | 8 | |||
Total | 42,08% | 101 | 240 |
Pair 3 | Marko Jurvanen & Olli Pitkänen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 4 | Martta Heino Heljä Penttinen | 2NT-1 | W | 50 | 3 | 8 | |
2 | 3NT-1 | N | 100 | 3 | 8 | |||
3 | 3NT-1 | W | 100 | 6 | 8 | |||
4 | 8 | Pirkko Leander Jouko Leander | 1NT+1 | E | 120 | 5 | 8 | |
5 | 4SX+1 | N | 990 | 4 | 8 | |||
6 | 2H+2 | N | 170 | 5 | 8 | |||
7 | 12 | Lasse Utter Mika Salomaa | 3S-1 | E | 100 | 5 | 8 | |
8 | 3NT | S | 400 | 6 | 8 | |||
9 | 2S | S | 110 | 2 | 8 | |||
13 | 10 | Pirjo Juuri-Oja Erkki Juuri-Oja | 1NT | N | 90 | 1 | 8 | |
14 | 5HX-3 | W | 500 | 0 | 8 | |||
15 | 3C-3 | W | 150 | 1 | 8 | |||
16 | 5 | Tero Koivu Oskari Koivu | 1NTX+1 | N | 280 | 0 | 8 | |
17 | 3NT | W | 400 | 1 | 8 | |||
18 | 4HX+1 | S | 990 | 0 | 8 | |||
19 | 11 | Vesa Leinonen Markku Frilander | 5C | E | 600 | 3 | 8 | |
20 | 2S+1 | N | 140 | 3 | 8 | |||
21 | 3NT+1 | N | 630 | 3 | 8 | |||
22 | 9 | Sinikka Salomaa Kai Salomaa | 4H-1 | N | 50 | 2 | 8 | |
23 | 1NT-1 | N | 100 | 3 | 8 | |||
24 | 3H-1 | E | 50 | 4 | 8 | |||
25 | 7 | Hulda Ahonen Jussi Pölkki | 6S+1 | N | 1010 S | 7 | 8 | |
26 | 2S+1 | N | 140 | 4 | 8 | |||
27 | 6NT | W | 990 | 0 | 8 | |||
28 | 6 | Matti Niemi Jorma Valta | 3NT-1 | N | 100 | 1 | 8 | |
29 | 3NT | S | 600 | 6 | 8 | |||
30 | 3NT+1 | E | 430 | 3 | 8 | |||
31 | 2 | Mauri Äyräväinen Yrjö Rytty | 3S | N | 140 | 7 | 8 | |
32 | 1NT+3 | E | 180 | 4 | 8 | |||
33 | 4S+1 | S | 450 | 3 | 8 | |||
Total | 39,58% | 95 | 240 |
Pair 4 | Martta Heino & Heljä Penttinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 3 | Marko Jurvanen Olli Pitkänen | 2NT-1 | W | 50 | 5 | 8 | |
2 | 3NT-1 | N | 100 | 5 | 8 | |||
3 | 3NT-1 | W | 100 | 2 | 8 | |||
4 | 5 | Tero Koivu Oskari Koivu | 1NT | W | 90 | 7 | 8 | |
5 | 4SX+2 | N | 1190 | 6 | 8 | |||
6 | 2H+2 | N | 170 | 3 | 8 | |||
7 | 9 | Sinikka Salomaa Kai Salomaa | 2C | S | 90 | 8 | 8 | |
8 | 3NT+1 | S | 430 | 1 | 8 | |||
9 | 3H-1 | W | 100 | 4 | 8 | |||
10 | 12 | Lasse Utter Mika Salomaa | 3S+1 | N | 170 | 0 | 8 | |
11 | 4C+1 | E | 150 | 0 | 8 | |||
12 | 2H+2 | N | 170 | 6 | 8 | |||
13 | 2 | Mauri Äyräväinen Yrjö Rytty | 1NT | N | 90 | 7 | 8 | |
14 | 2S | S | 110 | 6 | 8 | |||
15 | 2S | W | 110 | 0 | 8 | |||
16 | 11 | Vesa Leinonen Markku Frilander | 2D+1 | S | 110 | 5 | 8 | |
17 | 3NT | W | 400 | 1 | 8 | |||
18 | 5H | S | 650 | 3 | 8 | |||
19 | 6 | Matti Niemi Jorma Valta | 5C | E | 600 | 3 | 8 | |
20 | 3DX-1 | W | 200 | 0 | 8 | |||
21 | 3NT+2 | N | 660 | 0 | 8 | |||
25 | 10 | Pirjo Juuri-Oja Erkki Juuri-Oja | 6S+1 | N | 1010 S | 7 | 8 | |
26 | 3C-2 | W | 200 | 6 | 8 | |||
27 | 3NT+3 | W | 490 | 4 | 8 | |||
28 | 8 | Pirkko Leander Jouko Leander | 3NT | N | 600 | 4 | 8 | |
29 | 3NT-1 | S | 100 | 1 | 8 | |||
30 | 3NT | E | 400 | 8 | 8 | |||
31 | 7 | Hulda Ahonen Jussi Pölkki | 3S | N | 140 | 1 | 8 | |
32 | 3NT | E | 600 | 1 | 8 | |||
33 | 3S+3 | S | 230 | 2 | 8 | |||
Total | 44,17% | 106 | 240 |
Pair 5 | Tero & Oskari Koivu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 8 | Pirkko Leander Jouko Leander | 4S-4 | W | 200 | 8 | 8 | |
2 | 3NT-2 | N | 200 | 0 | 8 | |||
3 | 4C | E | 130 | 2 | 8 | |||
4 | 4 | Martta Heino Heljä Penttinen | 1NT | W | 90 | 1 | 8 | |
5 | 4SX+2 | N | 1190 | 2 | 8 | |||
6 | 2H+2 | N | 170 | 5 | 8 | |||
7 | 6 | Matti Niemi Jorma Valta | 2S-1 | E | 100 | 3 | 8 | |
8 | 3NT | S | 400 | 2 | 8 | |||
9 | 3SX-1 | S | 100 | 1 | 8 | |||
10 | 10 | Pirjo Juuri-Oja Erkki Juuri-Oja | 3S | N | 140 | 3 | 8 | |
11 | 3NT+2 | W | 460 | 7 | 8 | |||
12 | 3S+1 | N | 170 | 6 | 8 | |||
13 | 12 | Lasse Utter Mika Salomaa | 2H-1 | N | 100 | 4 | 8 | |
14 | 4D-1 | N | 50 | 6 | 8 | |||
15 | 2H+1 | N | 140 | 4 | 8 | |||
16 | 3 | Marko Jurvanen Olli Pitkänen | 1NTX+1 | N | 280 | 8 | 8 | |
17 | 3NT | W | 400 | 7 | 8 | |||
18 | 4HX+1 | S | 990 | 8 | 8 | |||
22 | 7 | Hulda Ahonen Jussi Pölkki | 3NT-1 | E | 100 | 4 | 8 | |
23 | 1NT-1 | S | 100 | 5 | 8 | |||
24 | 4H-1 | E | 50 | 4 | 8 | |||
25 | 2 | Mauri Äyräväinen Yrjö Rytty | 4S+2 | S | 480 | 8 | 8 | |
26 | 2D-1 | E | 100 | 8 | 8 | |||
27 | 3NT+3 | W | 490 | 4 | 8 | |||
28 | 11 | Vesa Leinonen Markku Frilander | 3NT+1 | N | 630 | 6 | 8 | |
29 | 3NT | S | 600 | 6 | 8 | |||
30 | 3NT+1 | E | 430 | 3 | 8 | |||
31 | 9 | Sinikka Salomaa Kai Salomaa | 2S+2 | N | 170 | 6 | 8 | |
32 | 3C+1 | E | 130 | 6 | 8 | |||
33 | 5D-4 | E | 200 | 0 | 8 | |||
Total | 57,08% | 137 | 240 |
Pair 6 | Matti Niemi & Jorma Valta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 10 | Pirjo Juuri-Oja Erkki Juuri-Oja | 3NT | W | 400 | 0 | 8 | |
2 | 3NT-1 | N | 100 | 3 | 8 | |||
3 | 5C-1 | E | 100 | 6 | 8 | |||
4 | 9 | Sinikka Salomaa Kai Salomaa | 1NT | W | 90 | 7 | 8 | |
5 | 4S+2 | N | 680 | 1 | 8 | |||
6 | 2H+2 | N | 170 | 3 | 8 | |||
7 | 5 | Tero Koivu Oskari Koivu | 2S-1 | E | 100 | 5 | 8 | |
8 | 3NT | S | 400 | 6 | 8 | |||
9 | 3SX-1 | S | 100 | 7 | 8 | |||
10 | 7 | Hulda Ahonen Jussi Pölkki | 2S+1 | N | 140 | 5 | 8 | |
11 | 3NT+2 | W | 460 | 1 | 8 | |||
12 | 2H+3 | N | 200 | 7 | 8 | |||
13 | 11 | Vesa Leinonen Markku Frilander | 1NT+2 | W | 150 | 8 | 8 | |
14 | 2H-1 | W | 50 | 4 | 8 | |||
15 | 3H-1 | N | 100 | 6 | 8 | |||
16 | 12 | Lasse Utter Mika Salomaa | 2D+1 | S | 110 | 5 | 8 | |
17 | 3NT+1 | E | 430 | 6 | 8 | |||
18 | 4H | S | 620 | 6 | 8 | |||
19 | 4 | Martta Heino Heljä Penttinen | 5C | E | 600 | 5 | 8 | |
20 | 3DX-1 | W | 200 | 8 | 8 | |||
21 | 3NT+2 | N | 660 | 8 | 8 | |||
22 | 2 | Mauri Äyräväinen Yrjö Rytty | 3NT-2 | E | 200 | 2 | 8 | |
23 | 1NT-1 | S | 100 | 5 | 8 | |||
24 | 4H-1 | E | 50 | 4 | 8 | |||
25 | 8 | Pirkko Leander Jouko Leander | 6S | N | 980 | 4 | 8 | |
26 | 2S | S | 110 | 6 | 8 | |||
27 | 3NT+3 | W | 490 | 4 | 8 | |||
28 | 3 | Marko Jurvanen Olli Pitkänen | 3NT-1 | N | 100 | 7 | 8 | |
29 | 3NT | S | 600 | 2 | 8 | |||
30 | 3NT+1 | E | 430 | 5 | 8 | |||
Total | 60,83% | 146 | 240 |
Pair 7 | Hulda Ahonen & Jussi Pölkki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 2 | Mauri Äyräväinen Yrjö Rytty | 3S-2 | W | 100 | 6 | 8 | |
2 | 3NT+3 | N | 690 | 8 | 8 | |||
3 | 3D-1 | W | 100 | 6 | 8 | |||
4 | 11 | Vesa Leinonen Markku Frilander | 1NT+2 | W | 150 | 0 | 8 | |
5 | 6S | N | 1430 S | 8 | 8 | |||
6 | 2H+2 | S | 170 | 3 | 8 | |||
7 | 10 | Pirjo Juuri-Oja Erkki Juuri-Oja | 3C | N | 110 | 7 | 8 | |
8 | 3NT+1 | S | 430 | 7 | 8 | |||
9 | 3H-2 | W | 200 | 8 | 8 | |||
10 | 6 | Matti Niemi Jorma Valta | 2S+1 | N | 140 | 3 | 8 | |
11 | 3NT+2 | W | 460 | 7 | 8 | |||
12 | 2H+3 | N | 200 | 1 | 8 | |||
13 | 8 | Pirkko Leander Jouko Leander | 2C+2 | W | 130 | 2 | 8 | |
14 | 2H | W | 110 | 0 | 8 | |||
15 | 1NT-3 | E | 150 | 7 | 8 | |||
19 | 12 | Lasse Utter Mika Salomaa | 5C | E | 600 | 3 | 8 | |
20 | 1S+1 | N | 110 | 6 | 8 | |||
21 | 4DX-3 | E | 500 | 6 | 8 | |||
22 | 5 | Tero Koivu Oskari Koivu | 3NT-1 | E | 100 | 4 | 8 | |
23 | 1NT-1 | S | 100 | 3 | 8 | |||
24 | 4H-1 | E | 50 | 4 | 8 | |||
25 | 3 | Marko Jurvanen Olli Pitkänen | 6S+1 | N | 1010 | 1 | 8 | |
26 | 2S+1 | N | 140 | 4 | 8 | |||
27 | 6NT | W | 990 S | 8 | 8 | |||
28 | 9 | Sinikka Salomaa Kai Salomaa | 3NT-1 | N | 100 | 7 | 8 | |
29 | 4H-1 | N | 100 | 7 | 8 | |||
30 | 3NT+1 | W | 430 | 5 | 8 | |||
31 | 4 | Martta Heino Heljä Penttinen | 3S | N | 140 | 7 | 8 | |
32 | 3NT | E | 600 | 7 | 8 | |||
33 | 3S+3 | S | 230 | 6 | 8 | |||
Total | 62,92% | 151 | 240 |
Pair 8 | Pirkko & Jouko Leander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 5 | Tero Koivu Oskari Koivu | 4S-4 | W | 200 | 0 | 8 | |
2 | 3NT-2 | N | 200 | 8 | 8 | |||
3 | 4C | E | 130 | 6 | 8 | |||
4 | 3 | Marko Jurvanen Olli Pitkänen | 1NT+1 | E | 120 | 3 | 8 | |
5 | 4SX+1 | N | 990 | 4 | 8 | |||
6 | 2H+2 | N | 170 | 3 | 8 | |||
10 | 11 | Vesa Leinonen Markku Frilander | 2H | W | 110 | 0 | 8 | |
11 | 3NT | E | 400 | 5 | 8 | |||
12 | 2H+2 | N | 170 | 2 | 8 | |||
13 | 7 | Hulda Ahonen Jussi Pölkki | 2C+2 | W | 130 | 6 | 8 | |
14 | 2H | W | 110 | 8 | 8 | |||
15 | 1NT-3 | E | 150 | 1 | 8 | |||
16 | 9 | Sinikka Salomaa Kai Salomaa | 2S-2 | W | 200 | 6 | 8 | |
17 | 3NT+1 | E | 430 | 2 | 8 | |||
18 | 3S-3 | W | 150 | 0 | 8 | |||
19 | 2 | Mauri Äyräväinen Yrjö Rytty | 5C | E | 600 | 3 | 8 | |
20 | 2D | W | 90 | 8 | 8 | |||
21 | 3NT+1 | N | 630 | 3 | 8 | |||
22 | 12 | Lasse Utter Mika Salomaa | 4DX-3 | E | 800 | 0 | 8 | |
23 | 2D-1 | S | 100 | 5 | 8 | |||
24 | 4HX-1 | E | 100 | 0 | 8 | |||
25 | 6 | Matti Niemi Jorma Valta | 6S | N | 980 S | 4 | 8 | |
26 | 2S | S | 110 | 2 | 8 | |||
27 | 3NT+3 | W | 490 | 4 | 8 | |||
28 | 4 | Martta Heino Heljä Penttinen | 3NT | N | 600 | 4 | 8 | |
29 | 3NT-1 | S | 100 | 7 | 8 | |||
30 | 3NT | E | 400 | 0 | 8 | |||
31 | 10 | Pirjo Juuri-Oja Erkki Juuri-Oja | 2S+2 | N | 170 | 2 | 8 | |
32 | 2S-1 | W | 100 | 0 | 8 | |||
33 | 4S+1 | S | 450 | 3 | 8 | |||
Total | 41,25% | 99 | 240 |
Pair 9 | Sinikka & Kai Salomaa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 11 | Vesa Leinonen Markku Frilander | 2NT-1 | W | 50 | 5 | 8 | |
2 | 3NT+2 | N | 660 | 2 | 8 | |||
3 | 3C+2 | E | 150 | 8 | 8 | |||
4 | 6 | Matti Niemi Jorma Valta | 1NT | W | 90 | 1 | 8 | |
5 | 4S+2 | N | 680 | 7 | 8 | |||
6 | 2H+2 | N | 170 | 5 | 8 | |||
7 | 4 | Martta Heino Heljä Penttinen | 2C | S | 90 | 0 | 8 | |
8 | 3NT+1 | S | 430 | 7 | 8 | |||
9 | 3H-1 | W | 100 | 4 | 8 | |||
10 | 2 | Mauri Äyräväinen Yrjö Rytty | 4H-1 | W | 100 | 2 | 8 | |
11 | 3NT | W | 400 | 5 | 8 | |||
12 | 3H+2 | N | 200 | 7 | 8 | |||
16 | 8 | Pirkko Leander Jouko Leander | 2S-2 | W | 200 | 2 | 8 | |
17 | 3NT+1 | E | 430 | 6 | 8 | |||
18 | 3S-3 | W | 150 | 8 | 8 | |||
19 | 10 | Pirjo Juuri-Oja Erkki Juuri-Oja | 5C+1 | E | 620 | 0 | 8 | |
20 | 2S+1 | N | 140 | 5 | 8 | |||
21 | 5C-2 | N | 200 | 0 | 8 | |||
22 | 3 | Marko Jurvanen Olli Pitkänen | 4H-1 | N | 50 | 6 | 8 | |
23 | 1NT-1 | N | 100 | 5 | 8 | |||
24 | 3H-1 | E | 50 | 4 | 8 | |||
25 | 12 | Lasse Utter Mika Salomaa | 2HX-3 | E | 800 | 6 | 8 | |
26 | 2DX-2 | E | 500 | 0 | 8 | |||
27 | 3NT+2 | E | 460 | 0 | 8 | |||
28 | 7 | Hulda Ahonen Jussi Pölkki | 3NT-1 | N | 100 | 1 | 8 | |
29 | 4H-1 | N | 100 | 1 | 8 | |||
30 | 3NT+1 | W | 430 | 3 | 8 | |||
31 | 5 | Tero Koivu Oskari Koivu | 2S+2 | N | 170 | 2 | 8 | |
32 | 3C+1 | E | 130 | 2 | 8 | |||
33 | 5D-4 | E | 200 | 8 | 8 | |||
Total | 46,67% | 112 | 240 |
Pair 10 | Pirjo & Erkki Juuri-Oja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 6 | Matti Niemi Jorma Valta | 3NT | W | 400 | 8 | 8 | |
2 | 3NT-1 | N | 100 | 5 | 8 | |||
3 | 5C-1 | E | 100 | 2 | 8 | |||
7 | 7 | Hulda Ahonen Jussi Pölkki | 3C | N | 110 | 1 | 8 | |
8 | 3NT+1 | S | 430 | 1 | 8 | |||
9 | 3H-2 | W | 200 | 0 | 8 | |||
10 | 5 | Tero Koivu Oskari Koivu | 3S | N | 140 | 5 | 8 | |
11 | 3NT+2 | W | 460 | 1 | 8 | |||
12 | 3S+1 | N | 170 | 2 | 8 | |||
13 | 3 | Marko Jurvanen Olli Pitkänen | 1NT | N | 90 | 7 | 8 | |
14 | 5HX-3 | W | 500 | 8 | 8 | |||
15 | 3C-3 | W | 150 | 7 | 8 | |||
16 | 2 | Mauri Äyräväinen Yrjö Rytty | 3D-1 | S | 50 | 0 | 8 | |
17 | 3NT+1 | E | 430 | 2 | 8 | |||
18 | 4H+1 | S | 650 | 5 | 8 | |||
19 | 9 | Sinikka Salomaa Kai Salomaa | 5C+1 | E | 620 | 8 | 8 | |
20 | 2S+1 | N | 140 | 3 | 8 | |||
21 | 5C-2 | N | 200 | 8 | 8 | |||
22 | 11 | Vesa Leinonen Markku Frilander | 3HX-1 | S | 100 | 0 | 8 | |
23 | 4C-1 | W | 100 | 8 | 8 | |||
24 | 2H | E | 110 | 0 | 8 | |||
25 | 4 | Martta Heino Heljä Penttinen | 6S+1 | N | 1010 | 1 | 8 | |
26 | 3C-2 | W | 200 | 2 | 8 | |||
27 | 3NT+3 | W | 490 | 4 | 8 | |||
28 | 12 | Lasse Utter Mika Salomaa | 3NT+2 | N | 660 | 0 | 8 | |
29 | 3NT | S | 600 | 2 | 8 | |||
30 | 3NT+1 | E | 430 | 5 | 8 | |||
31 | 8 | Pirkko Leander Jouko Leander | 2S+2 | N | 170 | 6 | 8 | |
32 | 2S-1 | W | 100 | 8 | 8 | |||
33 | 4S+1 | S | 450 | 5 | 8 | |||
Total | 47,50% | 114 | 240 |
Pair 11 | Vesa Leinonen & Markku Frilander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 9 | Sinikka Salomaa Kai Salomaa | 2NT-1 | W | 50 | 3 | 8 | |
2 | 3NT+2 | N | 660 | 6 | 8 | |||
3 | 3C+2 | E | 150 | 0 | 8 | |||
4 | 7 | Hulda Ahonen Jussi Pölkki | 1NT+2 | W | 150 | 8 | 8 | |
5 | 6S | N | 1430 | 0 | 8 | |||
6 | 2H+2 | S | 170 | 5 | 8 | |||
7 | 2 | Mauri Äyräväinen Yrjö Rytty | 3C | S | 110 | 1 | 8 | |
8 | 3NT | N | 400 | 6 | 8 | |||
9 | 3S-2 | S | 100 | 7 | 8 | |||
10 | 8 | Pirkko Leander Jouko Leander | 2H | W | 110 | 8 | 8 | |
11 | 3NT | E | 400 | 3 | 8 | |||
12 | 2H+2 | N | 170 | 6 | 8 | |||
13 | 6 | Matti Niemi Jorma Valta | 1NT+2 | W | 150 | 0 | 8 | |
14 | 2H-1 | W | 50 | 4 | 8 | |||
15 | 3H-1 | N | 100 | 2 | 8 | |||
16 | 4 | Martta Heino Heljä Penttinen | 2D+1 | S | 110 | 3 | 8 | |
17 | 3NT | W | 400 | 7 | 8 | |||
18 | 5H | S | 650 | 5 | 8 | |||
19 | 3 | Marko Jurvanen Olli Pitkänen | 5C | E | 600 | 5 | 8 | |
20 | 2S+1 | N | 140 | 5 | 8 | |||
21 | 3NT+1 | N | 630 | 5 | 8 | |||
22 | 10 | Pirjo Juuri-Oja Erkki Juuri-Oja | 3HX-1 | S | 100 | 8 | 8 | |
23 | 4C-1 | W | 100 | 0 | 8 | |||
24 | 2H | E | 110 | 8 | 8 | |||
28 | 5 | Tero Koivu Oskari Koivu | 3NT+1 | N | 630 | 2 | 8 | |
29 | 3NT | S | 600 | 2 | 8 | |||
30 | 3NT+1 | E | 430 | 5 | 8 | |||
31 | 12 | Lasse Utter Mika Salomaa | 3S+1 | N | 170 | 2 | 8 | |
32 | 3NT | E | 600 | 7 | 8 | |||
33 | 5DX-4 | E | 800 | 0 | 8 | |||
Total | 51,25% | 123 | 240 |
Pair 12 | Lasse Utter & Mika Salomaa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
4 | 2 | Mauri Äyräväinen Yrjö Rytty | 1NT+1 | E | 120 | 3 | 8 | |
5 | 4S+2 | N | 680 | 1 | 8 | |||
6 | 4H | N | 420 | 8 | 8 | |||
7 | 3 | Marko Jurvanen Olli Pitkänen | 3S-1 | E | 100 | 3 | 8 | |
8 | 3NT | S | 400 | 2 | 8 | |||
9 | 2S | S | 110 | 6 | 8 | |||
10 | 4 | Martta Heino Heljä Penttinen | 3S+1 | N | 170 | 8 | 8 | |
11 | 4C+1 | E | 150 | 8 | 8 | |||
12 | 2H+2 | N | 170 | 2 | 8 | |||
13 | 5 | Tero Koivu Oskari Koivu | 2H-1 | N | 100 | 4 | 8 | |
14 | 4D-1 | N | 50 | 2 | 8 | |||
15 | 2H+1 | N | 140 | 4 | 8 | |||
16 | 6 | Matti Niemi Jorma Valta | 2D+1 | S | 110 | 3 | 8 | |
17 | 3NT+1 | E | 430 | 2 | 8 | |||
18 | 4H | S | 620 | 2 | 8 | |||
19 | 7 | Hulda Ahonen Jussi Pölkki | 5C | E | 600 | 5 | 8 | |
20 | 1S+1 | N | 110 | 2 | 8 | |||
21 | 4DX-3 | E | 500 | 2 | 8 | |||
22 | 8 | Pirkko Leander Jouko Leander | 4DX-3 | E | 800 | 8 | 8 | |
23 | 2D-1 | S | 100 | 3 | 8 | |||
24 | 4HX-1 | E | 100 | 8 | 8 | |||
25 | 9 | Sinikka Salomaa Kai Salomaa | 2HX-3 | E | 800 | 2 | 8 | |
26 | 2DX-2 | E | 500 | 8 | 8 | |||
27 | 3NT+2 | E | 460 | 8 | 8 | |||
28 | 10 | Pirjo Juuri-Oja Erkki Juuri-Oja | 3NT+2 | N | 660 | 8 | 8 | |
29 | 3NT | S | 600 | 6 | 8 | |||
30 | 3NT+1 | E | 430 | 3 | 8 | |||
31 | 11 | Vesa Leinonen Markku Frilander | 3S+1 | N | 170 | 6 | 8 | |
32 | 3NT | E | 600 | 1 | 8 | |||
33 | 5DX-4 | E | 800 | 8 | 8 | |||
Total | 56,67% | 136 | 240 |
Results produced on maanantai 27 joulukuu 2010 at 10:51