Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kauko Koistinen
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Match Points /Tops |
Score % | Master Points |
Small Slams | Grand Slams |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Kirsi Virtanen & Taru Suppula | 314/ 550 | 57,09 | 1.70 | ||
2 | 12 | Annu Laukkanen & Outi Rahi | 300/ 550 | 54,55 | 1.00 | 1 | |
3 | 6 | Eija Multimäki & Tiina Elsinen | 290/ 550 | 52,73 | 0.80 | 1 | |
4 | 7 | Pirjo Juuri-Oja & Tuula Honkavuori | 281/ 550 | 51,09 | 2 | ||
5 | 9 | Raija Tuomi & Sue Bäckström | 279/ 550 | 50,73 | 1 | ||
6 | 1 | Eeva Parviainen & Marjukka Raines | 278/ 550 | 50,55 | |||
7 | 5 | Anni Mäkelä & Marianna Kultalahti | 273/ 550 | 49,64 | 2 | ||
8 | 2 | Maria Nordgren & Agneta Berglund | 266/ 550 | 48,36 | 1 | ||
9 | 4 | Hulda Ahonen & Pia Erkkilä | 258/ 550 | 46,91 | 1 | ||
10 = | 10 | Eija Tornio & Maria Tulonen | 254/ 550 | 46,18 | |||
10 = | 11 | Päivi Hämäläinen & Jonna Kaminen | 254/ 550 | 46,18 | |||
12 | 3 | Paula Nurmi & Anja Tuomi | 253/ 550 | 46,00 |
Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | Pair | Total |
1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 5 | 10 | 7 | 7 | 9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 10 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 6 | 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 10 | 4 | 8 | 3 | 2 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 10 | 8 | 0 | 3 | 8 | 1 | 278 |
2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 3 | 0 | 6 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 | 6 | 3 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 4 | 0 | 8 | 0 | 7 | 4 | 10 | 1 | 5 | 8 | 10 | 0 | 6 | 10 | 0 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 10 | 2 | 266 |
3 | 2 | 10 | 9 | 4 | 5 | 8 | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6 | 8 | 6 | 7 | 0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | 9 | 5 | 2 | 0 | 10 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | 253 |
4 | 2 | 8 | 7 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 5 | 7 | 9 | 3 | 10 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7 | 2 | 4 | 258 |
5 | 6 | 3 | 4 | 9 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 8 | 2 | 6 | 8 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | 8 | 9 | 10 | 4 | 7 | 6 | 9 | 2 | 6 | 9 | 5 | 5 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 3 | 10 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 273 |
6 | 8 | 7 | 0 | 9 | 5 | 2 | 10 | 3 | 10 | 8 | 6 | 0 | 7 | 10 | 4 | 8 | 2 | 9 | 8 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 9 | 1 | 5 | 10 | 2 | 3 | 7 | 8 | 0 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 290 |
7 | 2 | 3 | 10 | 1 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 0 | 9 | 4 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 4 | 5 | 10 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 10 | 4 | 10 | 5 | 9 | 8 | 7 | 0 | 4 | 7 | 10 | 0 | 4 | 7 | 7 | 281 |
8 | 10 | 6 | 7 | 9 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 10 | 8 | 6 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 | 9 | 8 | 0 | 8 | 4 | 2 | 10 | 3 | 10 | 9 | 2 | 1 | 7 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 9 | 10 | 4 | 10 | 8 | 0 | 5 | 5 | 1 | 10 | 8 | 7 | 6 | 10 | 6 | 2 | 10 | 0 | 8 | 314 |
9 | 8 | 0 | 1 | 6 | 5 | 7 | 3 | 9 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 8 | 10 | 0 | 10 | 7 | 6 | 3 | 9 | 8 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 10 | 5 | 10 | 7 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 0 | 10 | 3 | 0 | 10 | 6 | 3 | 9 | 279 |
10 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 10 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 3 | 4 | 7 | 10 | 8 | 4 | 1 | 5 | 8 | 8 | 9 | 3 | 2 | 10 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 10 | 4 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 7 | 7 | 8 | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 | 10 | 254 |
11 | 8 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 4 | 9 | 2 | 8 | 4 | 10 | 2 | 7 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 6 | 2 | 7 | 3 | 10 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 7 | 2 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 | 7 | 11 | 254 |
12 | 8 | 0 | 9 | 9 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 1 | 6 | 8 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 | 7 | 6 | 2 | 9 | 9 | 5 | 0 | 8 | 7 | 7 | 3 | 9 | 6 | 6 | 8 | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 10 | 4 | 10 | 3 | 12 | 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Eeva Parviainen & Marjukka Raines | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 12 | Annu Laukkanen Outi Rahi | 5C | N | 400 | 2 | 10 | |
2 | 5Cx-3 | S | 800 | 10 | 10 | |||
3 | 2D-2 | E | 200 | 1 | 10 | |||
4 | 3N+1 | W | 630 | 1 | 10 | |||
5 | 4H | N | 620 | 5 | 10 | |||
6 | 5 | Anni Mäkelä Marianna Kultalahti | 1N+2 | S | 150 | 10 | 10 | |
7 | 3Cx-1 | N | 200 | 7 | 10 | |||
8 | 4Sx-1 | W | 100 | 7 | 10 | |||
9 | 4H-3 | W | 300 | 9 | 10 | |||
10 | 2S+1 | N | 140 | 6 | 10 | |||
11 | 10 | Eija Tornio Maria Tulonen | 1N+1 | E | 120 | 10 | 10 | |
12 | 3S+1 | W | 170 | 1 | 10 | |||
13 | 4S+1 | S | 650 | 8 | 10 | |||
14 | 2S+2 | S | 170 | 10 | 10 | |||
15 | 4H+1 | S | 650 | 6 | 10 | |||
16 | 6 | Eija Multimäki Tiina Elsinen | 2N-1 | S | 50 | 2 | 10 | |
17 | 1N+4 | E | 210 | 8 | 10 | |||
18 | 5H | S | 650 | 1 | 10 | |||
19 | 4Sx-2 | N | 300 | 2 | 10 | |||
20 | 3N+1 | E | 630 | 6 | 10 | |||
21 | 3 | Paula Nurmi Anja Tuomi | 2S+2 | S | 170 | 6 | 10 | |
22 | 6Hx-4 | N | 800 | 10 | 10 | |||
23 | 4H | W | 620 | 4 | 10 | |||
24 | 3S-1 | W | 50 | 2 | 10 | |||
25 | 4S+1 | N | 450 | 4 | 10 | |||
26 | 11 | Päivi Hämäläinen Jonna Kaminen | 4S+2 | E | 680 | 7 | 10 | |
27 | 2D+1 | E | 110 | 10 | 10 | |||
28 | 3D | S | 110 | 4 | 10 | |||
29 | 4S-2 | N | 200 | 8 | 10 | |||
30 | 3H | N | 140 | 3 | 10 | |||
31 | 2 | Maria Nordgren Agneta Berglund | 3N+1 | N | 630 | 2 | 10 | |
32 | 4S-1 | W | 100 | 10 | 10 | |||
33 | 3N+3 | N | 490 | 3 | 10 | |||
34 | 2D+2 | N | 130 | 6 | 10 | |||
35 | 4S | S | 420 | 0 | 10 | |||
36 | 9 | Raija Tuomi Sue Bäckström | 3S-2 | E | 200 | 0 | 10 | |
37 | 3N | E | 400 | 5 | 10 | |||
38 | 5D-1 | W | 100 | 0 | 10 | |||
39 | 1H+1 | S | 110 | 3 | 10 | |||
40 | 4C+1 | E | 150 | 6 | 10 | |||
41 | 8 | Kirsi Virtanen Taru Suppula | 3N+3 | E | 690 | 0 | 10 | |
42 | 3H+1 | E | 170 | 2 | 10 | |||
43 | 3N+1 | E | 430 | 10 | 10 | |||
44 | 4H+2 | N | 680 | 5 | 10 | |||
45 | 3S | N | 140 | 5 | 10 | |||
46 | 7 | Pirjo Juuri-Oja Tuula Honkavuori | 3N+1 | E | 430 | 1 | 10 | |
47 | 4S | E | 420 | 2 | 10 | |||
48 | 4S | N | 420 | 3 | 10 | |||
49 | 1N+2 | N | 150 | 10 | 10 | |||
50 | Passed | N | 0 | 6 | 10 | |||
51 | 4 | Hulda Ahonen Pia Erkkilä | 3C-1 | W | 100 | 10 | 10 | |
52 | 4H | N | 620 | 8 | 10 | |||
53 | 3N | W | 400 | 0 | 10 | |||
54 | 3N+1 | W | 630 | 3 | 10 | |||
55 | 2H+3 | E | 200 | 8 | 10 | |||
Total | 50,55% | 278 | 550 |
Pair 2 | Maria Nordgren & Agneta Berglund | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 5 | Anni Mäkelä Marianna Kultalahti | 4C+1 | N | 150 | 4 | 10 | |
2 | 2N | N | 120 | 7 | 10 | |||
3 | 2N | N | 120 | 6 | 10 | |||
4 | 4N+3 | E | 720 | 1 | 10 | |||
5 | 4H | N | 620 | 5 | 10 | |||
6 | 12 | Annu Laukkanen Outi Rahi | 2H | N | 110 | 4 | 10 | |
7 | 3S+2 | W | 200 | 3 | 10 | |||
8 | 4S-2 | W | 100 | 3 | 10 | |||
9 | 4H-3 | E | 300 | 1 | 10 | |||
10 | 1N-2 | E | 200 | 1 | 10 | |||
11 | 6 | Eija Multimäki Tiina Elsinen | 1N-4 | S | 200 | 4 | 10 | |
12 | 3S-1 | W | 50 | 10 | 10 | |||
13 | 4S | S | 620 | 3 | 10 | |||
14 | 3C | E | 110 | 0 | 10 | |||
15 | 4H+1 | S | 650 | 6 | 10 | |||
16 | 11 | Päivi Hämäläinen Jonna Kaminen | 3N-3 | S | 150 | 0 | 10 | |
17 | 3D+1 | E | 130 | 8 | 10 | |||
18 | 5H-1 | N | 100 | 3 | 10 | |||
19 | 5H | E | 650 | 5 | 10 | |||
20 | 6C-2 | W | 200 | 10 | 10 | |||
21 | 7 | Pirjo Juuri-Oja Tuula Honkavuori | 2S+2 | N | 170 | 6 | 10 | |
22 | 4H | N | 420 | 3 | 10 | |||
23 | 4H+1 | W | 650 | 9 | 10 | |||
24 | 2S | W | 110 | 8 | 10 | |||
25 | 2S+3 | S | 200 | 8 | 10 | |||
26 | 4 | Hulda Ahonen Pia Erkkilä | 4S+2 | E | 680 | 7 | 10 | |
27 | 3H-2 | S | 100 | 8 | 10 | |||
28 | 3Sx-1 | W | 100 | 6 | 10 | |||
29 | 3S-1 | N | 100 | 4 | 10 | |||
30 | 4H | S | 420 | 0 | 10 | |||
31 | 1 | Eeva Parviainen Marjukka Raines | 3N+1 | N | 630 | 8 | 10 | |
32 | 4S-1 | W | 100 | 0 | 10 | |||
33 | 3N+3 | N | 490 | 7 | 10 | |||
34 | 2D+2 | N | 130 | 4 | 10 | |||
35 | 4S | S | 420 | 10 | 10 | |||
36 | 3 | Paula Nurmi Anja Tuomi | 4H-2 | S | 200 | 1 | 10 | |
37 | 3N | E | 400 | 5 | 10 | |||
38 | 2N+1 | E | 150 | 8 | 10 | |||
39 | 1N+2 | N | 150 | 10 | 10 | |||
40 | 4Hx-3 | N | 500 | 0 | 10 | |||
41 | 10 | Eija Tornio Maria Tulonen | 6D | E | 1370 S | 6 | 10 | |
42 | 3N+3 | W | 690 | 10 | 10 | |||
43 | 3N-3 | W | 150 | 0 | 10 | |||
44 | 3S-5 | W | 250 | 10 | 10 | |||
45 | 2S+1 | N | 140 | 5 | 10 | |||
46 | 9 | Raija Tuomi Sue Bäckström | 4S-4 | W | 200 | 2 | 10 | |
47 | 3S+1 | E | 170 | 3 | 10 | |||
48 | 3N+1 | S | 430 | 2 | 10 | |||
49 | 3N-2 | S | 100 | 10 | 10 | |||
50 | 2H+1 | S | 140 | 0 | 10 | |||
51 | 8 | Kirsi Virtanen Taru Suppula | 2H-3 | N | 150 | 0 | 10 | |
52 | 3N | S | 600 | 4 | 10 | |||
53 | 3H | S | 140 | 8 | 10 | |||
54 | 3Dx-4 | S | 800 | 0 | 10 | |||
55 | Passed | N | 0 | 10 | 10 | |||
Total | 48,36% | 266 | 550 |
Pair 3 | Paula Nurmi & Anja Tuomi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 9 | Raija Tuomi Sue Bäckström | 4Sx-1 | W | 100 | 2 | 10 | |
2 | 4H-3 | W | 150 | 10 | 10 | |||
3 | 2D-2 | E | 200 | 9 | 10 | |||
4 | 4N+2 | W | 690 | 4 | 10 | |||
5 | 4H | N | 620 | 5 | 10 | |||
6 | 6 | Eija Multimäki Tiina Elsinen | 1S+2 | N | 140 | 8 | 10 | |
7 | 5Cx-3 | N | 800 | 0 | 10 | |||
8 | 4S-2 | W | 100 | 7 | 10 | |||
9 | 4Sx-1 | N | 100 | 0 | 10 | |||
10 | 1N-1 | E | 100 | 2 | 10 | |||
11 | 12 | Annu Laukkanen Outi Rahi | 3N+1 | E | 430 | 9 | 10 | |
12 | 2S+1 | W | 140 | 4 | 10 | |||
13 | 4S+1 | S | 650 | 2 | 10 | |||
14 | 3D-2 | E | 100 | 4 | 10 | |||
15 | 4H+1 | N | 650 | 4 | 10 | |||
16 | 7 | Pirjo Juuri-Oja Tuula Honkavuori | 2N-2 | S | 100 | 4 | 10 | |
17 | 3N+1 | E | 430 | 0 | 10 | |||
18 | 4H | S | 620 | 6 | 10 | |||
19 | 5H | E | 650 | 5 | 10 | |||
20 | 6C | W | 1370 | 0 | 10 | |||
21 | 1 | Eeva Parviainen Marjukka Raines | 2S+2 | S | 170 | 4 | 10 | |
22 | 6Hx-4 | N | 800 | 0 | 10 | |||
23 | 4H | W | 620 | 6 | 10 | |||
24 | 3S-1 | W | 50 | 8 | 10 | |||
25 | 4S+1 | N | 450 | 6 | 10 | |||
26 | 8 | Kirsi Virtanen Taru Suppula | 4S+2 | W | 680 | 7 | 10 | |
27 | 1N+1 | N | 120 | 0 | 10 | |||
28 | 4C+1 | N | 150 | 1 | 10 | |||
29 | 3N-2 | N | 200 | 8 | 10 | |||
30 | 4H-1 | N | 50 | 9 | 10 | |||
31 | 5 | Anni Mäkelä Marianna Kultalahti | 3N+2 | S | 660 | 3 | 10 | |
32 | 4Hx-1 | N | 100 | 4 | 10 | |||
33 | 6D | N | 920 | 1 | 10 | |||
34 | 3Hx-1 | W | 100 | 8 | 10 | |||
35 | 4S+1 | S | 450 | 4 | 10 | |||
36 | 2 | Maria Nordgren Agneta Berglund | 4H-2 | S | 200 | 9 | 10 | |
37 | 3N | E | 400 | 5 | 10 | |||
38 | 2N+1 | E | 150 | 2 | 10 | |||
39 | 1N+2 | N | 150 | 0 | 10 | |||
40 | 4Hx-3 | N | 500 | 10 | 10 | |||
41 | 4 | Hulda Ahonen Pia Erkkilä | 6D | E | 1370 | 4 | 10 | |
42 | 4H | E | 620 | 5 | 10 | |||
43 | 3N | E | 400 | 4 | 10 | |||
44 | 4H+2 | N | 680 | 5 | 10 | |||
45 | 2S+1 | N | 140 | 5 | 10 | |||
46 | 11 | Päivi Hämäläinen Jonna Kaminen | 3S-2 | W | 100 | 5 | 10 | |
47 | 3S+2 | E | 200 | 6 | 10 | |||
48 | 3N+1 | S | 430 | 2 | 10 | |||
49 | 2D | S | 90 | 7 | 10 | |||
50 | Passed | N | 0 | 4 | 10 | |||
51 | 10 | Eija Tornio Maria Tulonen | 2S-2 | S | 100 | 7 | 10 | |
52 | 3N | S | 600 | 6 | 10 | |||
53 | 4C-1 | W | 50 | 4 | 10 | |||
54 | 4H-1 | E | 100 | 2 | 10 | |||
55 | 4H+1 | E | 650 | 7 | 10 | |||
Total | 46,00% | 253 | 550 |
Pair 4 | Hulda Ahonen & Pia Erkkilä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 11 | Päivi Hämäläinen Jonna Kaminen | 5C | S | 400 | 2 | 10 | |
2 | 3N-1 | S | 100 | 8 | 10 | |||
3 | 2D-1 | E | 100 | 7 | 10 | |||
4 | 5D+2 | W | 640 | 4 | 10 | |||
5 | 4H | N | 620 | 5 | 10 | |||
6 | 10 | Eija Tornio Maria Tulonen | 3S-1 | S | 50 | 0 | 10 | |
7 | 5Cx-2 | N | 500 | 2 | 10 | |||
8 | 4S-1 | W | 50 | 1 | 10 | |||
9 | 2H-1 | W | 100 | 2 | 10 | |||
10 | 1N-2 | E | 200 | 9 | 10 | |||
11 | 7 | Pirjo Juuri-Oja Tuula Honkavuori | 3N+1 | E | 430 | 1 | 10 | |
12 | 2S+1 | E | 140 | 6 | 10 | |||
13 | 5Dx-1 | E | 200 | 0 | 10 | |||
14 | 2S-1 | S | 50 | 4 | 10 | |||
15 | 4H | S | 620 | 0 | 10 | |||
16 | 12 | Annu Laukkanen Outi Rahi | 2H+1 | E | 140 | 8 | 10 | |
17 | 2D+3 | W | 150 | 5 | 10 | |||
18 | 4H-1 | S | 100 | 7 | 10 | |||
19 | 4H+2 | E | 680 | 9 | 10 | |||
20 | 3N | W | 600 | 3 | 10 | |||
21 | 8 | Kirsi Virtanen Taru Suppula | 3S+2 | S | 200 | 10 | 10 | |
22 | 4H-1 | N | 50 | 2 | 10 | |||
23 | 4H | W | 620 | 6 | 10 | |||
24 | 3S-1 | W | 50 | 8 | 10 | |||
25 | 3C+3 | N | 170 | 0 | 10 | |||
26 | 2 | Maria Nordgren Agneta Berglund | 4S+2 | E | 680 | 3 | 10 | |
27 | 3H-2 | S | 100 | 2 | 10 | |||
28 | 3Sx-1 | W | 100 | 4 | 10 | |||
29 | 3S-1 | N | 100 | 6 | 10 | |||
30 | 4H | S | 420 | 10 | 10 | |||
31 | 9 | Raija Tuomi Sue Bäckström | 2Hx-2 | W | 300 | 10 | 10 | |
32 | 3S+1 | W | 170 | 7 | 10 | |||
33 | 3N+3 | S | 490 | 7 | 10 | |||
34 | 3S-1 | S | 100 | 10 | 10 | |||
35 | 4S+1 | S | 450 | 4 | 10 | |||
36 | 6 | Eija Multimäki Tiina Elsinen | 2H | S | 110 | 5 | 10 | |
37 | 3N | W | 400 | 5 | 10 | |||
38 | 3N | E | 600 | 5 | 10 | |||
39 | 3D | S | 110 | 3 | 10 | |||
40 | 5C | W | 400 | 8 | 10 | |||
41 | 3 | Paula Nurmi Anja Tuomi | 6D | E | 1370 S | 6 | 10 | |
42 | 4H | E | 620 | 5 | 10 | |||
43 | 3N | E | 400 | 6 | 10 | |||
44 | 4H+2 | N | 680 | 5 | 10 | |||
45 | 2S+1 | N | 140 | 5 | 10 | |||
46 | 5 | Anni Mäkelä Marianna Kultalahti | 3N-2 | E | 100 | 5 | 10 | |
47 | 4Sx | E | 590 | 0 | 10 | |||
48 | 3N-1 | S | 50 | 0 | 10 | |||
49 | 3D | S | 110 | 7 | 10 | |||
50 | 3H-1 | S | 100 | 0 | 10 | |||
51 | 1 | Eeva Parviainen Marjukka Raines | 3C-1 | W | 100 | 0 | 10 | |
52 | 4H | N | 620 | 2 | 10 | |||
53 | 3N | W | 400 | 10 | 10 | |||
54 | 3N+1 | W | 630 | 7 | 10 | |||
55 | 2H+3 | E | 200 | 2 | 10 | |||
Total | 46,91% | 258 | 550 |
Pair 5 | Anni Mäkelä & Marianna Kultalahti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 2 | Maria Nordgren Agneta Berglund | 4C+1 | N | 150 | 6 | 10 | |
2 | 2N | N | 120 | 3 | 10 | |||
3 | 2N | N | 120 | 4 | 10 | |||
4 | 4N+3 | E | 720 | 9 | 10 | |||
5 | 4H | N | 620 | 5 | 10 | |||
6 | 1 | Eeva Parviainen Marjukka Raines | 1N+2 | S | 150 | 0 | 10 | |
7 | 3Cx-1 | N | 200 | 3 | 10 | |||
8 | 4Sx-1 | W | 100 | 3 | 10 | |||
9 | 4H-3 | W | 300 | 1 | 10 | |||
10 | 2S+1 | N | 140 | 4 | 10 | |||
11 | 11 | Päivi Hämäläinen Jonna Kaminen | 1N+3 | E | 180 | 6 | 10 | |
12 | 2S+2 | W | 170 | 1 | 10 | |||
13 | 4S+1 | S | 650 | 8 | 10 | |||
14 | 2S-2 | S | 100 | 2 | 10 | |||
15 | 4H+1 | S | 650 | 6 | 10 | |||
16 | 8 | Kirsi Virtanen Taru Suppula | 2N-1 | S | 50 | 8 | 10 | |
17 | 3D+2 | E | 150 | 5 | 10 | |||
18 | 4H+1 | S | 650 | 9 | 10 | |||
19 | 5H+1 | E | 680 | 1 | 10 | |||
20 | 3N+2 | E | 660 | 2 | 10 | |||
21 | 12 | Annu Laukkanen Outi Rahi | 3S+1 | N | 170 | 6 | 10 | |
22 | 4H | N | 420 | 3 | 10 | |||
23 | 4H | W | 620 | 4 | 10 | |||
24 | 2S | W | 110 | 8 | 10 | |||
25 | 4S+3 | N | 510 | 1 | 10 | |||
26 | 9 | Raija Tuomi Sue Bäckström | 5S+1 | W | 680 | 3 | 10 | |
27 | 1N | N | 90 | 8 | 10 | |||
28 | 4C+1 | N | 150 | 9 | 10 | |||
29 | 5Dx-3 | W | 800 | 10 | 10 | |||
30 | 1N-2 | E | 100 | 4 | 10 | |||
31 | 3 | Paula Nurmi Anja Tuomi | 3N+2 | S | 660 | 7 | 10 | |
32 | 4Hx-1 | N | 100 | 6 | 10 | |||
33 | 6D | N | 920 S | 9 | 10 | |||
34 | 3Hx-1 | W | 100 | 2 | 10 | |||
35 | 4S+1 | S | 450 | 6 | 10 | |||
36 | 10 | Eija Tornio Maria Tulonen | 3H-2 | S | 200 | 9 | 10 | |
37 | 3N | E | 400 | 5 | 10 | |||
38 | 3N | W | 600 | 5 | 10 | |||
39 | 3C-1 | E | 100 | 7 | 10 | |||
40 | 3N-4 | W | 200 | 0 | 10 | |||
41 | 7 | Pirjo Juuri-Oja Tuula Honkavuori | 6D | E | 1370 S | 6 | 10 | |
42 | 3N-1 | W | 100 | 0 | 10 | |||
43 | 3N | E | 400 | 6 | 10 | |||
44 | 6H | N | 1430 | 0 | 10 | |||
45 | 2S+1 | N | 140 | 5 | 10 | |||
46 | 4 | Hulda Ahonen Pia Erkkilä | 3N-2 | E | 100 | 5 | 10 | |
47 | 4Sx | E | 590 | 10 | 10 | |||
48 | 3N-1 | S | 50 | 10 | 10 | |||
49 | 3D | S | 110 | 3 | 10 | |||
50 | 3H-1 | S | 100 | 10 | 10 | |||
51 | 6 | Eija Multimäki Tiina Elsinen | 2S-1 | S | 50 | 8 | 10 | |
52 | 3N | S | 600 | 4 | 10 | |||
53 | 5H-2 | N | 200 | 2 | 10 | |||
54 | 3N+1 | W | 630 | 3 | 10 | |||
55 | 4H+1 | E | 650 | 3 | 10 | |||
Total | 49,64% | 273 | 550 |
Pair 6 | Eija Multimäki & Tiina Elsinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 7 | Pirjo Juuri-Oja Tuula Honkavuori | 5C | S | 400 | 8 | 10 | |
2 | 1N+1 | N | 120 | 7 | 10 | |||
3 | 1C+1 | S | 90 | 0 | 10 | |||
4 | 3N+1 | W | 630 | 9 | 10 | |||
5 | 4H | N | 620 | 5 | 10 | |||
6 | 3 | Paula Nurmi Anja Tuomi | 1S+2 | N | 140 | 2 | 10 | |
7 | 5Cx-3 | N | 800 | 10 | 10 | |||
8 | 4S-2 | W | 100 | 3 | 10 | |||
9 | 4Sx-1 | N | 100 | 10 | 10 | |||
10 | 1N-1 | E | 100 | 8 | 10 | |||
11 | 2 | Maria Nordgren Agneta Berglund | 1N-4 | S | 200 | 6 | 10 | |
12 | 3S-1 | W | 50 | 0 | 10 | |||
13 | 4S | S | 620 | 7 | 10 | |||
14 | 3C | E | 110 | 10 | 10 | |||
15 | 4H+1 | S | 650 | 4 | 10 | |||
16 | 1 | Eeva Parviainen Marjukka Raines | 2N-1 | S | 50 | 8 | 10 | |
17 | 1N+4 | E | 210 | 2 | 10 | |||
18 | 5H | S | 650 | 9 | 10 | |||
19 | 4Sx-2 | N | 300 | 8 | 10 | |||
20 | 3N+1 | E | 630 | 4 | 10 | |||
21 | 9 | Raija Tuomi Sue Bäckström | 2S+2 | N | 170 | 4 | 10 | |
22 | 4H | S | 420 | 7 | 10 | |||
23 | 4H+1 | W | 650 | 1 | 10 | |||
24 | 2S | W | 110 | 2 | 10 | |||
25 | 4S+3 | N | 510 | 9 | 10 | |||
26 | 12 | Annu Laukkanen Outi Rahi | 4S+1 | E | 650 | 1 | 10 | |
