Ilmoitustaulu
Aihepiirit: BBOFinland BBOFinland
Suomi Turnauksen kärkipelaaja vaihtui ja samalla se myös tiivistyi.
[2017-01-30 13:03:55]
Kausikilpailun tilanne ja saavutetut voittopisteet 29.1 jälkeen
Osmo Parviainen	1038	63
Karri Kauppila	2029	62
Markku Pekkinen	1829	59
Esa Väliaho	        1160	59
Jan Erik Pettersen	52
Ari Juutistenaho	2734	31
Esa Laitinen	        2446	31
Väinö Kelhä	        1103	30
Erkki Juuri-Oja	1317	26
Pirjo Juuri-Oja	1316	26
Maria Nordgren		19
Janne Seppälä	1007	14
Petteri Nieminen	3068	14
Kalevi Paavola	1242	11
Pirkko Leander	1346	11
Olli Puurtinen	1696	4
Matti Koivisto	1695	4
Markku Paavola	1720	4
Hellevi Virtanen	1358	4
Jukka K.Korpela		4
kappen		        4
30.1.2017 finbbo
- Tiedostot
Päivitetty: 2017-01-30 13:03:55
 Suomen Bridgeliitto
Suomen Bridgeliitto
