Name | Nick | Score (%) | Tas 1 % | Tas 2 % | Tas ka % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pekka Turunen - Matti Turunen | 3189 | 1375 | Peetmee+matzu | 57,5 | 6,24 | 0 | 3,12 | 60,62 | 56,64 | 1 | 0,35 |
Esa Laitinen - Erkki Becker | 2446 | 1465 | yksi+eccub | 59,17 | 2,69 | 0 | 1,35 | 60,52 | 56,54 | 2 | 0,2 |
Jan-Henrik Valsberg - Jukka K. Korpela | 3053 | 2720 | mrjhv+yucca | 52,92 | 6,76 | 5,46 | 6,11 | 59,03 | 55,05 | 3 | 0,13 |
Timo Järvi - Hellevi Virtanen | 1420 | 1358 | thjj+heivi | 55 | 2,25 | 5,03 | 3,64 | 58,64 | 54,66 | 4 | |
Reijo Raki - Martti Mujunen | 2000 | 2373 | Rezi1+kiristys | 50,83 | 5,62 | 5,34 | 5,48 | 56,31 | 52,33 | 5 | |
Osmo Kiema - Jorma Valta | 1028 | 1145 | blindish+Jorma | 56,25 | 0 | 0 | 0 | 56,25 | 52,27 | 6 | |
Marko Korpinen - Antti Valkama | 3438 | 3345 | Korppa3+mariban_bg | 44,17 | 14,12 | 6,28 | 10,2 | 54,37 | 50,39 | 7 | |
Tuomas Waattovaara - Lasse Mattila | 2817 | 2820 | tuomas33+LasseHM | 47,08 | 6,4 | 6,76 | 6,58 | 53,66 | 49,68 | 8 | |
Juha Arponen - Tauno Kähkönen | 1962 | 1834 | uunotur+ruutu3 | 49,17 | 0 | 4,18 | 2,09 | 51,26 | 47,28 | 9 | |
Juha Kangasmäki - Pia Petäjä | 2346 | 1350 | kankku56+piapetaja | 40,42 | 6,31 | 5,57 | 5,94 | 46,36 | 42,38 | 10 | |
Eeva Rosendal - Robot | 2388 | -1 | erosen+Robot | 42,92 | 6,4 | 0 | 3,2 | 46,12 | 42,14 | 11 | |
Robot - Robot | -1 | -1 | Robot+Robot | 44,58 | 0 | 0 | 0 | 44,58 | 40,6 | 12 | |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 3,98.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
T | 26 | 9 | 2025 | 3189 | 1375 | 0,35 |
T | 26 | 9 | 2025 | 2446 | 1465 | 0,2 |
T | 26 | 9 | 2025 | 3053 | 2720 | 0,13 |
T | 26 | 9 | 2025 | 1420 | 1358 | |
T | 26 | 9 | 2025 | 2000 | 2373 | |
T | 26 | 9 | 2025 | 1028 | 1145 | |
T | 26 | 9 | 2025 | 3438 | 3345 | |
T | 26 | 9 | 2025 | 2817 | 2820 | |
T | 26 | 9 | 2025 | 1962 | 1834 | |
T | 26 | 9 | 2025 | 2346 | 1350 | |
T | 26 | 9 | 2025 | 2388 | -1 | |
T | 26 | 9 | 2025 | -1 | -1 | |