Name | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martti Mujunen | 2373 | kiristys | 65,62 | 5,34 | 70,96 | 65,35 | 1 | 0,23 |
Robot | -1 | +Robot | 60,42 | 0 | 60,42 | 54,81 | 2 | 0,14 |
Reijo Raki | 2000 | Rezi1 | 54,17 | 5,62 | 59,79 | 54,18 | 3 | 0,09 |
Tuomas Waattovaara | 2817 | Tuomas33 | 53,12 | 6,4 | 59,52 | 53,91 | 4 | |
Börje Ehn | 2807 | Kappen | 54,17 | 5,34 | 59,51 | 53,9 | 5 | |
Pekka Turunen | 3189 | Peetmee | 53,12 | 6,24 | 59,36 | 53,75 | 6 | |
Eija Kivelä | 3224 | oodi66 | 44,79 | 11,95 | 56,74 | 51,13 | 7 | |
Varpu Honkakoski | 1254 | varpuH | 47,92 | 5,69 | 53,61 | 48 | 8 | |
Leena Reinikka | 3069 | krilej | 45,83 | 6,34 | 52,17 | 46,56 | 9 | |
Jan-Henrik Valsberg | 3053 | mrjhv | 44,79 | 6,76 | 51,55 | 45,94 | 10 | |
Markku Kulha | 2169 | kalteva | 40,62 | 7,63 | 48,25 | 42,64 | 11 | |
Robot | -1 | +Robot | 35,42 | 0 | 35,42 | 29,81 | 12 | |
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 5,61.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
H | 16 | 9 | 2025 | 2373 | -1 | 0,23 |
H | 16 | 9 | 2025 | -1 | -1 | 0,14 |
H | 16 | 9 | 2025 | 2000 | -1 | 0,09 |
H | 16 | 9 | 2025 | 2817 | -1 | |
H | 16 | 9 | 2025 | 2807 | -1 | |
H | 16 | 9 | 2025 | 3189 | -1 | |
H | 16 | 9 | 2025 | 3224 | -1 | |
H | 16 | 9 | 2025 | 1254 | -1 | |
H | 16 | 9 | 2025 | 3069 | -1 | |
H | 16 | 9 | 2025 | 3053 | -1 | |
H | 16 | 9 | 2025 | 2169 | -1 | |
H | 16 | 9 | 2025 | -1 | -1 | |