Name | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
MATTIESVAN | 75 | 5,82 | 80,82 | 75,13 | 1 | 0,3 |
helenahan | 56,25 | 16,54 | 72,79 | 67,1 | 2 | 0,18 |
krilej | 65,62 | 6,85 | 72,47 | 66,78 | 3 | 0,12 |
vompatti | 65 | 3,94 | 68,94 | 63,25 | 4 | 0,08 |
risanna | 49,38 | 15,3 | 64,68 | 58,99 | 5 | 0,05 |
kiristys | 54,38 | 6,76 | 61,14 | 55,45 | 6 | |
Plindqvi | 52,5 | 6,38 | 58,88 | 53,19 | 7 | |
Rezi1 | 50 | 6,57 | 56,57 | 50,88 | 8 | |
BruceWilis | 50,62 | 5,12 | 55,74 | 50,05 | 9 | |
ElinaSis | 48,75 | 6,02 | 54,77 | 49,08 | 10 | |
kantola | 46,25 | 7,02 | 53,27 | 47,58 | 11 | |
+Robot | 53,12 | 0 | 53,12 | 47,43 | 12 | |
kartsa | 45 | 6,59 | 51,59 | 45,9 | 13 | |
mnordgren | 50 | 0 | 50 | 44,31 | 14 | |
otto76 | 49,38 | 0 | 49,38 | 43,69 | 15 | |
pikoa | 49,38 | 0 | 49,38 | 43,69 | 15 | |
uunotur | 43,75 | 0,6 | 44,35 | 38,66 | 17 | |
Kappen | 34,38 | 6,51 | 40,89 | 35,2 | 18 | |
ex100 | 33,75 | 6,99 | 40,74 | 35,05 | 19 | |
tuomas33 | 27,5 | 6,71 | 34,21 | 28,52 | 20 |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 5,69.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti mielyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.