2017-10-14 Tampere Grand Slam 4
|
Round 3
|
Score tables
17 tables, 34 pairs. Number of boards: 15. Average: 240.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round winner Pair Name Score %
24 Meri Korhonen - Elina Laukkanen 126 78,8
2 Erik Hansson - Aleksi Aalto 123 76,9
27 Jonna Kaminen - Kari Koivisto 115 71,9
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 24 325 67,7 126 Meri Korhonen - Elina Laukkanen 1374 1062 Tammerbridge
2 2 284 59,2 123 Erik Hansson - Aleksi Aalto 1464 3003 Kulo Bridge - B-19
3 12 283 59,0 87 Teodor Velkov - Kurt-Erik Häggblom 1099 1505 Turun Bk - ÅBK
4 1 280 58,3 85 Markku Pekkinen - Lasse Utter 1829 1013 B-55 - Jyväskylän Bk
5 14 276 57,5 94 Harri Huotari - Mika Kiiskinen 1566 1426 Tammerbridge - Tampereen Bk
6 5 274 57,1 86 Arttu Karhulahti - Vesa Fagerlund 1616 1268 Salon Bk - Tampereen Bk
7 3 270 56,3 85 Hulda Ahonen - Clas Nyberg 1348 1167 Tampereen Bk - Vasa Bk
8 33 264 55,0 75 Tatu Sammalisto - Seppo Sauvola 1109 1050 B-19 - OY-Bridge
9 17 262 54,6 34 Vesa Alatalo - Janne Virtanen 1594 1417 Tammerbridge
10 25 254 52,9 74 Raimo Raunto - Kati Sandström 1036 1001 Savuton - Turun Bk
11 21 252 52,5 75 Juho Granström - Kari Patana 1806 1059 Savuton - Jyväskylän Bk
29 252 52,5 106 Sanna Kitti - Hannu Luhtala 1149 1423 Vasa Bk - Tammerbridge
13 8 250 52,1 87 Ari Kyllönen - Juha Luostarinen 2326 1009 Kajaanin Bk
14 6 248 51,7 73 Ilona Vänni - Jouko Leander 1416 1347 Tammerbridge - Jyväskylän Bk
22 248 51,7 98 Janne Rautanen - Marko Tallgren 2717 2888 Vasa Bk - Rauman Bk
16 4 247 51,5 66 Anni Mäkelä - Timo Mäkelä 1849 1319 Salon Bk
28 247 51,5 73 Teija Tuomi - Veijo Nikkanen 1809 1270 Akaan Bk - Tammerbridge
18 10 241 50,2 86 Reko Märsylä - Reetta Rekonen 1453 2469 Vasa Bk
34 241 50,2 89 Aapo Nieminen - Maria Mylläri 2161 2891 Jyväskylän Bk - H6
20 26 239 49,8 74 Henrik Solin - Jari Böling 3132 1504 ÅBK
21 9 229 47,7 107 Joakim Fabritius - Timo Halttunen 1159 1447 Kyrkslätt Bk - Akaan Bk
22 15 226 47,1 89 Klaus Harjunen - Kari Noponen 1105 1092 Savuton - B-19
23 20 224 46,7 84 Tero Koivu - Janne Tuononen 1441 2648 Jyväskylän Bk
24 27 221 46,0 115 Jonna Kaminen - Kari Koivisto 1586 1428 Tammerbridge - B-19
25 23 220 45,8 62 Vesa Paasivirta - Pasi Suominen 1114 1041 Tammerbridge
32 220 45,8 71 Nina Bagge - Jan-Erik Mattfolk 2468 2694 Vasa Bk
27 7 219 45,6 83 Tatu Heikkinen - Osmo Parviainen 1164 1038 Lappeenrannan Bk - Savuton
28 30 213 44,4 76 Antti Saarinen - Ari Juutistenaho 1436 2734 Tammerbridge - Tampereen Bk
29 18 209 43,5 77 Robert Bjurström - Sini Siira 1581 1012 Tammerbridge
30 19 206 42,9 71 Oskari Koivu - Hermanni Huhtamäki 2718 2802 Jyväskylän Bk - Ähtärin Bk
31 16 201 41,9 54 Vilma Noponen - Mikko Johansson 1093 2030 Akaan Bk - Porin Bk
32 13 195 40,6 37 Olli Rahi - Martti Meronen 1325 1219 Porin Bk - Turun Bk
33 31 178 37,1 53 Jarmo Laakso - Marko Ketola 1365 1588 Salon Bk - Tampereen Bk
34 11 162 33,8 45 Raimo Honkavuori - Tuula Honkavuori 1117 1116 B-19
---------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 11 96 ! 12 AQ !
! South 1086 ! West 8764 !
! None 108653 ! N-S 1083 !
! Q32 ! J754 !
! AJ10732 K8 ! K10654 J92 !
! KJ3 A52 ! 103 KJ9 !
! J2 KQ7 ! QJ942 A7 !
! A4 KJ1076 ! K Q9862 !
! Q54 ! 873 !
! Q974 ! AQ52 !
! A94 ! K65 !
! 985 ! A103 !
! ! !
! 6N W -990 ! 3H N 140 !
! C D H S N ! C D H S N !
! NS 0 3 2 0 0 ! NS 8 7 9 6 7 !
! EW 12 10 11 12 12 ! E 5 6 4 7 6 !
! ! W : : : : 5 !
! ! !
! ! !
! ! !
! Pair Contr Ld Result Score ! Pair Contr Ld Result Score !
! 2 13 3N W +3 H6 -490 25 7 ! 2 13 3S W -2 H6 100 24 8 !
! 4 14 4S W +3 H6 -510 13 19 ! 4 14 4Sx E -3 S8 500 32 0 !
! 6 8 3N W +3 H6 -490 25 7 ! 6 8 2S W -1 H6 50 14 18 !
! 9 31 4S W +3 H10 -510 13 19 ! 9 31 1N E -1 S8 50 14 18 !
! 17 24 6S W = D5 -980 3 29 ! 17 24 1S W +1 H6 -110 7 25 !
! 18 7 6S W = D3 -980 3 29 ! 18 7 3Hx N -1 S2 -200 1 31 !
! 19 15 4S W +3 H6 -510 13 19 ! 19 15 3S W -2 H8 100 24 8 !
! 20 30 4S W +2 H6 -480 30 2 ! 20 30 2S E = S3 -110 7 25 !
! 21 3 4S W +3 H10 -510 13 19 ! 21 3 2S W -1 D3 50 14 18 !
! 23 22 4S W +3 S9 -510 13 19 ! 23 22 4S W -2 H6 100 24 8 !
! 25 5 4S W +3 H8 -510 13 19 ! 25 5 2H W -3 C4 150 30 2 !
! 26 10 4S W +3 H10 -510 13 19 ! 26 10 3S W -2 C4 100 24 8 !
! 27 11 5S W = D3 -450 32 0 ! 27 11 3S W -2 H6 100 24 8 !
! 28 12 3N E +3 H4 -490 25 7 ! 28 12 3S W -1 H4 50 14 18 !
! 29 16 3N E +3 H4 -490 25 7 ! 29 16 3S W -1 H6 50 14 18 !
! 32 34 6S W +1 C3 -1010 0 32 ! 32 34 1S W +2 H4 -140 4 28 !
! 33 1 4S W +3 H6 -510 13 19 ! 33 1 2Hx N -1 S2 -200 1 31 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 13 AK10532 ! 14 K92 !
! North 64 ! East 93 !
! All A6 ! None 1072 !
! Q92 ! AQ974 !
! Q9764 8 ! A876 J10543 !
! 3 K105 ! J764 A102 !
! KJ10 987532 ! 643 85 !
! AK74 J65 ! 105 KJ6 !
! J ! Q !
! AQJ9872 ! KQ85 !
! Q4 ! AKQJ9 !
! 1083 ! 832 !
! ! !
! 5N S 660 ! 4D S 130 !
! C D H S N ! C D H S N !
! N 6 4 10 8 10 ! NS 9 10 8 6 8 !
! S 7 5 11 : 11 ! E 4 3 5 7 4 !
! EW 6 8 2 5 2 ! W : : 4 : : !
! ! !
! ! !
! ! !
! Pair Contr Ld Result Score ! Pair Contr Ld Result Score !
! 2 13 4H N +1 S8 650 28 4 ! 2 13 3N N -1 S4 -50 18 14 !
! 4 14 4H S = CA 620 15 17 ! 4 14 3N N -2 S3 -100 6 26 !
! 6 8 4H S = CA 620 15 17 ! 6 8 3N N -2 SJ -100 6 26 !
! 9 31 4H S +1 CK 650 28 4 ! 9 31 3N S = S7 400 30 2 !
! 17 24 4H S = CK 620 15 17 ! 17 24 3N N -2 S3 -100 6 26 !
! 18 7 4H S = CA 620 15 17 ! 18 7 3N S = H6 400 30 2 !
! 19 15 4H N -1 S8 -100 3 29 ! 19 15 3N N -1 S4 -50 18 14 !
! 20 30 4H S +1 CK 650 28 4 ! 20 30 3N N -2 S3 -100 6 26 !
! 21 3 4H N = S8 620 15 17 ! 21 3 3N N = SJ 400 30 2 !
! 23 22 3H S = CA 140 6 26 ! 23 22 5C N -2 D8 -100 6 26 !
! 25 5 3S N -2 D9 -200 0 32 ! 25 5 5D S -1 H6 -50 18 14 !
! 26 10 4H S -1 CA -100 3 29 ! 26 10 3N N -2 S3 -100 6 26 !
! 27 11 4H S +1 CK 650 28 4 ! 27 11 3N N -1 S4 -50 18 14 !
! 28 12 4H S = CA 620 15 17 ! 28 12 3N N -2 S4 -100 6 26 !
! 29 16 4H S = CA 620 15 17 ! 29 16 3D S = C10 110 24 8 !
! 32 34 4H S +1 CA 650 28 4 ! 32 34 3D S +1 C10 130 26 6 !
! 33 1 4H S = CA 620 15 17 ! 33 1 3N N -1 S3 -50 18 14 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------------------
! !
! 15 KQ873 !
! South Q97 !
! N-S 9 !
! K1042 !
! --- 965 !
! J108642 AK3 !
! Q8542 K763 !
! 53 J97 !
! AJ1042 !
! 5 !
! AJ10 !
! AQ86 !
! !
! 7Dx W 1100 !
! C D H S N !
! N 10 4 4 12 10 !
! S 11 : : : : !
! EW 1 8 8 1 3 !
! !
! !
! !
! Pair Contr Ld Result Score !
! 2 13 6S S = HJ 1430 28 4 !
! 4 14 7S S -1 HJ -100 0 32 !
! 6 8 4S S +2 HJ 680 13 19 !
! 9 31 6Hx E -4 SA 800 22 10 !
! 17 24 7Hx E -3 SA 500 3 29 !
! 18 7 6S N = HA 1430 28 4 !
! 19 15 5S S +1 HJ 680 13 19 !
! 20 30 4S S +2 H4 680 13 19 !
! 21 3 7Hx W -3 D9 500 3 29 !
! 23 22 5S S +1 HJ 680 13 19 !
! 25 5 5S S +1 HJ 680 13 19 !
! 26 10 6S S = H4 1430 28 4 !
! 27 11 4S S +2 HJ 680 13 19 !
! 28 12 4S S +2 D4 680 13 19 !
! 29 16 6S S = HJ 1430 28 4 !
! 32 34 5S S +1 HJ 680 13 19 !
! 33 1 6S S = HJ 1430 28 4 !
! !
! !
-----------------------------------------
Score tables