2017-05-19  Seinäjoki Pohjanmaan barometri Round 15

Score tables

9 tables, 18 pairs. Number of boards: 45. Average: 360.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Round winner  Pair  Name                            Score     %
                10  Lasse Utter - Ari Pöppönen         38  79,2
                 4  Sanna Kitti - Jonna Kaminen        36  75,0
                15  Sari Itäluoma - Veijo Nikkanen     30  62,5


Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                        M-ID    Club                          

   1     2    433  60,1     28  Clas Nyberg - Mika Salomaa               1167 1439  Vasa Bk  - Jyväskylän Bk      
   2     7    422  58,6     26  Elias Rinne - Marko Yltiö                1125 2055  Ähtärin Bk                    
   3    17    421  58,5     30  Bill Korsman - Reko Märsylä              1290 1453  Vasa Bk                       
   4    10    416  57,8     38  Lasse Utter - Ari Pöppönen               1013 1011  Jyväskylän Bk  - Kajaanin Bk  
   5     1    401  55,7     24  Jukka Rantamäki - Vesa Viirelä           2050 1997  Ähtärin Bk                    

   6     5    371  51,5     28  Matti Kauma - Matti Klemola              2621 2622  Seinäjoen Bk                  
   7     4    356  49,4     36  Sanna Kitti - Jonna Kaminen              1149 1586  Vasa Bk  - Tammerbridge       
   8     8    353  49,0     20  Pentti Hietala - Arto Saukko             2317 2319  Järviseudun Bk                
   9    11    352  48,9     20  Gunilla Sandberg - Johan Sandberg        1852 1853  Vasa Bk                       
        16    352  48,9     28  Marko Jaakola - Aku Nieminen             2619 1727  Seinäjoen Bk                  

  11    12    346  48,1     24  Veikko Rintala - Juha Koivisto           2628 1726  Seinäjoen Bk                  
        15    346  48,1     30  Sari Itäluoma - Veijo Nikkanen           2858 1270  Tammerbridge                  
  13    14    342  47,5     20  Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk       2717 2694  Vasa Bk                       
  14     6    335  46,5     22  Markku Männikkö - Leo Saunamäki          1536 2320  Järviseudun Bk                
  15     3    332  46,1     10  Päivi Hämäläinen - Hannu Luhtala         1205 1423  Jyväskylän Bk  - Tammerbridge 

  16    13    321  44,6     18  Väinö Laakso - Harri Tuominen            2625 2345  Seinäjoen Bk                  
  17     9    296  41,1     12  Jarkko Luokkakallio - Susanna Yli-Suomu  1807 2342  Seinäjoen Bk                  
  18    18    285  39,6     18  Kari Patana - Janne Tuononen             1059   +1  Jyväskylän Bk                 


-----------------------------------------------------------------------------
!                                     !                                     !
! 43     Q7                           ! 44     98652                        !
! South  QJ                           ! West   ---                          !
! None   10864                        ! N-S    K98                          !
!        AKJ106                       !        K7643                        !
! A64           J1052                 ! KQJ           A743                  !
! K107652       A98                   ! AKJ2          Q106                  !
! K32           Q7                    ! AQJ103        642                   !
! Q             9874                  ! 5             AJ2                   !
!        K983                         !        10                           !
!        43                           !        987543                       !
!        AJ95                         !        75                           !
!        532                          !        Q1098                        !
!                                     !                                     !
! 4H W -420                           ! 6D W -920                           !
!        C  D  H  S  N                !        C  D  H  S  N                !
! NS     8  8  3  6  6                ! NS     7  1  4  3  1                !
! EW     4  4 10  7  7                ! E      6 11  9  9 10                !
!                                     ! W      : 12  :  :  :                !
!                                     !                                     !
!                                     !                                     !
!                                     !                                     !
!  Pair  Contr   Ld    Result  Score  !  Pair  Contr   Ld    Result  Score  !
! 10  3  4H W -2 HJ   100      16  0  ! 18 15  6S E -5 D7   250      16  0  !
!  1 12  3H W  = CK      -140  10  6  ! 10  3  6S E -4 C9   200      14  2  !
!  5  8  3S W  = CK      -140  10  6  ! 17 13  4S E -2 H4   100      12  4  !
!  7  6  3H E  = H4      -140  10  6  ! 11  2  6D W -1 C4    50      10  6  !
! 14 16  2H W +1 CA      -140  10  6  !  7  6  4S E  = D7      -420   8  8  !
! 17 13  3H W  = CA      -140  10  6  !  1 12  3N E +3 D5      -490   6 10  !
!  9  4  2H W +2 CK      -170   2 14  !  5  8  6N E  = H5      -990   2 14  !
! 11  2  3H W +1 CK      -170   2 14  !  9  4  6N E  = H8      -990   2 14  !
! 18 15  3H W +1 CA      -170   2 14  ! 14 16  6N E  = H5      -990   2 14  !
!                                     !                                     !
!                                     !                                     !
-----------------------------------------------------------------------------
!                                     !
! 45     AK                           !
! North  A975                         !
! All    1087                         !
!        A1098                        !
! 98765         QJ3                   !
! K2            QJ1084                !
! Q652          J943                  !
! QJ            4                     !
!        1042                         !
!        63                           !
!        AK                           !
!        K76532                       !
!                                     !
! 6C N 1370                           !
!        C  D  H  S  N                !
! NS    12  7  8  7 11                !
! EW     1  6  5  5  2                !
!                                     !
!                                     !
!                                     !
!                                     !
!  Pair  Contr   Ld    Result  Score  !
!  5  8  6C S  = S9  1370      16  0  !
!  1 12  3N N +2 HQ   660       8  8  !
!  7  6  3N N +2 HQ   660       8  8  !
!  9  4  3N N +2 HQ   660       8  8  !
! 10  3  3N N +2 HQ   660       8  8  !
! 11  2  3N N +2 HQ   660       8  8  !
! 14 16  3N N +2 HQ   660       8  8  !
! 17 13  3N N +2 H4   660       8  8  !
! 18 15  2N N +2 HQ   180       0 16  !
!                                     !
!                                     !
---------------------------------------


Score tables