2017-05-19 Seinäjoki Pohjanmaan barometri
|
Round 10
|
Score tables
9 tables, 18 pairs. Number of boards: 30. Average: 240.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round winner Pair Name Score %
10 Lasse Utter - Ari Pöppönen 41 85,4
17 Bill Korsman - Reko Märsylä 39 81,3
6 Markku Männikkö - Leo Saunamäki 34 70,8
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 7 311 64,8 24 Elias Rinne - Marko Yltiö 1125 2055 Ähtärin Bk
2 17 292 60,8 39 Bill Korsman - Reko Märsylä 1290 1453 Vasa Bk
3 2 283 59,0 22 Clas Nyberg - Mika Salomaa 1167 1439 Vasa Bk - Jyväskylän Bk
4 10 279 58,1 41 Lasse Utter - Ari Pöppönen 1013 1011 Jyväskylän Bk - Kajaanin Bk
5 1 278 57,9 26 Jukka Rantamäki - Vesa Viirelä 2050 1997 Ähtärin Bk
6 4 249 51,9 24 Sanna Kitti - Jonna Kaminen 1149 1586 Vasa Bk - Tammerbridge
7 5 241 50,2 16 Matti Kauma - Matti Klemola 2621 2622 Seinäjoen Bk
8 14 240 50,0 14 Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk 2717 2694 Vasa Bk
9 3 238 49,6 9 Päivi Hämäläinen - Hannu Luhtala 1205 1423 Jyväskylän Bk - Tammerbridge
10 13 233 48,5 24 Väinö Laakso - Harri Tuominen 2625 2345 Seinäjoen Bk
11 16 229 47,7 24 Marko Jaakola - Aku Nieminen 2619 1727 Seinäjoen Bk
12 12 227 47,3 24 Veikko Rintala - Juha Koivisto 2628 1726 Seinäjoen Bk
13 11 226 47,1 22 Gunilla Sandberg - Johan Sandberg 1852 1853 Vasa Bk
14 8 213 44,4 24 Pentti Hietala - Arto Saukko 2317 2319 Järviseudun Bk
15 15 204 42,5 32 Sari Itäluoma - Veijo Nikkanen 2858 1270 Tammerbridge
16 6 203 42,3 34 Markku Männikkö - Leo Saunamäki 1536 2320 Järviseudun Bk
17 9 196 40,8 26 Jarkko Luokkakallio - Susanna Yli-Suomu 1807 2342 Seinäjoen Bk
18 18 178 37,1 7 Kari Patana - Janne Tuononen 1059 +1 Jyväskylän Bk
-------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 28 4 ! 29 8743 !
! West K72 ! North 9765 !
! N-S J97532 ! All 85 !
! Q105 ! 984 !
! K976 AJ102 ! AJ9 Q102 !
! 963 J84 ! A432 QJ108 !
! A8 KQ64 ! J6 KQ742 !
! AJ97 63 ! AQ73 10 !
! Q853 ! K65 !
! AQ105 ! K !
! 10 ! A1093 !
! K842 ! KJ652 !
! ! !
! 2N W -120 ! 5N E -660 !
! C D H S N ! C D H S N !
! NS 7 7 7 4 5 ! NS 4 2 2 2 2 !
! EW 6 6 6 8 8 ! EW 8 11 11 11 11 !
! ! !
! ! !
! ! !
! ! !
! Pair Contr Ld Result Score ! Pair Contr Ld Result Score !
! 6 14 4S E -3 D10 150 15 1 ! 17 3 3N W = C3 -600 16 0 !
! 9 11 4S E -3 D10 150 15 1 ! 12 8 4H E = C5 -620 13 3 !
! 4 16 3S W -2 H2 100 9 7 ! 13 7 4H W = C4 -620 13 3 !
! 5 15 4S W -2 H2 100 9 7 ! 2 1 4H W +1 C4 -650 5 11 !
! 12 8 4S W -2 D9 100 9 7 ! 4 16 4H E +1 S5 -650 5 11 !
! 17 3 3S E -2 D10 100 9 7 ! 5 15 4H W +1 C9 -650 5 11 !
! 2 1 2S W -1 H2 50 3 13 ! 6 14 4H W +1 C9 -650 5 11 !
! 13 7 3S W -1 D7 50 3 13 ! 9 11 4H W +1 C9 -650 5 11 !
! 18 10 4Hx S -5 H3 -1400 0 16 ! 18 10 4H W +1 D8 -650 5 11 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
! !
! 30 A94 !
! East 98 !
! None QJ64 !
! 8753 !
! K82 QJ106 !
! K10764 Q32 !
! A82 107 !
! J2 AKQ10 !
! 753 !
! AJ5 !
! K953 !
! 964 !
! !
! 4H E -420 !
! C D H S N !
! NS 4 6 2 3 4 !
! EW 9 7 10 9 8 !
! !
! !
! !
! !
! Pair Contr Ld Result Score !
! 2 1 3N W -1 D6 50 14 2 !
! 6 14 3N E -1 D3 50 14 2 !
! 17 3 3N W -1 D6 50 14 2 !
! 4 16 3H W +1 DQ -170 10 6 !
! 13 7 3N E = D3 -400 8 8 !
! 9 11 4H W = DQ -420 6 10 !
! 5 15 4H W +1 H9 -450 2 14 !
! 12 8 4H W +1 H9 -450 2 14 !
! 18 10 4H W +1 H9 -450 2 14 !
! !
! !
----------------------------------------
Score tables