2017-03-04 - 05  SM-parifinaali - Session 2 Round 13

Score tables  Session:   1    2 

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 105. Average: 1785,0. Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

Round winner  Pair  Name                              Score     %
                 2  Juuso Fagerlund - Lauri Orkoneva   92,0  90,2
                31  Aleksi Aalto - Timo Halttunen      88,0  86,3
                17  Ari Kyllönen - Juha Luostarinen    84,0  82,4

Rank  Pair   Score     %  Round  Name                                Session     %   Rank   Pen     M-ID    Club                             

   1    33  2101,4  58,9   10,0  Kauko Koistinen - Clas Nyberg         707,4  53,3      7        1438 1167  B-55  - Vasa Bk                  
   2     4  1953,1  54,7   14,0  Klaus Harjunen - Tor Meinander        686,1  51,7     11        1105 1086  Savuton                          
   3    15  1931,9  54,1   51,0  Mika Salomaa - Pekka Viitasalo        784,9  59,2      1        1439 1094  Jyväskylän Bk  - Tapiolan Trikki 
   4    36  1909,6  53,5   61,0  Antti Aimala - Vesa Fagerlund         775,6  58,5      2        2735 1268  Karhulan Bk  - Tampereen Bk      
   5    17  1895,4  53,1   84,0  Ari Kyllönen - Juha Luostarinen       704,4  53,1      8        2326 1009  Kajaanin Bk                      

   6    34  1888,8  52,9   46,0  Pasi Kuokkanen - Karri Kupari         689,8  52,0     10        1405 2170  Tapiolan Trikki  - B-55          
   7     9  1873,9  52,5   59,0  Matti Niemi - Jorma Valta             764,9  57,7      3        2570 1145  Pyhäsalmen Bk  - Jyväskylän Bk   
   8     5  1861,4  52,1   63,0  Marko Jurvanen - Lasse Utter          658,4  49,7     22        2312 1013  Jyväskylän Bk                    
   9    12  1838,8  51,5   61,0  Pia Erkkilä - Hulda Ahonen            651,8  49,2     25        1115 1348  TOPPI  - Tampereen Bk            
  10    22  1835,5  51,4   21,0  Erkki Becker - Arto Puumalainen       669,5  50,5     21        1465 1082  Lappeenrannan Bk                 

  11     2  1834,4  51,4   92,0  Juuso Fagerlund - Lauri Orkoneva      626,4  47,2     29        1298 1297  B-19                             
  12    31  1830,4  51,3   88,0  Aleksi Aalto - Timo Halttunen         730,4  55,1      6        3003 1447  B-19  - Akaan Bk                 
  13    35  1826,4  51,2   41,0  Kari Noponen - Mikko Toivonen         673,4  50,8     15        1092 1108  B-19  - SABL "Otapieti"          
  14    21  1825,6  51,1   46,0  Tatu Heikkinen - Pasi Suominen        539,6  40,7     34        1164 1041  Lappeenrannan Bk  - Tammerbridge 
        29  1825,6  51,1   71,0  Raimo Raunto - Jaakko Elokorpi        630,6  47,6     28        1036 1684  Savuton                          

  16    16  1818,6  50,9   44,0  Jonna Kaminen - Hannu Luhtala         634,6  47,9     26        1586 1423  Tammerbridge                     
  17    24  1803,1  50,5   59,0  Markku Pekkinen - Esa Väliaho         671,1  50,6     19        1829 1160  B-55                             
  18    20  1794,3  50,3   51,0  Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä     674,3  50,8     14        1318 1319  Salon Bk                         
  19    18  1791,6  50,2   18,0  Taru Suppula - Jussi Tamminen         653,6  49,3     24        1100 1320  TOPPI  - B-55                    
  20    13  1791,5  50,2   81,0  Pirkko Leander - Kalevi Paavola       748,5  56,4      4        1346 1242  TOPPI                            

  21     8  1772,4  49,6   56,0  Teodor Velkov - Kurt-Erik Häggblom    673,4  50,8  16-17        1099 1505  Turun Bk  - ÅBK                  
  22     1  1770,4  49,6   56,0  Bill Korsman - Reko Märsylä           671,4  50,6     18        1290 1453  Vasa Bk                          
  23    23  1768,6  49,5   41,0  Anni Mäkelä - Christer Björkman       676,6  51,0     12        1849 2126  Salon Bk  - B-55                 
  24    11  1767,6  49,5   43,0  Janne Seppälä - Petteri Nieminen      631,6  47,6     27        1007 3068  KuBK  - Jyväskylän Bk            
  25    30  1763,9  49,4   39,0  Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä       690,9  52,1      9        1062 1039  Tammerbridge                     

  26    27  1757,4  49,2   46,0  Martin Arle - Johan Lindén            656,4  49,5     23        1162 1163  AV  - Savuton                    
  27     3  1756,4  49,2   51,0  Jesse Jäkärä - Mika Karjalainen       673,4  50,8  16-17        2724 1073  B-55  - H6                       
  28    25  1731,4  48,5   72,0  Mikko Koli - Veijo Nikkanen           674,4  50,9     13        1954 1270  Tammerbridge                     
  29     6  1726,5  48,4   31,0  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen       620,5  46,8     30        1040 1354  Salon Bk  - Turun Bk             
  30    26  1699,9  47,6   43,0  Pekka Söderlin - Jari Bäckström       594,9  44,9     32        1226 1119  KuBK  - Savuton                  

  31     7  1693,3  47,4   47,0  Tanja Oinonen - Jouko Leander         670,3  50,5     20        2272 1347  Jyväskylän Bk                    
  32    14  1648,6  46,2   56,0  Juha Saarikoski - Martti Meronen      740,6  55,9      5        1469 1219  Savuton  - Turun Bk              
  33    10  1626,1  45,5   30,0  Agneta Berglund - Maria Nordgren      515,1  38,8     36        1091 1669  AV                               
  34    19  1618,4  45,3   58,0  Aapo Nieminen - Kari Patana           602,4  45,4     31        2161 1059  Jyväskylän Bk                    
  35    28  1475,6  41,3   55,0  Leif Mickelsson - Henrik Laaksonen    589,6  44,5     33  -8,5  1678 2837  Salon Bk                         

  36    32  1457,5  40,8   51,0  Juha Hämäläinen - Olli Jalonen        516,5  39,0     35        1085 1321  TOPPI  - B-55                    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

103    A742                                104    Q8765         
South  J85                                 West   2             
All    A54                                 None   Q3            
       AQJ                                        98743         
10983         K5                           J32           A10    
10962         AKQ                          Q643          A109   
QJ103         K9                           J9            A108754
7             1096532                      AKJ10         Q5     
       QJ6                                        K94           
       743                                        KJ875         
       8762                                       K62           
       K84                                        62            

2H W -110                                  5N E -460            
       C  D  H  S  N                              C  D  H  S  N
NS     5  5  4  5  7                       NS     3  2  4  6  2 
E      7  7  8  7  6                       E      8 10  9  7 11 
W      :  :  :  6  :                       W      :  :  :  6  8 


 Pair  Contr     Ld   Result    Score       Pair  Contr     Ld   Result    Score  
29  6  1Nxx N  = C3  760      34,0  0,0     2 33  3N   W -2 S5  100      34,0  0,0
13 22  2C   W -1 S4  100      32,0  2,0     7 28  3N   W -1 S5   50      28,0  6,0
 2 33  1N   N  = C3   90      24,0 10,0     8 27  3N   W -1 S6   50      28,0  6,0
11 24  1N   N  = C4   90      24,0 10,0    13 22  3N   W -1 S7   50      28,0  6,0
12 23  1N   N  = C3   90      24,0 10,0    14 21  3N   W -1 S6   50      28,0  6,0
26  9  1N   N  = C3   90      24,0 10,0    20 15  3N   W -1 S5   50      28,0  6,0
30  5  1N   N  = C3   90      24,0 10,0    10 25  3S   N -1 DA      -50  22,0 12,0
32  3  1N   N  = C3   90      24,0 10,0    19 16  3N   W +1 H2     -430  20,0 14,0
36 35  1N   N  = C5   90      24,0 10,0    12 23  3N   E +2 C6     -460  16,0 18,0
 7 28  2C   E  = H3      -90  14,0 20,0    29  6  3N   E +2 C6     -460  16,0 18,0
20 15  2C   W  = H5      -90  14,0 20,0    34  1  3N   E +2 C6     -460  16,0 18,0
34  1  2C   W  = H6      -90  14,0 20,0     4 31  3N   E +3 S4     -490   6,0 28,0
 4 31  1N   N -1 C3     -100   7,0 27,0    11 24  3N   E +3 C5     -490   6,0 28,0
10 25  1N   N -1 C5     -100   7,0 27,0    18 17  3N   E +3 H5     -490   6,0 28,0
18 17  2N   N -1 HA     -100   7,0 27,0    26  9  3N   E +3 S4     -490   6,0 28,0
19 16  1N   N -1 C3     -100   7,0 27,0    30  5  3N   E +3 H5     -490   6,0 28,0
 8 27  2Cx  W  = CA     -180   1,0 33,0    32  3  3N   E +3 S4     -490   6,0 28,0
14 21  2Cx  W  = SA     -180   1,0 33,0    36 35  3N   E +3 S4     -490   6,0 28,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

105    J3            
North  KJ1072        
E-W    AK6           
       K52           
Q10854        AK76   
9843          AQ6    
87            10432  
108           J3     
       92            
       5             
       QJ95          
       AQ9764        

4C N 130             
       C  D  H  S  N
NS    10  9  7  5  6 
EW     2  3  6  8  3 



 Pair  Contr     Ld   Result    Score  
 2 33  3N   N +2 D5  460      34,0  0,0
19 16  3N   S +1 D3  430      31,0  3,0
36 35  3N   N +1 SA  430      31,0  3,0
 8 27  4C   S +1 S5  150      27,0  7,0
14 21  4C   S +1 D8  150      27,0  7,0
12 23  3C   N +1 SK  130      21,0 13,0
13 22  3C   S +1 S5  130      21,0 13,0
29  6  3C   N +1 SK  130      21,0 13,0
32  3  2D   N +2 D3  130      21,0 13,0
34  1  3S   W -1 DK  100      16,0 18,0
11 24  5C   N -1 SA      -50  13,0 21,0
26  9  5C   N -1 HA      -50  13,0 21,0
20 15  5Dx  N -1 SA     -100   9,0 25,0
30  5  3N   N -2 SA     -100   9,0 25,0
 7 28  2S   W  = DA     -110   5,0 29,0
18 17  2S   E  = H5     -110   5,0 29,0
 4 31  3N   N -3 SA     -150   1,0 33,0
10 25  3N   N -3 SA     -150   1,0 33,0


Score tables  Session:   1    2