2017-03-04 - 05  SM-parifinaali - Session 2 Round 12

Score tables  Session:   1    2 

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 102. Average: 1734,0. Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

Round winner  Pair  Name                              Score     %
                14  Juha Saarikoski - Martti Meronen   78,0  76,5
                25  Mikko Koli - Veijo Nikkanen        76,0  74,5
                36  Antti Aimala - Vesa Fagerlund      70,0  68,6

Rank  Pair   Score     %  Round  Name                                Session     %   Rank   Pen     M-ID    Club                             

   1    33  2091,4  60,3   55,0  Kauko Koistinen - Clas Nyberg         697,4  57,0      4        1438 1167  B-55  - Vasa Bk                  
   2     4  1939,1  55,9   64,0  Klaus Harjunen - Tor Meinander        672,1  54,9      6        1105 1086  Savuton                          
   3    15  1880,9  54,2   68,0  Mika Salomaa - Pekka Viitasalo        733,9  60,0      1        1439 1094  Jyväskylän Bk  - Tapiolan Trikki 
   4    36  1848,6  53,3   70,0  Antti Aimala - Vesa Fagerlund         714,6  58,4      2        2735 1268  Karhulan Bk  - Tampereen Bk      
   5    34  1842,8  53,1   32,0  Pasi Kuokkanen - Karri Kupari         643,8  52,6     10        1405 2170  Tapiolan Trikki  - B-55          

   6     9  1814,9  52,3   61,0  Matti Niemi - Jorma Valta             705,9  57,7      3        2570 1145  Pyhäsalmen Bk  - Jyväskylän Bk   
   7    22  1814,5  52,3   51,0  Erkki Becker - Arto Puumalainen       648,5  53,0      9        1465 1082  Lappeenrannan Bk                 
   8    17  1811,4  52,2   37,0  Ari Kyllönen - Juha Luostarinen       620,4  50,7     18        2326 1009  Kajaanin Bk                      
   9     5  1798,4  51,9   37,0  Marko Jurvanen - Lasse Utter          595,4  48,6     24        2312 1013  Jyväskylän Bk                    
  10    35  1785,4  51,5   47,0  Kari Noponen - Mikko Toivonen         632,4  51,7     14        1092 1108  B-19  - SABL "Otapieti"          

  11    21  1779,6  51,3   33,0  Tatu Heikkinen - Pasi Suominen        493,6  40,3     34        1164 1041  Lappeenrannan Bk  - Tammerbridge 
  12    12  1777,8  51,3   69,0  Pia Erkkilä - Hulda Ahonen            590,8  48,3     25        1115 1348  TOPPI  - Tampereen Bk            
  13    16  1774,6  51,2   65,0  Jonna Kaminen - Hannu Luhtala         590,6  48,3     26        1586 1423  Tammerbridge                     
  14    18  1773,6  51,1   34,0  Taru Suppula - Jussi Tamminen         635,6  51,9  12-13        1100 1320  TOPPI  - B-55                    
  15    29  1754,6  50,6   38,0  Raimo Raunto - Jaakko Elokorpi        559,6  45,7     29        1036 1684  Savuton                          

  16    24  1744,1  50,3   41,0  Markku Pekkinen - Esa Väliaho         612,1  50,0     21        1829 1160  B-55                             
  17    20  1743,3  50,3   61,0  Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä     623,3  50,9  15-16        1318 1319  Salon Bk                         
  18     2  1742,4  50,2   46,0  Juuso Fagerlund - Lauri Orkoneva      534,4  43,7     33        1298 1297  B-19                             
  19    31  1742,4  50,2   56,0  Aleksi Aalto - Timo Halttunen         642,4  52,5     11        3003 1447  B-19  - Akaan Bk                 
  20    23  1727,6  49,8   66,0  Anni Mäkelä - Christer Björkman       635,6  51,9  12-13        1849 2126  Salon Bk  - B-55                 

  21    30  1724,9  49,7   43,0  Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä       651,9  53,3      8        1062 1039  Tammerbridge                     
  22    11  1724,6  49,7   51,0  Janne Seppälä - Petteri Nieminen      588,6  48,1     28        1007 3068  KuBK  - Jyväskylän Bk            
  23     8  1716,4  49,5   26,0  Teodor Velkov - Kurt-Erik Häggblom    617,4  50,4     19        1099 1505  Turun Bk  - ÅBK                  
  24     1  1714,4  49,4   61,0  Bill Korsman - Reko Märsylä           615,4  50,3     20        1290 1453  Vasa Bk                          
  25    27  1711,4  49,3   61,0  Martin Arle - Johan Lindén            610,4  49,9     22        1162 1163  AV  - Savuton                    

  26    13  1710,5  49,3   41,0  Pirkko Leander - Kalevi Paavola       667,5  54,5      7        1346 1242  TOPPI                            
  27     3  1705,4  49,2   59,0  Jesse Jäkärä - Mika Karjalainen       622,4  50,8     17        2724 1073  B-55  - H6                       
  28     6  1695,5  48,9   41,0  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen       589,5  48,2     27        1040 1354  Salon Bk  - Turun Bk             
  29    25  1659,4  47,8   76,0  Mikko Koli - Veijo Nikkanen           602,4  49,2     23        1954 1270  Tammerbridge                     
  30    26  1656,9  47,8   58,0  Pekka Söderlin - Jari Bäckström       551,9  45,1     30        1226 1119  KuBK  - Savuton                  

  31     7  1646,3  47,5   44,0  Tanja Oinonen - Jouko Leander         623,3  50,9  15-16        2272 1347  Jyväskylän Bk                    
  32    10  1596,1  46,0   36,0  Agneta Berglund - Maria Nordgren      485,1  39,6     35        1091 1669  AV                               
  33    14  1592,6  45,9   78,0  Juha Saarikoski - Martti Meronen      684,6  55,9      5        1469 1219  Savuton  - Turun Bk              
  34    19  1560,4  45,0   24,0  Aapo Nieminen - Kari Patana           544,4  44,5     31        2161 1059  Jyväskylän Bk                    
  35    28  1420,6  41,0   65,0  Leif Mickelsson - Henrik Laaksonen    534,6  43,7     32  -8,5  1678 2837  Salon Bk                         

  36    32  1406,5  40,6   41,0  Juha Hämäläinen - Olli Jalonen        465,5  38,0     36        1085 1321  TOPPI  - B-55                    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

100    AK1092                                101    AQ965         
West   1085                                  North  7             
All    1073                                  N-S    AJ76          
       A10                                          K43           
6             QJ853                          2             K7     
AJ973         42                             1083          KQJ962 
J94           K85                            KQ10942       8      
K973          Q82                            1052          Q976   
       74                                           J10843        
       KQ6                                          A54           
       AQ62                                         53            
       J654                                         AJ8           

2N S 120                                     7Hx E 1400           
       C  D  H  S  N                                C  D  H  S  N
N      6  8  6  7  7                         NS     8  8  6 12  7 
S      :  :  7  8  8                         EW     5  5  7  1  4 
EW     6  5  6  5  5 


 Pair  Contr     Ld     Result    Score       Pair  Contr     Ld     Result    Score  
36 34  3N   S  = H3    600      34,0  0,0     3 30  5Hx  E -4 D5    800      30,0  4,0
25  8  3Cx  E -2 HK    500      32,0  2,0    25  8  5Hx  E -4 SJ    800      30,0  4,0
 1 32  2N   S  = H7    120      25,0  9,0    28  5  5Hx  E -4 SJ    800      30,0  4,0
 6 27  2N   S  = H7    120      25,0  9,0    31  2  5Hx  E -4 H4    800      30,0  4,0
 9 24  1N   S +1 H3    120      25,0  9,0    33 35  5Hx  E -4 SJ    800      30,0  4,0
12 21  2N   S  = H3    120      25,0  9,0     1 32  4S   N +1 D8    650      12,0 22,0
13 20  2N   S  = S6    120      25,0  9,0     6 27  4S   N +1 HK    650      12,0 22,0
28  5  1N   N +1 S6    120      25,0  9,0     7 26  4S   N +1 HK    650      12,0 22,0
18 15  1N   S  = H2     90      18,0 16,0     9 24  4S   N +1 D8    650      12,0 22,0
10 23  Pass              0      16,0 18,0    10 23  4S   N +1 D8    650      12,0 22,0
19 14  3N   N -1 S3       -100  12,0 22,0    11 22  4S   N +1 H4    650      12,0 22,0
29  4  2N   S -1 H7       -100  12,0 22,0    12 21  4S   N +1 D8    650      12,0 22,0
31  2  3N   S -1 H3       -100  12,0 22,0    13 20  4S   N +1 HK    650      12,0 22,0
 7 26  2H   W  = D3       -110   8,0 26,0    17 16  4S   N +1 HK    650      12,0 22,0
 3 30  2S   N -2 H4       -200   5,0 29,0    18 15  4S   N +1 HK    650      12,0 22,0
11 22  3N   N -2 H7       -200   5,0 29,0    19 14  5S   N  = C6    650      12,0 22,0
17 16  3N   N -3 H4       -300   1,0 33,0    29  4  4S   N +1 HK    650      12,0 22,0
33 35  3N   N -3 H6       -300   1,0 33,0    36 34  4S   N +1 HK    650      12,0 22,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

102    Q10974        
East   AK98          
E-W    4             
       Q52           
6             J852   
754           J1062  
KJ10          9632   
KJ10986       7      
       AK3           
       Q3            
       AQ875         
       A43           

6S S 980             
       C  D  H  S  N
NS     8 10 11 12 11 
EW     4  3  2  1  2 



 Pair  Contr     Ld     Result    Score  
11 22  2Cx  W -4 HK   1100      34,0  0,0
12 21  6S   S  = S6    980      32,0  2,0
 1 32  4S   N +1 C6    450      24,0 10,0
 3 30  4S   N +1 C7    450      24,0 10,0
 7 26  4S   N +1 C2    450      24,0 10,0
 9 24  4S   N +1 C7    450      24,0 10,0
17 16  4S   N +1 D3    450      24,0 10,0
33 35  4S   S +1 H5    450      24,0 10,0
36 34  4S   N +1 C7    450      24,0 10,0
25  8  3N   S +1 CJ    430      14,0 20,0
29  4  3N   S +1 CJ    430      14,0 20,0
31  2  3N   S +1 C10   430      14,0 20,0
28  5  4S   N  = HJ    420      10,0 24,0
10 23  3N   S  = C10   400       8,0 26,0
 6 27  6S   N -1 HJ        -50   4,0 30,0
13 20  4D   S -1 S5        -50   4,0 30,0
18 15  6S   N -1 C3        -50   4,0 30,0
19 14  6N   S -5 CJ       -250   0,0 34,0


Score tables  Session:   1    2