2017-03-04 - 05  SM-parifinaali - Session 2 Round 11

Score tables  Session:   1    2 

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 99. Average: 1683,0. Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

Round winner  Pair  Name                             Score     %
                15  Mika Salomaa - Pekka Viitasalo    95,0  93,1
                35  Kari Noponen - Mikko Toivonen     75,0  73,5
                30  Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä   74,0  72,5

Rank  Pair   Score     %  Round  Name                                Session     %  Rank   Pen     M-ID    Club                             

   1    33  2036,4  60,5   66,0  Kauko Koistinen - Clas Nyberg         642,4  57,3     4        1438 1167  B-55  - Vasa Bk                  
   2     4  1875,1  55,7   40,0  Klaus Harjunen - Tor Meinander        608,1  54,2     8        1105 1086  Savuton                          
   3    15  1812,9  53,9   95,0  Mika Salomaa - Pekka Viitasalo        665,9  59,3     1        1439 1094  Jyväskylän Bk  - Tapiolan Trikki 
   4    34  1810,8  53,8   49,0  Pasi Kuokkanen - Karri Kupari         611,8  54,5     6        1405 2170  Tapiolan Trikki  - B-55          
   5    36  1778,6  52,8   36,0  Antti Aimala - Vesa Fagerlund         644,6  57,5     3        2735 1268  Karhulan Bk  - Tampereen Bk      

   6    17  1774,4  52,7   62,0  Ari Kyllönen - Juha Luostarinen       583,4  52,0    15        2326 1009  Kajaanin Bk                      
   7    22  1763,5  52,4   68,0  Erkki Becker - Arto Puumalainen       597,5  53,3    11        1465 1082  Lappeenrannan Bk                 
   8     5  1761,4  52,3   60,0  Marko Jurvanen - Lasse Utter          558,4  49,8    21        2312 1013  Jyväskylän Bk                    
   9     9  1753,9  52,1   34,0  Matti Niemi - Jorma Valta             644,9  57,5     2        2570 1145  Pyhäsalmen Bk  - Jyväskylän Bk   
  10    21  1746,6  51,9   68,0  Tatu Heikkinen - Pasi Suominen        460,6  41,1    34        1164 1041  Lappeenrannan Bk  - Tammerbridge 

  11    18  1739,6  51,7   45,0  Taru Suppula - Jussi Tamminen         601,6  53,6    10        1100 1320  TOPPI  - B-55                    
  12    35  1738,4  51,6   75,0  Kari Noponen - Mikko Toivonen         585,4  52,2    14        1092 1108  B-19  - SABL "Otapieti"          
  13    29  1716,6  51,0   43,0  Raimo Raunto - Jaakko Elokorpi        521,6  46,5    29        1036 1684  Savuton                          
  14    16  1709,6  50,8    7,0  Jonna Kaminen - Hannu Luhtala         525,6  46,8    27        1586 1423  Tammerbridge                     
  15    12  1708,8  50,8   54,0  Pia Erkkilä - Hulda Ahonen            521,8  46,5    28        1115 1348  TOPPI  - Tampereen Bk            

  16    24  1703,1  50,6   54,0  Markku Pekkinen - Esa Väliaho         571,1  50,9    17        1829 1160  B-55                             
  17     2  1696,4  50,4   59,0  Juuso Fagerlund - Lauri Orkoneva      488,4  43,5    32        1298 1297  B-19                             
  18     8  1690,4  50,2   67,0  Teodor Velkov - Kurt-Erik Häggblom    591,4  52,7    12        1099 1505  Turun Bk  - ÅBK                  
  19    31  1686,4  50,1   27,0  Aleksi Aalto - Timo Halttunen         586,4  52,3    13        3003 1447  B-19  - Akaan Bk                 
  20    20  1682,3  50,0   51,0  Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä     562,3  50,1    20        1318 1319  Salon Bk                         

  21    30  1681,9  50,0   74,0  Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä       608,9  54,3     7        1062 1039  Tammerbridge                     
  22    11  1673,6  49,7   51,0  Janne Seppälä - Petteri Nieminen      537,6  47,9    25        1007 3068  KuBK  - Jyväskylän Bk            
  23    13  1669,5  49,6   57,0  Pirkko Leander - Kalevi Paavola       626,5  55,8     5        1346 1242  TOPPI                            
  24    23  1661,6  49,4   35,0  Anni Mäkelä - Christer Björkman       569,6  50,8    18        1849 2126  Salon Bk  - B-55                 
  25     6  1654,5  49,2   43,0  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen       548,5  48,9    24        1040 1354  Salon Bk  - Turun Bk             

  26     1  1653,4  49,1   28,0  Bill Korsman - Reko Märsylä           554,4  49,4    22        1290 1453  Vasa Bk                          
  27    27  1650,4  49,0   62,0  Martin Arle - Johan Lindén            549,4  49,0    23        1162 1163  AV  - Savuton                    
  28     3  1646,4  48,9   54,0  Jesse Jäkärä - Mika Karjalainen       563,4  50,2    19        2724 1073  B-55  - H6                       
  29     7  1602,3  47,6   48,0  Tanja Oinonen - Jouko Leander         579,3  51,6    16        2272 1347  Jyväskylän Bk                    
  30    26  1598,9  47,5   42,0  Pekka Söderlin - Jari Bäckström       493,9  44,0    31        1226 1119  KuBK  - Savuton                  

  31    25  1583,4  47,0   59,0  Mikko Koli - Veijo Nikkanen           526,4  46,9    26        1954 1270  Tammerbridge                     
  32    10  1560,1  46,3   34,0  Agneta Berglund - Maria Nordgren      449,1  40,0    35        1091 1669  AV                               
  33    19  1536,4  45,6   48,0  Aapo Nieminen - Kari Patana           520,4  46,4    30        2161 1059  Jyväskylän Bk                    
  34    14  1514,6  45,0   40,0  Juha Saarikoski - Martti Meronen      606,6  54,1     9        1469 1219  Savuton  - Turun Bk              
  35    32  1365,5  40,6   53,0  Juha Hämäläinen - Olli Jalonen        424,5  37,8    36        1085 1321  TOPPI  - B-55                    

  36    28  1355,6  40,3   48,0  Leif Mickelsson - Henrik Laaksonen    469,6  41,9    33  -8,5  1678 2837  Salon Bk                         

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

97     74                                  98     Q1096         
North  A86                                 East   3             
None   98642                               N-S    9843          
       J95                                        9654          
106           AK98532                      AK3           852    
KQJ2          ---                          QJ10976       K54    
A7            KJ3                          65            AQJ2   
KQ832         A104                         K8            1073   
       QJ                                         J74           
       1097543                                    A82           
       Q105                                       K107          
       76                                         AQJ2          

7S E -1510                                 4H E -420            
       C  D  H  S  N                              C  D  H  S  N
NS     0  3  4  0  0                       NS     8  5  3  6  4 
EW    13 10  9 13 12                       E      5  7 10  6  9 
                                           W      :  :  :  :  8 


 Pair  Contr    Ld    Result    Score       Pair  Contr    Ld    Result    Score  
 8 23  4S  E +2 SJ      -480  33,0  1,0     2 29  2H  W +1 S9      -140  31,0  3,0
36 33  4S  E +2 H10     -480  33,0  1,0     5 26  2H  E +1 S9      -140  31,0  3,0
35 31  4N  E +2 H5      -490  30,0  4,0    28  3  2H  W +1 S6      -140  31,0  3,0
32 34  5S  E +2 D5      -510  28,0  6,0    30  1  2H  W +1 S9      -140  31,0  3,0
 5 26  6C  E +1 H3      -940  26,0  8,0     6 25  2H  W +2 D2      -170  15,0 19,0
12 19  6S  E  = D5      -980  20,0 14,0     8 23  2H  E +2 CA      -170  15,0 19,0
17 14  6S  E  = SJ      -980  20,0 14,0     9 22  2H  W +2 D9      -170  15,0 19,0
18 13  6S  E  = H10     -980  20,0 14,0    10 21  3H  W +1 S6      -170  15,0 19,0
24  7  6S  E  = H10     -980  20,0 14,0    11 20  3H  E +1 H2      -170  15,0 19,0
27  4  6S  E  = S10     -980  20,0 14,0    12 19  3H  W +1 S9      -170  15,0 19,0
28  3  6N  E  = HA      -990  14,0 20,0    17 14  3H  E +1 H2      -170  15,0 19,0
 2 29  6S  E +1 H10    -1010   9,0 25,0    18 13  2H  W +2 C5      -170  15,0 19,0
 6 25  6S  E +1 H10    -1010   9,0 25,0    24  7  2H  E +2 S4      -170  15,0 19,0
 9 22  6S  E +1 D6     -1010   9,0 25,0    27  4  2H  E +2 H2      -170  15,0 19,0
30  1  6S  E +1 H4     -1010   9,0 25,0    32 34  2H  E +2 H2      -170  15,0 19,0
11 20  6N  W +1 D4     -1020   4,0 30,0    35 31  2H  E +2 H2      -170  15,0 19,0
16 15  7C  E  = H4     -1440   2,0 32,0    16 15  2Cx S -1 HQ      -200   2,0 32,0
10 21  7S  E  = H10    -1510   0,0 34,0    36 33  4H  W  = S9      -420   0,0 34,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

99     8632          
South  10762         
E-W    3             
       8543          
AQ10754       K      
J             AQ54   
AK105         Q974   
J6            AKQ9   
       J9            
       K983          
       J862          
       1072          

7N W -2220           
       C  D  H  S  N
NS     0  0  2  0  0 
EW    13 13 10 13 13 



 Pair  Contr    Ld    Result    Score  
30  1  7D  W -1 H6   100      34,0  0,0
11 20  6D  W +1 S2     -1390  32,0  2,0
35 31  6N  W  = H6     -1440  30,0  4,0
17 14  6S  W +1 H6     -1460  27,0  7,0
27  4  6S  W +1 D2     -1460  27,0  7,0
 2 29  6N  E +1 C2     -1470  19,0 15,0
 6 25  6N  E +1 SJ     -1470  19,0 15,0
 8 23  6N  W +1 H2     -1470  19,0 15,0
10 21  6N  E +1 H2     -1470  19,0 15,0
12 19  6N  E +1 SJ     -1470  19,0 15,0
24  7  6N  E +1 D6     -1470  19,0 15,0
 9 22  7D  W  = H6     -2140  10,0 24,0
18 13  7D  W  = C2     -2140  10,0 24,0
32 34  7D  W  = C4     -2140  10,0 24,0
 5 26  7N  E  = C3     -2220   3,0 31,0
16 15  7N  E  = C2     -2220   3,0 31,0
28  3  7N  E  = H8     -2220   3,0 31,0
36 33  7N  E  = SJ     -2220   3,0 31,0


Score tables  Session:   1    2