2017-03-04 - 05  SM-parifinaali - Session 2 Round 10

Score tables  Session:   1    2 

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 96. Average: 1632,0. Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

Round winner  Pair  Name                             Score     %
                 1  Bill Korsman - Reko Märsylä       94,0  92,2
                 9  Matti Niemi - Jorma Valta         73,0  71,6
                 3  Jesse Jäkärä - Mika Karjalainen   72,0  70,6

Rank  Pair   Score     %  Round  Name                                Session     %  Rank   Pen     M-ID    Club                             

   1    33  1970,4  60,4   68,0  Kauko Koistinen - Clas Nyberg         576,4  56,5     3        1438 1167  B-55  - Vasa Bk                  
   2     4  1835,1  56,2   54,0  Klaus Harjunen - Tor Meinander        568,1  55,7     6        1105 1086  Savuton                          
   3    34  1761,8  54,0   49,0  Pasi Kuokkanen - Karri Kupari         562,8  55,2     8        1405 2170  Tapiolan Trikki  - B-55          
   4    36  1742,6  53,4   67,0  Antti Aimala - Vesa Fagerlund         608,6  59,7     2        2735 1268  Karhulan Bk  - Tampereen Bk      
   5     9  1719,9  52,7   73,0  Matti Niemi - Jorma Valta             610,9  59,9     1        2570 1145  Pyhäsalmen Bk  - Jyväskylän Bk   

   6    15  1717,9  52,6   62,0  Mika Salomaa - Pekka Viitasalo        570,9  56,0     4        1439 1094  Jyväskylän Bk  - Tapiolan Trikki 
   7    17  1712,4  52,5   60,0  Ari Kyllönen - Juha Luostarinen       521,4  51,1    17        2326 1009  Kajaanin Bk                      
   8    16  1702,6  52,2   37,0  Jonna Kaminen - Hannu Luhtala         518,6  50,8    18        1586 1423  Tammerbridge                     
   9     5  1701,4  52,1   58,0  Marko Jurvanen - Lasse Utter          498,4  48,9    24        2312 1013  Jyväskylän Bk                    
  10    22  1695,5  51,9   60,0  Erkki Becker - Arto Puumalainen       529,5  51,9    14        1465 1082  Lappeenrannan Bk                 

  11    18  1694,6  51,9   64,0  Taru Suppula - Jussi Tamminen         556,6  54,6    10        1100 1320  TOPPI  - B-55                    
  12    21  1678,6  51,4   56,0  Tatu Heikkinen - Pasi Suominen        392,6  38,5    35        1164 1041  Lappeenrannan Bk  - Tammerbridge 
  13    29  1673,6  51,3   37,0  Raimo Raunto - Jaakko Elokorpi        478,6  46,9    27        1036 1684  Savuton                          
  14    35  1663,4  51,0   65,0  Kari Noponen - Mikko Toivonen         510,4  50,0    21        1092 1108  B-19  - SABL "Otapieti"          
  15    31  1659,4  50,8   34,0  Aleksi Aalto - Timo Halttunen         559,4  54,8     9        3003 1447  B-19  - Akaan Bk                 

  16    12  1654,8  50,7   42,0  Pia Erkkilä - Hulda Ahonen            467,8  45,9    29        1115 1348  TOPPI  - Tampereen Bk            
  17    24  1649,1  50,5   44,0  Markku Pekkinen - Esa Väliaho         517,1  50,7    19        1829 1160  B-55                             
  18     2  1637,4  50,2   36,0  Juuso Fagerlund - Lauri Orkoneva      429,4  42,1    32        1298 1297  B-19                             
  19    20  1631,3  50,0   29,0  Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä     511,3  50,1    20        1318 1319  Salon Bk                         
  20    23  1626,6  49,8   33,0  Anni Mäkelä - Christer Björkman       534,6  52,4    12        1849 2126  Salon Bk  - B-55                 

  21     1  1625,4  49,8   94,0  Bill Korsman - Reko Märsylä           526,4  51,6    15        1290 1453  Vasa Bk                          
  22     8  1623,4  49,7   46,0  Teodor Velkov - Kurt-Erik Häggblom    524,4  51,4    16        1099 1505  Turun Bk  - ÅBK                  
  23    11  1622,6  49,7   38,0  Janne Seppälä - Petteri Nieminen      486,6  47,7    26        1007 3068  KuBK  - Jyväskylän Bk            
  24    13  1612,5  49,4   65,0  Pirkko Leander - Kalevi Paavola       569,5  55,8     5        1346 1242  TOPPI                            
  25     6  1611,5  49,4   69,0  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen       505,5  49,6    23        1040 1354  Salon Bk  - Turun Bk             

  26    30  1607,9  49,3   53,0  Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä       534,9  52,4    11        1062 1039  Tammerbridge                     
  27     3  1592,4  48,8   72,0  Jesse Jäkärä - Mika Karjalainen       509,4  49,9    22        2724 1073  B-55  - H6                       
  28    27  1588,4  48,7   66,0  Martin Arle - Johan Lindén            487,4  47,8    25        1162 1163  AV  - Savuton                    
  29    26  1556,9  47,7   30,0  Pekka Söderlin - Jari Bäckström       451,9  44,3    31        1226 1119  KuBK  - Savuton                  
  30     7  1554,3  47,6   42,0  Tanja Oinonen - Jouko Leander         531,3  52,1    13        2272 1347  Jyväskylän Bk                    

  31    10  1526,1  46,8   38,0  Agneta Berglund - Maria Nordgren      415,1  40,7    34        1091 1669  AV                               
  32    25  1524,4  46,7   48,0  Mikko Koli - Veijo Nikkanen           467,4  45,8    30        1954 1270  Tammerbridge                     
  33    19  1488,4  45,6   64,0  Aapo Nieminen - Kari Patana           472,4  46,3    28        2161 1059  Jyväskylän Bk                    
  34    14  1474,6  45,2   40,0  Juha Saarikoski - Martti Meronen      566,6  55,6     7        1469 1219  Savuton  - Turun Bk              
  35    32  1312,5  40,2   35,0  Juha Hämäläinen - Olli Jalonen        371,5  36,4    36        1085 1321  TOPPI  - B-55                    

  36    28  1307,6  40,1    8,0  Leif Mickelsson - Henrik Laaksonen    421,6  41,3    33  -8,5  1678 2837  Salon Bk                         

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

94     ---                                 95     A108          
East   AQ53                                South  AK5           
None   Q                                   N-S    87            
       K10987432                                  J8752         
1043          KQ762                        Q             KJ93   
10874         J                            Q92           J8643  
843           AK10976                      KQJ1063       5      
AQ6           J                            AK4           Q109   
       AJ985                                      76542         
       K962                                       107           
       J52                                        A942          
       5                                          63            

4Dx E 100                                  3N W -400            
       C  D  H  S  N                              C  D  H  S  N
NS    10  4  9  5  6                       NS     6  5  4  6  4 
EW     3  9  3  8  7                       EW     7  8  9  7  9 



 Pair  Contr    Ld    Result    Score       Pair  Contr    Ld    Result    Score  
27  2  4Sx E -4 C5   800      34,0  0,0     1 28  4H  E -2 C6   100      34,0  0,0
 5 24  4Sx E -3 C5   500      31,0  3,0     5 24  4H  E -1 S2    50      27,0  7,0
29 35  4Sx E -3 C3   500      31,0  3,0     9 20  4H  E -1 C6    50      27,0  7,0
 1 28  4Sx E -2 C5   300      26,0  8,0    15 14  2D  W -1 C2    50      27,0  7,0
 4 25  4Sx E -2 C6   300      26,0  8,0    17 12  4H  E -1 DA    50      27,0  7,0
 8 21  4Sx E -2 C5   300      26,0  8,0    23  6  3D  W -1 C2    50      27,0  7,0
15 14  3H  N  = DA   140      22,0 12,0    36 32  3D  E -1 S7    50      27,0  7,0
 9 20  3C  N  = HJ   110      19,0 15,0    26  3  2D  W  = C5       -90  20,0 14,0
36 32  3C  N  = DK   110      19,0 15,0    16 13  2D  W +1 C2      -110  18,0 16,0
 7 22  4Sx E -1 C5   100      15,0 19,0     7 22  3D  W +1 C2      -130  14,0 20,0
34 30  3S  E -2 C5   100      15,0 19,0    10 19  2D  W +2 D8      -130  14,0 20,0
10 19  4H  S -1 D3       -50  11,0 23,0    11 18  3D  W +1 HK      -130  14,0 20,0
11 18  5C  N -1 DK       -50  11,0 23,0     4 25  3N  E  = S4      -400   7,0 27,0
16 13  5C  N -2 DA      -100   6,0 28,0     8 21  3N  E  = S4      -400   7,0 27,0
17 12  4H  S -2 D3      -100   6,0 28,0    31 33  3N  E  = S2      -400   7,0 27,0
26  3  5Cx N -1 DK      -100   6,0 28,0    34 30  3N  E  = C6      -400   7,0 27,0
23  6  5H  N -4 DK      -200   2,0 32,0    29 35  3N  E +1 S2      -430   2,0 32,0
31 33  3Dx E  = C5      -470   0,0 34,0    27  2  3N  E +2 S2      -460   0,0 34,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

96     QJ64          
West   98            
E-W    QJ4           
       J1092         
109852        K3     
A43           KJ1076 
3             K9862  
A753          Q      
       A7            
       Q52           
       A1075         
       K864          

2N S 120             
       C  D  H  S  N
N      8  7  4  6  7 
S      :  :  :  :  8 
EW     5  6  8  6  5 


 Pair  Contr    Ld    Result    Score  
 1 28  2N  W -5 CJ   500      34,0  0,0
27  2  3Cx N  = H10  470      32,0  2,0
 9 20  2H  E -1 C6   100      27,0  7,0
17 12  4H  E -1 SA   100      27,0  7,0
31 33  2H  W -1 CJ   100      27,0  7,0
34 30  2H  E -1 C6   100      27,0  7,0
 4 25  2H  E  = C4      -110  21,0 13,0
36 32  2H  E  = C6      -110  21,0 13,0
 7 22  2H  E +1 SA      -140  13,0 21,0
 8 21  3H  E  = SA      -140  13,0 21,0
10 19  2H  E +1 SA      -140  13,0 21,0
11 18  3H  E  = H6      -140  13,0 21,0
15 14  2H  E +1 SA      -140  13,0 21,0
16 13  2H  W +1 C6      -140  13,0 21,0
23  6  2H  E +2 SA      -170   4,0 30,0
26  3  2H  E +2 SA      -170   4,0 30,0
29 35  2H  E +2 SA      -170   4,0 30,0
 5 24  4H  E  = SA      -620   0,0 34,0


Score tables  Session:   1    2