2017-03-04 - 05  SM-parifinaali - Session 2 Round 9

Score tables  Session:   1    2 

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 93. Average: 1581,0. Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

Round winner  Pair  Name                             Score     %
                 6  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen   90,0  88,2
                17  Ari Kyllönen - Juha Luostarinen   77,0  75,5
                30  Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä   66,0  64,7

Rank  Pair   Score     %  Round  Name                                Session     %  Rank   Pen     M-ID    Club                             

   1    33  1902,4  60,2   50,0  Kauko Koistinen - Clas Nyberg         508,4  55,4     8        1438 1167  B-55  - Vasa Bk                  
   2     4  1781,1  56,3   43,0  Klaus Harjunen - Tor Meinander        514,1  56,0     5        1105 1086  Savuton                          
   3    34  1712,8  54,2   43,0  Pasi Kuokkanen - Karri Kupari         513,8  56,0     6        1405 2170  Tapiolan Trikki  - B-55          
   4    36  1675,6  53,0   37,0  Antti Aimala - Vesa Fagerlund         541,6  59,0     1        2735 1268  Karhulan Bk  - Tampereen Bk      
   5    16  1665,6  52,7   48,0  Jonna Kaminen - Hannu Luhtala         481,6  52,5    15        1586 1423  Tammerbridge                     

   6    15  1655,9  52,4   59,0  Mika Salomaa - Pekka Viitasalo        508,9  55,4     7        1439 1094  Jyväskylän Bk  - Tapiolan Trikki 
   7    17  1652,4  52,3   77,0  Ari Kyllönen - Juha Luostarinen       461,4  50,3    19        2326 1009  Kajaanin Bk                      
   8     9  1646,9  52,1   38,0  Matti Niemi - Jorma Valta             537,9  58,6     2        2570 1145  Pyhäsalmen Bk  - Jyväskylän Bk   
   9     5  1643,4  52,0   61,0  Marko Jurvanen - Lasse Utter          440,4  48,0    23        2312 1013  Jyväskylän Bk                    
  10    29  1636,6  51,8   52,0  Raimo Raunto - Jaakko Elokorpi        441,6  48,1    22        1036 1684  Savuton                          

  11    22  1635,5  51,7   41,0  Erkki Becker - Arto Puumalainen       469,5  51,1    18        1465 1082  Lappeenrannan Bk                 
  12    18  1630,6  51,6   64,0  Taru Suppula - Jussi Tamminen         492,6  53,7    11        1100 1320  TOPPI  - B-55                    
  13    31  1625,4  51,4   65,0  Aleksi Aalto - Timo Halttunen         525,4  57,2     4        3003 1447  B-19  - Akaan Bk                 
  14    21  1622,6  51,3   12,0  Tatu Heikkinen - Pasi Suominen        336,6  36,7    35        1164 1041  Lappeenrannan Bk  - Tammerbridge 
  15    12  1612,8  51,0   43,0  Pia Erkkilä - Hulda Ahonen            425,8  46,4    27        1115 1348  TOPPI  - Tampereen Bk            

  16    24  1605,1  50,8   59,0  Markku Pekkinen - Esa Väliaho         473,1  51,5    17        1829 1160  B-55                             
  17    20  1602,3  50,7   51,0  Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä     482,3  52,5    13        1318 1319  Salon Bk                         
  18     2  1601,4  50,6   41,0  Juuso Fagerlund - Lauri Orkoneva      393,4  42,9    33        1298 1297  B-19                             
  19    35  1598,4  50,6   48,0  Kari Noponen - Mikko Toivonen         445,4  48,5    21        1092 1108  B-19  - SABL "Otapieti"          
  20    23  1593,6  50,4   59,0  Anni Mäkelä - Christer Björkman       501,6  54,6    10        1849 2126  Salon Bk  - B-55                 

  21    11  1584,6  50,1   54,0  Janne Seppälä - Petteri Nieminen      448,6  48,9    20        1007 3068  KuBK  - Jyväskylän Bk            
  22     8  1577,4  49,9   51,0  Teodor Velkov - Kurt-Erik Häggblom    478,4  52,1    16        1099 1505  Turun Bk  - ÅBK                  
  23    30  1554,9  49,2   66,0  Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä       481,9  52,5    14        1062 1039  Tammerbridge                     
  24    13  1547,5  48,9   42,0  Pirkko Leander - Kalevi Paavola       504,5  55,0     9        1346 1242  TOPPI                            
  25     6  1542,5  48,8   90,0  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen       436,5  47,5    25        1040 1354  Salon Bk  - Turun Bk             

  26     1  1531,4  48,4   54,0  Bill Korsman - Reko Märsylä           432,4  47,1    26        1290 1453  Vasa Bk                          
  27    26  1526,9  48,3   48,0  Pekka Söderlin - Jari Bäckström       421,9  46,0    28        1226 1119  KuBK  - Savuton                  
  28    27  1522,4  48,1   54,0  Martin Arle - Johan Lindén            421,4  45,9    29        1162 1163  AV  - Savuton                    
  29     3  1520,4  48,1   43,0  Jesse Jäkärä - Mika Karjalainen       437,4  47,6    24        2724 1073  B-55  - H6                       
  30     7  1512,3  47,8   51,0  Tanja Oinonen - Jouko Leander         489,3  53,3    12        2272 1347  Jyväskylän Bk                    

  31    10  1488,1  47,1   25,0  Agneta Berglund - Maria Nordgren      377,1  41,1    34        1091 1669  AV                               
  32    25  1476,4  46,7   61,0  Mikko Koli - Veijo Nikkanen           419,4  45,7    30        1954 1270  Tammerbridge                     
  33    14  1434,6  45,4   60,0  Juha Saarikoski - Martti Meronen      526,6  57,4     3        1469 1219  Savuton  - Turun Bk              
  34    19  1424,4  45,0   51,0  Aapo Nieminen - Kari Patana           408,4  44,5    32        2161 1059  Jyväskylän Bk                    
  35    28  1299,6  41,1   50,5  Leif Mickelsson - Henrik Laaksonen    413,6  45,1    31  -8,5  1678 2837  Salon Bk                         

  36    32  1277,5  40,4   36,0  Juha Hämäläinen - Olli Jalonen        336,5  36,7    36        1085 1321  TOPPI  - B-55                    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

91     QJ2                                 92     76            
South  Q10952                              West   K10           
None   A108                                N-S    Q98654        
       63                                         Q93           
63            AK984                        KQJ4          9853   
4             AKJ76                        QJ64          A932   
KQ7654        J                            10            A7     
Q952          87                           A1052         J76    
       1075                                       A102          
       83                                         875           
       932                                        KJ32          
       AKJ104                                     K84           

3D W -110                                  4S W -420            
       C  D  H  S  N                              C  D  H  S  N
NS     5  4  5  5  5                       NS     4  7  3  3  4 
EW     8  9  7  8  7                       EW     9  6 10 10  7 



 Pair  Contr    Ld    Result    Score       Pair  Contr    Ld    Result    Score  
 6 21  4S  E -3 CK   150      32,0  2,0     7 20  4H  W -1 S7    50      34,0  0,0
15 12  4S  E -3 CA   150      32,0  2,0     6 21  3H  W  = D5      -140  30,0  4,0
22  5  4S  E -3 CA   150      32,0  2,0    14 13  2H  E +1 H7      -140  30,0  4,0
 3 24  3S  E -2 CK   100      26,0  8,0    30 32  3S  W  = D5      -140  30,0  4,0
 4 23  3S  E -2 CA   100      26,0  8,0     3 24  2H  E +2 S2      -170  16,0 18,0
28 34  4S  E -2 CK   100      26,0  8,0     4 23  2H  E +2 H7      -170  16,0 18,0
10 17  4S  E -1 CA    50      19,0 15,0     8 19  2H  W +2 H5      -170  16,0 18,0
14 13  3N  E -1 CK    50      19,0 15,0     9 18  2H  E +2 H5      -170  16,0 18,0
26  1  4S  E -1 H8    50      19,0 15,0    15 12  3H  W +1 D8      -170  16,0 18,0
30 32  3S  E -1 CK    50      19,0 15,0    16 11  2H  E +2 H5      -170  16,0 18,0
 8 19  2S  W  = CK      -110  11,0 23,0    25  2  2H  E +2 H5      -170  16,0 18,0
 9 18  3D  W  = SQ      -110  11,0 23,0    28 34  2H  W +2 S6      -170  16,0 18,0
25  2  3D  W  = H5      -110  11,0 23,0    33 29  2H  E +2 H3      -170  16,0 18,0
35 27  2S  E  = CA      -110  11,0 23,0    35 27  2H  E +2 H5      -170  16,0 18,0
 7 20  3D  W +1 H9      -130   6,0 28,0    36 31  2H  E +2 H8      -170  16,0 18,0
16 11  1S  E +2 CA      -140   4,0 30,0    22  5  2H  E +3 H5      -200   4,0 30,0
33 29  2C  S -3 S6      -150   2,0 32,0    10 17  4H  E +1 H7      -450   1,0 33,0
36 31  3Cx S -4 S6      -800   0,0 34,0    26  1  4H  E +1 H8      -450   1,0 33,0
28 34                Penalty  -8,5  0,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

93     AQ84          
North  Q7            
All    A54           
       AKJ2          
J95           K3     
AKJ93         842    
Q             K10986 
8753          Q64    
       10762         
       1065          
       J732          
       109           

2S N 110             
       C  D  H  S  N
NS     6  6  5  8  6 
EW     7  6  7  4  7 



 Pair  Contr    Ld    Result    Score  
25  2  3H  W -3 CK   300      34,0  0,0
33 29  2S  N +1 H2   140      32,0  2,0
 6 21  2S  N  = H2   110      28,0  6,0
16 11  2S  S  = HK   110      28,0  6,0
26  1  2S  N  = H2   110      28,0  6,0
 8 19  2H  W -1 CA   100      24,0 10,0
35 27  2N  N -1 D10     -100  21,0 13,0
36 31  2N  N -1 D9      -100  21,0 13,0
28 34  2H  W  = H7      -110  17,0 17,0
30 32  2H  W  = CK      -110  17,0 17,0
 7 20  2N  N -2 D9      -200  11,0 23,0
 9 18  2N  N -2 D6      -200  11,0 23,0
14 13  4S  N -2 D9      -200  11,0 23,0
15 12  2N  N -2 D9      -200  11,0 23,0
10 17  2N  N -3 D8      -300   5,0 29,0
22  5  2N  N -3 D9      -300   5,0 29,0
 3 24  2N  N -4 H2      -400   1,0 33,0
 4 23  2N  N -4 D9      -400   1,0 33,0


Score tables  Session:   1    2