2017-03-04 - 05  SM-parifinaali - Session 2 Round 8

Score tables  Session:   1    2 

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 90. Average: 1530,0. Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

Round winner  Pair  Name                               Score     %
                14  Juha Saarikoski - Martti Meronen    87,0  85,3
                20  Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä   78,0  76,5
                23  Anni Mäkelä - Christer Björkman     74,0  72,5

Rank  Pair   Score     %  Round  Name                                Session     %  Rank     M-ID    Club                             

   1    33  1852,4  60,5   65,0  Kauko Koistinen - Clas Nyberg         458,4  56,2     8  1438 1167  B-55  - Vasa Bk                  
   2     4  1738,1  56,8   62,0  Klaus Harjunen - Tor Meinander        471,1  57,7     3  1105 1086  Savuton                          
   3    34  1669,8  54,6   56,0  Pasi Kuokkanen - Karri Kupari         470,8  57,7     4  1405 2170  Tapiolan Trikki  - B-55          
   4    36  1638,6  53,5   59,0  Antti Aimala - Vesa Fagerlund         504,6  61,8     1  2735 1268  Karhulan Bk  - Tampereen Bk      
   5    16  1617,6  52,9   51,0  Jonna Kaminen - Hannu Luhtala         433,6  53,1    12  1586 1423  Tammerbridge                     

   6    21  1610,6  52,6   40,0  Tatu Heikkinen - Pasi Suominen        324,6  39,8    35  1164 1041  Lappeenrannan Bk  - Tammerbridge 
   7     9  1608,9  52,6   51,0  Matti Niemi - Jorma Valta             499,9  61,3     2  2570 1145  Pyhäsalmen Bk  - Jyväskylän Bk   
   8    15  1596,9  52,2   55,0  Mika Salomaa - Pekka Viitasalo        449,9  55,1     9  1439 1094  Jyväskylän Bk  - Tapiolan Trikki 
   9    22  1594,5  52,1   65,0  Erkki Becker - Arto Puumalainen       428,5  52,5    15  1465 1082  Lappeenrannan Bk                 
  10    29  1584,6  51,8   51,0  Raimo Raunto - Jaakko Elokorpi        389,6  47,7    22  1036 1684  Savuton                          

  11     5  1582,4  51,7   24,0  Marko Jurvanen - Lasse Utter          379,4  46,5    25  2312 1013  Jyväskylän Bk                    
  12    17  1575,4  51,5   52,0  Ari Kyllönen - Juha Luostarinen       384,4  47,1    23  2326 1009  Kajaanin Bk                      
  13    12  1569,8  51,3   37,0  Pia Erkkilä - Hulda Ahonen            382,8  46,9    24  1115 1348  TOPPI  - Tampereen Bk            
  14    18  1566,6  51,2   48,0  Taru Suppula - Jussi Tamminen         428,6  52,5    14  1100 1320  TOPPI  - B-55                    
  15     2  1560,4  51,0   28,0  Juuso Fagerlund - Lauri Orkoneva      352,4  43,2    32  1298 1297  B-19                             

  16    31  1560,4  51,0   51,0  Aleksi Aalto - Timo Halttunen         460,4  56,4     7  3003 1447  B-19  - Akaan Bk                 
  17    20  1551,3  50,7   78,0  Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä     431,3  52,8    13  1318 1319  Salon Bk                         
  18    35  1550,4  50,7   57,0  Kari Noponen - Mikko Toivonen         397,4  48,7    19  1092 1108  B-19  - SABL "Otapieti"          
  19    24  1546,1  50,5   63,0  Markku Pekkinen - Esa Väliaho         414,1  50,8    18  1829 1160  B-55                             
  20    23  1534,6  50,2   74,0  Anni Mäkelä - Christer Björkman       442,6  54,2    10  1849 2126  Salon Bk  - B-55                 

  21    11  1530,6  50,0   15,0  Janne Seppälä - Petteri Nieminen      394,6  48,4    20  1007 3068  KuBK  - Jyväskylän Bk            
  22     8  1526,4  49,9   50,0  Teodor Velkov - Kurt-Erik Häggblom    427,4  52,4    16  1099 1505  Turun Bk  - ÅBK                  
  23    13  1505,5  49,2   65,0  Pirkko Leander - Kalevi Paavola       462,5  56,7     6  1346 1242  TOPPI                            
  24    30  1488,9  48,7   43,0  Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä       415,9  51,0    17  1062 1039  Tammerbridge                     
  25    26  1478,9  48,3   46,0  Pekka Söderlin - Jari Bäckström       373,9  45,8    27  1226 1119  KuBK  - Savuton                  

  26     1  1477,4  48,3   39,0  Bill Korsman - Reko Märsylä           378,4  46,4    26  1290 1453  Vasa Bk                          
         3  1477,4  48,3   37,0  Jesse Jäkärä - Mika Karjalainen       394,4  48,3    21  2724 1073  B-55  - H6                       
  28    27  1468,4  48,0   37,0  Martin Arle - Johan Lindén            367,4  45,0    28  1162 1163  AV  - Savuton                    
  29    10  1463,1  47,8   47,0  Agneta Berglund - Maria Nordgren      352,1  43,2    33  1091 1669  AV                               
  30     7  1461,3  47,8   54,0  Tanja Oinonen - Jouko Leander         438,3  53,7    11  2272 1347  Jyväskylän Bk                    

  31     6  1452,5  47,5   47,0  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen       346,5  42,5    34  1040 1354  Salon Bk  - Turun Bk             
  32    25  1415,4  46,3   45,0  Mikko Koli - Veijo Nikkanen           358,4  43,9    30  1954 1270  Tammerbridge                     
  33    14  1374,6  44,9   87,0  Juha Saarikoski - Martti Meronen      466,6  57,2     5  1469 1219  Savuton  - Turun Bk              
  34    19  1373,4  44,9   55,0  Aapo Nieminen - Kari Patana           357,4  43,8    31  2161 1059  Jyväskylän Bk                    
  35    28  1249,1  40,8   33,0  Leif Mickelsson - Henrik Laaksonen    363,1  44,5    29  1678 2837  Salon Bk                         

  36    32  1241,5  40,6   69,0  Juha Hämäläinen - Olli Jalonen        300,5  36,8    36  1085 1321  TOPPI  - B-55                    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

88     K2                                 89     Q96           
West   AKQJ4                              North  AQJ1053       
None   A1052                              E-W    43            
       53                                        J7            
1096          AQ54                        A54           72     
109           86                          6             972    
J97643        8                           1092          AKQJ85 
QJ            AK10874                     KQ9843        102    
       J873                                      KJ1083        
       7532                                      K84           
       KQ                                        76            
       962                                       A65           

4Cx W 100                                 4Hx N -100           
       C  D  H  S  N                             C  D  H  S  N
NS     4  6  9  4  5                      NS     2  2  9  8  6 
EW     9  7  4  7  5                      EW    10 10  3  3  6 



 Pair  Contr    Ld   Result    Score       Pair  Contr    Ld   Result    Score  
 8 17  5Dx W -4 HA  800      34,0  0,0    32 28  5Dx E -1 H4  200      34,0  0,0
14 11  5Cx E -2 DK  300      31,0  3,0    13 12  3H  N  = DA  140      28,0  6,0
34 26  4Sx E -2 DK  300      31,0  3,0    14 11  3H  N  = DK  140      28,0  6,0
 9 16  3H  N  = CA  140      26,0  8,0    21  4  3H  N  = DA  140      28,0  6,0
13 12  3H  N  = CA  140      26,0  8,0    24  1  3H  N  = DA  140      28,0  6,0
15 10  3H  N  = CA  140      26,0  8,0    29 31  3H  S  = CK  140      28,0  6,0
 2 23  4H  N -1 CA      -50  12,0 22,0    25 35  5C  W -1 HA  100      22,0 12,0
 3 22  4H  N -1 CA      -50  12,0 22,0     2 23  5H  N -1 DA      -50  14,0 20,0
 5 20  4H  N -1 CA      -50  12,0 22,0     3 22  4H  N -1 DA      -50  14,0 20,0
 7 18  4H  N -1 CK      -50  12,0 22,0     6 19  4H  S -1 D2      -50  14,0 20,0
21  4  4H  N -1 CA      -50  12,0 22,0     7 18  4H  N -1 DK      -50  14,0 20,0
24  1  4H  N -1 CA      -50  12,0 22,0     9 16  4H  N -1 DA      -50  14,0 20,0
25 35  4H  N -1 CA      -50  12,0 22,0    34 26  4H  N -1 DA      -50  14,0 20,0
27 33  4H  S -1 CA      -50  12,0 22,0    36 30  4H  N -1 DA      -50  14,0 20,0
29 31  4H  N -1 CA      -50  12,0 22,0     8 17  4S  S -2 H6     -100   5,0 29,0
32 28  4H  N -1 D8      -50  12,0 22,0    27 33  4Hx N -1 DA     -100   5,0 29,0
36 30  4H  N -1 CA      -50  12,0 22,0     5 20  4D  E  = H4     -130   1,0 33,0
 6 19  1N  N -2 CA     -100   0,0 34,0    15 10  4D  E  = H4     -130   1,0 33,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

90     K             
East   AJ8654        
All    86            
       A983          
106432        AJ95   
KQ97          1032   
9             AJ10   
J42           KQ6    
       Q87           
       ---           
       KQ75432       
       1075          

3S E -140            
       C  D  H  S  N
NS     6  9  6  4  5 
E      6  4  7  9  8 
W      :  :  :  :  6 


 Pair  Contr    Ld   Result    Score  
 6 19  3D  S +1 HK  130      33,0  1,0
36 30  3D  S +1 HK  130      33,0  1,0
 7 18  3D  S  = HK  110      28,0  6,0
14 11  3D  S  = HK  110      28,0  6,0
15 10  3D  S  = HK  110      28,0  6,0
24  1  4S  W -1 D8  100      23,0 11,0
32 28  4S  W -1 D8  100      23,0 11,0
27 33  4D  S -1 C2     -100  20,0 14,0
 3 22  2S  E +1 DK     -140  11,0 23,0
 5 20  3S  E  = DK     -140  11,0 23,0
 8 17  2S  W +1 DK     -140  11,0 23,0
 9 16  2S  E +1 DK     -140  11,0 23,0
13 12  2S  W +1 HA     -140  11,0 23,0
25 35  3S  E  = DK     -140  11,0 23,0
29 31  3S  E  = DK     -140  11,0 23,0
34 26  3S  E  = DK     -140  11,0 23,0
 2 23  2H  N -2 H2     -200   2,0 32,0
21  4  3Sx W  = D8     -730   0,0 34,0


Score tables  Session:   1    2