2017-03-04 - 05  SM-parifinaali - Session 2 Round 7

Score tables  Session:   1    2 

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 87. Average: 1479,0. Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

Round winner  Pair  Name                           Score     %
                33  Kauko Koistinen - Clas Nyberg   79,0  77,5
                 9  Matti Niemi - Jorma Valta       78,0  76,5
                18  Taru Suppula - Jussi Tamminen   77,0  75,5

Rank  Pair   Score     %  Round  Name                                Session     %   Rank     M-ID    Club                             

   1    33  1787,4  60,4   79,0  Kauko Koistinen - Clas Nyberg         393,4  55,1      8  1438 1167  B-55  - Vasa Bk                  
   2     4  1676,1  56,7   52,0  Klaus Harjunen - Tor Meinander        409,1  57,3      5  1105 1086  Savuton                          
   3    34  1613,8  54,6   56,0  Pasi Kuokkanen - Karri Kupari         414,8  58,1      3  1405 2170  Tapiolan Trikki  - B-55          
   4    36  1579,6  53,4   61,0  Antti Aimala - Vesa Fagerlund         445,6  62,4      2  2735 1268  Karhulan Bk  - Tampereen Bk      
   5    21  1570,6  53,1   58,0  Tatu Heikkinen - Pasi Suominen        284,6  39,9     35  1164 1041  Lappeenrannan Bk  - Tammerbridge 

   6    16  1566,6  53,0   44,0  Jonna Kaminen - Hannu Luhtala         382,6  53,6     10  1586 1423  Tammerbridge                     
   7     5  1558,4  52,7   25,0  Marko Jurvanen - Lasse Utter          355,4  49,8     19  2312 1013  Jyväskylän Bk                    
   8     9  1557,9  52,7   78,0  Matti Niemi - Jorma Valta             448,9  62,9      1  2570 1145  Pyhäsalmen Bk  - Jyväskylän Bk   
   9    15  1541,9  52,1   41,0  Mika Salomaa - Pekka Viitasalo        394,9  55,3      7  1439 1094  Jyväskylän Bk  - Tapiolan Trikki 
  10    29  1533,6  51,8   41,0  Raimo Raunto - Jaakko Elokorpi        338,6  47,4     25  1036 1684  Savuton                          

  11    12  1532,8  51,8   48,0  Pia Erkkilä - Hulda Ahonen            345,8  48,4     22  1115 1348  TOPPI  - Tampereen Bk            
  12     2  1532,4  51,8   44,0  Juuso Fagerlund - Lauri Orkoneva      324,4  45,4     30  1298 1297  B-19                             
  13    22  1529,5  51,7   54,0  Erkki Becker - Arto Puumalainen       363,5  50,9     17  1465 1082  Lappeenrannan Bk                 
  14    17  1523,4  51,5   45,0  Ari Kyllönen - Juha Luostarinen       332,4  46,6     26  2326 1009  Kajaanin Bk                      
  15    18  1518,6  51,3   77,0  Taru Suppula - Jussi Tamminen         380,6  53,3     11  1100 1320  TOPPI  - B-55                    

  16    11  1515,6  51,2   54,0  Janne Seppälä - Petteri Nieminen      379,6  53,2  12-13  1007 3068  KuBK  - Jyväskylän Bk            
  17    31  1509,4  51,0   55,0  Aleksi Aalto - Timo Halttunen         409,4  57,3      4  3003 1447  B-19  - Akaan Bk                 
  18    35  1493,4  50,5   51,0  Kari Noponen - Mikko Toivonen         340,4  47,7     23  1092 1108  B-19  - SABL "Otapieti"          
  19    24  1483,1  50,1   46,0  Markku Pekkinen - Esa Väliaho         351,1  49,2     21  1829 1160  B-55                             
  20     8  1476,4  49,9   61,0  Teodor Velkov - Kurt-Erik Häggblom    377,4  52,9     14  1099 1505  Turun Bk  - ÅBK                  

  21    20  1473,3  49,8   35,0  Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä     353,3  49,5     20  1318 1319  Salon Bk                         
  22    23  1460,6  49,4   51,0  Anni Mäkelä - Christer Björkman       368,6  51,6     16  1849 2126  Salon Bk  - B-55                 
  23    30  1445,9  48,9   50,0  Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä       372,9  52,2     15  1062 1039  Tammerbridge                     
  24    13  1440,5  48,7   61,0  Pirkko Leander - Kalevi Paavola       397,5  55,7      6  1346 1242  TOPPI                            
  25     3  1440,4  48,7   67,0  Jesse Jäkärä - Mika Karjalainen       357,4  50,1     18  2724 1073  B-55  - H6                       

  26     1  1438,4  48,6   48,0  Bill Korsman - Reko Märsylä           339,4  47,5     24  1290 1453  Vasa Bk                          
  27    26  1432,9  48,4   61,0  Pekka Söderlin - Jari Bäckström       327,9  45,9     29  1226 1119  KuBK  - Savuton                  
  28    27  1431,4  48,4   47,0  Martin Arle - Johan Lindén            330,4  46,3     27  1162 1163  AV  - Savuton                    
  29    10  1416,1  47,9   41,0  Agneta Berglund - Maria Nordgren      305,1  42,7     32  1091 1669  AV                               
  30     7  1407,3  47,6   58,0  Tanja Oinonen - Jouko Leander         384,3  53,8      9  2272 1347  Jyväskylän Bk                    

  31     6  1405,5  47,5   57,0  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen       299,5  41,9     34  1040 1354  Salon Bk  - Turun Bk             
  32    25  1370,4  46,3   23,0  Mikko Koli - Veijo Nikkanen           313,4  43,9     31  1954 1270  Tammerbridge                     
  33    19  1318,4  44,6   50,0  Aapo Nieminen - Kari Patana           302,4  42,4     33  2161 1059  Jyväskylän Bk                    
  34    14  1287,6  43,5   24,0  Juha Saarikoski - Martti Meronen      379,6  53,2  12-13  1469 1219  Savuton  - Turun Bk              
  35    28  1216,1  41,1   52,0  Leif Mickelsson - Henrik Laaksonen    330,1  46,2     28  1678 2837  Salon Bk                         

  36    32  1172,5  39,6   41,0  Juha Hämäläinen - Olli Jalonen        231,5  32,4     36  1085 1321  TOPPI  - B-55                    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

85     Q1092                              86     A65           
North  632                                East   K109          
N-S    2                                  E-W    Q107          
       KQ972                                     A1082         
KJ3           A86                         J10           9432   
Q8            A109                        Q8532         AJ     
109653        AKJ87                       J864          K52    
J65           103                         96            QJ53   
       754                                       KQ87          
       KJ754                                     764           
       Q4                                        A93           
       A84                                       K74           

4D E -130                                 4N N 430             
       C  D  H  S  N                             C  D  H  S  N
NS     7  3  8  7  5                      N     10  8  8 10 10 
EW     5 10  5  6  8                      S      9  :  :  9  9 
                                          EW     3  5  5  3  3 


 Pair  Contr    Ld   Result    Score       Pair  Contr    Ld   Result    Score  
31 27  2Cx N  = DA  180      34,0  0,0     8 15  2Dx E -3 D3  800      34,0  0,0
33 25  2H  N  = DA  110      32,0  2,0    28 30  3N  N +1 C6  430      32,0  2,0
 8 15  3D  W +1 CA     -130  27,0  7,0    13 10  3N  N  = C3  400      28,0  6,0
13 10  3D  E +1 CA     -130  27,0  7,0    23 35  3N  N  = S4  400      28,0  6,0
26 32  4D  E  = CA     -130  27,0  7,0    33 25  3N  S  = H3  400      28,0  6,0
36 29  3D  E +1 CK     -130  27,0  7,0     6 17  2S  S +3 C9  200      24,0 10,0
 1 22  1N  E +2 H4     -150  14,0 20,0     1 22  3N  N -1 S2      -50  15,0 19,0
 4 19  1N  E +2 H5     -150  14,0 20,0     2 21  3N  N -1 S3      -50  15,0 19,0
 6 17  1N  E +2 H4     -150  14,0 20,0     7 16  3N  N -1 S3      -50  15,0 19,0
 7 16  1N  E +2 H7     -150  14,0 20,0    12 11  3N  S -1 SJ      -50  15,0 19,0
12 11  1N  E +2 H4     -150  14,0 20,0    20  3  3N  S -1 H2      -50  15,0 19,0
14  9  1N  E +2 S7     -150  14,0 20,0    26 32  3N  N -1 S2      -50  15,0 19,0
20  3  1N  E +2 H4     -150  14,0 20,0    31 27  3N  N -1 S4      -50  15,0 19,0
24 34  1N  E +2 H4     -150  14,0 20,0    36 29  3N  N -1 S4      -50  15,0 19,0
28 30  1N  E +2 H5     -150  14,0 20,0     4 19  3N  N -2 S4     -100   4,0 30,0
23 35  1N  E +3 H4     -180   4,0 30,0     5 18  3N  N -2 S3     -100   4,0 30,0
 5 18  3N  W  = S9     -400   2,0 32,0    14  9  3N  S -2 H2     -100   4,0 30,0
 2 21  3Sx N -2 DA     -500   0,0 34,0    24 34  3N  S -3 SJ     -150   0,0 34,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

87     KQ852         
South  K8            
All    KQ1032        
       3             
A             J109   
AJ109543      2      
A4            J87    
874           AKQJ52 
       7643          
       Q76           
       965           
       1096          

6C W -1370           
       C  D  H  S  N
NS     0  6  2  7  4 
EW    12  6 10  5  9 



 Pair  Contr    Ld   Result    Score  
 4 19  5C  E -1 S3  100      34,0  0,0
24 34  4Sx S -1 SA     -200  32,0  2,0
 2 21  4Sx N -2 CA     -500  29,0  5,0
 7 16  3Sx S -2 HA     -500  29,0  5,0
 1 22  4H  W  = DK     -620  19,0 15,0
 5 18  4H  W  = DK     -620  19,0 15,0
 6 17  4H  W  = DK     -620  19,0 15,0
12 11  4H  W  = DK     -620  19,0 15,0
23 35  4H  W  = DK     -620  19,0 15,0
26 32  4H  W  = DK     -620  19,0 15,0
33 25  4H  W  = DK     -620  19,0 15,0
36 29  4H  W  = DK     -620  19,0 15,0
13 10  4H  W +1 SK     -650   6,0 28,0
14  9  4H  W +1 C3     -650   6,0 28,0
20  3  4H  W +1 SK     -650   6,0 28,0
28 30  4H  W +1 SK     -650   6,0 28,0
31 27  4H  W +1 C3     -650   6,0 28,0
 8 15  6C  E +1 C6    -1390   0,0 34,0


Score tables  Session:   1    2