2017-03-04 - 05  SM-parifinaali - Session 2 Round 6

Score tables  Session:   1    2 

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 84. Average: 1428,0. Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

Round winner  Pair  Name                              Score     %
                 2  Juuso Fagerlund - Lauri Orkoneva   90,0  88,2
                30  Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä    90,0  88,2
                33  Kauko Koistinen - Clas Nyberg      88,0  86,3

Rank  Pair   Score     %  Round  Name                                Session     %   Rank     M-ID    Club                             

   1    33  1708,4  59,8   88,0  Kauko Koistinen - Clas Nyberg         314,4  51,4     17  1438 1167  B-55  - Vasa Bk                  
   2     4  1624,1  56,9   71,0  Klaus Harjunen - Tor Meinander        357,1  58,4      4  1105 1086  Savuton                          
   3    34  1557,8  54,5   48,0  Pasi Kuokkanen - Karri Kupari         358,8  58,6      3  1405 2170  Tapiolan Trikki  - B-55          
   4     5  1533,4  53,7   37,0  Marko Jurvanen - Lasse Utter          330,4  54,0     10  2312 1013  Jyväskylän Bk                    
   5    16  1522,6  53,3   65,0  Jonna Kaminen - Hannu Luhtala         338,6  55,3      8  1586 1423  Tammerbridge                     

   6    36  1518,6  53,2   69,0  Antti Aimala - Vesa Fagerlund         384,6  62,8      1  2735 1268  Karhulan Bk  - Tampereen Bk      
   7    21  1512,6  53,0   45,0  Tatu Heikkinen - Pasi Suominen        226,6  37,0     35  1164 1041  Lappeenrannan Bk  - Tammerbridge 
   8    15  1500,9  52,6   39,0  Mika Salomaa - Pekka Viitasalo        353,9  57,8      7  1439 1094  Jyväskylän Bk  - Tapiolan Trikki 
   9    29  1492,6  52,3   59,0  Raimo Raunto - Jaakko Elokorpi        297,6  48,6     22  1036 1684  Savuton                          
  10     2  1488,4  52,1   90,0  Juuso Fagerlund - Lauri Orkoneva      280,4  45,8     29  1298 1297  B-19                             

  11    12  1484,8  52,0   59,0  Pia Erkkilä - Hulda Ahonen            297,8  48,7     21  1115 1348  TOPPI  - Tampereen Bk            
  12     9  1479,9  51,8   43,0  Matti Niemi - Jorma Valta             370,9  60,6      2  2570 1145  Pyhäsalmen Bk  - Jyväskylän Bk   
  13    17  1478,4  51,8   31,0  Ari Kyllönen - Juha Luostarinen       287,4  47,0     27  2326 1009  Kajaanin Bk                      
  14    22  1475,5  51,7   54,0  Erkki Becker - Arto Puumalainen       309,5  50,6     18  1465 1082  Lappeenrannan Bk                 
  15    11  1461,6  51,2   51,0  Janne Seppälä - Petteri Nieminen      325,6  53,2     12  1007 3068  KuBK  - Jyväskylän Bk            

  16    31  1454,4  50,9   44,0  Aleksi Aalto - Timo Halttunen         354,4  57,9      6  3003 1447  B-19  - Akaan Bk                 
  17    35  1442,4  50,5   57,0  Kari Noponen - Mikko Toivonen         289,4  47,3     26  1092 1108  B-19  - SABL "Otapieti"          
  18    18  1441,6  50,5   47,0  Taru Suppula - Jussi Tamminen         303,6  49,6     20  1100 1320  TOPPI  - B-55                    
  19    20  1438,3  50,4   52,0  Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä     318,3  52,0     14  1318 1319  Salon Bk                         
  20    24  1437,1  50,3   67,0  Markku Pekkinen - Esa Väliaho         305,1  49,9     19  1829 1160  B-55                             

  21     8  1415,4  49,6   51,0  Teodor Velkov - Kurt-Erik Häggblom    316,4  51,7     16  1099 1505  Turun Bk  - ÅBK                  
  22    23  1409,6  49,4   14,0  Anni Mäkelä - Christer Björkman       317,6  51,9     15  1849 2126  Salon Bk  - B-55                 
  23    30  1395,9  48,9   90,0  Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä       322,9  52,8     13  1062 1039  Tammerbridge                     
  24     1  1390,4  48,7   50,0  Bill Korsman - Reko Märsylä           291,4  47,6     23  1290 1453  Vasa Bk                          
  25    27  1384,4  48,5   43,0  Martin Arle - Johan Lindén            283,4  46,3     28  1162 1163  AV  - Savuton                    

  26    13  1379,5  48,3   51,0  Pirkko Leander - Kalevi Paavola       336,5  55,0      9  1346 1242  TOPPI                            
  27    10  1375,1  48,1   51,0  Agneta Berglund - Maria Nordgren      264,1  43,2     32  1091 1669  AV                               
  28     3  1373,4  48,1   55,0  Jesse Jäkärä - Mika Karjalainen       290,4  47,4  24-25  2724 1073  B-55  - H6                       
  29    26  1371,9  48,0   12,0  Pekka Söderlin - Jari Bäckström       266,9  43,6     31  1226 1119  KuBK  - Savuton                  
  30     7  1349,3  47,2   49,0  Tanja Oinonen - Jouko Leander         326,3  53,3     11  2272 1347  Jyväskylän Bk                    

  31     6  1348,5  47,2   63,0  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen       242,5  39,6     34  1040 1354  Salon Bk  - Turun Bk             
  32    25  1347,4  47,2   58,0  Mikko Koli - Veijo Nikkanen           290,4  47,4  24-25  1954 1270  Tammerbridge                     
  33    19  1268,4  44,4   12,0  Aapo Nieminen - Kari Patana           252,4  41,2     33  2161 1059  Jyväskylän Bk                    
  34    14  1263,6  44,2   53,0  Juha Saarikoski - Martti Meronen      355,6  58,1      5  1469 1219  Savuton  - Turun Bk              
  35    28  1164,1  40,8   33,0  Leif Mickelsson - Henrik Laaksonen    278,1  45,4     30  1678 2837  Salon Bk                         

  36    32  1131,5  39,6   35,0  Juha Hämäläinen - Olli Jalonen        190,5  31,1     36  1085 1321  TOPPI  - B-55                    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82     K9432                               83     A6            
East   A4                                  South  104           
N-S    94                                  E-W    AQJ765        
       A874                                       874           
AQ106         J875                         J1083         Q92    
J2            Q763                         ---           KQJ9762
QJ3           852                          K83           92     
10965         QJ                           AQJ653        9      
       ---                                        K754          
       K10985                                     A853          
       AK1076                                     104           
       K32                                        K102          

5H S 650                                   3N S 400             
       C  D  H  S  N                              C  D  H  S  N
NS    10 10 11  8  9                       N      6  8  5  6  9 
EW     3  2  2  5  3                       S      7  :  7  :  : 
                                           EW     6  3  6  5  4 


 Pair  Contr    Ld    Result    Score       Pair  Contr    Ld    Result    Score  
 7 14  3N  N +2 H3   660      34,0  0,0     6 15  4Hx E -3 D10  800      33,0  1,0
 1 20  4H  S +1 C10  650      31,0  3,0    30 26  4Hx E -3 D10  800      33,0  1,0
30 26  4H  S +1 C5   650      31,0  3,0    36 28  3N  S +1 CQ   430      30,0  4,0
35 21  3N  N +1 S7   630      28,0  6,0     4 17  3N  N  = HK   400      26,0  8,0
27 29  4H  S  = H2   620      26,0  8,0    22 34  3N  W -4 DA   400      26,0  8,0
 3 18  3N  N  = S7   600      22,0 12,0    25 31  4H  E -4 D10  400      26,0  8,0
11 10  3N  S  = C10  600      22,0 12,0     5 16  4H  E -3 D10  300      17,0 17,0
36 28  3N  N  = CQ   600      22,0 12,0    11 10  4H  E -3 D10  300      17,0 17,0
 6 15  2Sx W -3 D9   500      18,0 16,0    12  9  4H  E -3 D10  300      17,0 17,0
12  9  3H  S +3 HJ   230      16,0 18,0    13  8  4H  E -3 D10  300      17,0 17,0
 5 16  2H  S +3 C6   200      14,0 20,0    27 29  4H  E -3 D10  300      17,0 17,0
 4 17  3H  S +1 C6   170      11,0 23,0    35 21  4H  E -3 D10  300      17,0 17,0
23 33  3H  S +1 C6   170      11,0 23,0     3 18  3H  E -2 D10  200       7,0 27,0
13  8  3D  S +2 C10  150       8,0 26,0     7 14  3H  E -2 D10  200       7,0 27,0
25 31  2N  N  = C10  120       6,0 28,0    19  2  3H  E -2 D10  200       7,0 27,0
19  2  3N  N -1 S7      -100   2,0 32,0    32 24  4H  E -2 D10  200       7,0 27,0
22 34  3N  N -1 CQ      -100   2,0 32,0     1 20  2D  S  = CA    90       2,0 32,0
32 24  3N  N -1 CQ      -100   2,0 32,0    23 33  3D  N -1 HK       -50   0,0 34,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

84     QJ109         
West   J82           
All    Q84           
       QJ8           
8642          3      
---           AK1095 
752           AKJ1096
A107543       9      
       AK75          
       Q7643         
       3             
       K62           

5D W -600            
       C  D  H  S  N
N      4  2  6  7  4 
S      5  :  :  :  : 
EW     8 11  7  5  9 


 Pair  Contr    Ld    Result    Score  
 4 17  6Dx E -2 SA   500      34,0  0,0
 3 18  5D  E -1 SK   100      26,0  8,0
12  9  5D  E -1 SA   100      26,0  8,0
13  8  5D  E -1 SA   100      26,0  8,0
22 34  5D  E -1 SA   100      26,0  8,0
25 31  5D  E -1 SA   100      26,0  8,0
30 26  5D  E -1 SK   100      26,0  8,0
32 24  5D  E -1 SK   100      26,0  8,0
 1 20  3D  E +1 SA      -130  17,0 17,0
36 28  2D  E +2 SA      -130  17,0 17,0
 6 15  4D  E +1 SK      -150  12,0 22,0
11 10  3D  E +2 SA      -150  12,0 22,0
35 21  2D  E +3 SJ      -150  12,0 22,0
 7 14  2D  E +4 C2      -170   8,0 26,0
 5 16  2H  S -3 D2      -300   6,0 28,0
19  2  5D  E  = SA      -600   3,0 31,0
23 33  5D  E  = SA      -600   3,0 31,0
27 29  5D  E +1 SA      -620   0,0 34,0


Score tables  Session:   1    2