2017-03-04 - 05  SM-parifinaali - Session 2 Round 3

Score tables  Session:   1    2 

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 75. Average: 1275.

Round winner  Pair  Name                               Score     %
                 9  Matti Niemi - Jorma Valta             87  85,3
                18  Taru Suppula - Jussi Tamminen         75  73,5
                20  Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä     73  71,6

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                Session     %   Rank     M-ID    Club                             

   1    33   1530  60,0     68  Kauko Koistinen - Clas Nyberg           136  44,4  25-26  1438 1167  B-55  - Vasa Bk                  
   2     4   1456  57,1     70  Klaus Harjunen - Tor Meinander          189  61,8      4  1105 1086  Savuton                          
   3    21   1396  54,7     33  Tatu Heikkinen - Pasi Suominen          110  35,9     33  1164 1041  Lappeenrannan Bk  - Tammerbridge 
   4    34   1389  54,5     68  Pasi Kuokkanen - Karri Kupari           190  62,1      3  1405 2170  Tapiolan Trikki  - B-55          
   5     5   1373  53,8     62  Marko Jurvanen - Lasse Utter            170  55,6     14  2312 1013  Jyväskylän Bk                    

   6    16   1368  53,6     34  Jonna Kaminen - Hannu Luhtala           184  60,1      6  1586 1423  Tammerbridge                     
   7    12   1364  53,5     43  Pia Erkkilä - Hulda Ahonen              177  57,8     10  1115 1348  TOPPI  - Tampereen Bk            
   8    17   1356  53,2     34  Ari Kyllönen - Juha Luostarinen         165  53,9  15-16  2326 1009  Kajaanin Bk                      
   9    29   1345  52,7     69  Raimo Raunto - Jaakko Elokorpi          150  49,0     23  1036 1684  Savuton                          
  10    15   1327  52,0     60  Mika Salomaa - Pekka Viitasalo          180  58,8      8  1439 1094  Jyväskylän Bk  - Tapiolan Trikki 

  11    36   1312  51,5     62  Antti Aimala - Vesa Fagerlund           178  58,2      9  2735 1268  Karhulan Bk  - Tampereen Bk      
  12    11   1308  51,3     32  Janne Seppälä - Petteri Nieminen        172  56,2  12-13  1007 3068  KuBK  - Jyväskylän Bk            
  13     9   1307  51,3     87  Matti Niemi - Jorma Valta               198  64,7      1  2570 1145  Pyhäsalmen Bk  - Jyväskylän Bk   
  14     2   1302  51,1     34  Juuso Fagerlund - Lauri Orkoneva         94  30,7     34  1298 1297  B-19                             
  15    18   1301  51,0     75  Taru Suppula - Jussi Tamminen           163  53,3  17-18  1100 1320  TOPPI  - B-55                    

  16    22   1296  50,8     38  Erkki Becker - Arto Puumalainen         130  42,5     28  1465 1082  Lappeenrannan Bk                 
  17    20   1294  50,7     73  Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä       174  56,9     11  1318 1319  Salon Bk                         
  18    23   1289  50,5     65  Anni Mäkelä - Christer Björkman         197  64,4      2  1849 2126  Salon Bk  - B-55                 
  19    31   1272  49,9     56  Aleksi Aalto - Timo Halttunen           172  56,2  12-13  3003 1447  B-19  - Akaan Bk                 
  20    10   1271  49,8     40  Agneta Berglund - Maria Nordgren        160  52,3  19-20  1091 1669  AV                               

  21    35   1270  49,8     42  Kari Noponen - Mikko Toivonen           117  38,2     31  1092 1108  B-19  - SABL "Otapieti"          
  22    24   1268  49,7     48  Markku Pekkinen - Esa Väliaho           136  44,4  25-26  1829 1160  B-55                             
  23    27   1261  49,5     37  Martin Arle - Johan Lindén              160  52,3  19-20  1162 1163  AV  - Savuton                    
  24     8   1255  49,2     42  Teodor Velkov - Kurt-Erik Häggblom      156  51,0     21  1099 1505  Turun Bk  - ÅBK                  
  25    26   1251  49,1     54  Pekka Söderlin - Jari Bäckström         146  47,7     24  1226 1119  KuBK  - Savuton                  

  26     3   1234  48,4     59  Jesse Jäkärä - Mika Karjalainen         151  49,3     22  2724 1073  B-55  - H6                       
  27    13   1226  48,1     68  Pirkko Leander - Kalevi Paavola         183  59,8      7  1346 1242  TOPPI                            
  28     1   1211  47,5     42  Bill Korsman - Reko Märsylä             112  36,6     32  1290 1453  Vasa Bk                          
  29     6   1196  46,9     15  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen          90  29,4     35  1040 1354  Salon Bk  - Turun Bk             
        30   1196  46,9     29  Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä         123  40,2     30  1062 1039  Tammerbridge                     

  31    25   1188  46,6     40  Mikko Koli - Veijo Nikkanen             131  42,8     27  1954 1270  Tammerbridge                     
  32     7   1186  46,5     60  Tanja Oinonen - Jouko Leander           163  53,3  17-18  2272 1347  Jyväskylän Bk                    
  33    19   1143  44,8     46  Aapo Nieminen - Kari Patana             127  41,5     29  2161 1059  Jyväskylän Bk                    
  34    14   1073  42,1     60  Juha Saarikoski - Martti Meronen        165  53,9  15-16  1469 1219  Savuton  - Turun Bk              
        28   1073  42,1     64  Leif Mickelsson - Henrik Laaksonen      187  61,1      5  1678 2837  Salon Bk                         

  36    32   1013  39,7     27  Juha Hämäläinen - Olli Jalonen           72  23,5     36  1085 1321  TOPPI  - B-55                    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

73     K1062                            74     75            
North  K62                              East   K9875         
E-W    K7                               All    Q9874         
       AQ65                                    K             
AQ3           754                       Q8642         J      
108           A754                      A2            QJ10   
J3            A654                      K105          A632   
K108432       97                        1094          AQ753  
       J98                                     AK1093        
       QJ93                                    643           
       Q10982                                  J             
       J                                       J862          

3N N 400                                2N E -120            
       C  D  H  S  N                           C  D  H  S  N
NS     6  9  9  9  9                    NS     4  5  7  6  5 
E      6  3  3  3  3                    EW     9  7  5  7  8 
W      7  :  :  4  : 


 Pair  Contr     Ld    Result  Score     Pair  Contr     Ld    Result  Score
33 17  2Cx  W -1 DK   200      34  0    19 31  2Hx  N  = S8   670      34  0
 9  6  2S   N +2 S2   170      31  3     4 11  1Sx  S  = C4   160      32  2
29 21  2S   N +2 C9   170      31  3    36 25  2H   N  = HA   110      30  4
 2 13  1N   N +2 S4   150      26  8    20 30  1N   W  = S7       -90  28  6
10  5  1N   N +2 S4   150      26  8     1 14  3H   N -1 SJ      -100  25  9
20 30  1N   N +2 H5   150      26  8     9  6  2H   N -1 HQ      -100  25  9
 3 12  2S   N +1 C9   140      19 15     3 12  2S   W  = H9      -110  21 13
 4 11  2S   N +1 C9   140      19 15    24 26  3C   E  = SA      -110  21 13
 8  7  2S   N +1 C9   140      19 15    16 34  1N   W +1 S7      -120  15 19
32 18  2H   S +1 C3   140      19 15    27 23  1N   E +1 S7      -120  15 19
 1 14  1N   N +1 H4   120      13 21    33 17  1N   W +1 H3      -120  15 19
36 25  1N   N +1 H4   120      13 21    35 15  1N   W +1 S7      -120  15 19
19 31  2D   N +1 C9   110       8 26    10  5  1N   E +2 H6      -150  10 24
24 26  2S   N  = C9   110       8 26     2 13  2S   S -2 C10     -200   4 30
35 15  2D   S +1 H10  110       8 26     8  7  1Sx  S -1 HA      -200   4 30
22 28  2D   S  = H10   90       3 31    22 28  2Sx  S -1 HA      -200   4 30
27 23  1N   N  = H2    90       3 31    29 21  1Sx  S -1 C10     -200   4 30
16 34  2Cxx S -1 C2      -200   0 34    32 18  1Sx  S -1 C3      -200   4 30

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

75     5             
South  Q54           
None   Q974          
       AJ954         
AJ10964       K82    
AK6           92     
J             A10652 
872           K106   
       Q73           
       J10873        
       K83           
       Q3            

5S W -450            
       C  D  H  S  N
N      5  5  6  1  3 
S      :  :  :  2  : 
EW     7  7  7 11 10 


 Pair  Contr     Ld    Result  Score
29 21  4S   W -1 H4    50      34  0
 9  6  2S   W +2 D7      -170  31  3
22 28  3S   W +1 D4      -170  31  3
 3 12  4S   W  = H4      -420  19 15
 4 11  4S   W  = D4      -420  19 15
 8  7  4S   W  = D4      -420  19 15
16 34  4S   W  = D7      -420  19 15
20 30  4S   W  = H4      -420  19 15
24 26  4S   W  = D7      -420  19 15
27 23  4S   E  = D4      -420  19 15
33 17  4S   W  = D7      -420  19 15
35 15  4S   W  = D4      -420  19 15
36 25  4S   W  = D7      -420  19 15
 1 14  4S   W +1 H4      -450   4 30
 2 13  4S   E +1 D7      -450   4 30
10  5  4S   W +1 CA      -450   4 30
19 31  4S   W +1 S5      -450   4 30
32 18  4S   W +1 D4      -450   4 30


Score tables  Session:   1    2