2017-03-04 - 05  SM-parifinaali - Session 2 Round 1

Score tables  Session:   1    2 

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 69. Average: 1173.

Round winner  Pair  Name                              Score     %
                17  Ari Kyllönen - Juha Luostarinen      82  80,4
                14  Juha Saarikoski - Martti Meronen     78  76,5
                 5  Marko Jurvanen - Lasse Utter         73  71,6

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                Session     %   Rank     M-ID    Club                             

   1    33   1441  61,4     47  Kauko Koistinen - Clas Nyberg            47  46,1  19-26  1438 1167  B-55  - Vasa Bk                  
   2     4   1322  56,4     55  Klaus Harjunen - Tor Meinander           55  53,9  11-18  1105 1086  Savuton                          
        21   1322  56,4     36  Tatu Heikkinen - Pasi Suominen           36  35,3     29  1164 1041  Lappeenrannan Bk  - Tammerbridge 
   4     5   1276  54,4     73  Marko Jurvanen - Lasse Utter             73  71,6    3-4  2312 1013  Jyväskylän Bk                    
   5    17   1273  54,3     82  Ari Kyllönen - Juha Luostarinen          82  80,4      1  2326 1009  Kajaanin Bk                      

   6    16   1253  53,4     69  Jonna Kaminen - Hannu Luhtala            69  67,6    5-6  1586 1423  Tammerbridge                     
   7    34   1246  53,1     47  Pasi Kuokkanen - Karri Kupari            47  46,1  19-26  1405 2170  Tapiolan Trikki  - B-55          
   8    12   1242  52,9     55  Pia Erkkilä - Hulda Ahonen               55  53,9  11-18  1115 1348  TOPPI  - Tampereen Bk            
   9     2   1237  52,7     29  Juuso Fagerlund - Lauri Orkoneva         29  28,4  33-34  1298 1297  B-19                             
  10    29   1215  51,8     20  Raimo Raunto - Jaakko Elokorpi           20  19,6     36  1036 1684  Savuton                          

  11    22   1213  51,7     47  Erkki Becker - Arto Puumalainen          47  46,1  19-26  1465 1082  Lappeenrannan Bk                 
  12    11   1205  51,4     69  Janne Seppälä - Petteri Nieminen         69  67,6    5-6  1007 3068  KuBK  - Jyväskylän Bk            
  13    20   1187  50,6     67  Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä        67  65,7      7  1318 1319  Salon Bk                         
        24   1187  50,6     55  Markku Pekkinen - Esa Väliaho            55  53,9  11-18  1829 1160  B-55                             
  15    15   1186  50,6     39  Mika Salomaa - Pekka Viitasalo           39  38,2     28  1439 1094  Jyväskylän Bk  - Tapiolan Trikki 

        35   1186  50,6     33  Kari Noponen - Mikko Toivonen            33  32,4  31-32  1092 1108  B-19  - SABL "Otapieti"          
  17    18   1185  50,5     47  Taru Suppula - Jussi Tamminen            47  46,1  19-26  1100 1320  TOPPI  - B-55                    
  18     9   1182  50,4     73  Matti Niemi - Jorma Valta                73  71,6    3-4  2570 1145  Pyhäsalmen Bk  - Jyväskylän Bk   
  19    36   1181  50,3     47  Antti Aimala - Vesa Fagerlund            47  46,1  19-26  2735 1268  Karhulan Bk  - Tampereen Bk      
  20    10   1166  49,7     55  Agneta Berglund - Maria Nordgren         55  53,9  11-18  1091 1669  AV                               

  21    27   1163  49,6     62  Martin Arle - Johan Lindén               62  60,8     10  1162 1163  AV  - Savuton                    
        31   1163  49,6     63  Aleksi Aalto - Timo Halttunen            63  61,8      9  3003 1447  B-19  - Akaan Bk                 
  23    23   1147  48,9     55  Anni Mäkelä - Christer Björkman          55  53,9  11-18  1849 2126  Salon Bk  - B-55                 
  24     1   1146  48,8     47  Bill Korsman - Reko Märsylä              47  46,1  19-26  1290 1453  Vasa Bk                          
         8   1146  48,8     47  Teodor Velkov - Kurt-Erik Häggblom       47  46,1  19-26  1099 1505  Turun Bk  - ÅBK                  

  26    26   1140  48,6     35  Pekka Söderlin - Jari Bäckström          35  34,3     30  1226 1119  KuBK  - Savuton                  
  27     3   1138  48,5     55  Jesse Jäkärä - Mika Karjalainen          55  53,9  11-18  2724 1073  B-55  - H6                       
  28     6   1135  48,4     29  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen          29  28,4  33-34  1040 1354  Salon Bk  - Turun Bk             
  29    25   1123  47,9     66  Mikko Koli - Veijo Nikkanen              66  64,7      8  1954 1270  Tammerbridge                     
  30    30   1106  47,1     33  Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä          33  32,4  31-32  1062 1039  Tammerbridge                     

  31    13   1098  46,8     55  Pirkko Leander - Kalevi Paavola          55  53,9  11-18  1346 1242  TOPPI                            
  32     7   1070  45,6     47  Tanja Oinonen - Jouko Leander            47  46,1  19-26  2272 1347  Jyväskylän Bk                    
  33    19   1056  45,0     40  Aapo Nieminen - Kari Patana              40  39,2     27  2161 1059  Jyväskylän Bk                    
  34    14    986  42,0     78  Juha Saarikoski - Martti Meronen         78  76,5      2  1469 1219  Savuton  - Turun Bk              
  35    32    965  41,1     24  Juha Hämäläinen - Olli Jalonen           24  23,5     35  1085 1321  TOPPI  - B-55                    

  36    28    941  40,1     55  Leif Mickelsson - Henrik Laaksonen       55  53,9  11-18  1678 2837  Salon Bk                         

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

67     5                              68     Q954          
South  QJ102                          West   942           
E-W    K1093                          All    A752          
       J973                                  KJ            
KJ1032        A8                      K102          A76    
A64           K753                    J107          AQ53   
Q82           76                      QJ94          K83    
A6            KQ852                   865           A97    
       Q9764                                 J83           
       98                                    K86           
       AJ54                                  106           
       104                                   Q10432        

3S W -140                             2H W -110            
       C  D  H  S  N                         C  D  H  S  N
NS     4  6  4  4  5                  NS     7  4  4  5  4 
EW     9  6  9  9  8                  EW     6  8  8  6  7 



 Pair  Contr   Ld    Result  Score     Pair  Contr   Ld    Result  Score
 1 10  3N E -1 H9   100      19 15    17 29  3N E -2 C2   200      33  1
 7  4  3N W -1 HQ   100      19 15    20 26  3N E -2 C2   200      33  1
 8  3  3N W -1 HQ   100      19 15    14 32  2N E -1 C3   100      29  5
14 32  3N W -1 HQ   100      19 15    31 15  2N E -1 C2   100      29  5
17 29  3N W -1 HQ   100      19 15     1 10  1N E  = C2       -90  13 21
18 28  3N W -1 HQ   100      19 15     2  9  1N E  = C2       -90  13 21
20 26  4H E -1 C10  100      19 15     6  5  1N E  = C2       -90  13 21
22 24  3N E -1 H9   100      19 15     7  4  1N E  = C2       -90  13 21
25 21  3N W -1 D3   100      19 15     8  3  1N E  = C3       -90  13 21
27 19  3N W -1 HQ   100      19 15    18 28  1N E  = C2       -90  13 21
30 16  4S W -1 HQ   100      19 15    22 24  1N E  = C3       -90  13 21
31 15  3N W -1 HQ   100      19 15    25 21  1N E  = C3       -90  13 21
33 13  3N W -1 HQ   100      19 15    27 19  1N W  = C3       -90  13 21
34 12  3N W -1 HQ   100      19 15    30 16  1N E  = C2       -90  13 21
35 11  3N W -1 HQ   100      19 15    33 13  1N E  = C2       -90  13 21
36 23  3N W -1 HQ   100      19 15    34 12  1N E  = C2       -90  13 21
 2  9  3N W  = HQ      -600   1 33    35 11  1N E  = C6       -90  13 21
 6  5  3N W  = HQ      -600   1 33    36 23  1N E  = C2       -90  13 21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

69     K754          
North  43            
N-S    A1097         
       J97           
QJ9           A1062  
J102          AQ975  
K63           5      
AK85          Q32    
       83            
       K86           
       QJ842         
       1064          

5H E -450            
       C  D  H  S  N
NS     2  7  2  3  4 
E     11  6 11  9  8 
W      :  :  : 10  9 


 Pair  Contr   Ld    Result  Score
25 21  3N W -2 S4   100      34  0
14 32  4H E  = DQ      -420  30  4
17 29  4H E  = DQ      -420  30  4
27 19  4H E  = DQ      -420  30  4
 1 10  4H E +1 DQ      -450  15 19
 2  9  4H E +1 DQ      -450  15 19
 6  5  4H E +1 DQ      -450  15 19
 7  4  4H E +1 DQ      -450  15 19
 8  3  4H E +1 S3      -450  15 19
18 28  4H E +1 DQ      -450  15 19
20 26  4H E +1 S8      -450  15 19
22 24  4H E +1 DQ      -450  15 19
31 15  4H E +1 DQ      -450  15 19
33 13  4H E +1 S8      -450  15 19
34 12  4H E +1 S8      -450  15 19
36 23  4H E +1 DQ      -450  15 19
30 16  4H E +2 S8      -480   1 33
35 11  4H E +2 S8      -480   1 33


Score tables  Session:   1    2