2017-03-04 - 05  SM-parifinaali - Session 1 Round 20

Score tables  Session:   1    2 

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 60. Average: 1020.

Round winner  Pair  Name                            Score     %
                21  Tatu Heikkinen - Pasi Suominen     86  84,3
                12  Pia Erkkilä - Hulda Ahonen         83  81,4
                36  Antti Aimala - Vesa Fagerlund      76  74,5

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                   M-ID    Club                             

   1    33   1272  62,4     55  Kauko Koistinen - Clas Nyberg       1438 1167  B-55  - Vasa Bk                  
   2     4   1166  57,2     56  Klaus Harjunen - Tor Meinander      1105 1086  Savuton                          
   3    21   1148  56,3     86  Tatu Heikkinen - Pasi Suominen      1164 1041  Lappeenrannan Bk  - Tammerbridge 
   4    17   1130  55,4     57  Ari Kyllönen - Juha Luostarinen     2326 1009  Kajaanin Bk                      
   5    34   1125  55,1     47  Pasi Kuokkanen - Karri Kupari       1405 2170  Tapiolan Trikki  - B-55          

   6     5   1118  54,8     59  Marko Jurvanen - Lasse Utter        2312 1013  Jyväskylän Bk                    
   7     2   1116  54,7     44  Juuso Fagerlund - Lauri Orkoneva    1298 1297  B-19                             
   8    29   1071  52,5     62  Raimo Raunto - Jaakko Elokorpi      1036 1684  Savuton                          
        35   1071  52,5     43  Kari Noponen - Mikko Toivonen       1092 1108  B-19  - SABL "Otapieti"          
  10    22   1068  52,4     53  Erkki Becker - Arto Puumalainen     1465 1082  Lappeenrannan Bk                 

  11    16   1066  52,3     28  Jonna Kaminen - Hannu Luhtala       1586 1423  Tammerbridge                     
  12    15   1058  51,9     69  Mika Salomaa - Pekka Viitasalo      1439 1094  Jyväskylän Bk  - Tapiolan Trikki 
  13    36   1049  51,4     76  Antti Aimala - Vesa Fagerlund       2735 1268  Karhulan Bk  - Tampereen Bk      
  14    12   1048  51,4     83  Pia Erkkilä - Hulda Ahonen          1115 1348  TOPPI  - Tampereen Bk            
  15     1   1047  51,3     46  Bill Korsman - Reko Märsylä         1290 1453  Vasa Bk                          

  16    20   1036  50,8     26  Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä   1318 1319  Salon Bk                         
  17    18   1033  50,6     49  Taru Suppula - Jussi Tamminen       1100 1320  TOPPI  - B-55                    
  18    24   1025  50,2     74  Markku Pekkinen - Esa Väliaho       1829 1160  B-55                             
  19    11   1022  50,1     40  Janne Seppälä - Petteri Nieminen    1007 3068  KuBK  - Jyväskylän Bk            
  20    23   1005  49,3     45  Anni Mäkelä - Christer Björkman     1849 2126  Salon Bk  - B-55                 

  21    27   1000  49,0     70  Martin Arle - Johan Lindén          1162 1163  AV  - Savuton                    
  22    31    994  48,7     33  Aleksi Aalto - Timo Halttunen       3003 1447  B-19  - Akaan Bk                 
  23     9    991  48,6     69  Matti Niemi - Jorma Valta           2570 1145  Pyhäsalmen Bk  - Jyväskylän Bk   
  24     3    990  48,5     58  Jesse Jäkärä - Mika Karjalainen     2724 1073  B-55  - H6                       
  25    26    989  48,5     67  Pekka Söderlin - Jari Bäckström     1226 1119  KuBK  - Savuton                  

  26    10    976  47,8     50  Agneta Berglund - Maria Nordgren    1091 1669  AV                               
        13    976  47,8     32  Pirkko Leander - Kalevi Paavola     1346 1242  TOPPI                            
  28    30    975  47,8     52  Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä     1062 1039  Tammerbridge                     
  29     6    965  47,3     55  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen     1040 1354  Salon Bk  - Turun Bk             
  30     8    963  47,2     53  Teodor Velkov - Kurt-Erik Häggblom  1099 1505  Turun Bk  - ÅBK                  

  31    25    928  45,5     33  Mikko Koli - Veijo Nikkanen         1954 1270  Tammerbridge                     
  32     7    907  44,5     47  Tanja Oinonen - Jouko Leander       2272 1347  Jyväskylän Bk                    
  33    19    898  44,0     16  Aapo Nieminen - Kari Patana         2161 1059  Jyväskylän Bk                    
  34    32    883  43,3     49  Juha Hämäläinen - Olli Jalonen      1085 1321  TOPPI  - B-55                    
  35    28    824  40,4     19  Leif Mickelsson - Henrik Laaksonen  1678 2837  Salon Bk                         

  36    14    787  38,6     35  Juha Saarikoski - Martti Meronen    1469 1219  Savuton  - Turun Bk              

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

58     A9832                            59     QJ42          
East   Q7532                            South  AJ65          
All    2                                None   KQ63          
       K7                                      3             
Q76           KJ105                     K973          108    
K6            AJ10                      43            K872   
AJ943         Q65                       94            AJ1075 
A84           532                       KQ1087        94     
       4                                       A65           
       984                                     Q109          
       K1087                                   82            
       QJ1096                                  AJ652         

4N E -630                               2H S 110             
       C  D  H  S  N                           C  D  H  S  N
N      5  3  5  3  2                    N      6  7  8  7  6 
S      :  :  :  4  :                    S      :  6  :  :  : 
EW     8  9  7  9 10                    E      7  6  5  5  6 
                                        W      :  :  :  6  : 

 Pair  Contr    Ld     Result  Score     Pair  Contr    Ld     Result  Score
36 20  3N  E -2 CQ    200      34  0    15 25  1N  S +2 CK    150      34  0
30 10  3N  E -1 CQ    100      32  2     3  2  3N  N -1 H2        -50  25  9
22 18  2D  W +1 H3       -110  30  4     4  1  3N  N -1 H7        -50  25  9
15 25  2N  E +1 CQ       -150  28  6     5 35  2N  N -1 H3        -50  25  9
32  8  1N  E +3 CJ       -180  26  8    14 26  3N  N -1 DJ        -50  25  9
 4  1  2Hx N -1 D5       -200  24 10    17 23  3N  S -1 CK        -50  25  9
 5 35  3N  W  = S2       -600  17 17    24 16  3N  S -1 CK        -50  25  9
24 16  3N  W  = H2       -600  17 17    27 13  3N  N -1 D10       -50  25  9
27 13  3N  E  = H9       -600  17 17    36 20  3N  S -1 CK        -50  25  9
28 12  3N  E  = CQ       -600  17 17    30 10  3N  S -2 S3       -100  13 21
33  7  3N  E  = CQ       -600  17 17    31  9  3N  S -2 C3       -100  13 21
34  6  3N  E  = CQ       -600  17 17    33  7  3N  S -2 S7       -100  13 21
 3  2  3N  E +1 S4       -630   8 26    34  6  4H  S -2 D9       -100  13 21
11 29  3N  E +1 CQ       -630   8 26    19 21  3N  S -3 CK       -150   6 28
19 21  3N  W +1 S2       -630   8 26    22 18  3N  S -3 CK       -150   6 28
14 26  3N  W +2 H3       -660   3 31    32  8  2N  S -3 CK       -150   6 28
31  9  3N  E +2 CQ       -660   3 31    28 12  3N  S -4 S7       -200   2 32
17 23  3Hx N -3 D5       -800   0 34    11 29  3Nx N -2 C4       -300   0 34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60     A742          
West   6             
N-S    AK96          
       K982          
QJ1098        63     
A4            Q10932 
J54           108732 
1076          J      
       K5            
       KJ875         
       Q             
       AQ543         

6C N 1370            
       C  D  H  S  N
NS    12 10  9  9 11 
EW     1  3  3  4  2 



 Pair  Contr    Ld     Result  Score
11 29  6C  S  = C4   1370      32  2
17 23  6C  N  = S6   1370      32  2
24 16  6C  N  = D2   1370      32  2
27 13  2Hx E -4 DQ    800      28  6
 3  2  3N  S +3 HA    690      25  9
33  7  3N  N +3 D3    690      25  9
 5 35  3N  N +2 S6    660      17 17
22 18  3N  S +2 SQ    660      17 17
31  9  3N  N +2 D5    660      17 17
32  8  3N  N +2 S3    660      17 17
34  6  3N  S +2 SQ    660      17 17
36 20  3N  S +2 SQ    660      17 17
 4  1  3N  N +1 CJ    630       7 27
14 26  3N  S +1 SQ    630       7 27
15 25  3N  N +1 S6    630       7 27
30 10  3N  N +1 S9    630       7 27
19 21  3N  N  = S6    600       2 32
28 12  6C  S -1 SQ       -100   0 34


Score tables  Session:   1    2