2017-03-04 - 05  SM-parifinaali - Session 1 Round 17

Score tables  Session:   1    2 

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 51. Average: 867.

Round winner  Pair  Name                            Score     %
                 4  Klaus Harjunen - Tor Meinander     87  85,3
                16  Jonna Kaminen - Hannu Luhtala      86  84,3
                33  Kauko Koistinen - Clas Nyberg      86  84,3

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                   M-ID    Club                             

   1    33   1113  64,2     86  Kauko Koistinen - Clas Nyberg       1438 1167  B-55  - Vasa Bk                  
   2     4   1008  58,1     87  Klaus Harjunen - Tor Meinander      1105 1086  Savuton                          
   3    17    985  56,8     68  Ari Kyllönen - Juha Luostarinen     2326 1009  Kajaanin Bk                      
   4    34    977  56,3     52  Pasi Kuokkanen - Karri Kupari       1405 2170  Tapiolan Trikki  - B-55          
   5    21    974  56,2     64  Tatu Heikkinen - Pasi Suominen      1164 1041  Lappeenrannan Bk  - Tammerbridge 

   6    16    953  55,0     86  Jonna Kaminen - Hannu Luhtala       1586 1423  Tammerbridge                     
   7    35    950  54,8     50  Kari Noponen - Mikko Toivonen       1092 1108  B-19  - SABL "Otapieti"          
   8     2    943  54,4     58  Juuso Fagerlund - Lauri Orkoneva    1298 1297  B-19                             
   9    12    938  54,1     64  Pia Erkkilä - Hulda Ahonen          1115 1348  TOPPI  - Tampereen Bk            
  10    29    923  53,2     70  Raimo Raunto - Jaakko Elokorpi      1036 1684  Savuton                          

  11     5    918  52,9     32  Marko Jurvanen - Lasse Utter        2312 1013  Jyväskylän Bk                    
  12    31    908  52,4     67  Aleksi Aalto - Timo Halttunen       3003 1447  B-19  - Akaan Bk                 
  13    11    899  51,8     63  Janne Seppälä - Petteri Nieminen    1007 3068  KuBK  - Jyväskylän Bk            
  14    22    889  51,3     38  Erkki Becker - Arto Puumalainen     1465 1082  Lappeenrannan Bk                 
  15     1    886  51,1     16  Bill Korsman - Reko Märsylä         1290 1453  Vasa Bk                          

  16    18    879  50,7     16  Taru Suppula - Jussi Tamminen       1100 1320  TOPPI  - B-55                    
  17    20    877  50,6     34  Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä   1318 1319  Salon Bk                         
  18    15    864  49,8     71  Mika Salomaa - Pekka Viitasalo      1439 1094  Jyväskylän Bk  - Tapiolan Trikki 
  19    13    860  49,6     38  Pirkko Leander - Kalevi Paavola     1346 1242  TOPPI                            
  20    36    853  49,2     34  Antti Aimala - Vesa Fagerlund       2735 1268  Karhulan Bk  - Tampereen Bk      

  21     3    848  48,9     35  Jesse Jäkärä - Mika Karjalainen     2724 1073  B-55  - H6                       
  22    23    840  48,4     39  Anni Mäkelä - Christer Björkman     1849 2126  Salon Bk  - B-55                 
  23    10    831  47,9     33  Agneta Berglund - Maria Nordgren    1091 1669  AV                               
  24     9    829  47,8     52  Matti Niemi - Jorma Valta           2570 1145  Pyhäsalmen Bk  - Jyväskylän Bk   
  25     6    827  47,7     77  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen     1040 1354  Salon Bk  - Turun Bk             

  26    19    819  47,2     31  Aapo Nieminen - Kari Patana         2161 1059  Jyväskylän Bk                    
  27    27    807  46,5     34  Martin Arle - Johan Lindén          1162 1163  AV  - Savuton                    
  28     8    803  46,3     54  Teodor Velkov - Kurt-Erik Häggblom  1099 1505  Turun Bk  - ÅBK                  
  29    26    798  46,0     48  Pekka Söderlin - Jari Bäckström     1226 1119  KuBK  - Savuton                  
  30    24    796  45,9     69  Markku Pekkinen - Esa Väliaho       1829 1160  B-55                             

  31    30    793  45,7     15  Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä     1062 1039  Tammerbridge                     
  32    25    768  44,3     50  Mikko Koli - Veijo Nikkanen         1954 1270  Tammerbridge                     
  33    32    743  42,8     44  Juha Hämäläinen - Olli Jalonen      1085 1321  TOPPI  - B-55                    
  34     7    727  41,9     68  Tanja Oinonen - Jouko Leander       2272 1347  Jyväskylän Bk                    
  35    14    701  40,4     68  Juha Saarikoski - Martti Meronen    1469 1219  Savuton  - Turun Bk              

  36    28    685  39,5     25  Leif Mickelsson - Henrik Laaksonen  1678 2837  Salon Bk                         

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

49     1076                            50     632           
North  10982                           East   Q4            
None   J                               N-S    QJ8652        
       KQJ42                                  K10           
5             AKQ9843                  K4            QJ10985
QJ65          43                       J9876         K1053  
Q872          AK4                      A             93     
A965          7                        AQJ64         2      
       J2                                     A7            
       AK7                                    A2            
       109653                                 K1074         
       1083                                   98753         

5N E -460                              5S E -450            
       C  D  H  S  N                          C  D  H  S  N
NS     6  3  5  1  1                   NS     6  8  2  2  6 
EW     6  9  8 11 11                   EW     7  4 11 11  6 



 Pair  Contr    Ld    Result  Score     Pair  Contr    Ld    Result  Score
 2 32  4S  E +1 DJ      -450  26  8    29  5  4S  E -1 D7    50      34  0
 8 26  4S  E +1 HK      -450  26  8     8 26  2H  W +3 DQ      -200  28  6
14 20  4S  E +1 HA      -450  26  8    12 22  2S  E +3 HA      -200  28  6
16 18  4S  E +1 HA      -450  26  8    16 18  2S  E +3 C3      -200  28  6
19 15  4S  W +1 DJ      -450  26  8    21 13  2S  E +3 HA      -200  28  6
24 10  4S  E +1 HA      -450  26  8    31  3  3H  W +2 DQ      -200  28  6
25  9  4S  E +1 HA      -450  26  8    11 23  4S  W  = DQ      -420  21 13
31  3  4S  E +1 HA      -450  26  8    14 20  4H  W  = D6      -420  21 13
35 34  4S  E +1 C10     -450  26  8     1 33  4S  E +1 C3      -450  11 23
11 23  4S  E +2 HA      -480  10 24     2 32  4H  W +1 CK      -450  11 23
12 22  4S  W +2 CK      -480  10 24    24 10  4H  W +1 CK      -450  11 23
21 13  4S  E +2 HA      -480  10 24    25  9  4H  W +1 CK      -450  11 23
27  7  4S  E +2 HA      -480  10 24    27  7  4S  E +1 HA      -450  11 23
28  6  4S  E +2 HK      -480  10 24    28  6  4H  W +1 CK      -450  11 23
29  5  4S  W +2 C7      -480  10 24    35 34  4H  W +1 DQ      -450  11 23
36 17  4S  W +2 CK      -480  10 24    36 17  4S  E +1 C9      -450  11 23
 1 33  3N  W +3 CK      -490   1 33    19 15  5Dx N -3 CA      -800   1 33
30  4  3N  W +3 CK      -490   1 33    30  4  3Cx S -3 SK      -800   1 33

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

51     10            
South  KQ752         
E-W    10653         
       J105          
AQ83          J54    
J1093         A8     
Q4            AJ82   
A63           Q974   
       K9762         
       64            
       K97           
       K82           

3N W -600            
       C  D  H  S  N
N      4  4  5  4  3 
S      :  :  :  :  4 
EW     9  8  8  9  9 


 Pair  Contr    Ld    Result  Score
11 23  3N  W -2 H5   200      32  2
16 18  3N  W -2 D5   200      32  2
24 10  3N  W -2 S10  200      32  2
12 22  3N  W -1 H2   100      26  8
21 13  3N  W -1 S10  100      26  8
29  5  3N  W -1 S10  100      26  8
 2 32  2N  W +1 HQ      -150  21 13
14 20  2N  W +1 S10     -150  21 13
25  9  3N  W  = S10     -600  13 21
27  7  3N  W  = S10     -600  13 21
30  4  3N  E  = S2      -600  13 21
31  3  3N  W  = D5      -600  13 21
35 34  3N  W  = CJ      -600  13 21
36 17  3N  W  = D5      -600  13 21
 1 33  3N  W +1 H2      -630   4 30
19 15  3N  W +1 HK      -630   4 30
28  6  3N  E +1 S4      -630   4 30
 8 26  3N  E +2 S6      -660   0 34


Score tables  Session:   1    2