2017-03-04 - 05  SM-parifinaali - Session 1 Round 16

Score tables  Session:   1    2 

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 48. Average: 816.

Round winner  Pair  Name                           Score     %
                18  Taru Suppula - Jussi Tamminen     82  80,4
                35  Kari Noponen - Mikko Toivonen     76  74,5
                 1  Bill Korsman - Reko Märsylä       69  67,6

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                   M-ID    Club                             

   1    33   1027  62,9     54  Kauko Koistinen - Clas Nyberg       1438 1167  B-55  - Vasa Bk                  
   2    34    925  56,7     48  Pasi Kuokkanen - Karri Kupari       1405 2170  Tapiolan Trikki  - B-55          
   3     4    921  56,4     58  Klaus Harjunen - Tor Meinander      1105 1086  Savuton                          
   4    17    917  56,2     50  Ari Kyllönen - Juha Luostarinen     2326 1009  Kajaanin Bk                      
   5    21    910  55,8     57  Tatu Heikkinen - Pasi Suominen      1164 1041  Lappeenrannan Bk  - Tammerbridge 

   6    35    900  55,1     76  Kari Noponen - Mikko Toivonen       1092 1108  B-19  - SABL "Otapieti"          
   7     5    886  54,3     43  Marko Jurvanen - Lasse Utter        2312 1013  Jyväskylän Bk                    
   8     2    885  54,2     60  Juuso Fagerlund - Lauri Orkoneva    1298 1297  B-19                             
   9    12    874  53,6     62  Pia Erkkilä - Hulda Ahonen          1115 1348  TOPPI  - Tampereen Bk            
  10     1    870  53,3     69  Bill Korsman - Reko Märsylä         1290 1453  Vasa Bk                          

  11    16    867  53,1     62  Jonna Kaminen - Hannu Luhtala       1586 1423  Tammerbridge                     
  12    18    863  52,9     82  Taru Suppula - Jussi Tamminen       1100 1320  TOPPI  - B-55                    
  13    29    853  52,3     45  Raimo Raunto - Jaakko Elokorpi      1036 1684  Savuton                          
  14    22    851  52,1     58  Erkki Becker - Arto Puumalainen     1465 1082  Lappeenrannan Bk                 
  15    20    843  51,7     40  Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä   1318 1319  Salon Bk                         

  16    31    841  51,5     33  Aleksi Aalto - Timo Halttunen       3003 1447  B-19  - Akaan Bk                 
  17    11    836  51,2     45  Janne Seppälä - Petteri Nieminen    1007 3068  KuBK  - Jyväskylän Bk            
  18    13    822  50,4     33  Pirkko Leander - Kalevi Paavola     1346 1242  TOPPI                            
  19    36    819  50,2     40  Antti Aimala - Vesa Fagerlund       2735 1268  Karhulan Bk  - Tampereen Bk      
  20     3    813  49,8     57  Jesse Jäkärä - Mika Karjalainen     2724 1073  B-55  - H6                       

  21    23    801  49,1     38  Anni Mäkelä - Christer Björkman     1849 2126  Salon Bk  - B-55                 
  22    10    798  48,9     44  Agneta Berglund - Maria Nordgren    1091 1669  AV                               
  23    15    793  48,6     52  Mika Salomaa - Pekka Viitasalo      1439 1094  Jyväskylän Bk  - Tapiolan Trikki 
  24    19    788  48,3     69  Aapo Nieminen - Kari Patana         2161 1059  Jyväskylän Bk                    
  25    30    778  47,7     42  Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä     1062 1039  Tammerbridge                     

  26     9    777  47,6     64  Matti Niemi - Jorma Valta           2570 1145  Pyhäsalmen Bk  - Jyväskylän Bk   
  27    27    773  47,4     59  Martin Arle - Johan Lindén          1162 1163  AV  - Savuton                    
  28     6    750  46,0     38  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen     1040 1354  Salon Bk  - Turun Bk             
        26    750  46,0     64  Pekka Söderlin - Jari Bäckström     1226 1119  KuBK  - Savuton                  
  30     8    749  45,9     50  Teodor Velkov - Kurt-Erik Häggblom  1099 1505  Turun Bk  - ÅBK                  

  31    24    727  44,5     52  Markku Pekkinen - Esa Väliaho       1829 1160  B-55                             
  32    25    718  44,0     57  Mikko Koli - Veijo Nikkanen         1954 1270  Tammerbridge                     
  33    32    699  42,8     26  Juha Hämäläinen - Olli Jalonen      1085 1321  TOPPI  - B-55                    
  34    28    660  40,4     44  Leif Mickelsson - Henrik Laaksonen  1678 2837  Salon Bk                         
  35     7    659  40,4     45  Tanja Oinonen - Jouko Leander       2272 1347  Jyväskylän Bk                    

  36    14    633  38,8     20  Juha Saarikoski - Martti Meronen    1469 1219  Savuton  - Turun Bk              

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

46     2                              47     J64           
East   KQ1083                         South  98642         
None   73                             N-S    108532        
       J10976                                ---           
K108764       AJ3                     A972          K103   
742           AJ965                   QJ1073        5      
Q             109                     A4            KQJ96  
852           AQ3                     A9            8652   
       Q95                                   Q85           
       ---                                   AK            
       AKJ86542                              7             
       K4                                    KQJ10743      

4S E -420                             3S W -140            
       C  D  H  S  N                         C  D  H  S  N
NS     6  8  5  3  4                  N      7  3  4  3  4 
E      6  3  8 10  5                  S      :  :  :  4  : 
W      :  2  7  9  :                  E      5  9  8  9  8 
                                      W      6 10  :  :  : 

 Pair  Contr    Ld   Result  Score     Pair  Contr    Ld   Result  Score
35 32  5Dx S  = H4  550      34  0    18 14  2S  W -2 D2  100      33  1
18 14  4Hx W -2 DK  300      32  2    24  8  4D  E -2 CK  100      33  1
34 33  5H  E -4 DK  200      30  4     1 31  3N  E -1 CK   50      25  9
 1 31  4D  S +1 H2  150      27  7    10 22  3D  E -1 CK   50      25  9
27  5  3D  S +2 H2  150      27  7    15 17  4S  E -1 CK   50      25  9
20 12  4D  S  = S6  130      22 12    26  6  4S  E -1 CK   50      25  9
26  6  4D  S  = S6  130      22 12    28  4  3N  E -1 CK   50      25  9
29  3  4D  S  = S6  130      22 12    35 32  3H  W -1 D8   50      25  9
 7 25  4S  W -2 D7  100      17 17    11 21  2C  S -1 HQ     -100  18 16
36 16  4S  W -2 D7  100      17 17    27  5  3D  E  = CK     -110  15 19
11 21  4S  E -1 DA   50      10 24    30  2  3D  E  = CK     -110  15 19
13 19  4S  E -1 DA   50      10 24     7 25  2N  E  = CK     -120  11 23
15 17  4S  W -1 D7   50      10 24    23  9  2N  E  = CK     -120  11 23
23  9  4S  W -1 HK   50      10 24    13 19  3Cx S -1 HQ     -200   6 28
30  2  4S  E -1 DK   50      10 24    29  3  3Cx S -1 DA     -200   6 28
10 22  5Dx S -1 S7     -100   2 32    36 16  3C  S -2 HQ     -200   6 28
24  8  5Dx S -1 S5     -100   2 32    20 12  3Cx S -2 HQ     -500   1 33
28  4  6Dx S -1 H7     -100   2 32    34 33  3Cx S -2 HQ     -500   1 33

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

48     J105          
West   82            
E-W    876           
       KJ753         
K87           A43    
A74           KQ1093 
Q954          AK32   
964           8      
       Q962          
       J65           
       J10           
       AQ102         

6D W -1370           
       C  D  H  S  N
NS     7  1  2  4  2 
EW     6 12 11  8  8 



 Pair  Contr    Ld   Result  Score
 1 31  4H  E +1 DJ     -650  17 17
 7 25  4H  E +1 S6     -650  17 17
10 22  4H  E +1 DJ     -650  17 17
11 21  4H  E +1 DJ     -650  17 17
13 19  4H  E +1 DJ     -650  17 17
15 17  4H  E +1 DJ     -650  17 17
18 14  4H  E +1 DJ     -650  17 17
20 12  4H  E +1 DJ     -650  17 17
23  9  4H  E +1 DJ     -650  17 17
24  8  4H  E +1 DJ     -650  17 17
26  6  4H  E +1 S5     -650  17 17
27  5  4H  E +1 S2     -650  17 17
28  4  4H  E +1 DJ     -650  17 17
29  3  4H  E +1 H5     -650  17 17
30  2  4H  E +1 S6     -650  17 17
34 33  4H  E +1 H5     -650  17 17
35 32  4H  W +1 DJ     -650  17 17
36 16  4H  E +1 DJ     -650  17 17


Score tables  Session:   1    2