2017-03-04 - 05  SM-parifinaali - Session 1 Round 15

Score tables  Session:   1    2 

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 45. Average: 765.

Round winner  Pair  Name                              Score     %
                 2  Juuso Fagerlund - Lauri Orkoneva    101  99,0
                 4  Klaus Harjunen - Tor Meinander       82  80,4
                23  Anni Mäkelä - Christer Björkman      78  76,5

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                   M-ID    Club                             

   1    33    973  63,6     57  Kauko Koistinen - Clas Nyberg       1438 1167  B-55  - Vasa Bk                  
   2    34    877  57,3     65  Pasi Kuokkanen - Karri Kupari       1405 2170  Tapiolan Trikki  - B-55          
   3    17    867  56,7     57  Ari Kyllönen - Juha Luostarinen     2326 1009  Kajaanin Bk                      
   4     4    863  56,4     82  Klaus Harjunen - Tor Meinander      1105 1086  Savuton                          
   5    21    853  55,8     69  Tatu Heikkinen - Pasi Suominen      1164 1041  Lappeenrannan Bk  - Tammerbridge 

   6     5    843  55,1     37  Marko Jurvanen - Lasse Utter        2312 1013  Jyväskylän Bk                    
   7     2    825  53,9    101  Juuso Fagerlund - Lauri Orkoneva    1298 1297  B-19                             
   8    35    824  53,9     74  Kari Noponen - Mikko Toivonen       1092 1108  B-19  - SABL "Otapieti"          
   9    12    812  53,1     32  Pia Erkkilä - Hulda Ahonen          1115 1348  TOPPI  - Tampereen Bk            
  10    29    808  52,8     74  Raimo Raunto - Jaakko Elokorpi      1036 1684  Savuton                          

        31    808  52,8     37  Aleksi Aalto - Timo Halttunen       3003 1447  B-19  - Akaan Bk                 
  12    16    805  52,6     32  Jonna Kaminen - Hannu Luhtala       1586 1423  Tammerbridge                     
  13    20    803  52,5     61  Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä   1318 1319  Salon Bk                         
  14     1    801  52,4     28  Bill Korsman - Reko Märsylä         1290 1453  Vasa Bk                          
  15    22    793  51,8     32  Erkki Becker - Arto Puumalainen     1465 1082  Lappeenrannan Bk                 

  16    11    791  51,7     37  Janne Seppälä - Petteri Nieminen    1007 3068  KuBK  - Jyväskylän Bk            
  17    13    789  51,6     45  Pirkko Leander - Kalevi Paavola     1346 1242  TOPPI                            
  18    18    781  51,0     70  Taru Suppula - Jussi Tamminen       1100 1320  TOPPI  - B-55                    
  19    36    779  50,9     61  Antti Aimala - Vesa Fagerlund       2735 1268  Karhulan Bk  - Tampereen Bk      
  20    23    763  49,9     78  Anni Mäkelä - Christer Björkman     1849 2126  Salon Bk  - B-55                 

  21     3    756  49,4     62  Jesse Jäkärä - Mika Karjalainen     2724 1073  B-55  - H6                       
  22    10    754  49,3     41  Agneta Berglund - Maria Nordgren    1091 1669  AV                               
  23    15    741  48,4     41  Mika Salomaa - Pekka Viitasalo      1439 1094  Jyväskylän Bk  - Tapiolan Trikki 
  24    30    736  48,1     28  Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä     1062 1039  Tammerbridge                     
  25    19    719  47,0     65  Aapo Nieminen - Kari Patana         2161 1059  Jyväskylän Bk                    

  26    27    714  46,7     40  Martin Arle - Johan Lindén          1162 1163  AV  - Savuton                    
  27     9    713  46,6     33  Matti Niemi - Jorma Valta           2570 1145  Pyhäsalmen Bk  - Jyväskylän Bk   
  28     6    712  46,5     53  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen     1040 1354  Salon Bk  - Turun Bk             
  29     8    699  45,7     70  Teodor Velkov - Kurt-Erik Häggblom  1099 1505  Turun Bk  - ÅBK                  
  30    26    686  44,8     20  Pekka Söderlin - Jari Bäckström     1226 1119  KuBK  - Savuton                  

  31    24    675  44,1     49  Markku Pekkinen - Esa Väliaho       1829 1160  B-55                             
  32    32    673  44,0     45  Juha Hämäläinen - Olli Jalonen      1085 1321  TOPPI  - B-55                    
  33    25    661  43,2     65  Mikko Koli - Veijo Nikkanen         1954 1270  Tammerbridge                     
  34    28    616  40,3      1  Leif Mickelsson - Henrik Laaksonen  1678 2837  Salon Bk                         
  35     7    614  40,1     24  Tanja Oinonen - Jouko Leander       2272 1347  Jyväskylän Bk                    

  36    14    613  40,1     70  Juha Saarikoski - Martti Meronen    1469 1219  Savuton  - Turun Bk              

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

43     J8642                          44     10872         
South  1083                           West   KQ1087        
None   J9                             N-S    72            
       K85                                   86            
7             AK10                    KJ63          A54    
AQ76          KJ42                    9             J654   
742           Q1083                   AJ543         KQ98   
A7632         Q4                      KJ2           75     
       Q953                                  Q9            
       95                                    A32           
       AK65                                  106           
       J109                                  AQ10943       

4N W -430                             5D W -400            
       C  D  H  S  N                         C  D  H  S  N
N      4  4  3  7  3                  NS     7  2  6  4  4 
S      :  3  :  :  :                  E      6 11  6  9  9 
EW     9  9  9  6 10                  W      :  :  :  :  7 


 Pair  Contr    Ld   Result  Score     Pair  Contr    Ld   Result  Score
10 20  4H  E -1 DA   50      25  9     6 24  2D  W +3 C8     -150  20 14
14 16  4H  E -1 DK   50      25  9     9 21  2D  W +3 C8     -150  20 14
17 13  4H  E -1 DK   50      25  9    12 18  2D  E +3 C8     -150  20 14
19 11  4H  E -1 DA   50      25  9    14 16  2D  W +3 C8     -150  20 14
23  7  4H  E -1 DA   50      25  9    17 13  2D  W +3 C8     -150  20 14
25  5  4H  E -1 DA   50      25  9    19 11  3D  W +2 C8     -150  20 14
29  1  4H  E -1 DA   50      25  9    22  8  2D  W +3 C8     -150  20 14
33 32  4H  W -1 S2   50      25  9    23  7  2D  W +3 C8     -150  20 14
34 31  4H  E -1 DK   50      25  9    25  5  2D  W +3 C8     -150  20 14
35 30  4H  E -1 DA   50      25  9    27  3  2D  W +3 C8     -150  20 14
26  4  3H  W +2 S4     -200  14 20    29  1  3D  W +2 HK     -150  20 14
 6 24  4H  E  = CJ     -420   8 26    33 32  2D  W +3 C8     -150  20 14
12 18  4H  W  = H3     -420   8 26    34 31  2D  W +3 C8     -150  20 14
22  8  4H  E  = DA     -420   8 26    35 30  3D  W +2 C8     -150  20 14
27  3  4H  E  = DA     -420   8 26    36 15  2D  W +3 C8     -150  20 14
36 15  4H  W  = S2     -420   8 26    10 20  3N  W +1 C8     -430   4 30
 9 21  4H  W +1 S2     -450   1 33    26  4  3N  W +2 C8     -460   2 32
28  2  4H  E +1 DK     -450   1 33    28  2  3Cx S -2 H6     -500   0 34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45     KQ865         
North  Q54           
All    AJ            
       543           
J7            932    
J108          K93    
10653         K942   
10962         AQ8    
       A104          
       A762          
       Q87           
       KJ7           

4N N 630             
       C  D  H  S  N
NS     8  7  9 10 10 
E      5  6  3  3  3 
W      4  :  :  2  2 


 Pair  Contr    Ld   Result  Score
23  7  3N  N +2 D4  660      33  1
36 15  3N  S +2 HJ  660      33  1
29  1  4S  N +1 H3  650      29  5
35 30  4S  N +1 S2  650      29  5
 6 24  3N  S +1 HJ  630      25  9
14 16  3N  N +1 S2  630      25  9
19 11  4S  N  = S2  620      20 14
25  5  4S  N  = S2  620      20 14
34 31  4S  N  = S2  620      20 14
 9 21  3N  N  = D4  600      12 22
10 20  3N  S  = HJ  600      12 22
17 13  3N  S  = HJ  600      12 22
27  3  3N  S  = HJ  600      12 22
33 32  3N  N  = D3  600      12 22
12 18  3N  N -1 D4     -100   4 30
22  8  4S  N -1 S2     -100   4 30
26  4  4S  N -1 S2     -100   4 30
28  2  6S  N -2 S2     -200   0 34


Score tables  Session:   1    2