2017-03-04 - 05  SM-parifinaali - Session 1 Round 9

Score tables  Session:   1    2 

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 27. Average: 459.

Round winner  Pair  Name                             Score     %
                33  Kauko Koistinen - Clas Nyberg       89  87,3
                17  Ari Kyllönen - Juha Luostarinen     85  83,3
                 3  Jesse Jäkärä - Mika Karjalainen     84  82,4

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                   M-ID    Club                             

   1    33    556  60,6     89  Kauko Koistinen - Clas Nyberg       1438 1167  B-55  - Vasa Bk                  
   2     5    528  57,5     40  Marko Jurvanen - Lasse Utter        2312 1013  Jyväskylän Bk                    
   3    35    517  56,3     47  Kari Noponen - Mikko Toivonen       1092 1108  B-19  - SABL "Otapieti"          
   4    17    510  55,6     85  Ari Kyllönen - Juha Luostarinen     2326 1009  Kajaanin Bk                      
   5    22    503  54,8     62  Erkki Becker - Arto Puumalainen     1465 1082  Lappeenrannan Bk                 

   6     1    496  54,0     17  Bill Korsman - Reko Märsylä         1290 1453  Vasa Bk                          
   7     4    495  53,9     47  Klaus Harjunen - Tor Meinander      1105 1086  Savuton                          
   8    21    492  53,6     62  Tatu Heikkinen - Pasi Suominen      1164 1041  Lappeenrannan Bk  - Tammerbridge 
   9    10    489  53,3     64  Agneta Berglund - Maria Nordgren    1091 1669  AV                               
  10    16    476  51,9     62  Jonna Kaminen - Hannu Luhtala       1586 1423  Tammerbridge                     

  11    12    474  51,6     38  Pia Erkkilä - Hulda Ahonen          1115 1348  TOPPI  - Tampereen Bk            
        34    474  51,6     63  Pasi Kuokkanen - Karri Kupari       1405 2170  Tapiolan Trikki  - B-55          
  13    13    473  51,5     62  Pirkko Leander - Kalevi Paavola     1346 1242  TOPPI                            
        18    473  51,5     55  Taru Suppula - Jussi Tamminen       1100 1320  TOPPI  - B-55                    
  15    15    472  51,4     18  Mika Salomaa - Pekka Viitasalo      1439 1094  Jyväskylän Bk  - Tapiolan Trikki 

  16    26    471  51,3     54  Pekka Söderlin - Jari Bäckström     1226 1119  KuBK  - Savuton                  
  17    20    468  51,0     13  Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä   1318 1319  Salon Bk                         
  18     9    465  50,7     48  Matti Niemi - Jorma Valta           2570 1145  Pyhäsalmen Bk  - Jyväskylän Bk   
  19    31    464  50,5     40  Aleksi Aalto - Timo Halttunen       3003 1447  B-19  - Akaan Bk                 
  20    23    463  50,4     27  Anni Mäkelä - Christer Björkman     1849 2126  Salon Bk  - B-55                 

  21    29    461  50,2     62  Raimo Raunto - Jaakko Elokorpi      1036 1684  Savuton                          
  22    11    459  50,0     28  Janne Seppälä - Petteri Nieminen    1007 3068  KuBK  - Jyväskylän Bk            
        30    459  50,0     75  Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä     1062 1039  Tammerbridge                     
  24     2    455  49,6     40  Juuso Fagerlund - Lauri Orkoneva    1298 1297  B-19                             
  25    27    444  48,4     48  Martin Arle - Johan Lindén          1162 1163  AV  - Savuton                    

  26     3    443  48,3     84  Jesse Jäkärä - Mika Karjalainen     2724 1073  B-55  - H6                       
  27    28    437  47,6     34  Leif Mickelsson - Henrik Laaksonen  1678 2837  Salon Bk                         
        36    437  47,6     54  Antti Aimala - Vesa Fagerlund       2735 1268  Karhulan Bk  - Tampereen Bk      
  29     6    428  46,6     64  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen     1040 1354  Salon Bk  - Turun Bk             
  30    25    426  46,4     68  Mikko Koli - Veijo Nikkanen         1954 1270  Tammerbridge                     

  31    24    425  46,3     40  Markku Pekkinen - Esa Väliaho       1829 1160  B-55                             
  32    19    417  45,4     39  Aapo Nieminen - Kari Patana         2161 1059  Jyväskylän Bk                    
  33     8    382  41,6     38  Teodor Velkov - Kurt-Erik Häggblom  1099 1505  Turun Bk  - ÅBK                  
  34     7    370  40,3     74  Tanja Oinonen - Jouko Leander       2272 1347  Jyväskylän Bk                    
  35    32    367  40,0     40  Juha Hämäläinen - Olli Jalonen      1085 1321  TOPPI  - B-55                    

  36    14    355  38,7     55  Juha Saarikoski - Martti Meronen    1469 1219  Savuton  - Turun Bk              

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25     J653                            26     AJ10973       
North  652                             East   94            
E-W    A943                            All    KJ3           
       KQ                                     43            
104           Q92                      K862          4      
A1093         J87                      K763          AQJ108 
105           762                      96            10872  
109864        J752                     AK8           J75    
       AK87                                   Q5            
       KQ4                                    52            
       KQJ8                                   AQ54          
       A3                                     Q10962        

4S N 420                               3H E -140            
       C  D  H  S  N                          C  D  H  S  N
NS     7 10  8 10  9                   NS     7  8  4  8  6 
EW     6  3  5  3  3                   E      6  5  9  5  6 
                                       W      5  :  :  :  : 


 Pair  Contr    Ld    Result  Score     Pair  Contr    Ld    Result  Score
35 18  4S  S +1 HA   450      34  0     3 15  2S  N  = D7   110      34  0
 3 15  4S  S  = C10  420      27  7     4 14  4H  W -1 C4   100      26  8
17  1  4S  S  = C2   420      27  7     6 12  4H  E -1 SQ   100      26  8
21 32  4S  S  = C9   420      27  7    13  5  4H  W -1 H4   100      26  8
22 31  4S  S  = C10  420      27  7    16  2  4H  W -1 C4   100      26  8
29 24  4S  N  = C5   420      27  7    17  1  4H  W -1 H9   100      26  8
36  9  4S  S  = C10  420      27  7    19 34  4H  W -1 H9   100      26  8
 4 14  3N  S  = C6   400      20 14    22 31  4H  W -1 H9   100      26  8
 8 10  5S  N -1 H7       -50  13 21    36  9  2N  W  = S10     -120  18 16
11  7  5S  S -1 D10      -50  13 21    21 32  3H  E  = SQ      -140  12 22
13  5  6N  S -1 HA       -50  13 21    27 26  2H  E +1 SQ      -140  12 22
16  2  5S  S -1 C10      -50  13 21    28 25  3H  E  = H3      -140  12 22
27 26  6S  S -1 C10      -50  13 21    29 24  3H  W  = C4      -140  12 22
28 25  6N  S -1 HA       -50  13 21    35 18  3H  E  = SQ      -140  12 22
 6 12  6S  S -2 C5      -100   4 30    11  7  3H  W +1 SA      -170   6 28
19 34  6N  S -2 C10     -100   4 30    23 30  4Sx N -2 HA      -500   4 30
20 33  6S  S -2 C10     -100   4 30     8 10  4H  W  = SA      -620   2 32
23 30  6N  S -3 C10     -150   0 34    20 33  4Sx N -3 S4      -800   0 34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27     Q75           
South  Q7            
None   A953          
       QJ84          
KJ98          A10643 
AKJ           9842   
10876         2      
K5            976    
       2             
       10653         
       KQJ4          
       A1032         

4S W -420            
       C  D  H  S  N
NS     8  8  4  2  5 
EW     5  5  9 10  8 



 Pair  Contr    Ld    Result  Score
 6 12  4S  W -2 CQ   100      34  0
17  1  3S  W -1 CQ    50      32  2
 3 15  2S  E +1 DK      -140  23 11
 8 10  3S  W  = HQ      -140  23 11
13  5  2S  W +1 S5      -140  23 11
16  2  3S  W  = S5      -140  23 11
21 32  3S  E  = DK      -140  23 11
23 30  3S  W  = CQ      -140  23 11
27 26  3S  W  = CQ      -140  23 11
29 24  3S  W  = CQ      -140  23 11
11  7  2S  W +2 CQ      -170   9 25
19 34  3S  W +1 HQ      -170   9 25
20 33  3S  W +1 CQ      -170   9 25
22 31  2S  W +2 CQ      -170   9 25
28 25  2S  W +2 DA      -170   9 25
36  9  3S  W +1 CQ      -170   9 25
 4 14  2S  E +3 DK      -200   1 33
35 18  4D  S -4 HK      -200   1 33


Score tables  Session:   1    2