2017-03-04 - 05  SM-parifinaali - Session 1 Round 6

Score tables  Session:   1    2 

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 18. Average: 306.

Round winner  Pair  Name                             Score     %
                36  Antti Aimala - Vesa Fagerlund       85  83,3
                17  Ari Kyllönen - Juha Luostarinen     80  78,4
                13  Pirkko Leander - Kalevi Paavola     78  76,5

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                   M-ID    Club                             

   1     1    371  60,6     76  Bill Korsman - Reko Märsylä         1290 1453  Vasa Bk                          
   2    12    370  60,5     65  Pia Erkkilä - Hulda Ahonen          1115 1348  TOPPI  - Tampereen Bk            
   3     5    368  60,1     52  Marko Jurvanen - Lasse Utter        2312 1013  Jyväskylän Bk                    
   4    33    360  58,8     64  Kauko Koistinen - Clas Nyberg       1438 1167  B-55  - Vasa Bk                  
   5    16    352  57,5     76  Jonna Kaminen - Hannu Luhtala       1586 1423  Tammerbridge                     

   6    15    347  56,7     74  Mika Salomaa - Pekka Viitasalo      1439 1094  Jyväskylän Bk  - Tapiolan Trikki 
   7    23    341  55,7     76  Anni Mäkelä - Christer Björkman     1849 2126  Salon Bk  - B-55                 
   8    35    340  55,6     37  Kari Noponen - Mikko Toivonen       1092 1108  B-19  - SABL "Otapieti"          
   9    29    339  55,4     66  Raimo Raunto - Jaakko Elokorpi      1036 1684  Savuton                          
  10    20    331  54,1     29  Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä   1318 1319  Salon Bk                         

  11    11    328  53,6     26  Janne Seppälä - Petteri Nieminen    1007 3068  KuBK  - Jyväskylän Bk            
  12    21    326  53,3     60  Tatu Heikkinen - Pasi Suominen      1164 1041  Lappeenrannan Bk  - Tammerbridge 
  13    31    319  52,1     26  Aleksi Aalto - Timo Halttunen       3003 1447  B-19  - Akaan Bk                 
  14    26    318  52,0     42  Pekka Söderlin - Jari Bäckström     1226 1119  KuBK  - Savuton                  
  15    17    317  51,8     80  Ari Kyllönen - Juha Luostarinen     2326 1009  Kajaanin Bk                      

  16    10    314  51,3     51  Agneta Berglund - Maria Nordgren    1091 1669  AV                               
  17     4    313  51,1     31  Klaus Harjunen - Tor Meinander      1105 1086  Savuton                          
        34    313  51,1     24  Pasi Kuokkanen - Karri Kupari       1405 2170  Tapiolan Trikki  - B-55          
  19     9    310  50,7     61  Matti Niemi - Jorma Valta           2570 1145  Pyhäsalmen Bk  - Jyväskylän Bk   
  20     2    309  50,5     51  Juuso Fagerlund - Lauri Orkoneva    1298 1297  B-19                             

  21    24    303  49,5     26  Markku Pekkinen - Esa Väliaho       1829 1160  B-55                             
  22    13    301  49,2     78  Pirkko Leander - Kalevi Paavola     1346 1242  TOPPI                            
  23    22    300  49,0     56  Erkki Becker - Arto Puumalainen     1465 1082  Lappeenrannan Bk                 
  24    30    296  48,4     22  Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä     1062 1039  Tammerbridge                     
  25    18    295  48,2     36  Taru Suppula - Jussi Tamminen       1100 1320  TOPPI  - B-55                    

  26    27    291  47,5     73  Martin Arle - Johan Lindén          1162 1163  AV  - Savuton                    
  27    19    290  47,4     26  Aapo Nieminen - Kari Patana         2161 1059  Jyväskylän Bk                    
  28     6    279  45,6     17  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen     1040 1354  Salon Bk  - Turun Bk             
  29    28    271  44,3     76  Leif Mickelsson - Henrik Laaksonen  1678 2837  Salon Bk                         
  30     3    262  42,8     41  Jesse Jäkärä - Mika Karjalainen     2724 1073  B-55  - H6                       

         7    262  42,8     50  Tanja Oinonen - Jouko Leander       2272 1347  Jyväskylän Bk                    
        25    262  42,8     46  Mikko Koli - Veijo Nikkanen         1954 1270  Tammerbridge                     
  33    36    256  41,8     85  Antti Aimala - Vesa Fagerlund       2735 1268  Karhulan Bk  - Tampereen Bk      
  34     8    223  36,4     71  Teodor Velkov - Kurt-Erik Häggblom  1099 1505  Turun Bk  - ÅBK                  
  35    32    221  36,1     28  Juha Hämäläinen - Olli Jalonen      1085 1321  TOPPI  - B-55                    

  36    14    218  35,6     38  Juha Saarikoski - Martti Meronen    1469 1219  Savuton  - Turun Bk              

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16     A1053                           17     1054          
West   J6                              North  107           
E-W    109863                          None   KJ432         
       Q8                                     632           
J72           K964                     AK8762        Q3     
82            KQ10743                  KQ62          8543   
A4            K5                       106           Q75    
K96543        2                        9             AJ84   
       Q8                                     J9            
       A95                                    AJ9           
       QJ72                                   A98           
       AJ107                                  KQ1075        

3Dx N -100                             3S E -140            
       C  D  H  S  N                          C  D  H  S  N
NS     6  8  4  5  5                   N      8  7  3  3  4 
EW     7  5  8  8  7                   S      :  :  :  :  5 
                                       E      5  5  9  9  8 
                                       W      :  4  :  :  7 

 Pair  Contr    Ld    Result  Score     Pair  Contr    Ld    Result  Score
 8  4  3Dx N  = C2   470      34  0    17 30  3C  N  = SK   110      34  0
36  6  3Hx E -1 SQ   200      32  2    13 34  3C  S -1 SK       -50  31  3
 1 11  3H  E -1 DQ   100      28  6    36  6  3D  N -1 SQ       -50  31  3
 5  7  3H  E -1 SQ   100      28  6    10  2  2S  W +1 H10     -140  28  6
16 31  3H  E -1 DQ   100      28  6     1 11  2S  W +2 H10     -170  19 15
17 30  2D  N  = C2    90      24 10     3  9  3H  E +1 CK      -170  19 15
32 15  3D  N -1 HK       -50  21 13     5  7  2S  W +2 H10     -170  19 15
35 12  3D  N -1 C2       -50  21 13    14 33  2S  W +2 H10     -170  19 15
10  2  4D  N -2 C2      -100  18 16    16 31  2S  W +2 H10     -170  19 15
13 34  2H  E  = SQ      -110  13 21    20 27  2S  W +2 H10     -170  19 15
19 28  2H  E  = SQ      -110  13 21    25 22  2S  W +2 C2      -170  19 15
24 23  2H  E  = SQ      -110  13 21    26 21  2S  W +2 H10     -170  19 15
25 22  2H  E  = SQ      -110  13 21     8  4  3H  E +2 CK      -200   8 26
14 33  2H  E +1 H3      -140   5 29    19 28  3H  W +2 C2      -200   8 26
18 29  2H  E +1 DQ      -140   5 29    24 23  3H  W +2 C2      -200   8 26
20 27  2H  E +1 DQ      -140   5 29    18 29  4H  W  = C2      -420   2 32
26 21  2H  E +1 H5      -140   5 29    32 15  4S  W  = C3      -420   2 32
 3  9  2H  E +2 SQ      -170   0 34    35 12  4H  E  = CK      -420   2 32

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18     AJ9           
East   KJ943         
N-S    J98           
       K8            
Q103          K842   
AQ86          10     
Q1065         AK43   
93            AJ107  
       765           
       752           
       72            
       Q6542         

4N W -430            
       C  D  H  S  N
NS     5  2  6  3  3 
E      8 10  7 10  9 
W      : 11  :  : 10 


 Pair  Contr    Ld    Result  Score
13 34  1H  N  = DK    80      34  0
 1 11  2D  E +2 C2      -130  29  5
 8  4  2D  E +2 D2      -130  29  5
16 31  2D  E +2 C2      -130  29  5
18 29  2D  W +2 D8      -130  29  5
 3  9  1N  W +2 H3      -150  22 12
17 30  2D  W +3 D8      -150  22 12
36  6  1N  W +2 D8      -150  22 12
26 21  1N  W +3 D8      -180  18 16
14 33  3N  W  = D8      -400  14 20
25 22  3N  E  = C4      -400  14 20
35 12  3N  E  = H7      -400  14 20
 5  7  3N  W +1 H3      -430   5 29
10  2  3N  E +1 C4      -430   5 29
19 28  3N  W +1 CK      -430   5 29
20 27  3N  E +1 C2      -430   5 29
24 23  3N  W +1 H2      -430   5 29
32 15  3N  E +1 C4      -430   5 29


Score tables  Session:   1    2