2017-03-04 - 05  SM-parifinaali - Session 1 Round 3

Score tables  Session:   1    2 

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 9. Average: 153.

Round winner  Pair  Name                           Score     %
                33  Kauko Koistinen - Clas Nyberg    100  98,0
                16  Jonna Kaminen - Hannu Luhtala     72  70,6
                24  Markku Pekkinen - Esa Väliaho     69  67,6

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                   M-ID    Club                             

   1     5    199  65,0     56  Marko Jurvanen - Lasse Utter        2312 1013  Jyväskylän Bk                    
   2    11    198  64,7     65  Janne Seppälä - Petteri Nieminen    1007 3068  KuBK  - Jyväskylän Bk            
        33    198  64,7    100  Kauko Koistinen - Clas Nyberg       1438 1167  B-55  - Vasa Bk                  
   4    16    196  64,1     72  Jonna Kaminen - Hannu Luhtala       1586 1423  Tammerbridge                     
   5    31    192  62,7     67  Aleksi Aalto - Timo Halttunen       3003 1447  B-19  - Akaan Bk                 

   6     1    191  62,4     46  Bill Korsman - Reko Märsylä         1290 1453  Vasa Bk                          
   7    12    182  59,5     53  Pia Erkkilä - Hulda Ahonen          1115 1348  TOPPI  - Tampereen Bk            
   8    19    177  57,8     57  Aapo Nieminen - Kari Patana         2161 1059  Jyväskylän Bk                    
   9    23    176  57,5     44  Anni Mäkelä - Christer Björkman     1849 2126  Salon Bk  - B-55                 
  10    24    174  56,9     69  Markku Pekkinen - Esa Väliaho       1829 1160  B-55                             

  11    35    173  56,5     49  Kari Noponen - Mikko Toivonen       1092 1108  B-19  - SABL "Otapieti"          
  12    30    172  56,2     37  Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä     1062 1039  Tammerbridge                     
  13    20    171  55,9     47  Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä   1318 1319  Salon Bk                         
  14     4    170  55,6     63  Klaus Harjunen - Tor Meinander      1105 1086  Savuton                          
        26    170  55,6     58  Pekka Söderlin - Jari Bäckström     1226 1119  KuBK  - Savuton                  

  16    22    163  53,3     45  Erkki Becker - Arto Puumalainen     1465 1082  Lappeenrannan Bk                 
  17     6    162  52,9     53  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen     1040 1354  Salon Bk  - Turun Bk             
        10    162  52,9     35  Agneta Berglund - Maria Nordgren    1091 1669  AV                               
  19    34    159  52,0     58  Pasi Kuokkanen - Karri Kupari       1405 2170  Tapiolan Trikki  - B-55          
  20    25    158  51,6     30  Mikko Koli - Veijo Nikkanen         1954 1270  Tammerbridge                     

  21    29    155  50,7     49  Raimo Raunto - Jaakko Elokorpi      1036 1684  Savuton                          
  22     3    145  47,4     63  Jesse Jäkärä - Mika Karjalainen     2724 1073  B-55  - H6                       
         9    145  47,4     47  Matti Niemi - Jorma Valta           2570 1145  Pyhäsalmen Bk  - Jyväskylän Bk   
  24    15    144  47,1     44  Mika Salomaa - Pekka Viitasalo      1439 1094  Jyväskylän Bk  - Tapiolan Trikki 
  25     2    140  45,8     39  Juuso Fagerlund - Lauri Orkoneva    1298 1297  B-19                             

  26    18    138  45,1     58  Taru Suppula - Jussi Tamminen       1100 1320  TOPPI  - B-55                    
  27    17    129  42,2     33  Ari Kyllönen - Juha Luostarinen     2326 1009  Kajaanin Bk                      
        21    129  42,2     55  Tatu Heikkinen - Pasi Suominen      1164 1041  Lappeenrannan Bk  - Tammerbridge 
  29     7    126  41,2     44  Tanja Oinonen - Jouko Leander       2272 1347  Jyväskylän Bk                    
  30    13    124  40,5     55  Pirkko Leander - Kalevi Paavola     1346 1242  TOPPI                            

  31    28    122  39,9     47  Leif Mickelsson - Henrik Laaksonen  1678 2837  Salon Bk                         
  32    32    115  37,6     55  Juha Hämäläinen - Olli Jalonen      1085 1321  TOPPI  - B-55                    
  33    27    109  35,6     63  Martin Arle - Johan Lindén          1162 1163  AV  - Savuton                    
  34    14     84  27,5     39  Juha Saarikoski - Martti Meronen    1469 1219  Savuton  - Turun Bk              
  35    36     81  26,5     39  Antti Aimala - Vesa Fagerlund       2735 1268  Karhulan Bk  - Tampereen Bk      

  36     8     79  25,8      2  Teodor Velkov - Kurt-Erik Häggblom  1099 1505  Turun Bk  - ÅBK                  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7      A7                              8      J             
South  642                             West   AKQ1072       
All    K8762                           None   643           
       J73                                    K75           
85432         KQJ6                     7542          KQ863  
753           KJ                       94            83     
Q54           J9                       K72           Q95    
104           AKQ85                    AJ102         984    
       109                                    A109          
       AQ1098                                 J65           
       A103                                   AJ108         
       962                                    Q63           

2N S 120                               5H N 450             
       C  D  H  S  N                          C  D  H  S  N
NS     5  8  8  5  8                   NS     8 10 11  7 10 
EW     8  3  4  8  5                   EW     5  2  2  6  2 



 Pair  Contr    Ld    Result  Score     Pair  Contr    Ld    Result  Score
11 30  4S  E -2 S10  200      32  2    33  8  4Sx W -4 HA   800      34  0
29 12  4S  E -2 S10  200      32  2    35  6  3N  S +2 C10  460      32  2
33  8  4S  W -2 H3   200      32  2     7 34  4H  N +1 SK   450      20 14
 2  4  3C  E -1 S10  100      22 12    10 31  4H  N +1 SK   450      20 14
 5  1  2S  W -1 H2   100      22 12    11 30  4H  N +1 SK   450      20 14
13 28  3S  W -1 D2   100      22 12    13 28  4H  N +1 H3   450      20 14
14 27  3S  W -1 H2   100      22 12    15 26  4H  N +1 SK   450      20 14
16 25  3S  W -1 H2   100      22 12    16 25  4H  N +1 SK   450      20 14
21 20  3S  W -1 H2   100      22 12    17 24  4H  N +1 S5   450      20 14
32  9  3S  W -1 H6   100      22 12    21 20  4H  N +1 C9   450      20 14
 7 34  2S  W  = H3      -110  11 23    23 18  4H  N +1 SK   450      20 14
15 26  2C  E +1 S10     -110  11 23    32  9  4H  N +1 SK   450      20 14
22 19  2S  W  = H4      -110  11 23    36  3  4H  N +1 SK   450      20 14
23 18  2S  W  = H2      -110  11 23     2  4  4H  N  = SK   420       4 30
36  3  2N  E  = H8      -120   6 28     5  1  4H  N  = SK   420       4 30
35  6  2S  E +1 HA      -140   4 30    14 27  4H  N  = SK   420       4 30
10 31  2N  E +1 S10     -150   2 32    22 19  4H  N  = SK   420       4 30
17 24  4S  E  = S10     -620   0 34    29 12  4H  N  = SK   420       4 30

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9      K10854        
North  982           
E-W    Q42           
       104           
QJ            A762   
AK10          73     
A753          109    
AK87          QJ962  
       93            
       QJ654         
       KJ86          
       53            

7C E -2140           
       C  D  H  S  N
NS     0  3  4  3  2 
EW    13 10  8 10 11 



 Pair  Contr    Ld    Result  Score
33  8  6N  W -1 S9   100      34  0
 5  1  3N  W +1 S4      -630  30  4
16 25  3N  W +1 S4      -630  30  4
22 19  3N  W +1 S5      -630  30  4
 2  4  3N  W +2 H2      -660  13 21
 7 34  3N  W +2 S4      -660  13 21
10 31  3N  W +2 S5      -660  13 21
11 30  3N  W +2 H9      -660  13 21
13 28  3N  W +2 H9      -660  13 21
14 27  3N  W +2 S5      -660  13 21
15 26  3N  W +2 H2      -660  13 21
17 24  3N  E +2 S4      -660  13 21
21 20  3N  E +2 S9      -660  13 21
23 18  3N  W +2 S4      -660  13 21
29 12  3N  W +2 H9      -660  13 21
32  9  3N  W +2 S5      -660  13 21
35  6  3N  W +2 H9      -660  13 21
36  3  3N  W +2 H2      -660  13 21


Score tables  Session:   1    2