2017-03-04 - 05  SM-parifinaali - Session 1 Round 2

Score tables  Session:   1    2 

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 6. Average: 102.

Round winner  Pair  Name                              Score     %
                 2  Juuso Fagerlund - Lauri Orkoneva     83  81,4
                12  Pia Erkkilä - Hulda Ahonen           83  81,4
                11  Janne Seppälä - Petteri Nieminen     76  74,5

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                   M-ID    Club                             

   1     1    145  71,1     66  Bill Korsman - Reko Märsylä         1290 1453  Vasa Bk                          
   2     5    143  70,1     57  Marko Jurvanen - Lasse Utter        2312 1013  Jyväskylän Bk                    
   3    30    135  66,2     57  Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä     1062 1039  Tammerbridge                     
   4    11    133  65,2     76  Janne Seppälä - Petteri Nieminen    1007 3068  KuBK  - Jyväskylän Bk            
   5    23    132  64,7     45  Anni Mäkelä - Christer Björkman     1849 2126  Salon Bk  - B-55                 

   6    12    129  63,2     83  Pia Erkkilä - Hulda Ahonen          1115 1348  TOPPI  - Tampereen Bk            
   7    25    128  62,7     72  Mikko Koli - Veijo Nikkanen         1954 1270  Tammerbridge                     
   8    10    127  62,3     52  Agneta Berglund - Maria Nordgren    1091 1669  AV                               
   9    31    125  61,3     71  Aleksi Aalto - Timo Halttunen       3003 1447  B-19  - Akaan Bk                 
  10    16    124  60,8     57  Jonna Kaminen - Hannu Luhtala       1586 1423  Tammerbridge                     

        20    124  60,8     67  Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä   1318 1319  Salon Bk                         
        35    124  60,8     40  Kari Noponen - Mikko Toivonen       1092 1108  B-19  - SABL "Otapieti"          
  13    19    120  58,8     35  Aapo Nieminen - Kari Patana         2161 1059  Jyväskylän Bk                    
  14    22    118  57,8     51  Erkki Becker - Arto Puumalainen     1465 1082  Lappeenrannan Bk                 
  15    26    112  54,9     67  Pekka Söderlin - Jari Bäckström     1226 1119  KuBK  - Savuton                  

  16     6    109  53,4     61  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen     1040 1354  Salon Bk  - Turun Bk             
  17     4    107  52,5     62  Klaus Harjunen - Tor Meinander      1105 1086  Savuton                          
  18    29    106  52,0     50  Raimo Raunto - Jaakko Elokorpi      1036 1684  Savuton                          
  19    24    105  51,5     37  Markku Pekkinen - Esa Väliaho       1829 1160  B-55                             
  20     2    101  49,5     83  Juuso Fagerlund - Lauri Orkoneva    1298 1297  B-19                             

        34    101  49,5     45  Pasi Kuokkanen - Karri Kupari       1405 2170  Tapiolan Trikki  - B-55          
  22    15    100  49,0     65  Mika Salomaa - Pekka Viitasalo      1439 1094  Jyväskylän Bk  - Tapiolan Trikki 
  23     9     98  48,0     45  Matti Niemi - Jorma Valta           2570 1145  Pyhäsalmen Bk  - Jyväskylän Bk   
        33     98  48,0     41  Kauko Koistinen - Clas Nyberg       1438 1167  B-55  - Vasa Bk                  
  25    17     96  47,1     51  Ari Kyllönen - Juha Luostarinen     2326 1009  Kajaanin Bk                      

  26     3     82  40,2     36  Jesse Jäkärä - Mika Karjalainen     2724 1073  B-55  - H6                       
         7     82  40,2     58  Tanja Oinonen - Jouko Leander       2272 1347  Jyväskylän Bk                    
  28    18     80  39,2     63  Taru Suppula - Jussi Tamminen       1100 1320  TOPPI  - B-55                    
  29     8     77  37,7     31  Teodor Velkov - Kurt-Erik Häggblom  1099 1505  Turun Bk  - ÅBK                  
  30    28     75  36,8     26  Leif Mickelsson - Henrik Laaksonen  1678 2837  Salon Bk                         

  31    21     74  36,3     39  Tatu Heikkinen - Pasi Suominen      1164 1041  Lappeenrannan Bk  - Tammerbridge 
  32    13     69  33,8     35  Pirkko Leander - Kalevi Paavola     1346 1242  TOPPI                            
  33    32     60  29,4     44  Juha Hämäläinen - Olli Jalonen      1085 1321  TOPPI  - B-55                    
  34    27     46  22,5     19  Martin Arle - Johan Lindén          1162 1163  AV  - Savuton                    
  35    14     45  22,1     30  Juha Saarikoski - Martti Meronen    1469 1219  Savuton  - Turun Bk              

  36    36     42  20,6     19  Antti Aimala - Vesa Fagerlund       2735 1268  Karhulan Bk  - Tampereen Bk      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4      Q52                              5      J2            
West   AJ82                             North  108752        
All    AJ104                            N-S    AK85          
       106                                     74            
AK973         J1084                     83            K106   
KQ            10954                     AKQ43         96     
K92           65                        J74           63     
Q54           J87                       1092          AKQJ83 
       6                                       AQ9754        
       763                                     J             
       Q873                                    Q1092         
       AK932                                   65            

5D N 600                                5Cx E 300            
       C  D  H  S  N                           C  D  H  S  N
NS    10 11  9  6  8                    NS     3 10  7 10  4 
EW     3  2  3  7  4                    EW     9  2  6  3  3 



 Pair  Contr    Ld     Result  Score     Pair  Contr    Ld     Result  Score
 1  3  1N  W -4 C10   400      34  0    31  8  3Nx E -6 D9   1400      34  0
 9 30  1N  W -2 H2    200      32  2     4 35  3N  E -6 D2    300      26  8
32  7  3H  N  = SJ    140      30  4     6 33  3N  E -6 D9    300      26  8
 4 35  3C  N +1 SK    130      27  7    12 27  3N  E -6 D9    300      26  8
15 24  3D  N +1 SJ    130      27  7    16 23  3N  E -6 D2    300      26  8
10 29  3C  S  = SA    110      23 11    20 19  3N  E -6 D9    300      26  8
12 27  2D  N +1 SJ    110      23 11    21 18  3N  E -6 D9    300      26  8
 6 33  3S  W -1 C10   100      13 21    34  5  3N  E -6 D9    300      26  8
13 26  2S  W -1 S2    100      13 21    22 17  2N  E -5 D2    250      18 16
14 25  1N  W -1 DJ    100      13 21    10 29  3C  E +1 HJ       -130  15 19
16 23  1N  W -1 H2    100      13 21    14 25  3C  E +1 HJ       -130  15 19
20 19  1N  W -1 D10   100      13 21    32  7  2N  E +2 S7       -180  12 22
28 11  2S  W -1 C10   100      13 21    15 24  3N  E  = HJ       -400  10 24
31  8  1N  W -1 D10   100      13 21     1  3  3N  E +1 S5       -430   4 30
36  2  2S  W -1 C10   100      13 21     9 30  3N  E +1 S5       -430   4 30
21 18  3N  N -1 SJ       -100   4 30    13 26  3N  E +1 S5       -430   4 30
22 17  2S  W  = C10      -110   1 33    28 11  3N  E +1 S4       -430   4 30
34  5  2S  W  = C10      -110   1 33    36  2  3N  E +1 S9       -430   4 30

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6      983           
East   Q5            
E-W    Q8            
       AK7653        
KJ76          42     
J964          K10873 
543           AJ97   
J9            Q10    
       AQ105         
       A2            
       K1062         
       842           

4N N 430             
       C  D  H  S  N
N     10  7  6  8 10 
S      :  :  :  :  8 
EW     2  4  6  4  2 


 Pair  Contr    Ld     Result  Score
12 27  3N  S +2 S6    460      34  0
22 17  3N  S +1 S7    430      32  2
 1  3  3N  S  = S7    400      28  6
15 24  3N  S  = H6    400      28  6
20 19  3N  S  = C9    400      28  6
31  8  1N  N +4 H7    210      24 10
 6 33  3H  E -2 C2    200      22 12
13 26  3C  N +1 H7    130      18 16
16 23  3C  N +1 S4    130      18 16
34  5  3C  S +1 H6    130      18 16
10 29  3C  N  = S4    110      14 20
 4 35  3N  S -1 H4        -50   9 25
 9 30  3N  S -1 H6        -50   9 25
21 18  3N  N -1 H4        -50   9 25
28 11  3N  S -1 H4        -50   9 25
14 25  3N  S -2 H4       -100   2 32
32  7  3N  S -2 H6       -100   2 32
36  2  3N  S -2 H6       -100   2 32


Score tables  Session:   1    2