2010-09-18 Lounaispiirin parikilpailukarsinta
Score tables
8 tables, 16 pairs. Number of boards: 48. Average: 336,0.
Rank Pair Score % Name MP Pen Club
1 7 394,0 58,6 Kari Kanerva - Jarmo Laakso 1.7 Salon BK
2 1 387,6 57,7 Lasse Bergroth - Kurt-Erik Häggblom 1.0 -1,4 Salon BK - Åbo BK
3 9 363,6 54,1 Kalervo Aro - Mauri Sirkiä 0.7 -1,4 H6 - Turun BK
4 13 363,0 54,0 Jaakko Grundström - Markku Kanerva 0.5 H6
5 3 361,0 53,7 Outi Rahi - Mikko Rahi Salon BK - Porin BK
6 10 358,0 53,3 Kaj Sundsten - Pekka Uskali H6 - Turun BK
7 12 352,0 52,4 Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä Salon BK
8 6 349,0 51,9 Tatjana Mylläri - Timo Järvi Turun BK
9 2 327,0 48,7 Marko Tallgren - Matti Mäenpää Porin BK
10 14 325,0 48,4 Rauli Halmela - Heikki Ingberg Porin BK
11 15 323,0 48,1 Annu Laukkanen - Olli Rahi Turun BK - Salon BK
12 16 308,0 45,8 Martti Mäkelä - Olli A. Manni Turun BK
13 8 297,0 44,2 Päivi Salonen - Esa Halminen Porin BK
14 5 296,0 44,0 Aleksandra Wirén - Sakari Wirén Salon BK - Porin BK
15 11 286,0 42,6 Marja-Liisa Frey - Hellevi Virtanen Turun BK
16 4 283,0 42,1 Matti Leino - Mikko Nieminen Turun BK
---------------------------------------------------------------------------------
1 A9852
North J5
None AK763
Q
KQ74 ---
K10973 AQ82
10 J92
A83 J107652
J1063
64
Q854
K94
Pair Contr Ld Result Score
3 5 2S N +1 CJ 140 12,0 2,0
9 4 2S N +1 CJ 140 12,0 2,0
14 7 3S N = CJ 140 12,0 2,0
10 2 2S N = CJ 110 8,0 6,0
15 6 5Hx W -1 DA 100 5,0 9,0
16 12 5Hx E -1 DA 100 5,0 9,0
8 11 3S N -1 C6 -50 2,0 12,0
13 1 4S N -3 CJ -150 0,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
2 KQJ1098
East 42
N-S K6
A85
A76 542
J3 A10765
Q10842 7
J64 KQ72
3
KQ98
AJ953
1093
Pair Contr Ld Result Score
15 6 3N S +2 D4 660 13,0 1,0
16 12 3N S +2 HJ 660 13,0 1,0
9 4 3N S = D2 600 10,0 4,0
8 11 3S N = CK 140 7,0 7,0
13 1 2S N +1 D7 140 7,0 7,0
3 5 2S S = HJ 110 3,0 11,0
10 2 2S N = D7 110 3,0 11,0
14 7 3S N -1 D7 -100 0,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
3 Q6
South AK98
E-W J9863
42
A973 108542
543 Q102
K54 AQ
KQ5 963
KJ
J76
1072
AJ1087
Pair Contr Ld Result Score
3 5 2H N -1 S2 -50 14,0 0,0
8 11 2S W +1 HK -140 6,0 8,0
9 4 2S W +1 D8 -140 6,0 8,0
10 2 3S E = H6 -140 6,0 8,0
13 1 3S W = C6 -140 6,0 8,0
14 7 2S E +1 CA -140 6,0 8,0
15 6 3S E = D10 -140 6,0 8,0
16 12 3S E = D3 -140 6,0 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
4 Q7
West J93
All J108
KJ852
A1098 KJ6
AKQ 762
AK7 Q632
A43 1076
5432
10854
954
Q9
Pair Contr Ld Result Score
3 5 2N W +3 H3 -210 14,0 0,0
15 6 3N W +2 C5 -660 12,0 2,0
8 11 3N W +3 H3 -690 5,0 9,0
9 4 3N W +3 DJ -690 5,0 9,0
10 2 3N W +3 H5 -690 5,0 9,0
13 1 3N E +3 H5 -690 5,0 9,0
14 7 3N W +3 DJ -690 5,0 9,0
16 12 3N E +3 DJ -690 5,0 9,0
---------------------------------------------------------------------------------
5 Q864
North 1065
N-S ---
KJ10864
A109 32
A742 QJ983
KJ98 A1074
97 53
KJ75
K
Q6532
AQ2
Pair Contr Ld Result Score
7 15 4Hx E -3 S7 500 14,0 0,0
1 16 3S N +2 SQ 200 11,0 3,0
9 12 3S N +2 C5 200 11,0 3,0
13 2 3C N +2 HQ 150 7,0 7,0
14 8 4H E -3 D6 150 7,0 7,0
4 6 3C N +1 S3 130 3,0 11,0
11 3 4C N = HQ 130 3,0 11,0
10 5 3H W +1 S5 -170 0,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
6 Q74
East KQ964
E-W 109
K43
K8652 A
A5 J1083
AJ6 Q8542
J105 A86
J1093
72
K73
Q972
Pair Contr Ld Result Score
7 15 2C W +1 D10 -110 13,0 1,0
9 12 2D E +1 SJ -110 13,0 1,0
1 16 3D E +1 D3 -130 10,0 4,0
10 5 2H N -3 SA -150 8,0 6,0
4 6 3N E = H7 -600 3,0 11,0
11 3 3N E = H7 -600 3,0 11,0
13 2 3N E = SJ -600 3,0 11,0
14 8 3N E = H7 -600 3,0 11,0
---------------------------------------------------------------------------------
7 Q63
South K72
All 1074
A982
10972 A854
AQ43 J98
AQ96 8
3 K10654
KJ
1065
KJ532
QJ7
Pair Contr Ld Result Score
10 5 2N E -1 CQ 100 14,0 0,0
7 15 2S E = H5 -110 11,0 3,0
14 8 2S E = HK -110 11,0 3,0
1 16 2S E +1 CQ -140 4,0 10,0
4 6 2S E +1 H5 -140 4,0 10,0
9 12 2S E +1 CQ -140 4,0 10,0
11 3 2S E +1 D3 -140 4,0 10,0
13 2 2S W +1 D3 -140 4,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
8 A8765
West A42
None K62
93
KJ102 Q4
Q876 J10
QJ 1085
J102 AKQ765
93
K953
A9743
84
Pair Contr Ld Result Score
10 5 2N E -2 D2 100 14,0 0,0
1 16 3N W -1 H2 50 10,0 4,0
9 12 2N W -1 D2 50 10,0 4,0
13 2 3C W -1 DA 50 10,0 4,0
4 6 3D S -2 CJ -100 6,0 8,0
7 15 2C E +2 S9 -130 2,0 12,0
11 3 2C E +2 S9 -130 2,0 12,0
14 8 3C E +1 DA -130 2,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
9 KQ
North KQJ753
E-W A
7543
973 1065
A4 9
KJ542 Q109763
KJ6 AQ10
AJ842
10862
8
982
Pair Contr Ld Result Score
13 3 4H N +1 D6 450 14,0 0,0
5 7 3H N +2 D7 200 12,0 2,0
8 15 4H N -1 D6 -50 6,0 8,0
9 14 4H N -1 D10 -50 6,0 8,0
11 6 4H N -1 D3 -50 6,0 8,0
12 4 4H N -1 D6 -50 6,0 8,0
16 2 4H N -1 D10 -50 6,0 8,0
10 1 5H N -2 D9 -100 0,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
10 KQJ653
East 109
All ---
Q10962
104 82
K65 AQ84
Q84 A7653
KJ843 A5
A97
J732
KJ1092
7
Pair Contr Ld Result Score
16 2 3Hx W -2 SK 500 14,0 0,0
11 6 3S N +1 CK 170 11,0 3,0
13 3 3S N +1 CA 170 11,0 3,0
12 4 3S N = CA 140 8,0 6,0
5 7 3D E -1 SA 100 6,0 8,0
8 15 3S N -1 CA -100 3,0 11,0
9 14 4S N -1 CA -100 3,0 11,0
10 1 4Sx N -1 CA -200 0,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
11 64
South 1086
None AK953
K104
Q82 K93
KJ732 A954
J106 84
A7 Q963
AJ1075
Q
Q72
J852
Pair Contr Ld Result Score
10 1 2S S -1 H2 -50 13,0 1,0
12 4 2S S -1 DJ -50 13,0 1,0
9 14 3S S -2 CA -100 9,0 5,0
13 3 2S S -2 S6 -100 9,0 5,0
8 15 3H W = DK -140 5,0 9,0
16 2 2H W +1 C5 -140 5,0 9,0
11 6 4D N -3 H4 -150 2,0 12,0
5 7 3H W +1 S6 -170 0,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
12 K
West AKQ98
N-S A642
AQ7
1095432 AJ86
42 73
73 KJ98
K106 J32
Q7
J1065
Q105
9854
Pair Contr Ld Result Score
8 15 5H N = SA 650 9,0 5,0
9 14 4H S +1 D7 650 9,0 5,0
10 1 4H S +1 D7 650 9,0 5,0
12 4 4H S +1 D7 650 9,0 5,0
13 3 4H S +1 S10 650 9,0 5,0
16 2 4H N +1 S10 650 9,0 5,0
11 6 4Sx W -1 HA 100 2,0 12,0
5 7 7N S -4 S4 -400 0,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
13 AQ1086
North K62
All Q7
865
54 K73
984 AQ107
532 AK86
KQ1032 J4
J92
J53
J1094
A97
Pair Contr Ld Result Score
12 7 1N E -1 S2 100 13,0 1,0
13 4 2N E -1 S6 100 13,0 1,0
3 16 1N E = S2 -90 10,0 4,0
1 5 1N E +1 DJ -120 8,0 6,0
15 9 3C W +1 H2 -130 6,0 8,0
10 14 3H E = H3 -140 3,0 11,0
11 2 3H E = S2 -140 3,0 11,0
6 8 2S N -2 DK -200 0,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
14 Q762
East 109
None A7
Q10972
J103 A8
J7653 KQ2
KJ9 Q1086
63 K854
K954
A84
5432
AJ
Pair Contr Ld Result Score
15 9 2S S +2 SJ 170 14,0 0,0
10 14 3H W -3 DA 150 12,0 2,0
1 5 2S N +1 HK 140 10,0 4,0
13 4 2S N = HK 110 8,0 6,0
11 2 3S S -1 DK -50 6,0 8,0
6 8 1D E +1 D2 -90 3,0 11,0
12 7 2D E = CA -90 3,0 11,0
3 16 1N E +1 S4 -120 0,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
15 108
South Q8
N-S KJ1075
AK96
AQ92 KJ76
J963 A754
A4 Q63
1032 Q5
543
K102
982
J874
Pair Contr Ld Result Score
13 4 3D W -4 CK 200 14,0 0,0
1 5 4H W -2 CK 100 11,0 3,0
15 9 3N E -2 D9 100 11,0 3,0
10 14 1D N +1 CQ 90 8,0 6,0
3 16 2N E -1 D9 50 4,0 10,0
6 8 3H W -1 CA 50 4,0 10,0
12 7 3H E -1 D9 50 4,0 10,0
11 2 2H W +2 DJ -170 0,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
16 J1076
West Q8653
E-W J4
Q9
Q8 AK32
J42 7
10953 KQ876
K832 J65
954
AK109
A2
A1074
Pair Contr Ld Result Score
3 16 1N S +2 C3 150 14,0 0,0
1 5 2H N +1 SK 140 6,0 8,0
6 8 2H N +1 SK 140 6,0 8,0
10 14 3H N = DK 140 6,0 8,0
11 2 3H N = SK 140 6,0 8,0
12 7 2H S +1 D5 140 6,0 8,0
13 4 3H N = SA 140 6,0 8,0
15 9 2H S +1 D10 140 6,0 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
17 109
North 43
None 96543
8752
K82 53
KJ96 AQ8752
K87 AJ102
K43 10
AQJ764
10
Q
AQJ96
Pair Contr Ld Result Score
2 6 4Sx S -1 H6 -100 11,0 3,0
7 9 4Sx S -1 H9 -100 11,0 3,0
14 11 4S S -2 H6 -100 11,0 3,0
16 4 4Sx S -1 H3 -100 11,0 3,0
12 3 5H E = SA -450 4,0 10,0
13 5 5H E = SA -450 4,0 10,0
15 10 4H E +1 H10 -450 4,0 10,0
1 8 5Hx E = SA -650 0,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
18 AJ43
East AK763
N-S AJ
K4
875 K
Q1085 94
K106 9743
982 AQJ1053
Q10962
J2
Q852
76
Pair Contr Ld Result Score
13 5 5S S +1 D10 680 14,0 0,0
2 6 3N N +1 CQ 630 12,0 2,0
12 3 4S S = C9 620 9,0 5,0
14 11 4S S = C8 620 9,0 5,0
1 8 3S S +2 C8 200 6,0 8,0
16 4 3S S +1 C2 170 4,0 10,0
7 9 3H N = D9 140 2,0 12,0
15 10 5S S -1 C2 -100 0,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
19 AK7
South KQ2
E-W 8
J65432
J1042 Q9853
854 9763
K74 AJ9
K107 8
6
AJ10
Q106532
AQ9
Pair Contr Ld Result Score
1 8 3N N +1 S5 430 8,0 6,0
2 6 3N N +1 S5 430 8,0 6,0
7 9 3N N +1 S2 430 8,0 6,0
12 3 3N N +1 S5 430 8,0 6,0
13 5 3N N +1 S6 430 8,0 6,0
15 10 3N N +1 S3 430 8,0 6,0
16 4 3N N +1 S3 430 8,0 6,0
14 11 3C N +2 S5 150 0,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
20 J652
West 986
All Q93
K53
A103 74
J107 K532
875 J10642
9642 Q7
KQ98
AQ4
AK
AJ108
Pair Contr Ld Result Score
1 8 3N N +3 D4 690 12,0 2,0
12 3 3N S +3 HJ 690 12,0 2,0
14 11 3N S +3 HJ 690 12,0 2,0
7 9 3N S +2 HJ 660 6,0 8,0
13 5 3N S +2 H6 660 6,0 8,0
16 4 3N S +2 HJ 660 6,0 8,0
15 10 4S N +1 DJ 650 2,0 12,0
2 6 6N S -1 D4 -100 0,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
21 Q942
North 8
N-S J52
K10932
A8 1053
107 KQ9532
A109876 KQ3
QJ6 8
KJ76
AJ64
4
A754
Pair Contr Ld Result Score
5 16 2S N +2 HK 170 14,0 0,0
11 15 3S N = C8 140 12,0 2,0
1 4 2H W -1 C9 50 7,0 7,0
2 9 4H E -1 D4 50 7,0 7,0
3 7 3H W -1 S4 50 7,0 7,0
13 6 2H E -1 D4 50 7,0 7,0
14 12 3S S -1 H10 -100 2,0 12,0
8 10 2H E = D4 -110 0,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
22 QJ84
East 7
E-W KQ2
AKQ109
K1052 976
32 AKQ54
J1093 74
J73 864
A3
J10986
A865
52
Pair Contr Ld Result Score
1 4 1Hx E -2 HJ 500 14,0 0,0
5 16 3N S +2 H3 460 11,0 3,0
13 6 3N N +2 S3 460 11,0 3,0
3 7 3N N +1 D4 430 8,0 6,0
8 10 3N S = DJ 400 6,0 8,0
11 15 2N S +2 H3 180 4,0 10,0
2 9 3C N +1 HK 130 2,0 12,0
14 12 2S N = HA 110 0,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
23 KJ74
South KQ87
All 10987
K
6 Q109853
109654 J
J543 AK6
Q84 A63
A2
A32
Q2
J109752
Pair Contr Ld Result Score
1 4 2Sx E -1 CJ 200 13,0 1,0
3 7 2S E -2 DQ 200 13,0 1,0
5 16 2S E -1 CJ 100 10,0 4,0
11 15 3N N -2 S8 -200 6,0 8,0
13 6 3H N -2 DK -200 6,0 8,0
14 12 3N N -2 S5 -200 6,0 8,0
8 10 3N N -3 S9 -300 2,0 12,0
2 9 3N N -4 S9 -400 0,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
24 Q7
West AKJ
None A96
AJ742
KJ853 A642
9862 Q3
75 J108432
93 K
109
10754
KQ
Q10865
Pair Contr Ld Result Score
1 4 3N N +2 D2 460 12,0 2,0
2 9 3N N +2 D3 460 12,0 2,0
13 6 3N N +2 D6 460 12,0 2,0
11 15 4H S +1 D7 450 8,0 6,0
3 7 4C N = DJ 130 4,0 10,0
8 10 4C S = S3 130 4,0 10,0
14 12 3C N +1 DJ 130 4,0 10,0
5 16 3N S -2 S3 -100 0,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
25 KQ6
North AJ
E-W J874
A1085
4 AJ952
KQ 9862
K1095 AQ63
J97643 ---
10873
107543
2
KQ2
Pair Contr Ld Result Score
1 14 3D E -1 D2 100 12,0 2,0
3 10 3D E -1 H5 100 12,0 2,0
12 15 2S E -1 D2 100 12,0 2,0
4 8 2H S -1 S4 -50 6,0 8,0
9 11 2H N -1 DA -50 6,0 8,0
16 6 2H S -1 C6 -50 6,0 8,0
13 7 2C E = D6 -90 2,0 12,0
2 5 2N N -2 H6 -100 0,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
26 KQ5
East J965
All 7532
109
J962 10873
KQ84 A732
1094 KJ6
A5 QJ
A4
10
AQ8
K876432
Pair Contr Ld Result Score
4 8 3H E -3 H10 300 14,0 0,0
9 11 3S W -2 C10 200 10,0 4,0
12 15 3H E -2 H10 200 10,0 4,0
16 6 3H E -2 C4 200 10,0 4,0
1 14 2C S +2 D10 130 3,0 11,0
2 5 3C S +1 HK 130 3,0 11,0
3 10 3C S +1 D10 130 3,0 11,0
13 7 2C S +2 S6 130 3,0 11,0
---------------------------------------------------------------------------------
27 J7
South A10632
None 53
KQ62
K1085 A9
K4 QJ975
KJ62 87
873 J1095
Q6432
8
AQ1094
A4
Pair Contr Ld Result Score
4 8 2S S = C7 110 14,0 0,0
1 14 2H N -1 CJ -50 9,0 5,0
3 10 2S S -1 D6 -50 9,0 5,0
9 11 2S S -1 C8 -50 9,0 5,0
13 7 3S S -1 SQ -50 9,0 5,0
12 15 2N S -2 D2 -100 4,0 10,0
2 5 3N N -3 HQ -150 2,0 12,0
16 6 3N N -4 HQ -200 0,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
28 J10863
West K65
N-S K
KJ52
A9754 K2
AJ83 10942
Q104 985
9 Q843
Q
Q7
AJ7632
A1076
Pair Contr Ld Result Score
1 14 2Hx W -2 DK 300 14,0 0,0
2 5 3D S +1 HA 130 10,0 4,0
3 10 2D S +2 C9 130 10,0 4,0
13 7 4C S = HA 130 10,0 4,0
4 8 3C S = C9 110 5,0 9,0
12 15 2D S +1 S4 110 5,0 9,0
9 11 2H W -2 DK 100 2,0 12,0
16 6 3N N -1 SK -100 0,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
29 AJ874
North AKJ
All AK2
J7
K52 Q93
7543 Q108
109 J75
KQ86 A432
106
962
Q8643
1095
Pair Contr Ld Result Score
4 11 1S N +4 H8 200 13,0 1,0
7 16 1S N +4 H8 200 13,0 1,0
3 6 2S N +1 C2 140 8,0 6,0
10 12 1S N +2 C3 140 8,0 6,0
13 8 1S S +2 D6 140 8,0 6,0
15 1 3D S +1 D10 130 4,0 10,0
5 9 1S N +1 H8 110 2,0 12,0
2 14 3N N -1 C2 -100 0,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
30 J6
East A1094
None 8742
Q102
AQ5 K98742
Q53 K
Q1063 A95
J53 A87
103
J8762
KJ
K964
Pair Contr Ld Result Score
10 12 4S E -1 C6 50 13,0 1,0
13 8 4S E -1 C6 50 13,0 1,0
7 16 2S E +3 H2 -200 10,0 4,0
5 9 4S E = C6 -420 7,0 7,0
15 1 4S E = H6 -420 7,0 7,0
3 6 4S E +1 H7 -450 3,0 11,0
4 11 4S E +1 H2 -450 3,0 11,0
2 14 4S E +2 H8 -480 0,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
31 AKQ
South Q85
N-S J84
J1087
J104 952
AKJ10432 976
52 Q73
K Q965
8763
---
AK1096
A432
Pair Contr Ld Result Score
2 14 4N S +1 HA 660 11,0 3,0
3 6 3N N +2 H9 660 11,0 3,0
7 16 3N N +2 H6 660 11,0 3,0
13 8 3N N +2 H9 660 11,0 3,0
4 11 3N N +1 H6 630 6,0 8,0
10 12 5D S = HA 600 4,0 10,0
5 9 4H E -4 SK 200 1,0 13,0
15 1 4H W -4 SA 200 1,0 13,0
---------------------------------------------------------------------------------
32 74
West AQJ1086
E-W 87
Q72
J106 KQ982
54 K932
J63 A54
AJ1053 K
A53
7
KQ1092
9864
Pair Contr Ld Result Score
10 12 3C W -2 D8 200 14,0 0,0
7 16 4S E -1 H7 100 10,0 4,0
13 8 3S E -1 H6 100 10,0 4,0
15 1 3S E -1 H7 100 10,0 4,0
5 9 3H N -2 SK -100 6,0 8,0
2 14 3S E = H7 -140 2,0 12,0
3 6 2S E +1 H7 -140 2,0 12,0
4 11 3S E = H7 -140 2,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
33 6532
North Q1092
None Q104
Q4
J84 K1097
K 654
AJ87 632
KJ987 532
AQ
AJ873
K95
A106
Pair Contr Ld Result Score
14 3 4H S +1 S4 450 14,0 0,0
5 12 4H N = S4 420 9,0 5,0
6 10 4H S = S4 420 9,0 5,0
15 2 4H S = SJ 420 9,0 5,0
16 8 4H S = S8 420 9,0 5,0
13 9 1N S +4 H6 210 4,0 10,0
4 7 1N S +2 C8 150 2,0 12,0
11 1 4H S -1 S4 -50 0,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
34 J
East 52
N-S KJ952
AJ1094
8753 1092
AQ1084 9763
874 A63
2 K85
AKQ64
KJ
Q10
Q763
Pair Contr Ld Result Score
6 10 3N S = H4 600 14,0 0,0
4 7 3N S -1 H8 -100 10,0 4,0
5 12 3N S -1 H4 -100 10,0 4,0
15 2 3N S -1 H4 -100 10,0 4,0
11 1 5C S -2 D8 -200 3,0 11,0
13 9 2N N -2 H9 -200 3,0 11,0
14 3 4S S -2 C2 -200 3,0 11,0
16 8 3N S -2 H3 -200 3,0 11,0
---------------------------------------------------------------------------------
35 AQ984
South AJ
E-W Q873
87
KJ 106532
43 109852
AKJ62 4
AQ96 J2
7
KQ76
1095
K10543
Pair Contr Ld Result Score
16 8 3C W -3 C8 300 14,0 0,0
6 10 2D W -2 C8 200 11,0 3,0
15 2 3H W -2 D7 200 11,0 3,0
4 7 2H E -1 S7 100 7,0 7,0
11 1 2C W -1 C8 100 7,0 7,0
14 3 2C S -1 H4 -50 4,0 10,0
5 12 2D E = C8 -90 2,0 12,0
13 9 3D S -2 DA -100 0,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
36 9876
West K10
All A42
8762
42 AQ1053
9874 AQ32
10 KQ9
AJ10543 K
KJ
J65
J87653
Q9
Pair Contr Ld Result Score
15 2 3N E -2 D6 200 14,0 0,0
6 10 4H W = S9 -620 9,0 5,0
11 1 4H E = D6 -620 9,0 5,0
13 9 4H W = DA -620 9,0 5,0
16 8 4H W = DA -620 9,0 5,0
4 7 4H E +1 D5 -650 2,0 12,0
5 12 4H W +1 S9 -650 2,0 12,0
14 3 4H E +1 CQ -650 2,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
37 Q4
North K97
N-S 1043
A9854
AKJ 108765
Q106 542
J62 AQ7
KQ73 106
932
AJ83
K985
J2
Pair Contr Ld Result Score
3 15 2S W -1 D10 50 14,0 0,0
5 8 2S E = H3 -110 10,0 4,0
6 1 2S E = S2 -110 10,0 4,0
12 2 2H W = H7 -110 10,0 4,0
13 10 1N W +1 C6 -120 6,0 8,0
7 11 2S E +1 CJ -140 2,0 12,0
9 16 2S E +1 CJ -140 2,0 12,0
14 4 2S E +1 CJ -140 2,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
38 632
East J7
E-W J5
J109862
Q1075 KJ94
A4 986532
Q109862 3
A 75
A8
KQ10
AK74
KQ43
Pair Contr Ld Result Score
7 11 3N S +2 D8 460 14,0 0,0
13 10 3N S = D6 400 12,0 2,0
3 15 2N S +3 D10 210 9,0 5,0
14 4 2N S +3 D9 210 9,0 5,0
6 1 2N S +1 D9 150 6,0 8,0
9 16 1D W -1 CJ 100 4,0 10,0
12 2 5C N -1 D3 -50 2,0 12,0
5 8 2H E +1 DK -140 0,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
39 K42
South Q96
All A8
AQJ54
Q6 J987
KJ104 872
KJ963 10
96 K10872
A1053
A53
Q7542
3
Pair Contr Ld Result Score
7 11 3N N +1 S7 630 14,0 0,0
6 1 3N N -2 C2 -200 8,0 6,0
9 16 3N N -2 S8 -200 8,0 6,0
12 2 3N N -2 D10 -200 8,0 6,0
13 10 3N N -2 H6 -200 8,0 6,0
14 4 2S S -2 C9 -200 8,0 6,0
5 8 3N N -3 H8 -300 2,0 12,0
3 15 3N N -4 S7 -400 0,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
40 QJ632
West K862
None A107
4
K75 A8
105 AQJ943
98 K5
AKQ976 J82
1094
7
QJ6432
1053
Pair Contr Ld Result Score
5 8 4H E +1 DQ -450 13,0 1,0
6 1 4H E +1 S10 -450 13,0 1,0
3 15 3N W +2 S3 -460 8,0 6,0
7 11 3N E +2 S10 -460 8,0 6,0
14 4 3N W +2 S2 -460 8,0 6,0
9 16 3N W +3 S2 -490 3,0 11,0
13 10 3N E +3 S10 -490 3,0 11,0
12 2 3N E +4 S10 -520 0,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
41 J
North 1084
E-W AK
AJ86543
AK10654 Q872
AK7 32
J1076 9543
--- K102
93
QJ965
Q82
Q97
Pair Contr Ld Result Score
5 14 5Sx W -2 DA 500 14,0 0,0
4 15 3H S -1 SA -50 12,0 2,0
8 12 5Cx N -2 S7 -300 10,0 4,0
1 3 5Cx N -3 S7 -500 8,0 6,0
6 9 4S W = DA -620 5,0 9,0
16 10 4S W = DK -620 5,0 9,0
13 11 4Sx W = H3 -790 2,0 12,0
7 2 6Cx N -4 S2 -800 0,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
42 KQ6
East Q
All QJ9532
J53
10982 A743
K109842 73
--- K6
A102 KQ876
J5
AJ65
A10874
94
Pair Contr Ld Result Score
4 15 4H W -4 DQ 400 14,0 0,0
6 9 3N E -2 D7 200 12,0 2,0
13 11 3D S +1 CA 130 10,0 4,0
1 3 3D N = H7 110 8,0 6,0
5 14 5D N -2 CA -200 6,0 8,0
7 2 4S E = DQ -620 2,0 12,0
8 12 4S E = D4 -620 2,0 12,0
16 10 4S W = DA -620 2,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
43 AJ73
South J10
None AQ107
J63
6542 K9
AK9863 52
K84 J9
--- A1098542
Q108
Q74
6532
KQ7
Pair Contr Ld Result Score
13 11 4Cx E -3 S6 500 14,0 0,0
5 14 3H W -1 HJ 50 9,0 5,0
7 2 3H W -1 HJ 50 9,0 5,0
8 12 2H W -1 HJ 50 9,0 5,0
16 10 3H E -1 H10 50 9,0 5,0
6 9 2H W = HJ -110 4,0 10,0
4 15 3H W = DA -140 2,0 12,0
1 3 3D N -4 H5 -200 0,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
44 ---
West A8743
N-S A864
10954
AQ108753 KJ42
KQ10 95
10 QJ
Q3 KJ876
96
J62
K97532
A2
Pair Contr Ld Result Score
1 3 4S W = C10 -420 10,0 4,0
4 15 4S W = C10 -420 10,0 4,0
6 9 4S W = HA -420 10,0 4,0
7 2 4S W = DA -420 10,0 4,0
13 11 4S W = C5 -420 10,0 4,0
5 14 4S E +1 HA -450 2,0 12,0
8 12 4S W +1 C10 -450 2,0 12,0
16 10 4S E +1 C10 -450 2,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
45 K10962
North 7
All A10974
Q7
A54 J83
AQJ6 98432
63 KJ
AK53 J92
Q7
K105
Q852
10864
Pair Contr Ld Result Score
2 4 4H E -2 SQ 200 14,0 0,0
7 10 4H E -1 SQ 100 8,0 6,0
8 3 3N W -1 S6 100 8,0 6,0
9 1 4H E -1 SQ 100 8,0 6,0
11 16 4H E -1 SQ 100 8,0 6,0
15 5 4H E -1 SQ 100 8,0 6,0
6 14 4H E = DQ -620 1,0 13,0
13 12 4H E = D6 -620 1,0 13,0
---------------------------------------------------------------------------------
46 AQ52
East AJ98
None AQ5
54
983 KJ4
K1074 Q63
73 KJ82
AKQ2 876
1076
52
10964
J1093
Pair Contr Ld Result Score
13 12 1N N -2 D6 -100 14,0 0,0
7 10 2C E +1 S6 -110 12,0 2,0
2 4 1N W +1 CJ -120 9,0 5,0
6 14 1N E +1 S7 -120 9,0 5,0
8 3 1N E +2 S10 -150 5,0 9,0
9 1 2D S -3 CQ -150 5,0 9,0
15 5 1Nxx W +1 H8 -760 2,0 12,0
11 16 2Nx N -4 C7 -800 0,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
47 K1085
South AK82
N-S K97
J2
942 J73
J 107653
A10842 53
KQ53 876
AQ6
Q94
QJ6
A1094
Pair Contr Ld Result Score
7 10 3N S +2 HJ 660 12,0 2,0
9 1 3N S +2 D2 660 12,0 2,0
11 16 3N S +2 D3 660 12,0 2,0
8 3 3N S +1 S9 630 7,0 7,0
15 5 3N S +1 HJ 630 7,0 7,0
13 12 4H S = S6 620 4,0 10,0
2 4 6N S -1 CK -100 2,0 12,0
6 14 4H N -2 D5 -200 0,0 14,0
