2016-11-28 Joulusimultaani - Section A
Score tables
14 tables, 27 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 24. Average: 288,0.
Bye (*) awards recorded percentage.
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.
Rank Pair Score % Name M-ID Club
1 A21 380,7 * 66,1 Jarl-Erik Nylund - Jussi Haapakangas 1522 2138 B-55
2 A10 353,9 61,4 Anni Mäkelä - Johan Herrgård 1849 1767 Salon Bk - AV
3 A25 340,5 * 59,1 Christer Björkman - Dan Olin 2126 1089 B-55
4 A12 337,8 58,7 Osmo Parviainen - Johan Lindén 1038 1163 Savuton
5 A2 335,2 58,2 Paavo Pyykönen - Jarmo Jäntti 2485 2151 Kirkkonummen Bk - B-55
6 A18 333,9 * 58,0 Jari Bäckström - Markku Pekkinen 1119 1829 Savuton - B-55
7 A5 332,2 57,7 Kalevi Paavola - Pirkko Leander 1242 1346 TOPPI
8 A8 326,2 56,6 Raimo Raunto - Liisa Saanikari 1036 1491 Savuton - TOPPI
9 A24 309,6 * 53,8 Juha Hämäläinen - Olli Jalonen 1085 1321 TOPPI - B-55
10 A7 306,2 53,2 Björn-Olof Lindholm - Pirkko Hyvärinen 1763 1341 AV - Tapiolan Trikki
11 A4 306,0 53,1 Olavi Lounevaara - Taru Reinikainen 1512 1259 B-55
12 A15 300,8 52,2 Eeva Parviainen - Christina Hertzman 1142 1156 B-55
13 A11 296,3 51,4 Urpo Sairanen - Kaarle Walden 1331 1112 B-55
14 A13 285,8 49,6 Katrina Halla - Martina Brenner 2142 1951 B-55
15 A20 283,4 * 49,2 Toivo Nurmi - Pia Erkkilä 1958 1115 TOPPI
16 A22 278,4 * 48,3 Kimmo Rahkamo - Timo Jalamo 2061 2182 B-55
17 A6 274,8 47,7 Matti Aario - Henrik Westerstråhle 3027 1677 B-55
18 A23 274,7 * 47,7 Rauno Katajanheimo - Lauri Lohtari 1822 2184 Savuton - B-55
19 A26 265,3 * 46,1 Irmeli Vannela - Leena Hästbacka 1623 2144 B-55
20 A1 264,3 45,9 Pentti Kaitala - Sylvie Wegener 1941 2093 TOPPI - B-55
21 A19 253,3 * 44,0 Tuula Simola - Seppo Hyyti 2228 2748 B-55
22 A14 235,8 40,9 Tony Pohjanpalo - Ancha Berglund 3020 2980 B-55 - AV
23 A3 232,8 40,4 Tuomas Vihavainen - Orvo Backman 1604 1603 B-55
24 A27 228,9 * 39,7 Kirsi Vesterinen - Sirkka Schuvaloff 1794 1992 B-55
25 A16 219,0 * 38,0 Jorma Engelberg - Adam Noetzel 1338 1443 Kirkkonummen Bk - B-55
26 A9 217,3 37,7 Hannu Kilpi - Matti Rantanen 2409 2419 Kulo Bridge
27 A17 195,3 * 33,9 Leif Rehnström - Tuula Sivula 2215 1210 B-55 - Tapiolan Trikki
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1063 2 98
North AQ63 East AQ832
None K108 N-S 94
K76 9872
7 KQJ982 KJ10 6532
5 KJ1087 KJ1065 4
AQ954 6 K AQ87632
AQ9532 J AKQ6 J
A54 AQ74
942 97
J732 J105
1084 10543
4S E -420 4S W -420
C D H S N C D H S N
NS 5 5 4 3 5 NS 4 1 4 3 4
E 8 8 8 10 8 E 8 11 9 9 9
W : : 9 : : W : : : 10 :
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
A1 A14 3N W -2 100 23 1 A7 A13 4S E -2 100 23 1
A20 A3 4D W -2 100 23 1 A24 A5 3N E -2 100 23 1
A4 A22 4S E -1 50 18 6 A20 A3 3S E -1 50 19 5
A8 A15 3N W -1 50 18 6 A21 A11 3N W -1 50 19 5
A21 A11 4S E -1 50 18 6 A8 A15 3D E +2 -150 16 8
A6 A26 3S E +1 -170 12 12 A1 A14 3N E = -400 10 14
A10 A19 2S E +2 -170 12 12 A4 A22 3N W = -400 10 14
A18 A2 2S E +2 -170 12 12 A10 A19 5D E = -400 10 14
A7 A13 3S E +2 -200 8 16 A12 A23 5D E = -400 10 14
A12 A23 4S E = -420 5 19 A27 A25 3N W = -400 10 14
A24 A5 4S E = -420 5 19 A6 A26 3N W +1 -430 2 22
A9 A17 3N W +2 -460 1 23 A9 A17 3N E +1 -430 2 22
A27 A25 3N W +2 -460 1 23 A18 A2 3N W +1 -430 2 22
A16 -- Bye 9 A16 -- Bye 9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 --- 4 K653
South K107643 West K106
E-W Q642 All K7
863 8532
Q87 AKJ963 4 1097
AJ9 Q2 982 Q754
A85 7 106542 Q98
KJ92 AQ104 Q964 AJ7
10542 AQJ82
85 AJ3
KJ1093 AJ3
75 K10
7Dx S -1400 6N N 1440
C D H S N C D H S N
NS 0 7 6 1 1 NS 10 8 10 12 12
E 12 5 6 12 12 EW 3 4 2 1 1
W 13 6 7 : :
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
A5 A23 7S E -1 100 20 4 A10 A18 3N S +3 690 24 0
A7 A27 7S E -1 100 20 4 A2 A15 4S N +2 680 14 10
A8 A14 7S W -1 100 20 4 A5 A23 4S S +2 680 14 10
A10 A18 7S W -1 100 20 4 A7 A27 4S S +2 680 14 10
A21 A4 7S E -1 100 20 4 A8 A14 5S S +1 680 14 10
A9 A16 4S E +2 -680 13 11 A19 A3 4S S +2 680 14 10
A25 A6 4S E +2 -680 13 11 A22 A12 4S S +2 680 14 10
A1 A13 6S E = -1430 7 17 A25 A6 4S S +2 680 14 10
A2 A15 6S E = -1430 7 17 A26 A24 4S S +2 680 14 10
A11 A20 6S W = -1430 7 17 A1 A13 4S S +1 650 2 22
A26 A24 6S W = -1430 7 17 A9 A16 4S S +1 650 2 22
A22 A12 6S W +1 -1460 2 22 A11 A20 4S S +1 650 2 22
A19 A3 6N W +1 -1470 0 24 A17 -- Bye 8
A17 -- Bye 8 A21 A4 A=/A= 12 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 K9854 6 AJ432
North 87643 East J4
N-S Q4 E-W J1073
4 J7
--- Q762 K976 85
AKQ52 J9 952 KQ1073
K32 J1076 Q854 A
A9875 Q103 104 AKQ32
AJ103 Q10
10 A86
A985 K962
KJ62 9865
4Cx E 100 3H E -140
C D H S N C D H S N
N 4 6 5 9 6 NS 4 8 4 7 5
S : : 6 : : EW 9 5 9 6 8
E 9 7 7 3 7
W : : : : 6
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
A25 A23 4S N = 620 24 0 A10 A17 4H E -3 300 24 0
A10 A17 2S N +2 170 20 4 A1 A27 5C E -2 200 20 4
A12 A21 3S N +1 170 20 4 A2 A14 4H E -2 200 20 4
A20 A4 3S N +1 170 20 4 A25 A23 4H E -2 200 20 4
A2 A14 3S S = 140 16 8 A6 A24 4H E -1 100 15 9
A3 A16 3C W -2 100 14 10 A11 A19 4H E -1 100 15 9
A11 A19 2H W -1 50 12 12 A8 A13 3S N -2 -100 12 12
A8 A13 4S N -1 -100 9 15 A9 A15 1S E +1 -110 10 14
A22 A5 3S N -1 -100 9 15 A3 A16 1H E +2 -140 6 18
A1 A27 3C W = -110 5 19 A22 A5 2H E +1 -140 6 18
A26 A7 3C W = -110 5 19 A26 A7 1H E +2 -140 6 18
A6 A24 3H W = -140 2 22 A20 A4 1H E +3 -170 2 22
A9 A15 4S N -2 -200 0 24 A12 A21 3N W = -600 0 24
A18 -- Bye 14 A18 -- Bye 14
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 4 8 ---
South K8642 West 83
All Q10732 None KJ10854
Q6 J9653
AKQ J983 AK985 J732
J95 Q3 A1065 KQJ
KJ4 986 Q 763
K543 AJ98 A74 K108
107652 Q1064
A107 9742
A5 A92
1072 Q2
4Hx S -500 5S W -450
C D H S N C D H S N
NS 3 7 8 5 4 NS 5 8 2 2 2
EW 10 5 5 8 9 E 7 4 9 11 7
W : : 10 : :
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
A10 A16 2N W -1 100 24 0 A12 A20 4S W -1 50 24 0
A21 A5 1N W = -90 22 2 A4 A17 4S W = -420 19 5
A2 A13 1N W +2 -150 18 6 A7 A25 4S W = -420 19 5
A4 A17 1N W +2 -150 18 6 A10 A16 4S W = -420 19 5
A26 A1 2N W +1 -150 18 6 A24 A22 4S W = -420 19 5
A3 A15 3N W = -600 8 16 A2 A13 5S W = -450 10 14
A7 A25 3N W = -600 8 16 A9 A14 4S W +1 -450 10 14
A9 A14 3N W = -600 8 16 A21 A5 4S W +1 -450 10 14
A11 A18 3N W = -600 8 16 A26 A1 4S W +1 -450 10 14
A12 A20 3N W = -600 8 16 A27 A8 4S W +1 -450 10 14
A23 A6 3N W = -600 8 16 A23 A6 4S W +2 -480 4 20
A24 A22 3N W = -600 8 16 A3 A15 5Dx S -3 -500 2 22
A27 A8 3N E +1 -630 0 24 A11 A18 4Sx W +1 -690 0 24
A19 -- Bye 11 A19 -- Bye 11
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 Q5 10 Q96
North 1075 East J3
E-W Q109 All A962
J10842 A432
A1076 K42 K5 A873
KJ842 96 K107 Q9852
75 8632 J103 K854
Q3 AK97 KJ987 ---
J983 J1042
AQ3 A64
AKJ4 Q7
65 Q1065
2N E -120 3H E -140
C D H S N C D H S N
N 5 6 4 4 5 NS 6 5 3 6 6
S : : 5 5 : EW 7 8 9 7 7
EW 8 7 8 8 8
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
A8 A26 3H W -1 100 22 2 A22 A6 2C W -2 200 24 0
A12 A19 2H W -1 100 22 2 A11 A17 3H E -1 100 22 2
A22 A6 2C E -1 100 22 2 A1 A25 Pass 0 17 7
A3 A14 1N S = 90 16 8 A3 A14 Pass 0 17 7
A4 A16 1N N = 90 16 8 A4 A16 Pass 0 17 7
A10 A15 1N S = 90 16 8 A13 A9 Pass 0 17 7
A1 A25 1N S -1 -50 10 14 A12 A19 2S N -1 -100 12 12
A11 A17 1N S -1 -50 10 14 A8 A26 1H E +1 -110 9 15
A13 A9 1N S -1 -50 10 14 A24 A7 2H E = -110 9 15
A23 A21 3D S -3 -150 4 20 A5 A18 3H E = -140 6 18
A24 A7 2C N -3 -150 4 20 A27 A2 3H E +1 -170 4 20
A27 A2 3N S -3 -150 4 20 A10 A15 1N W +3 -180 2 22
A5 A18 3Cx N -5 -1100 0 24 A23 A21 2S S -3 -300 0 24
A20 -- Bye 12 A20 -- Bye 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 AJ2 12 10
South A76 West 98643
None Q8 N-S 3
AKJ83 QJ8742
KQ5 9743 8754 AQ3
K8 1042 Q5 K102
AKJ762 953 A765 K82
54 962 K96 A1053
1086 KJ962
QJ953 AJ7
104 QJ1094
Q107 ---
5H S 450 2N W -120
C D H S N C D H S N
NS 11 6 11 8 7 NS 6 6 7 6 5
EW 1 7 1 5 1 EW 7 7 6 7 8
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
A5 A17 4H S +1 450 24 0 A5 A17 3N E -2 100 23 1
A2 A26 4H S = 420 21 3 A22 A20 3N E -2 100 23 1
A23 A7 4H S = 420 21 3 A13 A3 3D W -1 50 19 5
A4 A15 2H S +3 200 16 8 A25 A8 2S E -1 50 19 5
A12 A18 2H S +3 200 16 8 A4 A15 2S S -1 -100 14 10
A14 A10 3H N +2 200 16 8 A6 A19 2S S -1 -100 14 10
A11 A16 3H S +1 170 12 12 A9 A27 3N N -1 -100 14 10
A13 A3 3H S = 140 9 15 A2 A26 2N W = -120 10 14
A22 A20 3H S = 140 9 15 A11 A16 3S S -2 -200 7 17
A1 A24 3C N +1 130 5 19 A12 A18 3Hx N -1 -200 7 17
A6 A19 3C N +1 130 5 19 A23 A7 2D N -3 -300 4 20
A25 A8 3Dx W -1 100 2 22 A1 A24 3C N -4 -400 2 22
A9 A27 3D W -1 50 0 24 A14 A10 2Dx S -2 -500 0 24
A21 -- Bye 16 A21 -- Bye 16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 AKJ54 14 3
North 2 East 832
All AJ74 None AK8
976 KJ8532
72 Q109863 KQJ109642 85
A1095 763 Q6 AK1074
83 10 Q2 10975
KJ1083 Q52 6 A10
--- A7
KQJ84 J95
KQ9652 J643
A4 Q974
6D N 1370 5Cx S -300
C D H S N C D H S N
NS 7 12 10 7 9 NS 9 6 5 2 4
EW 5 1 2 4 2 EW 4 6 7 10 6
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
A3 A27 6D N +1 1390 24 0 A10 A13 5Cx N -1 -100 23 1
A5 A16 6D S = 1370 15 9 A24 A8 5C N -2 -100 23 1
A6 A18 6D S = 1370 15 9 A12 A17 3S W +1 -170 20 4
A7 A20 6D S = 1370 15 9 A1 A23 4S W = -420 9 15
A10 A13 6D S = 1370 15 9 A2 A25 4S W = -420 9 15
A12 A17 6D S = 1370 15 9 A3 A27 4S W = -420 9 15
A15 A11 6D S = 1370 15 9 A5 A16 4S W = -420 9 15
A21 A19 6D S = 1370 15 9 A6 A18 4S W = -420 9 15
A24 A8 6D N = 1370 15 9 A7 A20 4S W = -420 9 15
A1 A23 3N N +4 720 6 18 A14 A4 4S W = -420 9 15
A14 A4 3N N +3 690 4 20 A15 A11 4S W = -420 9 15
A26 A9 5D S +1 620 2 22 A21 A19 4S W = -420 9 15
A2 A25 3N S = 600 0 24 A26 A9 4S W = -420 9 15
A22 -- Bye 12 A22 -- Bye 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 J 16 A642
South 98542 West K109
N-S 865 E-W K943
Q842 A2
K765 AQ109 KQ53 108
10 AKQ3 Q76 AJ4
7 KQ104 1086 Q72
AKJ10753 6 Q86 J7543
8432 J97
J76 8532
AJ932 AJ5
9 K109
6S W -980 3N N 400
C D H S N C D H S N
NS 1 4 4 0 2 NS 7 10 9 9 9
EW 11 9 9 12 11 EW 6 3 3 3 3
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
A4 A13 7S W -4 200 24 0 A1 A22 1N N +3 180 24 0
A11 A14 6S W -2 100 22 2 A2 A24 1N N +2 150 20 4
A2 A24 6S W -1 50 14 10 A6 A17 1N S +2 150 20 4
A6 A17 6N E -1 50 14 10 A15 A5 1N S +2 150 20 4
A7 A19 6N E -1 50 14 10 A20 A18 1S N +2 140 15 9
A8 A21 6S W -1 50 14 10 A25 A9 2S N +1 140 15 9
A20 A18 6N E -1 50 14 10 A27 A10 2D N +2 130 12 12
A25 A9 6N W -1 50 14 10 A4 A13 1N N +1 120 8 16
A27 A10 6S W -1 50 14 10 A7 A19 1N S +1 120 8 16
A3 A26 3N E +2 -460 6 18 A16 A12 1N S +1 120 8 16
A16 A12 3N E +3 -490 4 20 A11 A14 2H S = 110 4 20
A15 A5 6S W = -980 2 22 A3 A26 1N S = 90 1 23
A1 A22 6N E = -990 0 24 A8 A21 1N S = 90 1 23
A23 -- Bye 11 A23 -- Bye 11
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 9 18 AQ864
North QJ63 East K5
None Q43 N-S Q2
K10853 Q982
KJ107 A42 K3 72
K85 107 62 AJ87
K97 A108652 AJ96 K843
AJ2 94 AJ543 1076
Q8653 J1095
A942 Q10943
J 1075
Q76 K
6Hx S -800 4Cx W 100
C D H S N C D H S N
N 7 1 7 4 1 NS 4 4 7 9 5
S : : 8 : : E 8 8 5 4 6
EW 6 12 5 9 11 W 9 9 : : 7
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
A12 A15 3N W -2 100 24 0 A5 A14 3S N +1 170 23 1
A5 A14 4D E = -130 22 2 A12 A15 3S N +1 170 23 1
A3 A25 3D E +2 -150 18 6 A1 A21 3S N = 140 18 6
A9 A22 3D E +2 -150 18 6 A3 A25 3S N = 140 18 6
A19 A17 2D E +3 -150 18 6 A8 A20 2S N +1 140 18 6
A8 A20 3D W +3 -170 14 10 A9 A22 2S N = 110 13 11
A13 A11 1N W +3 -180 12 12 A19 A17 2S N = 110 13 11
A26 A10 2N W +3 -210 10 14 A7 A18 1N W -1 50 10 14
A2 A23 3N W = -400 7 17 A4 A27 4S N -1 -100 7 17
A16 A6 3N W = -400 7 17 A26 A10 3S N -1 -100 7 17
A7 A18 3N W +1 -430 4 20 A2 A23 3D W = -110 2 22
A1 A21 3N W +2 -460 1 23 A13 A11 3D W = -110 2 22
A4 A27 3N W +2 -460 1 23 A16 A6 3C E = -110 2 22
A24 -- Bye 13 A24 -- Bye 13
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 A964 20 A1052
South K1086 West 9732
E-W K9 All 84
K86 972
Q7 108532 K973 864
93 72 A6 4
QJ876 432 5 AKQ9732
J732 A94 AQ10865 J3
KJ QJ
AQJ54 KQJ1085
A105 J106
Q105 K4
6H S 980 7Hx N -1400
C D H S N C D H S N
NS 9 8 12 9 11 NS 0 0 8 3 0
EW 3 5 1 4 2 E 10 11 5 9 11
W : 12 : : 12
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
A2 A22 4H S +2 480 21 3 A8 A19 5Cx W -2 500 24 0
A6 A15 4H S +2 480 21 3 A6 A15 3H S -1 -100 22 2
A8 A19 4H S +2 480 21 3 A4 A26 4C E = -130 19 5
A18 A16 4H S +2 480 21 3 A17 A7 3C W +1 -130 19 5
A9 A21 3N S +2 460 16 8 A2 A22 4D E +3 -190 11 13
A3 A24 4H S +1 450 9 15 A5 A13 4D E +3 -190 11 13
A5 A13 4H S +1 450 9 15 A10 A23 4D E +3 -190 11 13
A10 A23 4H S +1 450 9 15 A14 A12 4D E +3 -190 11 13
A14 A12 4H S +1 450 9 15 A18 A16 4D E +3 -190 11 13
A17 A7 4H S +1 450 9 15 A27 A11 4D E +3 -190 11 13
A20 A1 4H S +1 450 9 15 A3 A24 3N E = -600 4 20
A4 A26 6N N -1 -50 1 23 A20 A1 5C W +2 -640 2 22
A27 A11 6H S -1 -50 1 23 A9 A21 3N W +4 -720 0 24
A25 -- Bye 14 A25 -- Bye 14
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 763 22 J32
North Q East AKQ8
N-S QJ1094 E-W AK96
QJ97 87
KJ1092 A5 6 K8
A7643 9852 1093 J654
--- K7532 8532 QJ7
AK5 63 AQJ43 9652
Q84 AQ109754
KJ10 72
A86 104
10842 K10
5H E -450 6N S 990
C D H S N C D H S N
NS 6 5 2 3 4 N 6 9 9 11 8
EW 7 8 11 10 8 S 7 10 10 12 12
EW 5 3 3 0 1
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
A1 A19 2H W +2 -170 19 5 A1 A19 4S N +3 510 22 2
A5 A27 2H W +2 -170 19 5 A10 A22 4S S +3 510 22 2
A7 A16 1S W +3 -170 19 5 A11 A24 4S S +3 510 22 2
A11 A24 3H W +1 -170 19 5 A4 A25 4S S +2 480 12 12
A13 A12 2H W +2 -170 19 5 A5 A27 5S S +1 480 12 12
A18 A8 2H W +2 -170 19 5 A7 A16 4S S +2 480 12 12
A10 A22 2H W +3 -200 12 12 A9 A20 4S S +2 480 12 12
A9 A20 4H W = -420 10 14 A13 A12 4S S +2 480 12 12
A3 A23 4H W +1 -450 4 20 A18 A8 4S S +2 480 12 12
A4 A25 4H W +1 -450 4 20 A21 A2 4S S +2 480 12 12
A6 A14 4H W +1 -450 4 20 A3 A23 4S S +1 450 3 21
A17 A15 4H W +1 -450 4 20 A6 A14 4S S +1 450 3 21
A21 A2 4H E +1 -450 4 20 A17 A15 4S S = 420 0 24
A26 -- Bye 11 A26 -- Bye 11
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 A653 24 87
South 972 West A109852
All 73 None AJ
AJ62 Q76
KQ1074 J82 AJ96 Q1054
63 KQJ8 4 K73
K82 A1064 1073 K5
1084 K3 K10942 AJ85
9 K32
A1054 QJ6
QJ95 Q98642
Q975 3
3S W -140 5S W -450
C D H S N C D H S N
NS 8 5 6 3 5 NS 2 6 7 2 2
E 5 8 6 9 8 EW 11 7 5 11 10
W : : : : 7
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
A11 A23 4S E -1 100 24 0 A4 A24 2H N +2 170 24 0
A18 A1 2H S -1 -100 22 2 A5 A26 2H N +1 140 22 2
A2 A20 1N E +1 -120 18 6 A18 A1 3H N -1 -50 19 5
A19 A9 1N E +1 -120 18 6 A19 A9 3D S -1 -50 19 5
A22 A3 1N E +1 -120 18 6 A22 A3 3H N -2 -100 16 8
A12 A25 2S W +1 -140 14 10 A8 A17 4H N -3 -150 14 10
A5 A26 1N E +2 -150 8 16 A2 A20 3S W +1 -170 11 13
A6 A13 1N E +2 -150 8 16 A6 A13 3S W +1 -170 11 13
A7 A15 1N E +2 -150 8 16 A10 A21 3S W +2 -200 5 19
A8 A17 1N E +2 -150 8 16 A11 A23 3S W +2 -200 5 19
A16 A14 1N E +2 -150 8 16 A12 A25 3S W +2 -200 5 19
A4 A24 2S E +2 -170 1 23 A16 A14 3S W +2 -200 5 19
A10 A21 3S W +1 -170 1 23 A7 A15 4S W +1 -450 0 24
A27 -- Bye 10 A27 -- Bye 10
Score tables