2016-10-22 Tampereen bk grand slam
|
Round 8
|
Score tables
16 tables, 31 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 40. Average: 560,0.
Bye (*) awards recorded percentage.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round winner Pair Name Score %
25 Bill Korsman - Reko Märsylä 99,0 70,7
1 Markku Pekkinen - Lasse Utter 97,0 69,3
18 Nina Tyni - Asko Riutta 97,0 69,3
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 31 644,6 * 57,6 81,0 Jonna Kaminen - Jarmo Laakso 1586 1365 Tammerbridge - Salon Bk
2 9 643,0 57,4 59,0 Jussi Tamminen - Pasi Suominen 1320 1041 B-55 - Tammerbridge
3 27 627,0 56,0 77,0 Kari Patana - Tatu Sammalisto 1059 1109 Jyväskylän Bk - B-19
4 7 623,0 55,6 86,0 Vesa Fagerlund - Timo Halttunen 1268 1447 Tampereen Bk - Akaan Bk
5 4 615,0 54,9 81,0 Olli Rahi - Veijo Nikkanen 1325 1270 Porin Bk - Tammerbridge
6 21 612,0 54,6 84,0 Harri Huotari - Mika Kiiskinen 1566 1426 Tammerbridge - Tampereen Bk
7 6 609,0 54,4 63,0 Oskari Koivu - Hermanni Huhtamäki 2718 2802 Jyväskylän Bk - Ähtärin Bk
8 18 605,0 54,0 97,0 Nina Tyni - Asko Riutta 2863 1327 Tammerbridge
9 17 600,0 53,6 59,0 Piia Ruottinen - Taru Suppula 1010 1100 Jyväskylän Bk - TOPPI
10 20 588,0 52,5 56,0 Marko Ketola - Janne Vesterinen 1588 1240 Tampereen Bk - Rovaniemen Bk
11 2 587,0 52,4 54,0 Alma Koivu - Tero Koivu 3015 1441 Akaan Bk - Jyväskylän Bk
12 26 583,0 52,1 97,0 Orvo Backman - Tuomas Vihavainen 1603 1604 B-55
13 11 579,0 51,7 77,0 Markku Lähteenoja - Mirja Mäntylä 1448 1039 Savuton - Tammerbridge
14 13 561,0 50,1 43,0 Hulda Ahonen - Sanna Kitti 1348 1149 Tampereen Bk - Vasa Bk
15 3 557,0 49,7 63,0 Pia Erkkilä - Petri Ukkonen 1115 1127 TOPPI - Etiäiset
16 5 552,0 49,3 75,0 Hannu Ojanen - Osmo Parviainen 1215 1038 SABL "Otapieti" - Savuton
17 23 547,0 48,8 65,0 Maria Mylläri - Kati Sandström 2891 1001 H6 - Turun Bk
18 29 546,0 48,8 88,0 Robert Bjurström - Martti Meronen 1581 1219 Tammerbridge - B-55
19 22 543,0 48,5 84,0 Anne Tallgren - Marko Tallgren 2887 2888 Rauman Bk
20 28 542,0 48,4 77,0 Antti Saarinen - Sari Itäluoma 1436 2858 Tammerbridge
21 24 541,0 48,3 82,0 Teija Tuomi - Ari Juutistenaho 1809 2734 Akaan Bk - Tampereen Bk
22 25 540,6 * 48,3 99,0 Bill Korsman - Reko Märsylä 1290 1453 Vasa Bk
23 16 539,0 48,1 63,0 Teodor Velkov - Mika Karjalainen 1099 1073 Turun Bk - H6
24 10 537,0 47,9 43,0 Meri Korhonen - Elina Laukkanen 1374 1062 Tammerbridge
25 15 518,9 * 46,3 56,0 Anni Mäkelä - Christer Björkman 1849 2126 Salon Bk - B-55
26 19 507,0 45,3 58,0 Olev Lillipuu - Leo Lehtinen 1832 1414 _ei_merkitty_kerho - Tampereen Bk
27 12 498,3 * 44,5 84,0 Aleksi Aalto - Petteri Nieminen 3003 3068 B-19 - Jyväskylän Bk
28 1 494,9 * 44,2 97,0 Markku Pekkinen - Lasse Utter 1829 1013 B-55 - Jyväskylän Bk
29 14 481,1 * 43,0 52,0 Martta Heino - Heljä Penttinen 1017 1019 Jyväskylän Bk - Tammerbridge
30 8 467,4 * 41,7 41,0 Mauri Laasonen - Paavo Syrjänen 1577 1430 Tammerbridge - Tampereen Bk
31 30 419,4 * 37,4 43,0 Jarkko Luokkakallio - Susanna Yli-Suomu 1807 2342 Seinäjoen Bk
-----------------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 36 Q105 ! 37 AKQJ74 !
! West 1032 ! North 9 !
! All KQJ85 ! N-S Q843 !
! Q2 ! AQ !
! 72 A9864 ! 109832 5 !
! 84 5 ! Q543 AK107 !
! A7642 1093 ! 107 J6 !
! K1073 A965 ! K4 1098752 !
! KJ3 ! 6 !
! AKQJ976 ! J862 !
! --- ! AK952 !
! J84 ! J63 !
! ! !
! 4H N 620 ! 6D N 1370 !
! C D H S N ! C D H S N !
! NS 5 7 10 6 8 ! NS 7 12 7 11 10 !
! E 8 6 3 7 4 ! EW 6 0 5 1 1 !
! W : 5 : 6 : ! !
! ! !
! ! !
! ! !
! Pair Contr Ld Result Score ! Pair Contr Ld Result Score !
! 1 30 4H S +1 C3 650 28,0 0,0 ! 29 14 6D N = HA 1370 28,0 0,0 !
! 7 2 4H S = H4 620 13,0 15,0 ! 23 5 3N N +2 H5 660 26,0 2,0 !
! 9 31 4H S = S7 620 13,0 15,0 ! 1 30 4S N +1 HA 650 18,0 10,0 !
! 10 26 4H S = S7 620 13,0 15,0 ! 7 2 4S S +1 HA 650 18,0 10,0 !
! 11 3 4H S = S7 620 13,0 15,0 ! 16 28 4S N +1 HK 650 18,0 10,0 !
! 13 18 4H S = S7 620 13,0 15,0 ! 17 4 4S N +1 HK 650 18,0 10,0 !
! 15 22 4H S = H8 620 13,0 15,0 ! 24 19 4S N +1 HA 650 18,0 10,0 !
! 16 28 4H S = S7 620 13,0 15,0 ! 25 8 4S N +1 HA 650 18,0 10,0 !
! 17 4 4H S = S7 620 13,0 15,0 ! 27 6 4S N +1 HA 650 18,0 10,0 !
! 20 21 4H S = S7 620 13,0 15,0 ! 10 26 3N S +1 H3 630 9,0 19,0 !
! 23 5 4H S = S7 620 13,0 15,0 ! 11 3 3N N +1 HA 630 9,0 19,0 !
! 24 19 4H S = S2 620 13,0 15,0 ! 9 31 5D N +1 HA 620 6,0 22,0 !
! 25 8 4H S = S7 620 13,0 15,0 ! 13 18 6S N -1 HK -100 2,0 26,0 !
! 27 6 4H N = D10 620 13,0 15,0 ! 15 22 6S N -1 HK -100 2,0 26,0 !
! 29 14 4H S = H8 620 13,0 15,0 ! 20 21 6S N -1 HA -100 2,0 26,0 !
! 12 -- Bye 12,5 ! 12 -- Bye 12,5 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 38 A7 ! 39 K82 !
! East AK653 ! South 53 !
! E-W J9 ! All 10 !
! AK73 ! AJ97432 !
! KQ9843 J6 ! Q643 J109 !
! 102 QJ987 ! AQJ2 98 !
! KQ8 7652 ! AJ953 KQ762 !
! 98 62 ! --- K106 !
! 1052 ! A75 !
! 4 ! K10764 !
! A1043 ! 84 !
! QJ1054 ! Q85 !
! ! !
! 5C S 400 ! 4S W -620 !
! C D H S N ! C D H S N !
! NS 11 8 8 7 9 ! N 8 2 5 3 4 !
! EW 1 5 4 6 3 ! S : : 6 : : !
! ! E 5 11 7 9 9 !
! ! W : : : 10 : !
! ! !
! ! !
! Pair Contr Ld Result Score ! Pair Contr Ld Result Score !
! 1 30 3N N = SJ 400 20,0 8,0 ! 9 31 6D W -1 CA 100 28,0 0,0 !
! 7 2 5C S = SK 400 20,0 8,0 ! 7 2 3D W +2 CA -150 20,0 8,0 !
! 11 3 3N N = SJ 400 20,0 8,0 ! 11 3 3D W +2 S2 -150 20,0 8,0 !
! 15 22 3N S = SQ 400 20,0 8,0 ! 13 18 3D W +2 CA -150 20,0 8,0 !
! 16 28 5C S = SK 400 20,0 8,0 ! 20 21 3D W +2 H5 -150 20,0 8,0 !
! 23 5 3N N = SJ 400 20,0 8,0 ! 24 19 4C W +1 CA -150 20,0 8,0 !
! 25 8 5C S = SK 400 20,0 8,0 ! 25 8 3D W +2 CA -150 20,0 8,0 !
! 27 6 3N N = SJ 400 20,0 8,0 ! 27 6 4D W +1 D10 -150 20,0 8,0 !
! 29 14 3N N = HQ 400 20,0 8,0 ! 29 14 3H S -2 DA -200 12,0 16,0 !
! 9 31 6C S -1 SK -50 6,0 22,0 ! 1 30 5D W = CA -600 6,0 22,0 !
! 10 26 3H N -1 SJ -50 6,0 22,0 ! 15 22 5D W = CA -600 6,0 22,0 !
! 13 18 6C S -1 SK -50 6,0 22,0 ! 16 28 5D W = CA -600 6,0 22,0 !
! 20 21 5C S -1 SK -50 6,0 22,0 ! 17 4 5D W = S2 -600 6,0 22,0 !
! 24 19 3H N -1 SJ -50 6,0 22,0 ! 23 5 5D W = H3 -600 6,0 22,0 !
! 17 4 4Hx N -1 SJ -100 0,0 28,0 ! 10 26 5Dx W = H5 -750 0,0 28,0 !
! 12 -- Bye 12,5 ! 12 -- Bye 12,5 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------------------------------
! !
! 40 AK9 !
! West KJ5 !
! None Q1083 !
! K97 !
! --- Q7543 !
! 1086432 9 !
! K7652 J9 !
! Q2 AJ1085 !
! J10862 !
! AQ7 !
! A4 !
! 643 !
! !
! 2S N 110 !
! C D H S N !
! N 6 7 6 8 7 !
! S : : : 7 : !
! EW 7 6 7 5 5 !
! !
! !
! !
! Pair Contr Ld Result Score !
! 25 8 3N N +1 DQ 430 28,0 0,0 !
! 1 30 3N N = H5 400 25,0 3,0 !
! 24 19 3N N = CJ 400 25,0 3,0 !
! 17 4 2Sx E -1 S6 100 22,0 6,0 !
! 7 2 4S N -1 D3 -50 15,0 13,0 !
! 10 26 4S N -1 H9 -50 15,0 13,0 !
! 11 3 3N N -1 C10 -50 15,0 13,0 !
! 15 22 4S S -1 H8 -50 15,0 13,0 !
! 20 21 3N N -1 C5 -50 15,0 13,0 !
! 29 14 3N N -1 CJ -50 15,0 13,0 !
! 9 31 3N N -2 DJ -100 6,0 22,0 !
! 16 28 3N N -2 DJ -100 6,0 22,0 !
! 27 6 4Sx N -1 H9 -100 6,0 22,0 !
! 13 18 4S S -3 H3 -150 2,0 26,0 !
! 23 5 4Sx N -4 H9 -800 0,0 28,0 !
! 12 -- Bye 12,5 !
! !
! !
---------------------------------------------
Score tables