2016-10-22 Tampereen bk grand slam
|
Round 2
|
Score tables
16 tables, 31 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 10. Average: 140,0.
Bye (*) awards recorded percentage.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round winner Pair Name Score %
2 Alma Koivu - Tero Koivu 108,0 77,1
13 Hulda Ahonen - Sanna Kitti 102,0 72,9
6 Oskari Koivu - Hermanni Huhtamäki 101,0 72,1
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 2 187,0 66,8 108,0 Alma Koivu - Tero Koivu 3015 1441 Akaan Bk - Jyväskylän Bk
2 20 184,0 65,7 86,0 Marko Ketola - Janne Vesterinen 1588 1240 Tampereen Bk - Rovaniemen Bk
3 13 180,0 64,3 102,0 Hulda Ahonen - Sanna Kitti 1348 1149 Tampereen Bk - Vasa Bk
4 6 179,0 63,9 101,0 Oskari Koivu - Hermanni Huhtamäki 2718 2802 Jyväskylän Bk - Ähtärin Bk
5 29 174,0 62,1 78,0 Robert Bjurström - Martti Meronen 1581 1219 Tammerbridge - B-55
6 26 159,0 56,8 62,0 Orvo Backman - Tuomas Vihavainen 1603 1604 B-55
7 17 155,0 55,4 86,0 Piia Ruottinen - Taru Suppula 1010 1100 Jyväskylän Bk - TOPPI
8 31 154,0 * 55,0 77,0 Jonna Kaminen - Jarmo Laakso 1586 1365 Tammerbridge - Salon Bk
9 7 152,0 54,3 63,0 Vesa Fagerlund - Timo Halttunen 1268 1447 Tampereen Bk - Akaan Bk
9 152,0 54,3 73,0 Jussi Tamminen - Pasi Suominen 1320 1041 B-55 - Tammerbridge
10 152,0 54,3 91,0 Meri Korhonen - Elina Laukkanen 1374 1062 Tammerbridge
12 18 150,0 53,6 79,0 Nina Tyni - Asko Riutta 2863 1327 Tammerbridge
13 21 148,0 52,9 81,0 Harri Huotari - Mika Kiiskinen 1566 1426 Tammerbridge - Tampereen Bk
14 5 147,0 52,5 85,0 Hannu Ojanen - Osmo Parviainen 1215 1038 SABL "Otapieti" - Savuton
27 147,0 52,5 54,0 Kari Patana - Tatu Sammalisto 1059 1109 Jyväskylän Bk - B-19
16 24 138,0 49,3 72,0 Teija Tuomi - Ari Juutistenaho 1809 2734 Akaan Bk - Tampereen Bk
17 12 137,0 48,9 67,0 Aleksi Aalto - Petteri Nieminen 3003 3068 B-19 - Jyväskylän Bk
18 4 133,0 47,5 61,0 Olli Rahi - Veijo Nikkanen 1325 1270 Porin Bk - Tammerbridge
19 1 129,0 46,1 68,0 Markku Pekkinen - Lasse Utter 1829 1013 B-55 - Jyväskylän Bk
19 129,0 46,1 87,0 Olev Lillipuu - Leo Lehtinen 1832 1414 _ei_merkitty_kerho - Tampereen Bk
21 8 127,0 45,4 76,0 Mauri Laasonen - Paavo Syrjänen 1577 1430 Tammerbridge - Tampereen Bk
22 3 122,0 43,6 54,0 Pia Erkkilä - Petri Ukkonen 1115 1127 TOPPI - Etiäiset
23 14 121,0 43,2 59,0 Martta Heino - Heljä Penttinen 1017 1019 Jyväskylän Bk - Tammerbridge
24 16 120,0 42,9 39,0 Teodor Velkov - Mika Karjalainen 1099 1073 Turun Bk - H6
25 11 119,0 42,5 49,0 Markku Lähteenoja - Mirja Mäntylä 1448 1039 Savuton - Tammerbridge
26 15 114,0 40,7 55,0 Anni Mäkelä - Christer Björkman 1849 2126 Salon Bk - B-55
27 22 111,0 39,6 38,0 Anne Tallgren - Marko Tallgren 2887 2888 Rauman Bk
28 111,0 39,6 64,0 Antti Saarinen - Sari Itäluoma 1436 2858 Tammerbridge
29 23 106,0 37,9 32,0 Maria Mylläri - Kati Sandström 2891 1001 H6 - Turun Bk
30 30 97,0 34,6 53,0 Jarkko Luokkakallio - Susanna Yli-Suomu 1807 2342 Seinäjoen Bk
31 25 86,0 * 30,7 84,0 Bill Korsman - Reko Märsylä 1290 1453 Vasa Bk
-----------------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 6 A95 ! 7 Q1083 !
! East Q6 ! South A1065 !
! E-W 82 ! All AQ2 !
! J107642 ! A9 !
! K4 J832 ! KJ76 94 !
! AJ432 1097 ! QJ9 742 !
! QJ63 K974 ! 4 1086 !
! Q8 K3 ! K7543 QJ1086 !
! Q1076 ! A52 !
! K85 ! K83 !
! A105 ! KJ9753 !
! A95 ! 2 !
! ! !
! 2N S 120 ! 7Cx W 1400 !
! C D H S N ! C D H S N !
! NS 9 5 6 8 8 ! N 5 12 11 11 11 !
! EW 4 7 7 4 5 ! S : : 12 : : !
! ! EW 8 1 1 1 1 !
! ! !
! ! !
! ! !
! Pair Contr Ld Result Score ! Pair Contr Ld Result Score !
! 1 24 3C S +1 DQ 130 16,0 12,0 ! 1 24 3N N +1 CQ 630 13,0 15,0 !
! 4 18 3H W -1 CJ 100 4,0 24,0 ! 4 18 3N N +1 CQ 630 13,0 15,0 !
! 5 15 3C S +2 SK 150 22,0 6,0 ! 5 15 3N N +4 CQ 720 26,0 2,0 !
! 7 31 3H W -1 CJ 100 4,0 24,0 ! 7 31 3N N +1 CQ 630 13,0 15,0 !
! 8 28 3S S -1 H2 -50 0,0 28,0 ! 8 28 3N N +3 CQ 690 23,0 5,0 !
! 9 12 3H W -1 SA 100 4,0 24,0 ! 9 12 3N N +1 CQ 630 13,0 15,0 !
! 11 10 3C S +1 HA 130 16,0 12,0 ! 11 10 3N N = CQ 600 5,0 23,0 !
! 13 22 3H W -2 CJ 200 26,0 2,0 ! 13 22 3N N +1 CQ 630 13,0 15,0 !
! 16 6 3C S +1 HA 130 16,0 12,0 ! 16 6 3N N = CQ 600 5,0 23,0 !
! 17 3 3C S = DQ 110 9,0 19,0 ! 17 3 6D S = D4 1370 28,0 0,0 !
! 19 30 4C S = HA 130 16,0 12,0 ! 19 30 3N N +3 C6 690 23,0 5,0 !
! 20 27 3C S +1 DQ 130 16,0 12,0 ! 20 27 3N N +2 CQ 660 20,0 8,0 !
! 21 14 3D E -2 S7 200 26,0 2,0 ! 21 14 3N N -1 CQ -100 0,0 28,0 !
! 23 2 3C S = DQ 110 9,0 19,0 ! 23 2 3Cx E -1 H8 200 2,0 26,0 !
! 25 -- Bye 8,6 ! 25 -- Bye 8,6 !
! 26 29 3H W -2 D8 200 26,0 2,0 ! 26 29 3N N +1 CQ 630 13,0 15,0 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 8 K1085 ! 9 Q74 !
! West 976 ! North KJ93 !
! None 7 ! E-W AK63 !
! AJ432 ! 65 !
! Q93 642 ! AK3 962 !
! QJ1082 AK3 ! 8752 64 !
! A J10653 ! 2 J10875 !
! KQ65 87 ! KJ1042 A73 !
! AJ7 ! J1085 !
! 54 ! AQ10 !
! KQ9842 ! Q94 !
! 109 ! Q98 !
! ! !
! 3Hx W 100 ! 2S N 110 !
! C D H S N ! C D H S N !
! NS 7 8 4 8 6 ! NS 5 7 8 8 6 !
! E 5 5 8 5 6 ! EW 7 6 5 5 6 !
! W 6 : : : : ! !
! ! !
! ! !
! ! !
! Pair Contr Ld Result Score ! Pair Contr Ld Result Score !
! 1 24 3H W -1 D7 50 17,0 11,0 ! 1 24 3N N -3 DJ -150 3,0 25,0 !
! 4 18 2H W -1 D7 50 17,0 11,0 ! 4 18 3N N -3 D5 -150 3,0 25,0 !
! 5 15 3H W -1 D7 50 17,0 11,0 ! 5 15 2N S = H5 120 19,0 9,0 !
! 7 31 3H W -1 D7 50 17,0 11,0 ! 7 31 2N S -1 H3 -50 10,0 18,0 !
! 8 28 3H W -1 D7 50 17,0 11,0 ! 8 28 3N N = D5 400 28,0 0,0 !
! 9 12 2H W = D7 -110 5,0 23,0 ! 9 12 2Cx E -1 D4 200 24,0 4,0 !
! 11 10 2H W = D7 -110 5,0 23,0 ! 11 10 2S S = D2 110 15,0 13,0 !
! 13 22 3H W -1 D7 50 17,0 11,0 ! 13 22 2Cx W -1 DA 200 24,0 4,0 !
! 16 6 3H W -1 D7 50 17,0 11,0 ! 16 6 2Cx W = DK -180 0,0 28,0 !
! 17 3 3H W -1 D7 50 17,0 11,0 ! 17 3 2Cx E -1 C8 200 24,0 4,0 !
! 19 30 4H W -2 D7 100 26,0 2,0 ! 19 30 2N N -2 C3 -100 8,0 20,0 !
! 20 27 3D S -2 HQ -100 8,0 20,0 ! 20 27 2S S = D2 110 15,0 13,0 !
! 21 14 3S N = HK 140 28,0 0,0 ! 21 14 2N N = DJ 120 19,0 9,0 !
! 23 2 3H W = D7 -140 1,0 27,0 ! 23 2 1N N = H6 90 12,0 16,0 !
! 25 -- Bye 8,6 ! 25 -- Bye 8,6 !
! 26 29 3H W = D7 -140 1,0 27,0 ! 26 29 3C W = S4 -110 6,0 22,0 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------------------------------
! !
! 10 643 !
! East AQ103 !
! All 97 !
! J1052 !
! J AKQ872 !
! J9654 7 !
! K84 AJ2 !
! KQ83 764 !
! 1095 !
! K82 !
! Q10653 !
! A9 !
! !
! 4S E -620 !
! C D H S N !
! NS 4 5 6 2 5 !
! EW 9 7 7 10 8 !
! !
! !
! !
! !
! Pair Contr Ld Result Score !
! 1 24 2S E +3 D3 -200 19,0 9,0 !
! 4 18 2S E +2 CA -170 24,0 4,0 !
! 5 15 4S E +1 D3 -650 1,0 27,0 !
! 7 31 3S E +2 D3 -200 19,0 9,0 !
! 8 28 3N W +1 C2 -630 8,0 20,0 !
! 9 12 2S E +1 CA -140 27,0 1,0 !
! 11 10 3N W +1 C5 -630 8,0 20,0 !
! 13 22 2N W +2 CJ -180 22,0 6,0 !
! 16 6 4S E +1 D5 -650 1,0 27,0 !
! 17 3 3N W +1 H10 -630 8,0 20,0 !
! 19 30 4S E = CA -620 14,0 14,0 !
! 20 27 2S E +1 CA -140 27,0 1,0 !
! 21 14 3N W +1 C5 -630 8,0 20,0 !
! 23 2 3N W +1 C2 -630 8,0 20,0 !
! 25 -- Bye 8,6 !
! 26 29 2S E +4 CA -230 16,0 12,0 !
! !
! !
---------------------------------------------
Score tables