2016-09-17  Salon Bk Rally Board 37-40

Score tables

19 tables, 38 pairs. Number of boards: 41. Average: 738.0. 
Total score levelled - some pairs («) have played fewer boards than others. 
Average handicap: 6.1.

Round winner  Pair  Name                               Score     %
                17  Aleksi Aalto - Tatu Sammalisto       114  79.2
                 4  Markku Pekkinen - Lasse Utter        108  75.0
                26  Klaus Harjunen - Joakim Fabritius    107  74.3

Rank  Pair  Score       %  Round  Name                                     Count       Hcp%      Hcp     M-ID    Club                               

   1     3  906.2 «  61.4     95  Jari Hilska - Anna-Liisa Hiuspää            40 «  17.0 15.9  152.8  1883 2918  Salon Bk                           
   2     4  868.8 «  58.9    108  Markku Pekkinen - Lasse Utter               40 «             -89.6  1829 1013  B-55  - Jyväskylän Bk              
   3     8  858.4 «  58.2     59  Riitta-Liisa Mäkelä - Marjatta Nordlund     40 «        5.3  -50.8  1318 1351  Salon Bk  - Turun Bk               
   4    21  846.0 «  57.3     88  Anne Tallgren - Ari Ruusunen                40 «   6.2  6.6    4.5  2887 1733  Rauman Bk                          
   5    20  835.3 «  56.6     90  Vesa Fagerlund - Ilona Vänni                40 «        5.2  -51.3  1268 1416  Tampereen Bk  - Tammerbridge       

   6    22  829.9 «  56.2     90  Taru Reinikainen - Olavi Lounevaara         40 «  13.9  6.9   64.2  1259 1512  B-55                               
   7    26  827.8 «  56.1    107  Klaus Harjunen - Joakim Fabritius           40 «             -89.6  1105 1159  Savuton  - Kyrkslätt Bk            
   8    34  814.9 «  55.2     54  Esa Auranen - Reijo Sillanpää               40 «   6.0  5.2   -7.2  1665 1489  H6  - Turun Bk                     
   9    30  814.9 «  55.2     57  Leif Mickelsson - Henrik Laaksonen          40 «   6.2  6.0    0.0  1678 2837  Salon Bk                           
  10    15  791.3 «  53.6     58  Rein Kaarjas - Aimur Raudsepp               40 «   2.5  4.5  -38.0  +119 +120  EE                                 

  11    33  782.5 «  53.0     95  Marko Tallgren - Manu Kivirauma             40 «   4.8  5.8  -11.8  2888 1372  Rauman Bk                          
  12    27  772.2 «  52.3     58  Seppo Haverinen - Marja Haverinen           40 «   7.2  7.1   15.8  3017 3016  Lahden Bk                          
  13    25  762.0 «  51.6     77  Pia Petäjä - Mikko Vänni                    40 «   6.8  7.3   14.8  1350 2815  Porvoon Bk  - Tammerbridge         
  14    32  757.0 «  51.3     97  Teodor Velkov - Kurt-Erik Häggblom          40 «        2.6  -70.1  1099 1505  Turun Bk  - ÅBK                    
  15    23  753.0 «  51.0     60  Martti Meronen - Mikko Rahi                 40 «        6.5  -41.3  1219 2552  B-55  - Porin Bk                   

  16     1  746.8 «  50.6     96  Jukka Porkka - Pasi Kuokkanen               40 «             -89.6  1146 1405  Tapiolan Trikki  - SABL "Otapieti" 
  17    17  743.0 «  50.3    114  Aleksi Aalto - Tatu Sammalisto              40 «        4.8  -54.4  3003 1109  B-19                               
  18    10  737.0 «  49.9     69  Johanna Helenius - Lasse Saloranta          40 «  12.3 14.4  107.7  2739 1912  Salon Bk                           
  19    29  732.8 «  49.7     75  Jaak Alevi - Urmas Virves                   40 «   6.0  3.5  -19.5  +121 +122  EE                                 
  20     2  731.3 «  49.5     79  Timo Mäkelä - Peter Soinu                   40 «        6.8  -39.5  1319 2940  Salon Bk                           

  21     7  724.8 «  49.1     58  Marko Ketola - Jarmo Laakso                 40 «   2.6       -70.6  1588 1365  Tampereen Bk  - Salon Bk           
  22    12  722.8 «  49.0     71  Tauno Paalumäki - Marja Kunze               39 «  15.8 12.5  119.4  3049 1654  Turun Bk                           
  23     5  721.4 «  48.9     70  Pirjo Räty - Jarmo Räty                     40 «   6.9  6.5    9.0  1087 1088  Tapiolan Trikki                    
  24     9  709.7 «  48.1     47  Outi Säkäjärvi - Rauno Tasala               40 «  15.6 15.8  141.8  2963 3025  Salon Bk                           
  25     6  709.2 «  48.1     82  Teija Tuomi - Vilma Noponen                 40 «   5.8  6.8    3.0  1809 1093  Akaan Bk                           

  26    31  693.2 «  47.0     47  Bosse Malmberg - Jaakko Viima               40 «  16.5 16.4  153.0  2349 2080  Salon Bk                           
  27    38  693.0 «  46.9     54  Markku Juva - Kari Launis                   40 «  11.8  8.1   57.5  1900 1398  Salon Bk                           
  28    19  691.6 «  46.9     40  Börje Salonen - Birger Salonen              40 «   5.2  4.1  -20.8  1368 1385  Salon Bk                           
  29    28  679.1 «  46.0     72  Seppo Laine - Kaj Sundsten                  40 «             -89.6  1333 1379  Turun Bk  - H6                     
  30    24  678.2 «  45.9     62  Olli-Pekka Hinkkanen - Mikko Johansson      40 «  11.9 11.7   84.7  2057 2030  Porin Bk                           

  31    13  673.6 «  45.6     84  Eeva Sammalisto - Jukka Aalto               40 «   6.9  4.7   -3.9  3047 1928  B-19                               
  32    11  673.4    45.6     74  Alpo Järvinen - Pekka Uskali                41               -89.6  1672 1506  B-55  - Turun Bk                   
  33    35  662.7 «  44.9     37  Varpu Honkakoski - Sami Vaara               40 «   6.5  6.7    7.7  1254 1397  Salon Bk                           
  34    16  659.2 «  44.7     66  Antti Alen - Veli-Pekka Lukka               40 «   5.7  5.8   -5.0  1633 1403  Salon Bk                           
  35    18  654.9 «  44.4     76  Marja-Liisa Frey - Paula Lindell            40 «   5.6 16.4   72.7  1211 3054  Turun Bk  - ÅBK                    

  36    36  611.5 «  41.4     90  Arvo Priimägi - Jaanus Tekko                40 «             -89.6  1382 +123  Salon Bk                           
  37    14  588.9 «  39.9     34  Kari Koivisto - Kirsi Virtanen              40 «             -89.6  1428 1069  B-19  - TOPPI                      
  38    37  581.6 «  39.4     46  Reijo Haartola - Merja Mölsä                40 «  10.3 15.8  102.9  1390 2839  Salon Bk                           

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37     K1053                           38     Q104          
North  KQJ42                           East   AJ854         
N-S    J2                              E-W    J93           
       J6                                     K7            
62            Q87                      73            K92    
1087          A5                       106           Q973   
AKQ7          9854                     754           AKQ    
AQ85          K1043                    AQJ1092       543    
       AJ94                                   AJ865         
       963                                    K2            
       1063                                   10862         
       972                                    86            

3N E -400                              3S S 140             
       C  D  H  S  N                          C  D  H  S  N
NS     3  3  8  8  4                   NS     5  8  7  9  8 
EW    10 10  5  5  9                   EW     8  4  6  4  5 



 Pair  Contr    Ld    Result  Score     Pair  Contr    Ld    Result  Score
 3 14  2Hx N  = C3   670      36  0    18  8  3N  E -3 S5   300      36  0
32 27  1H  N +1 D5   110      34  2    13  9  2N  E -2 S6   200      33  3
 6 11  3C  W +1 HK      -130  29  7    17 38  2N  E -2 S5   200      33  3
10  7  3C  W +1 HK      -130  29  7    15  2  2S  S +1 D7   140      27  9
17 38  3D  W +1 HK      -130  29  7    25 34  3S  S  = H10  140      27  9
19 31  3D  W +1 HK      -130  29  7    29 21  2S  S +1 H2   140      27  9
 5 12  2N  W +1 HK      -150  16 20    32 27  2S  S +1 H10  140      27  9
13  9  2N  E +1 H6      -150  16 20    33 26  2S  S  = H10  110      22 14
16  1  2N  W +1 HK      -150  16 20     3 14  3C  E -1 HK   100      17 19
18  8  2N  W +1 HK      -150  16 20     5 12  3N  E -1 HK   100      17 19
25 34  1N  E +2 H6      -150  16 20    16  1  1N  E -1 S6   100      17 19
29 21  2N  W +1 HK      -150  16 20    23 36  3C  W -1 HA   100      17 19
30 20  2N  W +1 HK      -150  16 20    28 22  3H  N -2 DA      -100  12 24
35 24  1N  E +2 H9      -150  16 20    19 31  3C  E  = HK      -110   9 27
37  4  2N  W +1 HJ      -150  16 20    35 24  3C  E  = SA      -110   9 27
15  2  3N  W  = HK      -400   3 33     6 11  1N  W +1 S4      -120   5 31
23 36  3N  W  = HK      -400   3 33    10  7  1N  W +1 S4      -120   5 31
28 22  3N  E  = H3      -400   3 33    30 20  3C  E +1 C8      -130   2 34
33 26  3N  W  = HK      -400   3 33    37  4  3H  N -3 DA      -150   0 36

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

39     87                              40     KJ98          
South  Q7                              West   J1032         
All    AJ984                           None   K854          
       KQ43                                   6             
Q6543         A92                      1065          AQ743  
K6            A10952                   K654          7      
Q1073         K52                      Q102          763    
J5            A7                       AQJ           8742   
       KJ10                                   2             
       J843                                   AQ98          
       6                                      AJ9           
       109862                                 K10953        

3S W -140                              3Sx W 100            
       C  D  H  S  N                          C  D  H  S  N
NS     9  5  5  3  6                   N      5  8  8  5  7 
EW     4  7  8  9  7                   S      :  :  9  :  : 
                                       EW     6  5  4  8  6 


 Pair  Contr    Ld    Result  Score     Pair  Contr    Ld    Result  Score
20 32  4S  E -2 D6   200      36  0    33 19  2H  N +2 SA   170      36  0
33 19  2C  N +1 HA   110      34  2    12  9  2H  N +1 SA   140      32  4
 2 13  2N  E -1 C10  100      28  8    26 35  2H  N +1 C2   140      32  4
 4 11  3N  W -1 DJ   100      28  8    36 25  3H  N  = C8   140      32  4
17  7  4S  E -1 D6   100      28  8    37  3  1N  S +1 S5   120      28  8
26 35  3S  E -1 C10  100      28  8     4 11  2S  E -1 HA    50      24 12
29 23  2D  E -1 C10  100      28  8    17  7  2S  E -1 S2    50      24 12
30 22  1N  S  = HK    90      22 14    18  6  3S  E -1 DA    50      24 12
 5 10  1H  E  = D6       -80  20 16     5 10  3H  N -1 S4       -50  17 19
11  9  1N  E  = D6       -90  16 20    15 38  4H  N -1 C2       -50  17 19
16  8  1N  E  = C10      -90  16 20    16  8  2D  N -1 H7       -50  17 19
34 27  1N  E  = C10      -90  16 20    30 22  3N  N -1 S4       -50  17 19
15 38  1S  W +1 HQ      -110  11 25     2 13  3N  S -2 H4      -100   9 27
31 21  1H  E +1 D6      -110  11 25    14  1  3H  N -2 C4      -100   9 27
14  1  2S  W +1 CK      -140   6 30    24 28  2C  S -2 S5      -100   9 27
24 28  3S  W  = CK      -140   6 30    34 27  4H  N -2 D6      -100   9 27
36 25  2S  W +1 CK      -140   6 30    29 23  2S  E  = S2      -110   4 32
37  3  4Cx N -1 SA      -200   2 34    31 21  2C  S -4 SJ      -200   2 34
18  6  4S  W  = CK      -620   0 36    20 32  2Sx E  = C3      -470   0 36


Score tables