2016-09-17  Salon Bk Rally Board 17-20

Score tables

19 tables, 38 pairs. Number of boards: 20. Average: 360.0. Average handicap: 6.1.

Round winner  Pair  Name                           Score     %
                 7  Marko Ketola - Jarmo Laakso      117  81.3
                 4  Markku Pekkinen - Lasse Utter    111  77.1
                20  Vesa Fagerlund - Ilona Vänni     109  75.7

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                        Hcp%      Hcp     M-ID    Club                               

   1    20  456.0  63.3    109  Vesa Fagerlund - Ilona Vänni                   5.2  -25.0  1268 1416  Tampereen Bk  - Tammerbridge       
   2     4  446.3  62.0    111  Markku Pekkinen - Lasse Utter                       -43.7  1829 1013  B-55  - Jyväskylän Bk              
   3    21  440.2  61.1     84  Anne Tallgren - Ari Ruusunen              6.2  6.6    2.2  2887 1733  Rauman Bk                          
   4    30  423.0  58.7    106  Leif Mickelsson - Henrik Laaksonen        6.2  6.0    0.0  1678 2837  Salon Bk                           
   5     8  422.2  58.6     83  Riitta-Liisa Mäkelä - Marjatta Nordlund        5.3  -24.8  1318 1351  Salon Bk  - Turun Bk               

   6    26  415.3  57.7     95  Klaus Harjunen - Joakim Fabritius                   -43.7  1105 1159  Savuton  - Kyrkslätt Bk            
   7    27  412.7  57.3     78  Seppo Haverinen - Marja Haverinen         7.2  7.1    7.7  3017 3016  Lahden Bk                          
   8    22  411.3  57.1     73  Taru Reinikainen - Olavi Lounevaara      13.9  6.9   31.3  1259 1512  B-55                               
   9    34  408.5  56.7     82  Esa Auranen - Reijo Sillanpää             6.0  5.2   -3.5  1665 1489  H6  - Turun Bk                     
  10    15  400.5  55.6     90  Rein Kaarjas - Aimur Raudsepp             2.5  4.5  -18.5  +119 +120  EE                                 

  11     7  397.6  55.2    117  Marko Ketola - Jarmo Laakso               2.6       -34.4  1588 1365  Tampereen Bk  - Salon Bk           
  12    23  396.8  55.1     35  Martti Meronen - Mikko Rahi                    6.5  -20.2  1219 2552  B-55  - Porin Bk                   
  13    25  387.2  53.8     64  Pia Petäjä - Mikko Vänni                  6.8  7.3    7.2  1350 2815  Porvoon Bk  - Tammerbridge         
  14     3  379.5  52.7     57  Jari Hilska - Anna-Liisa Hiuspää         17.0 15.9   74.5  1883 2918  Salon Bk                           
  15    28  371.3  51.6     68  Seppo Laine - Kaj Sundsten                          -43.7  1333 1379  Turun Bk  - H6                     

  16     6  367.5  51.0     72  Teija Tuomi - Vilma Noponen               5.8  6.8    1.5  1809 1093  Akaan Bk                           
  17    11  366.3  50.9     95  Alpo Järvinen - Pekka Uskali                        -43.7  1672 1506  B-55  - Turun Bk                   
  18    32  365.8  50.8     69  Teodor Velkov - Kurt-Erik Häggblom             2.6  -34.2  1099 1505  Turun Bk  - ÅBK                    
  19    12  364.2  50.6     43  Tauno Paalumäki - Marja Kunze            15.8 12.5   58.2  3049 1654  Turun Bk                           
  20    19  360.9  50.1     67  Börje Salonen - Birger Salonen            5.2  4.1  -10.1  1368 1385  Salon Bk                           

  21     9  355.2  49.3     37  Outi Säkäjärvi - Rauno Tasala            15.6 15.8   69.2  2963 3025  Salon Bk                           
  22    36  343.3  47.7     90  Arvo Priimägi - Jaanus Tekko                        -43.7  1382 +123  Salon Bk                           
  23    17  339.5  47.1     97  Aleksi Aalto - Tatu Sammalisto                 4.8  -26.5  3003 1109  B-19                               
  24    35  335.8  46.6     69  Varpu Honkakoski - Sami Vaara             6.5  6.7    3.8  1254 1397  Salon Bk                           
  25    14  334.3  46.4     75  Kari Koivisto - Kirsi Virtanen                      -43.7  1428 1069  B-19  - TOPPI                      

  26    38  334.0  46.4     59  Markku Juva - Kari Launis                11.8  8.1   28.0  1900 1398  Salon Bk                           
  27    33  330.2  45.9     62  Marko Tallgren - Manu Kivirauma           4.8  5.8   -5.8  2888 1372  Rauman Bk                          
  28     1  325.3  45.2     80  Jukka Porkka - Pasi Kuokkanen                       -43.7  1146 1405  Tapiolan Trikki  - SABL "Otapieti" 
  29     5  322.4  44.8     76  Pirjo Räty - Jarmo Räty                   6.9  6.5    4.4  1087 1088  Tapiolan Trikki                    
  30    18  318.5  44.2     49  Marja-Liisa Frey - Paula Lindell          5.6 16.4   35.5  1211 3054  Turun Bk  - ÅBK                    

  31    16  317.5  44.1     65  Antti Alen - Veli-Pekka Lukka             5.7  5.8   -2.5  1633 1403  Salon Bk                           
  32    10  313.5  43.5     65  Johanna Helenius - Lasse Saloranta       12.3 14.4   52.5  2739 1912  Salon Bk                           
  33    13  306.1  42.5     74  Eeva Sammalisto - Jukka Aalto             6.9  4.7   -1.9  3047 1928  B-19                               
  34     2  297.7  41.4     54  Timo Mäkelä - Peter Soinu                      6.8  -19.3  1319 2940  Salon Bk                           
  35    37  287.2  39.9     54  Reijo Haartola - Merja Mölsä             10.3 15.8   50.2  1390 2839  Salon Bk                           

  36    29  285.5  39.7     75  Jaak Alevi - Urmas Virves                 6.0  3.5   -9.5  +121 +122  EE                                 
  37    24  282.3  39.2     35  Olli-Pekka Hinkkanen - Mikko Johansson   11.9 11.7   41.3  2057 2030  Porin Bk                           
  38    31  258.7  35.9     22  Bosse Malmberg - Jaakko Viima            16.5 16.4   74.7  2349 2080  Salon Bk                           

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17     975                             18     KJ7           
North  Q52                             East   J42           
None   KJ6                             N-S    A1073         
       AQJ10                                  1064          
A84           KQ102                    10942         65     
KJ3           74                       KQ9653        A7     
9874          A32                      ---           KQ8642 
763           8542                     QJ3           K87    
       J63                                    AQ83          
       A10986                                 108           
       Q105                                   J95           
       K9                                     A952          

2H N 110                               2H E -110            
       C  D  H  S  N                          C  D  H  S  N
NS     8  7  8  7  7                   N      7  6  4  7  6 
EW     5  6  4  6  6                   S      :  :  5  :  : 
                                       EW     6  7  8  6  7 


 Pair  Contr    Ld    Result  Score     Pair  Contr    Ld    Result  Score
 4 38  2H  S +1 D4   140      33  3    36 10  2S  N  = HA   110      36  0
 7 24  2H  S +1 C6   140      33  3     7 24  3D  E -2 H10  100      31  5
 8 23  2H  S +1 C3   140      33  3     8 23  2Dx E -1 H10  100      31  5
30 16  2H  S +1 D9   140      33  3    19  3  3H  W -2 C10  100      31  5
 2 27  1N  N +1 S2   120      27  9    22  9  4H  W -2 SK   100      31  5
14 32  1N  N +1 SK   120      27  9     4 38  3N  E -1 H10   50      25 11
 6 25  2H  S  = D4   110      23 13    28 18  2H  W -1 C4    50      25 11
22  9  2H  N  = SK   110      23 13    33 13  2S  N -1 HA      -100  22 14
 5 26  1N  N  = SK    90      17 19    30 16  2H  W  = C6      -110  20 16
17 29  1N  N  = S2    90      17 19     5 26  2H  W +1 C4      -140  14 22
21  1  1N  N  = SQ    90      17 19    17 29  2H  W +1 C4      -140  14 22
28 18  1N  N  = SK    90      17 19    21  1  2H  W +1 C10     -140  14 22
12 34  1N  N -1 S2       -50   9 27    35 11  2H  W +1 S7      -140  14 22
31 15  2H  S -1 D9       -50   9 27    37 20  2H  W +1 S7      -140  14 22
35 11  2N  N -1 SK       -50   9 27    12 34  2H  W +2 DA      -170   7 29
36 10  4H  S -1 SA       -50   9 27    31 15  3H  W +1 S7      -170   7 29
19  3  2H  S -2 SA      -100   2 34     6 25  2S  N -2 HA      -200   4 32
33 13  3N  N -2 S2      -100   2 34    14 32  2S  S -3 CQ      -300   2 34
37 20  3H  S -2 D9      -100   2 34     2 27  4H  W  = SK      -420   0 36

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19     10853                           20     J1098         
South  J5                              West   J4            
E-W    K65                             All    98432         
       KQ97                                   43            
62            Q4                       AQ            K4     
A10963        872                      AQ52          K1097  
1097          QJ832                    7             AK5    
A54           J102                     AK7652        QJ98   
       AKJ97                                  76532         
       KQ4                                    863           
       A4                                     QJ106         
       863                                    10            

5S S 450                               7N W -2220           
       C  D  H  S  N                          C  D  H  S  N
NS    11  8  8 11 10                   NS     0  5  0  5  0 
EW     2  5  5  2  2                   EW    13  7 13  8 13 



 Pair  Contr    Ld    Result  Score     Pair  Contr    Ld    Result  Score
 1 27  4S  S +1 HA   450      22 14    37 19  6C  W +1 S8     -1390  36  0
 4 25  4S  S +1 S6   450      22 14     4 25  6H  E +1 H5     -1460  31  5
 5 24  4S  S +1 D9   450      22 14     7 22  6H  E +1 C10    -1460  31  5
 6 23  4S  S +1 D10  450      22 14    20  9  6H  E +1 C10    -1460  31  5
 7 22  4S  S +1 S6   450      22 14    21  8  6H  E +1 DQ     -1460  31  5
13 35  4S  S +1 D10  450      22 14     5 24  6N  E +1 DQ     -1470  23 13
15 33  4S  S +1 S6   450      22 14     6 23  6N  E +1 DQ     -1470  23 13
20  9  4S  S +1 D7   450      22 14    36 12  6N  E +1 DQ     -1470  23 13
21  8  4S  S +1 S6   450      22 14    38  2  6N  E +1 C10    -1470  23 13
28 11  4S  S +1 D10  450      22 14     1 27  7C  W  = C3     -2140  17 19
29 10  4S  S +1 CA   450      22 14    18 30  7C  W  = SJ     -2140  17 19
32 16  4S  S +1 D10  450      22 14     3 26  7H  W  = C3     -2210  12 24
34 14  4S  S +1 D10  450      22 14    15 33  7H  E  = C10    -2210  12 24
36 12  4S  S +1 HA   450      22 14    29 10  7H  E  = C10    -2210  12 24
38  2  4S  S +1 H3   450      22 14    13 35  7N  W  = SJ     -2220   4 32
 3 26  4S  S  = D10  420       6 30    28 11  7N  W  = SJ     -2220   4 32
18 30  2S  S +2 CA   170       2 34    31 17  7N  E  = DQ     -2220   4 32
31 17  2S  S +2 S6   170       2 34    32 16  7N  E  = DQ     -2220   4 32
37 19  2S  S +2 D10  170       2 34    34 14  7N  E  = DQ     -2220   4 32


Score tables